-
标准摩尔生成焓 编辑
标准摩尔生成焓,热化学名词。
目录
中文名:标准摩尔生成焓
外文名:Standard molar enthalpy of formation
别名:标准摩尔生成热
学科:热化学
符号:△fHmϴ
单位:kJ/mol
在标准压力(100kPa)下,在进行反应的温度时,由最稳定的单质合成标准压力pϴ下单位量物质B的反应焓变,叫做物质B的标准摩尔生成焓,用符号△fHmϴ表示。
其中,下标f表示"生成",下标m表示反应进度为ε=1mol,上标ϴ表示标准状态,标准摩尔生成焓的单位为kJ/mol或kJ·mol-1。
1、标准摩尔生成焓在使用时必须注明温度,通常为298.15K。
2、一个化合物的标准摩尔生成焓并不是这个化合物的焓的绝对值,它是相对于合成它的单质的相对焓变。最稳定的单质的标准摩尔生成焓为零。
3、除了NO、NO2、C2H2(g)等少数物质以外,绝大多数常见化合物的标准摩尔生成焓都是负值。这反映一个事实,即由单质生成化合物时一般都是放热的,而化合物分解成单质时通常是吸热的。
任何一个化学反应的焓变等于产物的总生成焓与反应物生成焓之差:总生成焓等于标准摩尔生成焓乘上方程式的计量系数。
公式为:
无机化合物 | 物态 | 化学式 | △fHmϴ( kJ/mol) |
氨 | aq | NH3 | -80 |
氨 | g | NH3 | -46.1 |
碳(石墨) | s | C | 0 |
碳(金刚石) | s | C | +1.987 |
碳 | g | C | +718.9 |
一氧化碳 | g | CO | -110.53 |
二氧化碳 | g | CO2 | -393.51 |
二氧化碳 | aq | CO2 | -413.8 |
碳酸钠 | s | Na2CO3 | -1131 |
氯化钠 | aq | NaCl | -407 |
氯化钠 | s | NaCl | -411.12 |
氯化钠 | l | NaCl | -385.92 |
氯化钠 | g | NaCl | -181.42 |
氢氧化钠 | aq | NaOH | -469.6 |
氢氧化钠 | s | NaOH | -426.7 |
硝酸钠 | aq | NaNO3 | -446.2 |
硝酸钠 | s | NaNO3 | -424.8 |
二氧化硫 | g | SO2 | -297 |
二硫化碳 | l | CS2 | +87.9 |
二硫化碳 | g | CS2 | +115.3 |
硫酸 | l | H2SO4 | -814 |
二氧化硅 | s | SiO2 | -911 |
二氧化氮 | g | NO2 | 33 |
一氧化氮 | g | NO | 90 |
水 | l | H2O | -286 |
水 | g | H2O | -242 |
氢 | g | H2 | 0 |
氟 | g | F2 | 0 |
氯 | g | Cl2 | 0 |
溴 | l | Br2 | 0 |
溴 | g | Br2 | +31 |
碘 | s | I2 | 0 |
碘 | g | I2 | +62 |
有机化合物 | 物态 | 化学式 | △fHmϴ( kJ/mol) |
甲烷 | g | CH4 | -75 |
乙烷 | g | C2H6 | -85 |
丙烷 | g | C3H8 | -104 |
甲醛 | g | HCHO | -116 |
乙醛 | g | CH3CHO | -166 |
丙醛 | g | C2H5CHO | -197 |
甲醇 | l | CH3OH | -239 |
甲醇 | g | CH3OH | -201 |
乙醇 | l | C2H5OH | -278 |
乙醇 | g | C2H5OH | -235 |
正丙醇 | l | C3H7OH | -305 |
正丙醇 | g | C3H7OH | -258 |
甲酸 | l | HCOOH | -409.5 |
甲酸 | g | HCOOH | -363 |
甲酸 | aq | HCOOH | -410.3 |
乙酸 | l | CH3COOH | -487 |
乙酸 | g | CH3COOH | -435 |
丙酸 | l | C2H5COOH | -511 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。