-
胃宿 编辑
胃宿,属土,为雉,二十八宿之一,为西方七宿第三宿。
在十二星座中,胃宿属羊宫足,属西方白虎星群。位于现代星座的白羊座。
中文名:胃宿
位置:西方第三宿
等级:四、五等的小星
星官:7个
胃宿共有7个星官。
星官 | 含义 | 所处星座 | 所含星数 |
---|---|---|---|
胃 | 仓库 | 白羊座 | 3+5 |
天廪 | 柴房 | 金牛座 | 4+3 |
天囷 | 圆形的谷仓 | 鲸鱼座 | 13+21 |
大陵 | 陵墓 | 英仙座 | 8+21 |
天船 | 天大将军的兵船,或指银河中航行的船 | 英仙座/鹿豹座 | 9+10 |
积尸 | 陵墓内的尸体 | 英仙座 | 1 |
积水 | 天船内的积水 | 英仙座 | 1+1 |
胃宿共有97颗星 。
星官 | 中国星名 | 现代星名 | 所属星座 |
---|---|---|---|
胃 | 胃宿一 | 35 Ari | 白羊座 |
胃宿二 | 39 Ari | 白羊座 | |
胃宿三 | 41 Ari | 白羊座 | |
胃宿增一 | 10 Tri | 三角座 | |
胃宿增二 | 12 Tri | 三角座 | |
胃宿增三 | 21 Per | 英仙座 | |
胃宿增四 | 52 Ari | 白羊座 | |
胃宿增五 | 33 Ari | 白羊座 | |
大陵 | 大陵一 | i Per | 英仙座 |
大陵二 | τ Per | 英仙座 | |
大陵三 | ι Per | 英仙座 | |
大陵四 | κ Per | 英仙座 | |
大陵五 | β Per | 英仙座 | |
大陵六 | ρ Per | 英仙座 | |
大陵七 | 16 Per | 英仙座 | |
大陵八 | 12 Per | 英仙座 | |
大陵增一 | χ Per | 英仙座 | |
大陵增二 | 8 Per | 英仙座 | |
大陵增三 | 5 Per | 英仙座 | |
大陵增四 | 1 Per | 英仙座 | |
大陵增五 | 4 Per | 英仙座 | |
大陵增六 | 6 Per | 英仙座 | |
大陵增七 | 63 And | 仙女座 | |
大陵增八 | 64 And | 仙女座 | |
大陵增九 | 65 And | 仙女座 | |
大陵增十 | 66 And | 仙女座 | |
大陵增十一 | τ Per | 英仙座 | |
大陵增十二 | 未知 | 英仙座 | |
大陵增十三 | θ Per | 英仙座 | |
大陵增十四 | 14 Per | 英仙座 | |
大陵增十五 | 20 Per | 英仙座 | |
大陵增十六 | 17 Per | 英仙座 | |
大陵增十七 | HIP 14066 | 英仙座 | |
大陵增十八 | ω Per | 英仙座 | |
大陵增十九 | 32 Per | 英仙座 | |
大陵增二十 | 30 Per | 英仙座 | |
大陵增二十一 | ω Per | 英仙座 | |
积尸 | 积尸 | π Per | 英仙座 |
天船 | 天船一 | η Per | 英仙座 |
天船二 | γ Per | 英仙座 | |
天船三 | α Per | 英仙座 | |
天船四 | ψ Per | 英仙座 | |
天船五 | δ Per | 英仙座 | |
天船六 | c Per | 英仙座 | |
天船七 | μ Per | 英仙座 | |
天船八 | HIP 20156 | 英仙座 | |
天船九 | HIP 19949 | 鹿豹座 | |
天船增一 | 29 Per | 英仙座 | |
天船增二 | 31 Per | 英仙座 | |
天船增三 | 34 Per | 英仙座 | |
天船增四 | σ Per | 英仙座 | |
天船增五 | 36 Per | 英仙座 | |
天船增六 | 53 Per | 英仙座 | |
天船增七 | 3 Cam | 鹿豹座 | |
天船增八 | 2 Cam | 鹿豹座 | |
天船增九 | 1 Cam | 鹿豹座 | |
天船增十 | b Per(HIP 20070) | 英仙座 | |
积水 | 积水 | λ Per | 英仙座 |
积水增一 | 43 Per | 英仙座 | |
天廪 | 天廪一 | 5 Tau | 金牛座 |
天廪二 | 4 Tau | 金牛座 | |
天廪三 | ξ Tau | 金牛座 | |
天廪四 | ο Tau | 金牛座 | |
天廪增一 | 6 Tau | 金牛座 | |
天廪增二 | 29 Tau | 金牛座 | |
天廪增三 | 4 Tau | 金牛座 | |
天囷 | 天囷一 | α Cet | 鲸鱼座 |
天囷二 | 97 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷三 | λ Cet | 鲸鱼座 | |
天囷四 | μ Cet | 鲸鱼座 | |
天囷五 | ξ1 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷六 | ξ2 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷七 | ν Cet | 鲸鱼座 | |
天囷八 | γ Cet | 鲸鱼座 | |
天囷九 | δ Cet | 鲸鱼座 | |
天囷十 | 75 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷十一 | 70 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷十二 | 63 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷十三 | 66 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增一 | 62 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增二 | 58 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增三 | 61 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增四 | 60 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增五 | 69 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增六 | 64 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增七 | ξ Ari | 白羊座 | |
天囷增八 | 31 Ari | 白羊座 | |
天囷增九 | HIP 12647 | 白羊座 | |
天囷增十 | 93 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增十一 | κ1 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增十二 | 12 Tau | 金牛座 | |
天囷增十三 | 25 Eri | 波江座 | |
天囷增十四 | 24 Eri | 波江座 | |
天囷增十五 | 10 Tau | 金牛座 | |
天囷增十六 | 95 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增十七 | 94 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增十八 | 7 Eri | 波江座 | |
天囷增十九 | 5 Eri | 波江座 | |
天囷增二十 | 84 Cet | 鲸鱼座 | |
天囷增二十一 | V711 Tau(HIP 16846) | 金牛座 |
上表中提到的星座有:白羊座(Ari),金牛座(Tau),英仙座(Per),鲸鱼座(Cet),仙女座(And),波江座(Eri),鹿豹座(Cam) 。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。