-
儿玉七海 编辑
名字:兒玉七海
中文名:儿玉七海
外文名:Kodama Nanami
呢称:こなみんぐらちゃん、ぐらたん
别名:兒玉七海,Nanami Ogura,小倉七海,小仓七海,오구라 나나미
性别:女
出生日期:2002-06-22
年龄:24 岁
星座:巨蟹座
属相:马
出生地:神奈川县
国籍:日本
血型:B 型
职业:女优
身高:161 cm
三围:B92(F)-W58-H88
出道时间:2021年9月
经纪公司:T-POWERS
2021年9月10日,以S1 NO.1 STYLE名义正式出道。出道作品受到媒体评价为具有潜力的新人。
2021年,她在光文社《FLASH》发布的性感女优排行榜中名列第33位;在月刊FANZA“新人女优榜”中名列第2位。
2022年10月1日,因健康原因及相关政策影响,宣布引退并退出Life Promotion事务所。引退后,她以艺名“ほしののの”继续从事公开活动。
2023年5月,她将艺名改为七海,并于9月12日宣布加入T-Powers,同时将艺名改为兒玉七海。所属公告发布后,其部分过往作品在FANZA视频楼排行榜上重新获得关注。
同年12月21日,作为商业写真复出于德间书店《アサヒ芸能》。
2024年4月19日,发行复出作品《伝説の美少女 兒玉七海 復活デビュー》。
同年7月15日,影像作品《ALL NUDE 兒玉七海》在FANZA通販排行榜上取得前十名。
2025年,她的参与作品在FANZA视频及租赁排行榜上多次获得前十名。
2025年,《月刊FANZA》公布的“2025年上半年女优排行榜”中,她名列第9位。
兴趣包括摄影(尤其喜爱35毫米胶片摄影)和魔方。喜欢印度咖喱(配馕)。
中学及高中时期曾加入学校游泳部。选择出道是为了支付大学学费及个人发展兴趣。
媒体评价她外貌端庄,表演风格被认为具有潜力与魅力。
儿玉七海(KodamaNanami)
儿玉七海(KodamaNanami)
儿玉七海(KodamaNanami)
儿玉七海(KodamaNanami)
儿玉七海(KodamaNanami)
儿玉七海(KodamaNanami)
儿玉七海(KodamaNanami)
儿玉七海(KodamaNanami)
儿玉七海(KodamaNanami)
| 番号 | 发行时间 | 片长 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFJE-602 | 2026-02-10 | 470分 | s1 |
| 2 | OFJE-603 | 2026-02-10 | 480分 | s1 |
| 3 | SNOS-061 | 2026-01-27 | 120分 | s1 |
| 4 | OFJE-600 | 2026-01-27 | 480分 | s1 |
| 5 | OFJE-596 | 2026-01-13 | 930分 | s1 |
| 6 | OFJE-597 | 2026-01-13 | 430分 | s1 |
| 7 | OFJE-594 | 2025-12-30 | 950分 | s1 |
| 8 | OFJE-696 | 2025-12-30 | 460分 | s1 |
| 9 | OFJE-590 | 2025-12-23 | 400分 | s1 |
| 10 | MIMK-260 | 2025-12-16 | 150分 | moodyz |
| 11 | OFJE-589 | 2025-12-09 | 470分 | s1 |
| 12 | OFJE-588 | 2025-12-09 | 710分 | s1 |
| 13 | SONE-908 | 2025-11-25 | 120分 | s1 |
| 14 | OFJE-585 | 2025-11-25 | 470分 | s1 |
| 15 | OFJE-582 | 2025-11-11 | 440分 | s1 |
| 16 | OFJE-581 | 2025-11-11 | 450分 | s1 |
| 17 | SIVR-380 | 2025-11-06 | 1000分 | s1 |
| 18 | SONE-989 | 2025-10-28 | 120分 | s1 |
| 19 | OFJE-548 | 2025-10-28 | 480分 | s1 |
| 20 | OFJE-547 | 2025-10-14 | 460分 | s1 |
| 21 | OFJE-543 | 2025-09-30 | 480分 | s1 |
| 22 | OFJE-542 | 2025-09-30 | 480分 | s1 |
| 23 | SONE-972 | 2025-09-23 | 150分 | s1 |
| 24 | OFJE-540 | 2025-09-23 | 480分 | s1 |
| 25 | OFJE-541 | 2025-09-23 | 480分 | s1 |
| 26 | OFJE-536 | 2025-09-09 | 480分 | s1 |
| 27 | OFJE-537 | 2025-09-09 | 480分 | s1 |
| 28 | SONE-859 | 2025-08-26 | 140分 | s1 |
| 29 | OFJE-533 | 2025-08-26 | 460分 | s1 |
| 30 | OFJE-530 | 2025-08-12 | 480分 | s1 |
| 31 | OFJE-528 | 2025-07-29 | 480分 | s1 |
| 32 | OFJE-527 | 2025-07-29 | 480分 | s1 |
| 33 | OFJE-608 | 2025-07-29 | 240分 | s1 |
| 34 | SONE-821 | 2025-07-22 | 140分 | s1 |
| 35 | OFJE-525 | 2025-07-22 | 470分 | s1 |
| 36 | OFJE-526 | 2025-07-22 | 240分 | s1 |
| 37 | OFJE-521 | 2025-07-08 | 720分 | s1 |
| 38 | OFJE-522 | 2025-07-08 | 960分 | s1 |
| 39 | OFJE-523 | 2025-07-08 | 480分 | s1 |
| 40 | SONE-769 | 2025-06-24 | 150分 | s1 |
| 41 | OFJE-519 | 2025-06-24 | 450分 | s1 |
| 42 | OFJE-520 | 2025-06-24 | 480分 | s1 |
| 43 | SIVR-421 | 2025-06-19 | 67分 | s1 |
| 44 | OFJE-516 | 2025-06-10 | 720分 | s1 |
| 45 | SONE-564 | 2025-05-27 | 120分 | s1 |
| 46 | SONE-731 | 2025-05-27 | 120分 | s1 |
| 47 | OFJE-513 | 2025-05-27 | 960分 | s1 |
| 48 | OFJE-505 | 2025-04-29 | 230分 | s1 |
| 49 | SONE-694 | 2025-04-22 | 120分 | s1 |
| 50 | OFJE-503 | 2025-04-22 | 450分 | s1 |
| 51 | SONE-561 | 2025-04-08 | 130分 | s1 |
| 52 | OFJE-500 | 2025-04-08 | 470分 | s1 |
| 53 | SONE-659 | 2025-03-25 | 120分 | s1 |
| 54 | OFJE-489 | 2025-03-25 | 640分 | s1 |
| 55 | OFJE-496 | 2025-03-25 | 710分 | s1 |
| 56 | OFJE-497 | 2025-03-25 | 480分 | s1 |
| 57 | SONE-562 | 2025-03-11 | 150分 | s1 |
| 58 | OFJE-491 | 2025-03-11 | 460分 | s1 |
| 59 | OFJE-494 | 2025-03-11 | 460分 | s1 |
| 60 | OFJE-493 | 2025-03-11 | 720分 | s1 |
| 61 | OFJE-490 | 2025-02-25 | 480分 | s1 |
| 62 | SONE-616 | 2025-02-11 | 120分 | s1 |
| 63 | OFJE-487 | 2025-02-11 | 480分 | s1 |
| 64 | SIVR-391 | 2025-02-06 | 85分 | s1 |
| 65 | SONE-565 | 2025-01-28 | 150分 | s1 |
| 66 | SONE-651 | 2025-01-28 | 150分 | s1 |
| 67 | OFJE-484 | 2025-01-28 | 450分 | s1 |
| 68 | OFJE-485 | 2025-01-28 | 480分 | s1 |
| 69 | OFJE-480 | 2025-01-14 | 960分 | s1 |
| 70 | OFJE-481 | 2025-01-14 | 480分 | s1 |
| 71 | OFJE-479 | 2024-12-31 | 960分 | s1 |
| 72 | OFJE-478 | 2024-12-31 | 480分 | s1 |
| 73 | SONE-552 | 2024-12-24 | 150分 | s1 |
| 74 | OFJE-476 | 2024-12-24 | 480分 | s1 |
| 75 | OFJE-475 | 2024-12-24 | 480分 | s1 |
| 76 | SONE-560 | 2024-12-10 | 400分 | s1 |
| 77 | OFJE-472 | 2024-12-10 | 480分 | s1 |
| 78 | OFJE-473 | 2024-12-10 | 480分 | s1 |
| 79 | SONE-466 | 2024-11-26 | 120分 | s1 |
| 80 | OFJE-469 | 2024-11-26 | 720分 | s1 |
| 81 | OFJE-470 | 2024-11-26 | 480分 | s1 |
| 82 | OFJE-465 | 2024-11-12 | 460分 | s1 |
| 83 | SIVR-379 | 2024-11-05 | 1160分 | s1 |
| 84 | SONE-417 | 2024-10-22 | 120分 | s1 |
| 85 | OFJE-464 | 2024-10-22 | 480分 | s1 |
| 86 | OFJE-459 | 2024-10-08 | 240分 | s1 |
| 87 | SONE-372 | 2024-09-24 | 120分 | s1 |
| 88 | OFJE-456 | 2024-09-24 | 480分 | s1 |
| 89 | SONE-322 | 2024-08-27 | 140分 | s1 |
| 90 | OFJE-450 | 2024-08-27 | 480分 | s1 |
| 91 | OFJE-451 | 2024-08-27 | 480分 | s1 |
| 92 | OFJE-605 | 2024-07-30 | 240分 | s1 |
| 93 | SONE-279 | 2024-07-23 | 180分 | s1 |
| 94 | OFJE-575 | 2024-07-23 | 480分 | s1 |
| 95 | OFJE-572 | 2024-07-09 | 480分 | s1 |
| 96 | SONE-241 | 2024-06-25 | 120分 | s1 |
| 97 | OFJE-571 | 2024-06-25 | 480分 | s1 |
| 98 | SIVR-354 | 2024-06-20 | 111分 | s1 |
| 99 | SONE-283 | 2024-05-28 | 120分 | s1 |
| 100 | OFJE-568 | 2024-05-28 | 480分 | s1 |
| 101 | SONE-217 | 2024-04-23 | 150分 | s1 |
| 102 | OFJE-557 | 2024-03-26 | 470分 | s1 |
| 103 | OFJE-555 | 2024-03-12 | 480分 | s1 |
| 104 | OFJE-556 | 2024-03-12 | 720分 | s1 |
| 105 | OFJE-554 | 2024-02-27 | 480分 | s1 |
| 106 | OFJE-553 | 2024-02-27 | 480分 | s1 |
| 107 | OFJE-551 | 2024-02-13 | 480分 | s1 |
| 108 | OFJE-449 | 2024-01-30 | 470分 | s1 |
| 109 | OFJE-447 | 2024-01-23 | 480分 | s1 |
| 110 | OFJE-444 | 2024-01-09 | 720分 | s1 |
| 111 | OFJE-438 | 2023-11-28 | 480分 | s1 |
| 112 | OFJE-435 | 2023-10-31 | 480分 | s1 |
| 113 | OFJE-431 | 2023-10-10 | 240分 | s1 |
| 114 | OFJE-429 | 2023-09-26 | 480分 | s1 |
| 115 | OFJE-427 | 2023-09-12 | 480分 | s1 |
| 116 | OFJE-425 | 2023-08-29 | 480分 | s1 |
| 117 | OFJE-421 | 2023-08-08 | 480分 | s1 |
| 118 | OFJE-417 | 2023-07-11 | 960分 | s1 |
| 119 | OFJE-413 | 2023-06-13 | 480分 | s1 |
| 120 | OFJE-411 | 2023-05-23 | 480分 | s1 |
| 121 | OFJE-407 | 2023-04-25 | 480分 | s1 |
| 122 | OFJE-405 | 2023-04-11 | 480分 | s1 |
| 123 | OFJE-403 | 2023-03-28 | 480分 | s1 |
| 124 | SIVR-254 | 2023-03-21 | 875分 | s1 |
| 125 | OFJE-401 | 2023-03-14 | 720分 | s1 |
| 126 | OFJE-399 | 2023-02-28 | 480分 | s1 |
| 127 | OFJE-397 | 2023-02-14 | 600分 | s1 |
| 128 | OFJE-395 | 2023-01-24 | 480分 | s1 |
| 129 | SIVR-249 | 2023-01-18 | 933分 | s1 |
| 130 | OFJE-393 | 2023-01-10 | 720分 | s1 |
| 131 | OFJE-391 | 2022-12-27 | 480分 | s1 |
| 132 | OFJE-390 | 2022-12-27 | 960分 | s1 |
| 133 | OFJE-389 | 2022-12-13 | 480分 | s1 |
| 134 | OFJE-386 | 2022-11-22 | 720分 | s1 |
| 135 | SIVR-243 | 2022-11-15 | 1020分 | s1 |
| 136 | OFJE-385 | 2022-11-08 | 480分 | s1 |
| 137 | OFJE-381 | 2022-10-11 | 720分 | s1 |
| 138 | REBDB-675 | 2022-10-06 | 97分 | REbecca |
| 139 | OFJE-379 | 2022-09-27 | 480分 | s1 |
| 140 | SIVR-233 | 2022-09-24 | 921分 | s1 |
| 141 | OFJE-377 | 2022-09-13 | 240分 | s1 |
| 142 | SSIS-519 | 2022-09-13 | 150分 | s1 |
| 143 | SIVR-227 | 2022-09-08 | 98分 | s1 |
| 144 | OFJE-373 | 2022-08-09 | 720分 | s1 |
| 145 | SSIS-488 | 2022-08-09 | 170分 | s1 |
| 146 | OFJE-371 | 2022-07-26 | 480分 | s1 |
| 147 | SSIS-458 | 2022-07-12 | 120分 | s1 |
| 148 | OFJE-367 | 2022-06-28 | 480分 | s1 |
| 149 | OFJE-365 | 2022-06-14 | 480分 | s1 |
| 150 | SSIS-429 | 2022-06-14 | 180分 | s1 |
| 151 | OFJE-363 | 2022-05-24 | 480分 | s1 |
| 152 | OFJE-361 | 2022-05-10 | 480分 | s1 |
| 153 | SSIS-401 | 2022-05-10 | 150分 | s1 |
| 154 | SSIS-374 | 2022-04-12 | 120分 | s1 |
| 155 | OFJE-355 | 2022-03-22 | 480分 | s1 |
| 156 | SSIS-348 | 2022-03-08 | 120分 | s1 |
| 157 | OFJE-351 | 2022-02-22 | 480分 | s1 |
| 158 | SIVR-186 | 2022-02-14 | 150分 | s1 |
| 159 | OFJE-349 | 2022-02-08 | 480分 | s1 |
| 160 | SSIS-322 | 2022-02-08 | 150分 | s1 |
| 161 | OFJE-345 | 2022-01-11 | 720分 | s1 |
| 162 | SSIS-297 | 2022-01-11 | 120分 | s1 |
| 163 | OFJE-343 | 2021-12-28 | 960分 | s1 |
| 164 | SSIS-267 | 2021-12-14 | 120分 | s1 |
| 165 | SSIS-239 | 2021-11-09 | 150分 | s1 |
| 166 | SSIS-209 | 2021-10-12 | 180分 | s1 |
| 167 | SSIS-180 | 2021-09-14 | 170分 | s1 |














