-
2006年日本世界女子排球锦标赛 编辑
2006年日本世界女子排球锦标赛(FIVB Volleyball Women's World Championship Japan 2006)是国际排球联合会主办的第15届世界女子排球锦标赛,于2006年10月31日至11月16日在日本举行。2006年11月16日,2006年日本世界女子排球锦标赛落幕。俄罗斯女排获得该届赛事冠军,巴西女排和塞黑女排分别获得亚军和季军。日本女排的竹下佳江当选该届赛事MVP。中国女排获得该届赛事第5名。
中文名:2006年日本世界女子排球锦标赛
外文名:FIVB Volleyball Women's World Championship Japan 2006
举办时间:2006年10月31日 至 11月16日
举办地点:日本(东京、名古屋、札幌、名古屋、大阪)
赛事类型:国际性排球赛事
主办机构:国际排球联合会
竞赛办法
2006年日本世界女子排球锦标赛采用赛会制,共有24支球队参赛。根据赛制,每个小组的前三名将进入第二阶段十二强的争夺。十二强球队分成三个小组进行单循环比赛,三个小组的前两名和成绩最好的两个第三名将进入八强,随后将进行淘汰赛直至决出冠军。
分组抽签
2005年11月29日,2006年日本世界女子排球锦标赛的分组抽签仪式在日本东京举行,中国队作为种子队被分在组,同组还有俄罗斯、德国、多米尼加、墨西哥和阿塞拜疆队。
A组 | B组 | C组 | D组 |
---|---|---|---|
日本国家女子排球队 | 中国国家女子排球队 | 美国国家女子排球队 | 意大利国家女子排球队 |
韩国国家女子排球队 | 俄罗斯国家女子排球队 | 巴西国家女子排球队 | 古巴国家女子排球队 |
波兰国家女子排球队 | 德国国家女子排球队 | 荷兰国家女子排球队 | 土耳其国家女子排球队 |
肯尼亚国家女子排球队 | 多米尼加国家女子排球队 | 波多黎各国家女子排球队 | 埃及国家女子排球队 |
哥斯达黎加国家女子排球队 | 墨西哥国家女子排球队 | 喀麦隆国家女子排球队 | 秘鲁国家女子排球队 |
中国台北女子排球队 | 阿塞拜疆国家女子排球队 | 哈萨克斯坦国家女子排球队 | 塞黑国家女子排球队 |
参考资料: |
号码 | 姓名 | 位置 | 生日 | 身高 | 体重 | 扣球高度 | 拦网高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主攻 | 1988.01.11 | 190cm | 80kg | 315cm | 302cm | |
2 | 冯坤 | 二传 | 1978.12.28 | 183cm | 75kg | 319cm | 310cm |
3 | 杨昊 | 主攻 | 1980.03.21 | 183cm | 75kg | 319cm | 314cm |
4 | 刘亚男 | 副攻 | 1980.09.29 | 186cm | 73kg | 320cm | 313cm |
5 | 楚金玲 | 主攻 | 1984.07.29 | 190cm | 72kg | 310cm | 302cm |
6 | 李珊 | 接应二传 | 1980.05.21 | 185cm | 72kg | 317cm | 300cm |
7 | 周苏红 | 接应二传 | 1979.04.23 | 182cm | 75kg | 313cm | 305cm |
11 | 主攻 | 1982.04.10 | 187cm | 72kg | 315cm | 305cm | |
12 | 宋妮娜 | 二传 | 1980.04.07 | 179cm | 65kg | 303cm | 293cm |
16 | 张娜 | 自由人 | 1980.04.19 | 180cm | 72kg | 302cm | 292cm |
17 | 徐云丽 | 副攻 | 1987.08.02 | 196cm | 75kg | 313cm | 306cm |
18 | 张萍 | 副攻 | 1982.03.23 | 187cm | 73kg | 312cm | 301cm |
参考资料: |
赛程赛果
日期 | 球队1 | 比分(局分) | 球队2 | 组别 |
---|---|---|---|---|
2006年10月31日 | 韩国 | 3-0(25-16、25-15、25-17) | 哥斯达黎加 | A组 |
2006年10月31日 | 波兰 | 3-1(25-15、25-17、20-25、25-20) | 肯尼亚 | A组 |
2006年10月31日 | 多米尼加 | 0-3(17-25、16-25、21-25) | 德国 | B组 |
2006年10月31日 | 秘鲁 | 3-0(25-19、25-6、25-13) | 埃及 | D组 |
2006年10月31日 | 巴西 | 3-0(25-21、25-15、25-18) | 波多黎各 | C组 |
2006年10月31日 | 墨西哥 | 0-3(8-25、11-25、10-25) | 俄罗斯 | B组 |
2006年10月31日 | 荷兰 | 3-0(25-16、25-17、25-17) | 喀麦隆 | C组 |
2006年10月31日 | 土耳其 | 0-3(20-25、25-27、21-25) | 古巴 | D组 |
2006年10月31日 | 中国台北 | 3-1(18-25、25-18、25-19、25-23) | 日本 | A组 |
2006年10月31日 | 中国 | 3-1(25-23、24-26、25-16、25-22) | 阿塞拜疆 | B组 |
2006年10月31日 | 美国 | 3-2(19-25、25-19、25-19、26-28、16-14) | 哈萨克斯坦 | C组 |
2006年10月31日 | 意大利 | 1-3(18-25、22-25、25-19、25-27) | 塞黑 | D组 |
2006年11月1日 | 肯尼亚 | 0-3(13-25、9-25、27-29) | 中国台北 | A组 |
2006年11月1日 | 阿塞拜疆 | 1-3(19-25、21-25、25-19、20-25) | 俄罗斯 | B组 |
2006年11月1日 | 哈萨克斯坦 | 0-3(17-25、13-25、16-25) | 巴西 | C组 |
2006年11月1日 | 埃及 | 0-3(11-25、13-25、8-25) | 土耳其 | D组 |
2006年11月1日 | 韩国 | 2-3(21-25、25-23、24-26、25-23、12-15) | 波兰 | A组 |
2006年11月1日 | 喀麦隆 | 0-3(17-25、23-25、20-25) | 波多黎各 | C组 |
2006年11月1日 | 塞黑 | 3-1(25-22、22-25、25-20、25-23) | 古巴 | D组 |
2006年11月1日 | 德国 | 3-0(25-18、25-21、25-19) | 墨西哥 | B组 |
2006年11月1日 | 哥斯达黎加 | 0-3(9-25、11-25、14-25) | 日本 | A组 |
2006年11月1日 | 荷兰 | 2-3(19-25、22-25、29-27、25-20、7-15) | 美国 | C组 |
2006年11月1日 | 意大利 | 3-0(25-15、25-16、25-14) | 秘鲁 | D组 |
2006年11月1日 | 中国 | 3-0(25-19、25-17、25-23) | 多米尼加 | B组 |
2006年11月3日 | 中国台北 | 3-2(26-24、16-25、29-27、24-26、15-10) | 韩国 | A组 |
2006年11月3日 | 秘鲁 | 2-3(25-23、25-21、20-25、16-25、23-25) | 塞黑 | D组 |
2006年11月3日 | 巴西 | 3-2(25-18、23-25、23-25、25-18、15-9) | 荷兰 | C组 |
2006年11月3日 | 多米尼加 | 1-3(25-21、21-25、21-25、14-25) | 阿塞拜疆 | B组 |
2006年11月3日 | 波兰 | 3-1(25-17、20-25、25-11、25-14) | 哥斯达黎加 | A组 |
2006年11月3日 | 古巴 | 3-0(25-9、25-9、25-15) | 埃及 | D组 |
2006年11月3日 | 波多黎各 | 3-1(25-23、22-25、25-20、25-23) | 哈萨克斯坦 | C组 |
2006年11月3日 | 俄罗斯 | 3-1(25-22、25-21、17-25、25-23) | 德国 | B组 |
2006年11月3日 | 日本 | 3-0(25-15、25-17、25-10) | 肯尼亚 | A组 |
2006年11月3日 | 美国 | 3-0(25-17、25-18、25-11) | 喀麦隆 | C组 |
2006年11月3日 | 墨西哥 | 0-3(20-25、10-25、12-25) | 中国 | B组 |
2006年11月3日 | 土耳其 | 0-3(23-25、17-25、14-25) | 意大利 | D组 |
2006年11月4日 | 哥斯达黎加 | 3-2(19-25、23-25、25-16、32-30、15-9) | 肯尼亚 | A组 |
2006年11月4日 | 中国 | 1-3(25-20、23-25、17-25、12-25) | 俄罗斯 | B组 |
2006年11月4日 | 美国 | 0-3(23-25、21-25、13-25) | 巴西 | C组 |
2006年11月4日 | 塞黑 | 3-0(25-9、25-13、25-15) | 埃及 | D组 |
2006年11月4日 | 波兰 | 1-3(19-25、18-25、25-23、23-25) | 中国台北 | A组 |
2006年11月4日 | 阿塞拜疆 | 0-3(25-27、18-25、20-25) | 德国 | B组 |
2006年11月4日 | 秘鲁 | 2-3(27-25、18-25、25-21、19-25、9-15) | 土耳其 | D组 |
2006年11月4日 | 喀麦隆 | 0-3(20-25、13-25、12-25) | 哈萨克斯坦 | C组 |
2006年11月4日 | 韩国 | 1-3(21-25、25-21、21-25、22-25) | 日本 | A组 |
2006年11月4日 | 意大利 | 3-1(25-27、25-19、25-21、25-19) | 古巴 | D组 |
2006年11月4日 | 多米尼加 | 3-0(25-20、25-19、25-12) | 墨西哥 | B组 |
2006年11月4日 | 荷兰 | 3-0(30-28、25-17、25-18) | 波多黎各 | C组 |
2006年11月5日 | 中国台北 | 3-0(25-10、25-18、25-12) | 哥斯达黎加 | A组 |
2006年11月5日 | 土耳其 | 0-3(25-27、22-25、15-25) | 塞黑 | D组 |
2006年11月5日 | 巴西 | 3-0(25-13、25-14、25-8) | 喀麦隆 | C组 |
2006年11月5日 | 德国 | 3-1(20-25、25-18、25-21、25-23) | 中国 | B组 |
2006年11月5日 | 肯尼亚 | 0-3(13-25、13-25、12-25) | 韩国 | A组 |
2006年11月5日 | 墨西哥 | 0-3(14-25、10-25、16-25) | 阿塞拜疆 | B组 |
2006年11月5日 | 古巴 | 3-2(22-25、25-16、17-25、26-16、15-10) | 秘鲁 | D组 |
2006年11月5日 | 波多黎各 | 0-3(14-25、16-25、15-25) | 美国 | C组 |
2006年11月5日 | 日本 | 3-1(25-22、30-28、26-28、25-18) | 波兰 | A组 |
2006年11月5日 | 俄罗斯 | 3-1(25-17、20-25、25-18、25-19) | 多米尼加 | B组 |
2006年11月5日 | 埃及 | 0-3(17-25、7-25、10-25) | 意大利 | D组 |
2006年11月5日 | 哈萨克斯坦 | 2-3(18-25、29-27、18-25、25-22、13-15) | 荷兰 | C组 |
参考资料: |
日期 | 球队1 | 比分(局分) | 球队2 | 组别 |
---|---|---|---|---|
2006年11月8日 | 俄罗斯 | 3-0(25-16、25-10、25-20) | 波多黎各 | F组 |
2006年11月8日 | 韩国 | 0-3(23-25、19-25、22-25) | 塞黑 | E组 |
2006年11月8日 | 德国 | 2-3(25-23、21-25、23-25、25-23、14-16) | 荷兰 | F组 |
2006年11月8日 | 波兰 | 0-3(19-25、22-25、13-25) | 意大利 | E组 |
2006年11月8日 | 中国 | 3-1(20-25、25-23、25-22、25-17) | 美国 | F组 |
2006年11月8日 | 日本 | 1-3(25-22、23-25、22-25、22-25) | 古巴 | E组 |
2006年11月8日 | 阿塞拜疆 | 0-3(19-25、21-25、23-25) | 巴西 | F组 |
2006年11月8日 | 中国台北 | 1-3(17-25、16-25、25-21、17-25) | 土耳其 | E组 |
2006年11月9日 | 俄罗斯 | 3-0(25-17、25-18、25-16) | 荷兰 | F组 |
2006年11月9日 | 韩国 | 0-3(18-25、19-25、13-25) | 意大利 | E组 |
2006年11月9日 | 德国 | 3-0(25-23、25-22、25-22) | 波多黎各 | F组 |
2006年11月9日 | 波兰 | 0-3(15-25、22-25、14-25) | 塞黑 | E组 |
2006年11月9日 | 中国 | 2-3(26-24、25-20、21-25、16-25、17-19) | 巴西 | F组 |
2006年11月9日 | 日本 | 3-1(30-28、22-25、25-21、25-17) | 土耳其 | E组 |
2006年11月9日 | 阿塞拜疆 | 3-2(25-19、16-25、25-22、25-27、15-13) | 美国 | F组 |
2006年11月9日 | 中国台北 | 0-3(21-25、20-25、14-25) | 古巴 | E组 |
2006年11月11日 | 俄罗斯 | 3-0(25-20、25-21、25-17) | 美国 | F组 |
2006年11月11日 | 韩国 | 0-3(19-25、14-25、22-25) | 古巴 | E组 |
2006年11月11日 | 德国 | 0-3(16-25、22-25、15-25) | 巴西 | F组 |
2006年11月11日 | 波兰 | 0-3(18-25、22-25、19-25) | 土耳其 | E组 |
2006年11月11日 | 中国 | 3-0(28-26、25-14、25-22) | 波多黎各 | F组 |
2006年11月11日 | 日本 | 3-2(18-25、22-25、25-18、25-21、15-11) | 塞黑 | E组 |
2006年11月11日 | 阿塞拜疆 | 0-3(24-26、22-25、24-26) | 荷兰 | F组 |
2006年11月11日 | 中国台北 | 0-3(15-25、13-25、14-25) | 意大利 | E组 |
2006年11月12日 | 俄罗斯 | 1-3(29-27、14-25、25-27、22-25) | 巴西 | F组 |
2006年11月12日 | 韩国 | 3-0(25-14、25-13、25-22) | 土耳其 | E组 |
2006年11月12日 | 德国 | 2-3(27-25、23-25、25-19、24-26、11-15) | 美国 | F组 |
2006年11月12日 | 波兰 | 0-3(18-25、26-28、23-25) | 古巴 | E组 |
2006年11月12日 | 中国 | 2-3(25-21、25-17、23-25、22-25、12-15) | 荷兰 | F组 |
2006年11月12日 | 日本 | 0-3(17-25、26-28、23-25) | 意大利 | E组 |
参考资料: |
日期 | 阶段 | 球队1 | 比分(局分) | 球队2 |
---|---|---|---|---|
2006年11月15日 | 半决赛 | 巴西 | 3-1(25-17、25-14、21-25、25-20) | 塞黑 |
2006年11月15日 | 排名赛 | 中国台北 | 0-3(15-25、20-25、21-25) | 美国 |
2006年11月15日 | 排名赛 | 中国 | 3-1(26-24、25-21、26-28、25-20) | 古巴 |
2006年11月15日 | 半决赛 | 意大利 | 0-3(19-25、16-25、20-25) | 俄罗斯 |
2006年11月15日 | 排名赛 | 德国 | 1-3(25-23、16-25、20-25、25-27) | 土耳其 |
2006年11月15日 | 排名赛 | 荷兰 | 1-3(21-25、27-25、21-25、21-25) | 日本 |
2006年11月16日 | 3、4名决赛 | 意大利 | 0-3(22-25、22-25、21-25) | 塞黑 |
2006年11月16日 | 11、12名决赛 | 中国台北 | 0-3(15-25、19-25、15-25) | 德国 |
2006年11月16日 | 决赛 | 俄罗斯 | 3-2(15-25、25-23、25-18、20-25、15-13) | 巴西 |
2006年11月16日 | 9、10名决赛 | 美国 | 3-1(25-22、23-25、25-17、25-16) | 土耳其 |
2006年11月16日 | 7、8名决赛 | 古巴 | 3-0(25-22、25-16、25-23) | 荷兰 |
2006年11月16日 | 5、6名决赛 | 中国 | 3-0(25-19、25-22、25-22) | 日本 |
参考资料: |
关键进程
2006年10月31日,2006年日本世界女子排球锦标赛开赛。在首轮比赛中,中国女排以3-1(25-23、24-26、25-16、25-22)战胜阿塞拜疆队,收获赛事首胜。
赛事现场
2006年11月1日,中国女排以3-0(25-19、25-17、25-23)战胜多米尼加女排,收获小组赛两连胜。2006年11月3日,中国女排以3-0(25-20、25-10、25-12)战胜墨西哥女排,收获小组赛三连胜,并提前锁定小组出线。
2006年11月4日,中国女排以1-3(25-20、23-25、17-25、12-25)负于俄罗斯女排,遭遇首场失利。
2006年11月5日,中国女排以1-3(25-20、18-25、21-25、23-25)负于德国女排,遭遇两连败。
2006年11月8日,中国女排以3-1(20-25、25-23、25-22、25-17)战胜美国女排,收获复赛开门红。
2006年11月9日,中国女排以2-3(24-26、20-25、25-21、25-16、19-17)负于巴西女排,提前确定无缘赛事四强。
2006年11月16日,2006年日本世界女子排球锦标赛落幕。在决赛中,俄罗斯队以3-2(15-25、25-23、25-18、20-25、15-13)战胜巴西队,获得冠军。
小组积分
名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 胜局 | 负局 | 胜负局比率 | 得分 | 失分 | 得失分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国台北 | 10 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.75 | 455 | 371 | 1.23 |
2 | 日本 | 9 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2.60 | 437 | 354 | 1.23 |
3 | 波兰 | 8 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1.10 | 483 | 455 | 1.06 |
4 | 韩国 | 7 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1.22 | 458 | 404 | 1.13 |
5 | 哥斯达黎加 | 6 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0.29 | 303 | 425 | 0.71 |
6 | 肯尼亚 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 0.20 | 311 | 438 | 0.71 |
参考资料: |
名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 胜局 | 负局 | 胜负局比率 | 得分 | 失分 | 得失分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 10 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.75 | 451 | 361 | 1.25 |
2 | 德国 | 9 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.25 | 413 | 354 | 1.17 |
3 | 中国 | 8 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1.57 | 413 | 378 | 1.09 |
4 | 阿塞拜疆 | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0.80 | 406 | 391 | 1.04 |
5 | 多米尼加 | 6 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.42 | 348 | 392 | 0.89 |
6 | 墨西哥 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.00 | 220 | 375 | 0.59 |
参考资料: |
名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 胜局 | 负局 | 胜负局比率 | 得分 | 失分 | 得失分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 10 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.50 | 411 | 287 | 1.43 |
2 | 美国 | 9 | 4 | 1 | 12 | 7 | 1.71 | 430 | 373 | 1.15 |
3 | 荷兰 | 8 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1.63 | 466 | 439 | 1.06 |
4 | 波多黎各 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0.60 | 334 | 381 | 0.88 |
5 | 哈萨克斯坦 | 6 | 1 | 4 | 8 | 12 | 0.67 | 420 | 442 | 0.95 |
6 | 喀麦隆 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.00 | 236 | 375 | 0.63 |
参考资料: |
名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 胜局 | 负局 | 胜负局比率 | 得分 | 失分 | 得失分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塞黑 | 10 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3.75 | 464 | 388 | 1.20 |
2 | 意大利 | 9 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.25 | 415 | 315 | 1.32 |
3 | 古巴 | 8 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.38 | 433 | 388 | 1.12 |
4 | 土耳其 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 0.55 | 368 | 359 | 1.03 |
5 | 秘鲁 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | 0.75 | 419 | 448 | 0.94 |
6 | 埃及 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.00 | 174 | 375 | 0.46 |
参考资料: |
名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 胜局 | 负局 | 胜负局比率 | 得分 | 失分 | 得失分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利 | 8 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12.00 | 303 | 212 | 1.43 |
2 | 古巴 | 8 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12.00 | 325 | 269 | 1.21 |
3 | 土耳其 | 6 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1.00 | 311 | 311 | 1.00 |
4 | 日本 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0.78 | 365 | 366 | 1.00 |
5 | 塞黑 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2.67 | 250 | 220 | 1.14 |
6 | 韩国 | 5 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0.33 | 244 | 274 | 0.89 |
7 | 波兰 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.00 | 231 | 303 | 0.76 |
8 | 中国台北 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.11 | 172 | 246 | 0.70 |
参考资料: |
名次 | 球队 | 积分 | 胜 | 平 | 胜局 | 负局 | 胜负局比率 | 得分 | 失分 | 得失分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 8 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4.00 | 367 | 311 | 1.18 |
2 | 俄罗斯 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3.33 | 315 | 259 | 1.22 |
3 | 荷兰 | 7 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1.29 | 343 | 360 | 0.95 |
4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1.43 | 385 | 365 | 1.05 |
5 | 德国 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 0.78 | 346 | 364 | 0.95 |
6 | 美国 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0.55 | 361 | 386 | 0.94 |
7 | 阿塞拜疆 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.38 | 239 | 258 | 0.93 |
8 | 波多黎各 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0.00 | 175 | 228 | 0.77 |
参考资料: |
最终排名
名次 | 球队 | 胜负 | 得分 | 失分 | 得失分比率 | 胜局 | 负局 | 胜负局比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 10-1 | 941 | 779 | 1.208 | 31 | 9 | 3.444 |
2 | 巴西 | 10-1 | 978 | 774 | 1.264 | 32 | 9 | 3.556 |
3 | 塞黑 | 9-2 | 973 | 870 | 1.118 | 30 | 12 | 2.500 |
4 | 意大利 | 8-3 | 838 | 662 | 1.266 | 25 | 10 | 2.500 |
5 | 中国 | 7-4 | 977 | 897 | 1.089 | 27 | 15 | 1.800 |
6 | 日本 | 7-4 | 965 | 885 | 1.090 | 23 | 18 | 1.278 |
7 | 古巴 | 8-3 | 923 | 822 | 1.123 | 27 | 12 | 2.250 |
8 | 荷兰 | 6-5 | 960 | 975 | 0.985 | 23 | 21 | 1.095 |
9 | 美国 | 7-4 | 963 | 895 | 1.076 | 24 | 19 | 1.263 |
10 | 土耳其 | 5-6 | 859 | 854 | 1.006 | 17 | 22 | 0.773 |
11 | 德国 | 6-5 | 920 | 867 | 1.061 | 24 | 16 | 1.500 |
12 | 中国台北 | 5-6 | 833 | 875 | 0.952 | 18 | 22 | 0.818 |
13 | 阿塞拜疆 | 4-5 | 720 | 706 | 1.020 | 14 | 18 | 0.778 |
韩国 | 3-6 | 702 | 678 | 1.035 | 14 | 18 | 0.778 | |
15 | 波兰 | 3-6 | 699 | 758 | 0.922 | 11 | 22 | 0.500 |
波多黎各 | 2-7 | 566 | 684 | 0.827 | 6 | 22 | 0.273 | |
17 | 哈萨克斯坦 | 1-4 | 420 | 441 | 0.952 | 8 | 12 | 0.667 |
秘鲁 | 1-4 | 419 | 447 | 0.937 | 9 | 12 | 0.750 | |
多米尼加 | 1-4 | 348 | 392 | 0.888 | 5 | 12 | 0.417 | |
哥斯达黎加 | 1-4 | 303 | 425 | 0.713 | 4 | 14 | 0.286 | |
21 | 肯尼亚 | 0-5 | 311 | 438 | 0.710 | 3 | 15 | 0.200 |
喀麦隆 | 0-5 | 237 | 375 | 0.632 | 0 | 15 | 0.000 | |
墨西哥 | 0-5 | 220 | 375 | 0.587 | 0 | 15 | 0.000 | |
埃及 | 0-5 | 174 | 375 | 0.464 | 0 | 15 | 0.000 | |
参考资料: |
团体奖项
奖项 | 名单 |
---|---|
2006年日本世界女子排球锦标赛金牌 | 俄罗斯国家女子排球队 |
2006年日本世界女子排球锦标赛银牌 | 巴西国家女子排球队 |
2006年日本世界女子排球锦标赛铜牌 | 塞黑国家女子排球队 |
参考资料: |
个人奖项
奖项 | 名单 | 球队 |
---|---|---|
MVP | 竹下佳江 | 日本队 |
最佳得分 | 内斯里汉 | 土耳其队 |
最佳扣球 | 卡尔德隆 | 古巴队 |
最佳拦网 | 福斯特 | 德国队 |
最佳发球 | 高蒂娜 | 俄罗斯队 |
最佳二传 | 竹下佳江 | 日本队 |
最佳自由人 | 塞比克 | 塞黑队 |
参考资料: |
俄罗斯女排获得该届赛事的冠军,时隔16年重夺世界女子排球锦标赛冠军,也是队史第6次获得世锦赛冠军。
塞黑女排获得该届赛事的季军,是塞黑女排历史上夺得的第一枚也是最后一枚世锦赛奖牌,该次比赛以塞黑的名义最后组队参赛,之后将分别回到塞尔维亚和黑山队效力。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。