-
凪光 编辑
日本AV女优
凪光(凪ひかる,Nagi Hikaru,1997年4月6日 - ),日本女优。所属Eightman事务所。旧艺名:有栖花茜、汐世。
名字:凪光
中文名:汐世
外文名:Hikaru Nagi
别名:有栖花あかArisu HanaArisu HanaekaAka Asuka汐世Asuka Aka凪ひかる有栖花绯Shioseしおせ
性别:女
出生日期:1997-04-06
年龄:29 岁
星座:白羊座
属相:牛
出生地:日本
国籍:日本
血型:A 型
语言:日语
职业:女优
身高:162 cm
三围:B105(K)-W59-H88
发色:黑
瞳色:黑
活跃年代:2020年 -
经纪公司:Eightman
2020年7月31日发行的写真周刊《FRIDAY》首次刊登其泳装写真,此后其写真在各周刊持续刊登。同年9月发行的写真集《Big Baby》标志其演艺界出道。2020年10月,以宣传语“总之脸是美形--、总之胸是美形--”从S1 NO.1 STYLE出道。2021年12月14日,通过Twitter报告将艺名从“有栖花茜”改为“汐世”,并继续所属T-Powers事务所。2022年11月7日,通过Twitter报告将艺名从“汐世”改为“凪光”,并移籍至Eightman事务所。
兴趣:看动画、玩游戏、与猫狗玩耍。特殊技能:能立刻入睡。入行原因是长期对AV感兴趣并想尝试。出道初期非常害羞,但逐渐变得兴奋。在其第3部作品中,有一个需要自我折磨的场景,虽然不擅长此类表演,但拍摄时感到非常愉快。其突出的胸部在初中二年级时仅为A罩杯且未穿戴文胸,但从初三左右开始从D罩杯发育到E罩杯。进入高中时,已发育至H罩杯。初体验在高一与学长发生。在一次采访中,被问及为何从“有栖花茜”改名为“汐世”时,她回答说这一改变“受到了女优们的启发”,“我想过女优的生活”,并且“我很想用真名”。
| 番号 | 发行时间 | 片长 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFJE-603 | 2026-02-10 | 480分 | s1 |
| 2 | OFJE-606 | 2026-02-10 | 430分 | s1 |
| 3 | OFJE-599 | 2026-01-27 | 390分 | s1 |
| 4 | OFJE-596 | 2026-01-13 | 930分 | s1 |
| 5 | OFJE-598 | 2026-01-13 | 470分 | s1 |
| 6 | OFJE-595 | 2025-12-30 | 240分 | s1 |
| 7 | OFJE-590 | 2025-12-23 | 400分 | s1 |
| 8 | OFJE-588 | 2025-12-09 | 710分 | s1 |
| 9 | OFJE-585 | 2025-11-25 | 470分 | s1 |
| 10 | OFJE-580 | 2025-11-11 | 480分 | s1 |
| 11 | OFJE-581 | 2025-11-11 | 450分 | s1 |
| 12 | OFJE-548 | 2025-10-28 | 480分 | s1 |
| 13 | OFJE-549 | 2025-10-28 | 480分 | s1 |
| 14 | OFJE-547 | 2025-10-14 | 460分 | s1 |
| 15 | OFJE-546 | 2025-10-14 | 240分 | s1 |
| 16 | RBB-320 | 2025-10-14 | 480分 | rookie-av |
| 17 | OFJE-542 | 2025-09-30 | 480分 | s1 |
| 18 | OFJE-540 | 2025-09-23 | 480分 | s1 |
| 19 | OFJE-541 | 2025-09-23 | 480分 | s1 |
| 20 | OFJE-536 | 2025-09-09 | 480分 | s1 |
| 21 | RBB-319 | 2025-09-09 | 480分 | rookie-av |
| 22 | OFJE-535 | 2025-08-26 | 480分 | s1 |
| 23 | OFJE-533 | 2025-08-26 | 460分 | s1 |
| 24 | OFJE-532 | 2025-08-12 | 470分 | s1 |
| 25 | OFJE-530 | 2025-08-12 | 480分 | s1 |
| 26 | OFJE-528 | 2025-07-29 | 480分 | s1 |
| 27 | OFJE-525 | 2025-07-22 | 470分 | s1 |
| 28 | OFJE-526 | 2025-07-22 | 240分 | s1 |
| 29 | OFJE-523 | 2025-07-08 | 480分 | s1 |
| 30 | OFJE-519 | 2025-06-24 | 450分 | s1 |
| 31 | OFJE-517 | 2025-06-10 | 710分 | s1 |
| 32 | OFJE-512 | 2025-05-27 | 480分 | s1 |
| 33 | OFJE-513 | 2025-05-27 | 960分 | s1 |
| 34 | SONE-702 | 2025-05-13 | 150分 | s1 |
| 35 | OFJE-509 | 2025-05-13 | 460分 | s1 |
| 36 | OFJE-502 | 2025-05-13 | 450分 | s1 |
| 37 | OFJE-506 | 2025-04-29 | 710分 | s1 |
| 38 | OFJE-505 | 2025-04-29 | 230分 | s1 |
| 39 | OFJE-503 | 2025-04-22 | 450分 | s1 |
| 40 | SONE-666 | 2025-04-08 | 120分 | s1 |
| 41 | OFJE-500 | 2025-04-08 | 470分 | s1 |
| 42 | OFJE-498 | 2025-04-08 | 430分 | s1 |
| 43 | OFJE-488 | 2025-03-25 | 460分 | s1 |
| 44 | SONE-620 | 2025-03-11 | 120分 | s1 |
| 45 | OFJE-491 | 2025-03-11 | 460分 | s1 |
| 46 | OFJE-494 | 2025-03-11 | 460分 | s1 |
| 47 | RBB-305 | 2025-03-11 | 480分 | rookie-av |
| 48 | SONE-574 | 2025-02-11 | 120分 | s1 |
| 49 | OFJE-485 | 2025-01-28 | 480分 | s1 |
| 50 | SONE-525 | 2025-01-14 | 120分 | s1 |
| 51 | OFJE-480 | 2025-01-14 | 960分 | s1 |
| 52 | OFJE-584 | 2025-01-14 | 480分 | s1 |
| 53 | OFJE-481 | 2025-01-14 | 480分 | s1 |
| 54 | OFJE-479 | 2024-12-31 | 960分 | s1 |
| 55 | OFJE-478 | 2024-12-31 | 480分 | s1 |
| 56 | OFJE-476 | 2024-12-24 | 480分 | s1 |
| 57 | SIVR-386 | 2024-12-17 | 87分 | s1 |
| 58 | SONE-479 | 2024-12-10 | 150分 | s1 |
| 59 | OFJE-473 | 2024-12-10 | 480分 | s1 |
| 60 | OFJE-469 | 2024-11-26 | 720分 | s1 |
| 61 | OFJE-470 | 2024-11-26 | 480分 | s1 |
| 62 | SONE-436 | 2024-11-12 | 150分 | s1 |
| 63 | OFJE-465 | 2024-11-12 | 460分 | s1 |
| 64 | OFJE-467 | 2024-11-12 | 460分 | s1 |
| 65 | SIVR-379 | 2024-11-05 | 1160分 | s1 |
| 66 | OFJE-462 | 2024-10-22 | 460分 | s1 |
| 67 | SONE-385 | 2024-10-08 | 120分 | s1 |
| 68 | OFJE-458 | 2024-10-08 | 480分 | s1 |
| 69 | OFJE-459 | 2024-10-08 | 240分 | s1 |
| 70 | OFJE-454 | 2024-09-24 | 480分 | s1 |
| 71 | OFJE-455 | 2024-09-24 | 470分 | s1 |
| 72 | OFJE-456 | 2024-09-24 | 480分 | s1 |
| 73 | SONE-340 | 2024-09-10 | 120分 | s1 |
| 74 | OFJE-453 | 2024-09-10 | 480分 | s1 |
| 75 | OFJE-450 | 2024-08-27 | 480分 | s1 |
| 76 | OFJE-451 | 2024-08-27 | 480分 | s1 |
| 77 | SONE-290 | 2024-08-13 | 180分 | s1 |
| 78 | OFJE-578 | 2024-08-13 | 460分 | s1 |
| 79 | RBB-289 | 2024-08-13 | 480分 | rookie-av |
| 80 | OFJE-605 | 2024-07-30 | 240分 | s1 |
| 81 | OFJE-575 | 2024-07-23 | 480分 | s1 |
| 82 | SONE-248 | 2024-07-09 | 120分 | s1 |
| 83 | OFJE-572 | 2024-07-09 | 480分 | s1 |
| 84 | OFJE-573 | 2024-07-09 | 480分 | s1 |
| 85 | RBB-287 | 2024-07-09 | 480分 | rookie-av |
| 86 | OFJE-571 | 2024-06-25 | 480分 | s1 |
| 87 | SONE-081 | 2024-06-11 | 120分 | s1 |
| 88 | OFJE-568 | 2024-05-28 | 480分 | s1 |
| 89 | SONE-180 | 2024-05-14 | 120分 | s1 |
| 90 | OFJE-565 | 2024-05-14 | 960分 | s1 |
| 91 | OFJE-566 | 2024-05-14 | 480分 | s1 |
| 92 | RBB-283 | 2024-05-14 | 480分 | rookie-av |
| 93 | OFJE-564 | 2024-04-30 | 480分 | s1 |
| 94 | OFJE-562 | 2024-04-23 | 480分 | s1 |
| 95 | SONE-097 | 2024-04-09 | 120分 | s1 |
| 96 | OFJE-557 | 2024-03-26 | 470分 | s1 |
| 97 | OFJE-558 | 2024-03-26 | 720分 | s1 |
| 98 | SONE-096 | 2024-03-12 | 130分 | s1 |
| 99 | OFJE-555 | 2024-03-12 | 480分 | s1 |
| 100 | OFJE-556 | 2024-03-12 | 720分 | s1 |
| 101 | SIVR-310 | 2024-02-29 | 102分 | s1 |
| 102 | SONE-054 | 2024-02-13 | 120分 | s1 |
| 103 | OFJE-552 | 2024-02-13 | 930分 | s1 |
| 104 | OFJE-449 | 2024-01-30 | 470分 | s1 |
| 105 | OFJE-447 | 2024-01-23 | 480分 | s1 |
| 106 | SONE-012 | 2024-01-09 | 120分 | s1 |
| 107 | OFJE-444 | 2024-01-09 | 720分 | s1 |
| 108 | OFJE-445 | 2024-01-09 | 480分 | s1 |
| 109 | SIVR-303 | 2024-01-02 | 1058分 | s1 |
| 110 | OFJE-442 | 2023-12-26 | 960分 | s1 |
| 111 | SSIS-927 | 2023-12-12 | 160分 | s1 |
| 112 | OFJE-441 | 2023-12-12 | 480分 | s1 |
| 113 | SSIS-950 | 2023-11-28 | 150分 | s1 |
| 114 | OFJE-439 | 2023-11-28 | 480分 | s1 |
| 115 | OFJE-437 | 2023-11-14 | 480分 | s1 |
| 116 | OFJE-435 | 2023-10-31 | 480分 | s1 |
| 117 | OFJE-433 | 2023-10-24 | 440分 | s1 |
| 118 | OFJE-431 | 2023-10-10 | 240分 | s1 |
| 119 | OFJE-430 | 2023-10-10 | 480分 | s1 |
| 120 | SSIS-870 | 2023-10-10 | 120分 | s1 |
| 121 | OFJE-429 | 2023-09-26 | 480分 | s1 |
| 122 | OFJE-428 | 2023-09-26 | 480分 | s1 |
| 123 | OFJE-427 | 2023-09-12 | 480分 | s1 |
| 124 | SSIS-858 | 2023-09-12 | 120分 | s1 |
| 125 | OFJE-425 | 2023-08-29 | 480分 | s1 |
| 126 | OFJE-423 | 2023-08-22 | 480分 | s1 |
| 127 | OFJE-421 | 2023-08-08 | 480分 | s1 |
| 128 | SSIS-817 | 2023-08-08 | 120分 | s1 |
| 129 | OFJE-419 | 2023-07-25 | 480分 | s1 |
| 130 | OFJE-418 | 2023-07-25 | 720分 | s1 |
| 131 | OFJE-417 | 2023-07-11 | 960分 | s1 |
| 132 | SSIS-784 | 2023-07-11 | 150分 | s1 |
| 133 | OFJE-413 | 2023-06-13 | 480分 | s1 |
| 134 | SSIS-742 | 2023-06-13 | 150分 | s1 |
| 135 | OFJE-411 | 2023-05-23 | 480分 | s1 |
| 136 | SSIS-703 | 2023-05-09 | 130分 | s1 |
| 137 | OFJE-407 | 2023-04-25 | 480分 | s1 |
| 138 | OFJE-405 | 2023-04-11 | 480分 | s1 |
| 139 | SSIS-668 | 2023-04-11 | 120分 | s1 |
| 140 | OFJE-403 | 2023-03-28 | 480分 | s1 |
| 141 | SIVR-254 | 2023-03-21 | 875分 | s1 |
| 142 | OFJE-401 | 2023-03-14 | 720分 | s1 |
| 143 | SSIS-641 | 2023-03-14 | 120分 | s1 |
| 144 | OFJE-399 | 2023-02-28 | 480分 | s1 |
| 145 | OFJE-397 | 2023-02-14 | 600分 | s1 |
| 146 | OFJE-395 | 2023-01-24 | 480分 | s1 |
| 147 | SIVR-249 | 2023-01-18 | 933分 | s1 |
| 148 | OFJE-393 | 2023-01-10 | 720分 | s1 |
| 149 | OFJE-391 | 2022-12-27 | 480分 | s1 |
| 150 | OFJE-390 | 2022-12-27 | 960分 | s1 |
| 151 | OFJE-389 | 2022-12-13 | 480分 | s1 |
| 152 | SIVR-240 | 2022-12-13 | 78分 | s1 |
| 153 | SIVR-243 | 2022-11-15 | 1020分 | s1 |
| 154 | OFJE-385 | 2022-11-08 | 480分 | s1 |
| 155 | OFJE-382 | 2022-10-25 | 720分 | s1 |
| 156 | OFJE-381 | 2022-10-11 | 720分 | s1 |
| 157 | SSIS-547 | 2022-10-11 | 180分 | s1 |
| 158 | OFJE-379 | 2022-09-27 | 480分 | s1 |
| 159 | SIVR-233 | 2022-09-24 | 921分 | s1 |
| 160 | OFJE-377 | 2022-09-13 | 240分 | s1 |
| 161 | SSIS-516 | 2022-09-13 | 220分 | s1 |
| 162 | OFJE-375 | 2022-08-23 | 480分 | s1 |
| 163 | OFJE-373 | 2022-08-09 | 720分 | s1 |
| 164 | SSIS-484 | 2022-08-09 | 180分 | s1 |
| 165 | OFJE-371 | 2022-07-26 | 480分 | s1 |
| 166 | SIVR-223 | 2022-07-21 | 1005分 | s1 |
| 167 | SSIS-455 | 2022-07-12 | 150分 | s1 |
| 168 | OFJE-367 | 2022-06-28 | 480分 | s1 |
| 169 | OFJE-365 | 2022-06-14 | 480分 | s1 |
| 170 | SSIS-426 | 2022-06-14 | 150分 | s1 |
| 171 | OFJE-363 | 2022-05-24 | 480分 | s1 |
| 172 | SIVR-210 | 2022-05-24 | 80分 | s1 |
| 173 | OFJE-361 | 2022-05-10 | 480分 | s1 |
| 174 | SSIS-398 | 2022-05-10 | 150分 | s1 |
| 175 | OFJE-359 | 2022-04-26 | 480分 | s1 |
| 176 | OFJE-357 | 2022-04-12 | 480分 | s1 |
| 177 | SSIS-372 | 2022-04-12 | 180分 | s1 |
| 178 | SIVR-198 | 2022-03-25 | 62分 | s1 |
| 179 | OFJE-355 | 2022-03-22 | 480分 | s1 |
| 180 | SSIS-345 | 2022-03-08 | 120分 | s1 |
| 181 | OFJE-351 | 2022-02-22 | 480分 | s1 |
| 182 | SIVR-190 | 2022-02-22 | 72分 | s1 |
| 183 | SSIS-319 | 2022-02-08 | 120分 | s1 |
| 184 | OFJE-347 | 2022-01-25 | 480分 | s1 |
| 185 | OFJE-345 | 2022-01-11 | 720分 | s1 |
| 186 | SSIS-294 | 2022-01-11 | 170分 | s1 |
| 187 | OFJE-343 | 2021-12-28 | 960分 | s1 |
| 188 | SSIS-264 | 2021-12-14 | 170分 | s1 |
| 189 | OFJE-338 | 2021-11-23 | 480分 | s1 |
| 190 | SSIS-235 | 2021-11-09 | 140分 | s1 |
| 191 | OFJE-335 | 2021-10-26 | 480分 | s1 |
| 192 | OFJE-333 | 2021-10-12 | 480分 | s1 |
| 193 | SSIS-206 | 2021-10-12 | 150分 | s1 |
| 194 | OFJE-331 | 2021-09-28 | 240分 | s1 |
| 195 | SSIS-175 | 2021-09-14 | 120分 | s1 |
| 196 | OFJE-325 | 2021-08-07 | 480分 | s1 |
| 197 | SSIS-139 | 2021-08-07 | 160分 | s1 |
| 198 | SIVR-144 | 2021-08-04 | 86分 | s1 |
| 199 | OFJE-323 | 2021-07-19 | 480分 | s1 |
| 200 | OFJE-321 | 2021-07-07 | 480分 | s1 |
| 201 | SSIS-111 | 2021-07-07 | 150分 | s1 |
| 202 | SSIS-084 | 2021-06-07 | 120分 | s1 |
| 203 | OFJE-313 | 2021-05-19 | 480分 | s1 |
| 204 | OFJE-311 | 2021-05-07 | 720分 | s1 |
| 205 | SSIS-059 | 2021-05-07 | 170分 | s1 |
| 206 | SSIS-034 | 2021-04-07 | 160分 | s1 |
| 207 | SSIS-011 | 2021-03-07 | 120分 | s1 |
| 208 | OFJE-292 | 2021-01-07 | 240分 | s1 |
| 209 | SSNI-961 | 2021-01-07 | 120分 | s1 |
| 210 | SSNI-937 | 2020-12-07 | 140分 | s1 |
| 211 | SSNI-914 | 2020-11-07 | 150分 | s1 |
| 212 | SSNI-887 | 2020-10-07 | 150分 | s1 |













