-
倉木華 编辑
日本AV女优
倉木華(Kuraki Hana,仓本华,2001年8月7日-)是日本AV女优,所属事务所为T-Powers。
名字:倉木華
中文名:仓本华
外文名:Kuraki Hana
性别:女
出生日期:2001-08-07
年龄:25 岁
星座:狮子座
属相:蛇
出生地:日本神奈川县
国籍:日本
血型:B 型
职业:AV女优
身高:168 cm
三围:B88(E)-W60-H87
出道时间:2024
经纪公司:T-POWERS
2024年5月28日,倉木華以S1专属女演员身份通过作品《新人NO.1STYLE 倉木華》正式出道。2024年11月,其参演作品《S1 PRECIOUS GIRLS 2024》在FANZA通販排行榜首登1位,并在11月11日周继续保持1位,DVD版排名第3。2025年1月27日周,作品《無邪気で絶対H* 倉木華》在FANZA视频楼排行榜上获得第9名。
兴趣包括观看Netflix和动漫、看电影、购物。喜爱韩国女子组合BLACKPINK,尤其是成员Jennie。她偏好性格温和、干净整洁、给人安全感的伴侣类型。
媒体评价她拥有高挑身材和修长四肢,外貌端正且服饰表现力强,适合各类服装和拍摄造型。切长的猫眼脸型使她在时尚拍摄和写真作品中表现突出。
| 番号 | 发行时间 | 片长 | 厂商 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OFJE-602 | 2026-02-10 | 470分 | s1 |
| 2 | OFJE-606 | 2026-02-10 | 430分 | s1 |
| 3 | SNOS-031 | 2026-01-27 | 120分 | s1 |
| 4 | OFJE-596 | 2026-01-13 | 930分 | s1 |
| 5 | OFJE-597 | 2026-01-13 | 430分 | s1 |
| 6 | OFJE-594 | 2025-12-30 | 950分 | s1 |
| 7 | SONE-955 | 2025-12-23 | 120分 | s1 |
| 8 | SIVR-457 | 2025-12-15 | 90分 | s1 |
| 9 | OFJE-589 | 2025-12-09 | 470分 | s1 |
| 10 | SONE-961 | 2025-11-25 | 110分 | s1 |
| 11 | OFJE-582 | 2025-11-11 | 440分 | s1 |
| 12 | OFJE-580 | 2025-11-11 | 480分 | s1 |
| 13 | OFJE-581 | 2025-11-11 | 450分 | s1 |
| 14 | SONE-918 | 2025-10-28 | 130分 | s1 |
| 15 | OFJE-548 | 2025-10-28 | 480分 | s1 |
| 16 | OFJE-547 | 2025-10-14 | 460分 | s1 |
| 17 | OFJE-543 | 2025-09-30 | 480分 | s1 |
| 18 | OFJE-542 | 2025-09-30 | 480分 | s1 |
| 19 | SONE-876 | 2025-09-23 | 120分 | s1 |
| 20 | OFJE-540 | 2025-09-23 | 480分 | s1 |
| 21 | OFJE-541 | 2025-09-23 | 480分 | s1 |
| 22 | OFJE-538 | 2025-09-09 | 720分 | s1 |
| 23 | OFJE-536 | 2025-09-09 | 480分 | s1 |
| 24 | SONE-861 | 2025-08-26 | 140分 | s1 |
| 25 | OFJE-533 | 2025-08-26 | 460分 | s1 |
| 26 | SIVR-426 | 2025-07-24 | 72分 | s1 |
| 27 | SONE-566 | 2025-07-22 | 150分 | s1 |
| 28 | SONE-784 | 2025-07-22 | 120分 | s1 |
| 29 | OFJE-525 | 2025-07-22 | 470分 | s1 |
| 30 | OFJE-526 | 2025-07-22 | 240分 | s1 |
| 31 | OFJE-522 | 2025-07-08 | 960分 | s1 |
| 32 | OFJE-523 | 2025-07-08 | 480分 | s1 |
| 33 | SONE-733 | 2025-06-24 | 130分 | s1 |
| 34 | OFJE-519 | 2025-06-24 | 450分 | s1 |
| 35 | OFJE-520 | 2025-06-24 | 480分 | s1 |
| 36 | SONE-564 | 2025-05-27 | 120分 | s1 |
| 37 | SONE-771 | 2025-05-27 | 120分 | s1 |
| 38 | OFJE-513 | 2025-05-27 | 960分 | s1 |
| 39 | SONE-696 | 2025-04-22 | 120分 | s1 |
| 40 | SIVR-409 | 2025-04-10 | 97分 | s1 |
| 41 | OFJE-500 | 2025-04-08 | 470分 | s1 |
| 42 | SONE-605 | 2025-03-25 | 120分 | s1 |
| 43 | OFJE-496 | 2025-03-25 | 710分 | s1 |
| 44 | OFJE-497 | 2025-03-25 | 480分 | s1 |
| 45 | SONE-562 | 2025-03-11 | 150分 | s1 |
| 46 | OFJE-494 | 2025-03-11 | 460分 | s1 |
| 47 | SONE-554 | 2025-02-25 | 110分 | s1 |
| 48 | OFJE-487 | 2025-02-11 | 480分 | s1 |
| 49 | SONE-490 | 2025-01-28 | 120分 | s1 |
| 50 | OFJE-485 | 2025-01-28 | 480分 | s1 |
| 51 | OFJE-479 | 2024-12-31 | 960分 | s1 |
| 52 | OFJE-476 | 2024-12-24 | 480分 | s1 |
| 53 | SONE-560 | 2024-12-10 | 400分 | s1 |
| 54 | OFJE-473 | 2024-12-10 | 480分 | s1 |
| 55 | SONE-449 | 2024-11-26 | 120分 | s1 |
| 56 | OFJE-470 | 2024-11-26 | 480分 | s1 |
| 57 | SIVR-379 | 2024-11-05 | 1160分 | s1 |
| 58 | SONE-398 | 2024-10-22 | 120分 | s1 |
| 59 | SONE-333 | 2024-09-24 | 140分 | s1 |
| 60 | SONE-304 | 2024-08-27 | 120分 | s1 |
| 61 | SONE-261 | 2024-07-23 | 110分 | s1 |
| 62 | SIVR-347 | 2024-06-30 | 84分 | s1 |
| 63 | SONE-224 | 2024-06-25 | 150分 | s1 |
| 64 | SONE-223 | 2024-05-28 | 160分 | s1 |

























