-
昴宿 编辑
昴宿,是中国古代天文学中的二十八宿之一,属于西宫白虎七宿的第四宿,由七颗星组成,又称旄头(旗头的意思),也称昴星团(西方称七姐妹星团),是疏散星团。二十八宿源于中国人民对远古的星辰自然崇拜,是古代中国神话和天文学结合的产物,希腊神话中称它们为“七姐妹(Pleiades)”,古代中国人民用昴宿来定四时。
中文名:昴宿
别名:旄头、昴星团
分类:二十八宿之一
作用:定四时
拼音
mǎo xiù ,中古拼音:mraux siuh,
简介
昴日鸡,古代中国神话中的二十八宿之一,昴宿是西宫白虎七宿的第四宿,由七颗星组成,又称旄头(旗头的意思)。唐代李贺诗“秋静见旄头”,旄头指昴宿。
唐代卫象诗“辽东老将鬓有雪,犹向旄头夜夜看”,旄头亦指昴宿,诗句表现了一位老将高度警惕、细心防守的情景。
昴宿星团
昴,《史记·天官书》:“昴曰髦头”,髦,《说文》:“发也”。昴又称为留,留有簇聚、团属之意,例如:果实多子而团聚的称为榴,因病变血液积聚而生的称为瘤。昴宿正是由一团小星组成的,目力好的人能分辨出七颗来,希腊神话中称它们为“七姐妹(Pleiades)”。
古人用昴宿来定四时,《尚书 尧典》:“日短星昴,以正仲冬”,是指如果日落时看到昴宿出现于中天,就可以知道冬至到了。昴宿属于金牛座,由一团小星簇聚在一起的便是它了。
昴宿有星官9个,共计96颗星。
星官 | 星官英文名 | 注释 | 所处星座 | 星数 |
---|---|---|---|---|
昴宿 | Hairy Head | 髦头 | 金牛座 | 7+13 |
天阿 | Celestial River | 天上的河流 | 白羊座 | 1 |
月 | Moon | 月精 | 金牛座 | 1+1 |
天阴 | Yin Force | 天上阴的力量,或指山北面的阴暗处,或指与天子一起狩猎的官员 | 白羊座/金牛座 | 5+6 |
刍蒿* | Hay | 牛马食用的干草 | 鲸鱼座 | 6+5 |
天苑 | Celestial Meadows | 皇家牧场 | 鲸鱼座/波江座 | 16+18 |
卷舌 | Rolled Tongue | 形似卷曲的舌头 | 英仙座 | 6+7 |
天谗 | Celestial Slander | 卷舌所说的谗言 | 英仙座 | 1 |
砺石 | Whetstone | 磨刀石 | 仙女座/英仙座/金牛座 | 4 |
*注:刍蒿中“刍”又作“蒭”
星官 | 星数 | 名称 | 天文学名称 |
---|---|---|---|
昴宿 | 7+13 | 昴宿一 | 17 Tau |
昴宿二 | 19 Tau | ||
昴宿三 | 21 Tau | ||
昴宿四 | 20 Tau | ||
昴宿五 | 23 Tau | ||
昴宿六 | η Tau | ||
昴宿七 | 27 Tau | ||
昴宿增一 | 11 Tau | ||
昴宿增二 | 7 Tau | ||
昴宿增三 | 9 Tau | ||
昴宿增四 | HIP 17776* | ||
昴宿增五 | 32 Tau | ||
昴宿增六 | 未知 | ||
昴宿增七 | 未知 | ||
昴宿增八 | 18 Tau | ||
昴宿增九 | 16 Tau | ||
昴宿增十 | 24 Tau | ||
昴宿增十一 | 26 Tau | ||
昴宿增十二 | 28 Tau | ||
昴宿增十三 | HIP 17900 | ||
天阿 | 1 | 天阿 | 62 Ari |
月 | 1+1 | 月 | 37 Tau |
月增一 | 39 Tau | ||
天阴 | 5+6 | 天阴一 | ** |
天阴二 | ζ Ari | ||
天阴三 | 63 Ari | ||
天阴四 | δ Ari | ||
天阴五 | 66 Ari*** | ||
天阴增一 | 54 Ari | ||
天阴增二 | 64 Ari | ||
天阴增三 | 13 Ari | ||
天阴增四 | 14 Ari | ||
天阴增五 | HIP 14649 | ||
天阴增六 | δ Ari | ||
刍蒿 | 6+5 | 刍蒿一 | ρ Cet |
刍蒿二 | 77 Cet | ||
刍蒿三 | 67 Cet | ||
刍蒿四 | 71 Cet | ||
刍蒿五 | HIP 11029 | ||
刍蒿六 | ε Cet | ||
刍蒿增一 | HIP 10215 | ||
刍蒿增二 | ο Cet | ||
刍蒿增三 | 79 Cet | ||
刍蒿增四 | 81 Cet | ||
刍蒿增五 | 80 Cet | ||
天苑 | 16+17 | 天苑一 | γ Eri |
天苑二 | π Eri | ||
天苑三 | δ Eri | ||
天苑四 | ε Eri | ||
天苑五 | ζ Eri | ||
天苑六 | η Eri | ||
天苑七 | π Cet | ||
天苑八 | τ1 Eri | ||
天苑九 | τ2 Eri | ||
天苑十 | τ3 Eri | ||
天苑十一 | τ4 Eri | ||
天苑十二 | τ5 Eri | ||
天苑十三 | τ6 Eri | ||
天苑十四 | τ7 Eri | ||
天苑十五 | τ8 Eri | ||
天苑十六 | τ9 Eri | ||
天苑增一 | 20 Eri | ||
天苑增二 | 15 Eri | ||
天苑增三 | α For | ||
天苑增四 | α For | ||
天苑增五 | 6 Eri | ||
天苑增六 | 4 Eri | ||
天苑增七 | HIP 11287**** | ||
天苑增八 | τ1 Eri | ||
天苑增九 | 6 Eri | ||
天苑增十 | ρ1 Eri | ||
天苑增十一 | ρ2 Eri | ||
天苑增十二 | ρ3 Eri | ||
天苑增十三 | ρ4 Eri | ||
天苑增十四 | ν Eri | ||
天苑增十五 | 21 Eri | ||
天苑增十六 | 22 Eri | ||
天苑增十七 | α For | ||
天苑增十八 | HIP 16677 | ||
卷舌 | 6+7 | 卷舌一 | ν Per |
卷舌二 | ε Per | ||
卷舌三 | ξ Per | ||
卷舌四 | ζ Per | ||
卷舌五 | ο Per | ||
卷舌六 | 40 Per | ||
卷舌增一 | HIP 16713 | ||
卷舌增二 | 55 Per | ||
卷舌增三 | 54 Per | ||
卷舌增四 | 49 Per | ||
卷舌增五 | 50 Per | ||
卷舌增六 | f Per | ||
卷舌增七 | ο Per | ||
天谗 | 1 | 天谗 | 42 Per |
砺石 | 4 | 砺石一 | ψ Tau |
砺石二 | 44 Tau | ||
砺石三 | χ Tau | ||
砺石四 | φ Tau | ||
注:所有天文学名称相同的星实为一颗星, * 昴宿增四:实为昴宿增九(金牛座16)的观测失误 ** 天阴一:天高一(ι Tau)的观测失误 *** 天阴五:实为天高增一(104 Tau)的观测失误 **** 天苑增七:实为鈇锧一(48 Cet)的观测失误,赤经相差整1h 参考资料: |
在曾侯乙墓漆箱盖上,昴写作矛,可能是其图案像矛头上的装饰。
1
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。