-
毕宿 编辑
毕宿,中国神话中的二十八宿之一,源于中国人民对远古星辰的自然崇拜,是古代中国神话和天文学结合的产物。
中文名:毕宿
外文名:毕月乌
位置:西方第五宿
毕宿,又称毕月乌,为西方白虎第5宿。
毕宿五又名Aldebaran(意思是“追随者”),金牛座α星,距离地球68光年。全天第14亮星,视星等0.85等(不规则变星变化于0.75-0.95等之间),绝对星等-0.6等,其光谱与光度分类属于K5 III型,呈橙色,表面温度3500K。
毕宿五的直径约为5300万公里,是太阳直径的38倍。由于其内里的氢已经耗尽,毕宿五已由主序星演变为红巨星,靠燃烧氦来继续发光发热。
Aldebaran意思是“追随者”,因为它紧随昴星团之后升起。
古代波斯将毕宿五,心宿二,轩辕十四,北落师门合称四大王星。
毕宿五有一个伴星,是一个视星等达11等的白矮星,肉眼不能看见,只能够用望远镜来观测。
1997年,人们透过观测,认为毕宿五可能有一个行星存在,其质量约为木星的十一倍。
毕宿五星与月争辉
2005年10月19日21时,如果仰望东方的天空,首先映入眼帘的是一轮明月,随后会看到通红的火星,仿佛一盏红灯笼,挂在明月之下。更为生动的是月亮左边的“七姐妹星团”,是一小团蓝色的星星,肉眼可见到六颗。月亮“访问”了火星后会逐渐向“七姐妹星团”靠拢,黎明时分会路过她们的身旁说着悄悄话,而在她们不远处是赤红色的毕宿五星在向月亮、火星招手。闪着红光的火星、赤色的毕宿五星与蓝色“七姐妹星团”在天空排列成一个长直角三角形,银白的月亮运行其间。
毕宿有星官15个, 共185颗星。
星官 | 注释 | 所处星座 | 星数 |
---|---|---|---|
毕 | 网小而柄长的狩兔网,或雨师 | 金牛座 | 8+17 |
附耳 | 贴向皇上身边说话,或倾听野兽的猎人 | 金牛座 | 1+4 |
天街 | 天上的街道,让日月五星通过 | 金牛座 | 2+4 |
天节 | 指用金、玉、铜、竹或木制成的符节,为古代门关出入所持的凭证,分成两半,右半留存中央,左半发给边防,出使时把右半交给使臣,过关时合之以验明真假 | 金牛座 | 8 |
诸王 | 王室侄孙 | 金牛座 | 6+4 |
天高 | 观测用的高台 | 金牛座 | 4+4 |
九州殊口 | 翻译人员 | 波江座 | 6+11 |
五车 | 五辆车,或指五帝的车场 | 御夫座/金牛座 | 5+19 |
柱 | 又名三柱,分列于五车内外,栓马用的木桩 | 御夫座 | 9 |
天潢 | 又名天横,为银河的桥梁或渡口 | 御夫座 | 5+2 |
咸池 | 传说中太阳沐浴之处 | 御夫座 | 3 |
天关 | 日月五星所经的大门 | 金牛座 | 1+6 |
参旗 | 参宿所持的旗帜,或解释为参宿所持有的弓矢 | 猎户座 | 9+12 |
九斿 | 皇帝的军旗,斿字同旒,古代旗旌的下垂饰物或飘带 | 金牛座/波江座/天兔座 | 9+7 |
天园 | 种植蔬果的地方 | 波江座/凤凰座 | 13+6 |
星官 | 中国星名 | 现代星名 | 所属星座 |
---|---|---|---|
毕 | 毕宿一 | ε Tau | 金牛座 |
毕宿二 | δ3 Tau | 金牛座 | |
毕宿三 | δ1 Tau | 金牛座 | |
毕宿四 | γ Tau | 金牛座 | |
毕宿五 | α Tau | 金牛座 | |
毕宿六 | θ2 Tau | 金牛座 | |
毕宿七 | 71 Tau | 金牛座 | |
毕宿八 | λ Tau | 金牛座 | |
毕宿增一 | 30 Tau | 金牛座 | |
毕宿增二 | 31 Tau | 金牛座 | |
毕宿增三 | ν Tau | 金牛座 | |
毕宿增四 | 40 Tau | 金牛座 | |
毕宿增五 | 45 Tau | 金牛座 | |
毕宿增六 | 46 Tau | 金牛座 | |
毕宿增七 | μ Tau | 金牛座 | |
毕宿增八 | 47 Tau | 金牛座 | |
毕宿增九 | 48 Tau | 金牛座 | |
毕宿增十 | 58 Tau | 金牛座 | |
毕宿增十一 | 63 Tau | 金牛座 | |
毕宿增十二 | 64 Tau | 金牛座 | |
毕宿增十三 | θ1 Tau | 金牛座 | |
毕宿增十四 | 46 Tau | 金牛座 | |
毕宿增十五 | HIP 21029 | 金牛座 | |
毕宿增十六 | HIP 21053 | 金牛座 | |
毕宿增十七 | 85 Tau | 金牛座 | |
附耳 | 附耳 | σ2 Tau | 金牛座 |
附耳增一 | σ1 Tau | 金牛座 | |
附耳增二 | 89 Tau | 金牛座 | |
附耳增三 | 89 Tau | 金牛座 | |
附耳增四 | σ2 Tau | 金牛座 | |
天街 | 天街一 | κ1 Tau | 金牛座 |
天街二 | ω2 Tau | 金牛座 | |
天街增一 | ω1 Tau | 金牛座 | |
天街增二 | κ2 Tau | 金牛座 | |
天街增三 | υ Tau | 金牛座 | |
天街增四 | 72 Tau | 金牛座 | |
天高 | 天高一 | ι Tau | 金牛座 |
天高二 | 97 Tau | 金牛座 | |
天高三 | 107 Tau | 金牛座 | |
天高四 | 109 Tau | 金牛座 | |
天高增一 | 104 Tau | 金牛座 | |
天高增二 | 106 Tau | 金牛座 | |
天高增三 | 105 Tau | 金牛座 | |
天高增四 | 114 Tau | 金牛座 | |
诸王 | 诸王一 | 136 Tau | 金牛座 |
诸王二 | 125 Tau | 金牛座 | |
诸王三 | 118 Tau | 金牛座 | |
诸王四 | 103 Tau | 金牛座 | |
诸王五 | 99 Tau | 金牛座 | |
诸王六 | τ Tau | 金牛座 | |
诸王增一 | 95 Tau | 金牛座 | |
诸王增二 | 98 Tau | 金牛座 | |
诸王增三 | 121 Tau | 金牛座 | |
诸王增四 | 132 Tau | 金牛座 | |
五车 | 五车一 | ι Aur | 御夫座 |
五车二 | α Aur | 御夫座 | |
五车三 | β Aur | 御夫座 | |
五车四 | θ Aur | 御夫座 | |
五车五 | γ Aur/β Tau | 金牛座 | |
五车增一 | 59 Per | 英仙座 | |
五车增二 | 57 Per | 英仙座 | |
五车增三 | 58 Per | 英仙座 | |
五车增四 | 6 Aur | 御夫座 | |
五车增五 | 5 Aur | 御夫座 | |
五车增六 | ω Aur | 御夫座 | |
五车增七 | 1 Aur | 英仙座 | |
五车增八 | 2 Aur | 御夫座 | |
五车增九 | 40 Aur | 御夫座 | |
五车增十 | 38 Aur | 御夫座 | |
五车增十一 | 39 Aur | 御夫座 | |
五车增十二 | 43 Aur | 御夫座 | |
五车增十三 | 42 Aur | 御夫座 | |
五车增十四 | 41 Aur | 御夫座 | |
五车增十五 | 36 Aur | 御夫座 | |
五车增十六 | π Aur | 御夫座 | |
五车增十七 | ο Aur | 御夫座 | |
五车增十八 | 12 Aur | 御夫座 | |
五车增十九 | HIP 21238 | 英仙座 | |
柱 | 柱一 | ε Aur | 御夫座 |
柱二 | ζ Aur | 御夫座 | |
柱三 | η Aur | 御夫座 | |
柱四 | υ Aur | 御夫座 | |
柱五 | ν Aur | 御夫座 | |
柱六 | τ Aur | 御夫座 | |
柱七 | χ Aur | 御夫座 | |
柱八 | 26 Aur | 御夫座 | |
柱九 | 未知 | 未知 | |
咸池 | 咸池一 | ρ Aur | 御夫座 |
咸池二 | HIP 25810 | 御夫座 | |
咸池三 | λ Aur | 御夫座 | |
天潢 | 天潢一 | 19 Aur | 御夫座 |
天潢二 | φ Aur | 御夫座 | |
天潢三 | 14 Aur | 御夫座 | |
天潢四 | σ Aur | 御夫座 | |
天潢五 | μ Aur | 御夫座 | |
天潢增一 | 16 Aur | 御夫座 | |
天潢增二 | AR Aur(17 Aur) | 御夫座 | |
天关 | 天关 | ζ Tau | 金牛座 |
天关增一 | 113 Tau | 金牛座 | |
天关增二 | 126 Tau | 金牛座 | |
天关增三 | 128 Tau | 金牛座 | |
天关增四 | 129 Tau | 金牛座 | |
天关增五 | 130 Tau | 金牛座 | |
天关增六 | 127 Tau | 金牛座 | |
天节 | 天节一 | π Tau | 金牛座 |
天节二 | ρ Tau | 金牛座 | |
天节三 | 57 Tau | 金牛座 | |
天节四 | 79 Tau | 金牛座 | |
天节五 | 90 Tau | 金牛座 | |
天节六 | 93 Tau | 金牛座 | |
天节七 | 88 Tau | 金牛座 | |
天节八 | 66 Tau | 金牛座 | |
九州殊口 | 九州殊口一 | 39 Eri | 波江座 |
九州殊口二 | ο1 Eri | 波江座 | |
九州殊口三 | ξ Eri | 波江座 | |
九州殊口四 | ν Eri | 波江座 | |
九州殊口五 | 56 Eri | 波江座 | |
九州殊口六 | 55 Eri | 波江座 | |
九州殊口增一 | 35 Eri | 波江座 | |
九州殊口增二 | 32 Eri | 波江座 | |
九州殊口增三 | 29 Eri | 波江座 | |
九州殊口增四 | 30 Eri | 波江座 | |
九州殊口增五 | 30 Eri | 波江座 | |
九州殊口增六 | 37 Eri | 波江座 | |
九州殊口增七 | ο2 Eri | 波江座 | |
九州殊口增八 | 47 Eri | 波江座 | |
九州殊口增九 | 46 Eri | 波江座 | |
九州殊口增十 | 51 Eri | 波江座 | |
九州殊口增十一 | ο2 Eri | 波江座 | |
参旗 | 参旗一 | ο1 Ori | 猎户座 |
参旗二 | ο2 Ori | 猎户座 | |
参旗三 | 6 Ori | 猎户座 | |
参旗四 | π1 Ori | 猎户座 | |
参旗五 | π2 Ori | 猎户座 | |
参旗六 | π3 Ori | 猎户座 | |
参旗七 | π4 Ori | 猎户座 | |
参旗八 | π5 Ori | 猎户座 | |
参旗九 | π6 Ori | 猎户座 | |
参旗增一 | 96 Tau | 金牛座 | |
参旗增二 | HIP 23043 | 金牛座 | |
参旗增三 | 101 Tau | 金牛座 | |
参旗增四 | 11 Ori | 猎户座 | |
参旗增五 | 15 Ori | 猎户座 | |
参旗增六 | 18 Ori | 猎户座 | |
参旗增七 | 16 Ori | 猎户座 | |
参旗增八 | 13 Ori | 猎户座 | |
参旗增九 | 13 Ori | 猎户座 | |
参旗增十 | 14 Ori | 猎户座 | |
参旗增十一 | 5 Ori | 猎户座 | |
参旗增十二 | π5 Ori | 猎户座 | |
九斿 | 九斿一 | 49 Eri | 金牛座 |
九斿二 | μ Eri | 波江座 | |
九斿三 | ω Eri | 波江座 | |
九斿四 | 63 Eri | 波江座 | |
九斿五 | 64 Eri(S Eri) | 波江座 | |
九斿六 | 60 Eri | 波江座 | |
九斿七 | 58 Eri | 波江座 | |
九斿八 | 54 Eri | 波江座 | |
九斿九 | 1 Lep | 天兔座 | |
九斿增一 | HIP 20884 | 金牛座 | |
九斿增二 | 45 Eri | 波江座 | |
九斿增三 | 62 Eri | 波江座 | |
九斿增四 | 53 Eri | 波江座 | |
九斿增五 | 59 Eri | 波江座 | |
九斿增六 | HIP 21685 | 波江座 | |
九斿增七 | HIP 23554 | 天兔座 | |
天园 | 天园一 | δ Phe | 凤凰座 |
天园二 | χ Eri | 波江座 | |
天园三 | φ Eri | 波江座 | |
天园四 | κ Eri | 波江座 | |
天园五 | s Eri | 波江座 | |
天园六 | θ Eri | 波江座 | |
天园七 | h Eri | 波江座 | |
天园八 | f Eri(135 G. Eri/136 G. Eri) | 波江座 | |
天园九 | g Eri | 波江座 | |
天园十 | υ4 Eri | 波江座 | |
天园十一 | υ3 Eri | 波江座 | |
天园十二 | υ2 Eri | 波江座 | |
天园十三 | υ1 Eri | 波江座 | |
天园增一 | ι Eri | 波江座 | |
天园增二 | 未知 | 天炉座 | |
天园增三 | e Eri(82 G. Eri) | 波江座 | |
天园增四 | y Eri(HIP 16870) | 波江座 | |
天园增五 | i Eri(151 G. Eri) | 波江座 | |
天园增六 | α Hor | 时钟座 |
注:
1.上表中提到的星座有:御夫座(Aur),时钟座(Hor),金牛座(Tau),猎户座(Ori),英仙座(Per),波江座(Eri),天兔座(Lep),凤凰座(Phe) 。
2.注意不要与角宿的柱星官(含有十一星)混淆。
3.参考资料:
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。