-
参宿 编辑
参宿,又名参水猿,属水,为猿;二十八宿之一,西方七宿第七宿。
“参”字原意为三,指参宿中央三星,代表三将军,中央三星南面是伐三星,代表边境胡人。
中文名:参宿
分类:星宿
最亮星:参宿七
所有星官
参宿共有星官7个。
星官 | 所处星座 | 英文星官名 | 注释 | 星数 |
---|---|---|---|---|
参 | 猎户座 | Three Stars | 三颗星 | 7+39 |
伐 | 猎户座 | Punishment | 讨伐 | 3+2 |
玉井 | 猎户座/波江座 | Jade Well | 玉石做的井 | 4+3 |
屏 | 天兔座 | Screen | 屏风 | 2 |
军井 | 天兔座 | Military Well | 军队的井 | 4+2 |
厕 | 天兔座 | Toilet | 厕所 | 4+8 |
屎 | 天鸽座 | Excremen | 排泄物 | 1 |
参星官
参星官
古代参宿只包括猎户腰带的三颗星(参宿一、参宿二、参宿三),又称将军星。
所谓“三星高照,新年来到”,当夜晚八点钟左右看见三星高挂南天,正是中国春节之时。
后来才加上肩(右肩,参宿四;左肩,参宿五)足(右膝,参宿六;左脚踝,参宿七)的四星组成了参宿。
参宿共有七个星官,原有25颗星,后由《仪象考成》增至79颗星。
星官及星数 | 中星官名 | 天文学名称 | 视星等 |
---|---|---|---|
参(7+39) | 参宿一 | ζ Ori | 1.88 |
参宿二 | ε Ori | 1.69 | |
参宿三 | δ Ori | 2.20 | |
参宿四 | α Ori | 0.42 | |
参宿五 | γ Ori | 1.64 | |
参宿六 | κ Ori | 2.07 | |
参宿七 | β Ori | 0.12 | |
参宿增一 | σ Ori | 3.66 | |
参宿增二 | 31 Ori | 4.71 | |
参宿增三 | η Ori | 3.35 | |
参宿增四 | p Ori | 5.07 | |
参宿增五 | o Ori | 4.72 | |
参宿增六 | 25 Ori | 4.89 | |
参宿增七 | |||
参宿增八 | 21 Ori | 5.34 | |
参宿增九 | ρ Ori | 5.07 | |
参宿增十 | m Ori | 5.00 | |
参宿增十一 | ψ Ori | 4.59 | |
参宿增十二 | n1 Ori | 5.46 | |
参宿增十三 | A Ori | 4.20 | |
参宿增十四 | n2 Ori | 5.32 | |
参宿增十五 | ω Ori | 4.50 | |
参宿增十六 | b Ori | 4.90 | |
参宿增十七 | 52 Ori | 5.26 | |
参宿增十八 | μ Ori | 4.12 | |
参宿增十九 | 63 Ori | 5.67 | |
参宿增二十 | 66 Ori | 5.63 | |
参宿增二十一 | 59 Ori | 5.89 | |
参宿增二十二 | 56 Ori | 4.76 | |
参宿增二十三 | HIP 28413 | 4.53 | |
参宿增二十四 | 9 Mon | 6.50 | |
参宿增二十五 | 10 Mon | 5.06 | |
参宿增二十六 | β Mon | 3.74 | |
参宿增二十七 | 7 Mon | 5.27 | |
参宿增二十八 | γ Mon | 3.99 | |
参宿增二十九 | 6 Mon | 6.76 | |
参宿增三十 | 4 Mon | 6.90 | |
参宿增三十一 | 3 Mon | 4.92 | |
参宿增三十二 | 2 Mon | 5.04 | |
参宿增三十三 | 1 Mon | 6.15 | |
参宿增三十四 | 55 Ori | 5.36 | |
参宿增三十五 | d Ori | 4.77 | |
参宿增三十六 | υ Ori | 4.62 | |
参宿增三十七 | e Ori | 4.13 | |
参宿增三十八 | τ Ori | 3.59 | |
参宿增三十九 | HIP 25028 | 5.68 | |
伐(3+2) | 伐一 | c Ori | 4.58 |
伐二 | θ2 Ori | 4.96 | |
伐三 | ι Ori | 2.75 | |
伐增一 | 45 Ori | 5.24 | |
伐增二 | θ1 Ori | 4.98 | |
玉井(4+3) | 玉井一 | λ Eri | 4.25 |
玉井二 | ψ Eri | 4.80 | |
玉井三 | β Eri | 2.78 | |
玉井四 | τ Ori | 3.59 | |
玉井增一 | 66 Eri | 5.12 | |
玉井增二 | 68 Eri | 5.11 | |
玉井增三 | HIP 23802 | 7.30 | |
屏(2) | 屏一 | μ Lep | 3.29 |
屏二 | ε Lep | 3.19 | |
军井(4+2) | 军井一 | ι Lep | 4.45 |
军井二 | κ Lep | 4.36 | |
军井三 | λ Lep | 4.29 | |
军井四 | ν Lep | 5.29 | |
军井增一 | 8 Lep | 5.25 | |
军井增二 | RX Lep | 5.60 | |
厕(4+8) | 厕一 | α Lep | 2.58 |
厕二 | β Lep | 2.81 | |
厕三 | γ Lep | 3.59 | |
厕四 | δ Lep | 3.76 | |
厕增一 | 10 Lep | 5.53 | |
厕增二 | 12 Lep | 5.88 | |
厕增三 | 19 Lep | 5.28 | |
厕增四 | 17 Lep | 4.92 | |
厕增五 | θ Lep | 4.67 | |
厕增六 | η Lep | 3.71 | |
厕增七 | ζ Lep | 3.55 | |
厕增八 | 12 Lep | 5.88 | |
屎(1) | 屎 | μ Col | 5.18 |
注:
1.上表中提到的星座有:麒麟座(Mon),天兔座(Lep),波江座(Eri),天鸽座(Col),猎户座(Ori)。
2.上表参考资料:
《唐风》:“三星,参也。”参是象形的写法,象征了腰带三星。
《左传》上载:“昔高辛氏有二子,伯曰阏伯,季曰实沈,居于旷林,不相能也。日寻干戈,以相征讨。后帝不臧,迁阏伯于商丘,主辰。商人是因,故辰为商星。迁实沈于大夏,主参。”
辰即心宿,参宿一和心宿二的赤经相差约180度,同一地方的人们不能在同一时间看到它们,因此民间有“参商不相见”的说法。
参宿四(猎户座α星)是猎人的右肩,参宿五(猎户座γ星)是左肩,参宿六(猎户座κ星)是右足,参宿七(猎户座β星)是左足,它们都是亮星。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。