-
井宿 编辑
中文名:井宿
分类:天文
所属类别:二十八宿
井宿 双子座Gem
井宿: 属木,为犴。为南方第一宿,其组合星群状如网,由此而得名“井”(井字如网状)。井宿就象一张迎头之网,又如一片无底汪洋(请参阅神话传说中的“精卫填海”故事)
井木犴
井木犴
浩瀚宇宙,璀璨星空,引起多少人的遐思,在古代由于东西方历史背景不同,对这片星空的划分的星座体系也不同,西方把全天星空划分成88个星座,而中国早在三国时期就把全天星空划分成283个星座,清代时期增加到306个星座,西方把黄道带划分成双子座、白羊座、处女座等十二星座,中国则把黄道带星空划分成井、角、参等28星宿,西方人认为黄道带十二星座对应着人的出生日期,中国也认为人的出生日期与上天的28星宿相对应,不仅西方人赋予每个星座相关的神话传说,中国得每个星座其实也都有深厚的历史故事在内,中国这些星空传说虽已流传千年,却由于占星家的式微而没有得到很好的宣传。
井宿
在东方星空中,黄道带28星宿分作苍龙、白虎、玄武、朱雀四大星象,其中井宿属于南方朱雀星象下的第一星宿,周天宽度达30多度,是全天28星宿中宽度最大的。井宿又名东井,八星如井,西方称为双子座,在参宿的东北方,南北河戌的西边,银河的北岸,其南面为天狼星,附近有北河、南河(即小犬星座)、积水、水府等星座。在井宿八星中,只有井宿三位2等星,一、四、五位3等星,其余为4、5等小星,占星学认为出生于6 月6日——6 月21日的人属井宿掌控。
井宿与邢台的故事
井宿源于古邢国,同属于南方朱雀的张宿则源于邢台清河,伯益造井和挥公造弓的传说分别是南方朱雀中井宿和张宿的由来。
井宿星图
除了邢台的邢国外,河南邢丘之地和陕西宝鸡等地也有邢的相关记载,但河南之邢和陕西之邢均晚于邢台。邢丘本是春秋战国时期晋国所分封的邢邑所在,晚于西周邢国。邢台之邢国古称井,为姬姓,而陕西之邢古称丼,有人说那是姜子牙后裔的封地,为姜姓,不是姬姓,然而陕西等地越来越多的出土文物却证明,陕西之邢并非姜姓,而是与邢国之邢同祖,是第一代邢侯靖渊的后人。陕西之丼晚于邢台,据考第一代邢侯靖渊的后人中,除次子邢仲即位为第二代邢侯外,其长子邢伯、三子邢叔均被召至周室辅佐国政,邢台古城有叔伯营村,传说即为邢侯纪念兄弟邢伯、邢叔之故,邢伯、邢叔世系在西周政治地位有一定的重要性,他们的史迹可算作邢国历史的一个组成部分。
井宿有星官20个。
星官 | 星官英文名 | 注释 | 所处星座 | 星数 |
---|---|---|---|---|
井 | Well | 水井 | 双子座 | 8+19 |
钺 | Battle Axe | 古代一种兵器(钺音越) | 双子座 | 1+1 |
南河 | South River | 井宿南面的河流 | 小犬座 | 3+11 |
北河 | North River | 井宿北面的河流 | 双子座 | 3+4 |
天樽 | Celestial Wine Cup | 酒杯 | 双子座 | 3+9 |
五诸侯 | Five Feudal Kings | 五个诸侯,分别为帝师、帝友、三公、博士、太史 | 双子座 | 5+6 |
积水 | Accumulated Water | 酿酒而储的水,或负责供水酿油煮食的官员 | 御夫座 | 1 |
积薪 | Pile of Firewood | 储存的柴薪,或负责供应燃料给厨房的官员 | 双子座 | 1+3 |
水府 | Official for Irrigation | 负责供水、灌溉或防洪工事的官员 | 猎户座 | 4+8 |
水位 | Water Level | 量度水位的工具,或负责泄洪的官员 | 小犬座/巨蟹座 | 4+12 |
四渎 | Four Channels | 四条大川,分别为长江、黄河、淮、济(渎音读) | 麒麟座/双子座 | 4+8 |
军市 | Market for Soldiers | 为军队服务的市场 | 大犬座 | 6+7 |
野鸡 | Wild Cockerel | 野鸡 | 大犬座 | 1 |
丈人 | Grandfather | 老人家 | 天鸽座 | 2 |
子 | Son | 儿子 | 天鸽座 | 2+1 |
孙 | Grandson | 孙 | 天鸽座 | 2+4 |
阙丘 | Palace Gate | 宫门外的两座小山 | 麒麟座 | 2+7 |
天狼 | Celestial Wolf | 天上的狼,代表侵略 | 大犬座 | 1+6 |
弧矢 | Bow and Arrow | 射天狼的弓箭 | 大犬座/船尾座 | 9+32 |
老人 | Old Man | 南极老人,即寿星公 | 船底座 | 1+4 |
星官 | 星名 | 现代星名 | 所属星座 |
---|---|---|---|
井(宿) | 井宿一 | μ Gem | 双子座 |
井宿二 | ν Gem | 双子座 | |
井宿三 | γ Gem | 双子座 | |
井宿四 | ξ Gem | 双子座 | |
井宿五 | ε Gem | 双子座 | |
井宿六 | 36 Gem | 双子座 | |
井宿七 | ζ Gem | 双子座 | |
井宿八 | λ Gem | 双子座 | |
井宿增一 | κ Aur | 御夫座 | |
井宿增二 | RT Aur(48 Aur) | 御夫座 | |
井宿增三 | 53 Aur | 御夫座 | |
井宿增四 | 28 Gem | 双子座 | |
井宿增五 | 54 Aur | 御夫座 | |
井宿增六 | 49 Aur | 御夫座 | |
井宿增七 | 26 Gem | 双子座 | |
井宿增八 | 23 Gem | 双子座 | |
井宿增九 | W Gem | 双子座 | |
井宿增十 | 30 Gem | 双子座 | |
井宿增十一 | 32 Gem | 双子座 | |
井宿增十二 | 35 Gem | 双子座 | |
井宿增十三 | 38 Gem | 双子座 | |
井宿增十四 | 41 Gem | 双子座 | |
井宿增十五 | 45 Gem | 双子座 | |
井宿增十六 | HIP 34858 | 双子座 | |
井宿增十七 | 51 Gem(BQ Gem) | 双子座 | |
井宿增十八 | 30 Gem | 双子座 | |
井宿增十九 | ξ Gem | 双子座 | |
钺 | 钺 | η Gem | 双子座 |
钺增一 | 9 Gem | 双子座 | |
水府 | 水府一 | ν Ori | 猎户座 |
水府二 | ξ Ori | 猎户座 | |
水府三 | 72 Ori | 猎户座 | |
水府四 | 69 Ori | 猎户座 | |
水府增一 | 133 Tau | 金牛座 | |
水府增二 | 131 Tau | 金牛座 | |
水府增三 | 135 Tau | 金牛座 | |
水府增四 | 137 Tau | 金牛座 | |
水府增五 | 137 Tau | 金牛座 | |
水府增六 | 73 Ori | 猎户座 | |
水府增七 | 74 Ori | 猎户座 | |
水府增八 | 75 Ori | 猎户座 | |
天樽 | 天樽一 | 57 Gem | 双子座 |
天樽二 | δ Gem | 双子座 | |
天樽三 | ω Gem | 双子座 | |
天樽增一 | 37 Gem | 双子座 | |
天樽增二 | 40 Gem | 双子座 | |
天樽增三 | 47 Gem | 双子座 | |
天樽增四 | 52 Gem | 双子座 | |
天樽增五 | 48 Gem | 双子座 | |
天樽增六 | 44 Gem | 双子座 | |
天樽增七 | 56 Gem | 双子座 | |
天樽增八 | 61 Gem | 双子座 | |
天樽增九 | 63 Gem | 双子座 | |
五诸侯 | 五诸侯一 | θ Gem | 双子座 |
五诸侯二 | τ Gem | 双子座 | |
五诸侯三 | ι Gem | 双子座 | |
五诸侯四 | υ Gem | 双子座 | |
五诸侯五 | φ Gem | 双子座 | |
五诸侯增一 | 59 Gem | 双子座 | |
五诸侯增二 | 64 Gem | 双子座 | |
五诸侯增三 | 65 Gem | 双子座 | |
五诸侯增四 | 64 Gem | 双子座 | |
五诸侯增五 | 65 Gem | 双子座 | |
五诸侯增六 | τ Gem | 双子座 | |
北河 | 北河一 | ρ Gem | 双子座 |
北河二 | α Gem | 双子座 | |
北河三 | β Gem | 双子座 | |
北河增一 | 70 Gem | 双子座 | |
北河增二 | ο Gem | 双子座 | |
北河增三 | π Gem | 双子座 | |
北河增四 | σ Gem | 双子座 | |
积水 | 积水 | 65 Aur | 御夫座 |
积薪 | 积薪 | κ Gem | 双子座 |
积薪增一 | 76 Gem | 双子座 | |
积薪增二 | 82 Gem | 双子座 | |
积薪增三 | 84 Gem | 双子座 | |
水位 | 水位一 | 6 CMi | 小犬座 |
水位二 | 11 CMi | 小犬座 | |
水位三 | 8 Cnc | 巨蟹座 | |
水位四 | ζ Cnc | 巨蟹座 | |
水位增一 | 1 CMi | 小犬座 | |
水位增二 | 68 Gem | 双子座 | |
水位增三 | 74 Gem | 双子座 | |
水位增四 | 81 Gem | 双子座 | |
水位增五 | 85 Gem | 双子座 | |
水位增六 | μ Cnc | 巨蟹座 | |
水位增七 | 3 Cnc | 巨蟹座 | |
水位增八 | 5 Cnc | 巨蟹座 | |
水位增九 | 1 Cnc | 巨蟹座 | |
水位增十 | 未知 | 小犬座 | |
水位增十一 | 12 Cnc | 巨蟹座 | |
水位增十二 | HIP 36631 | 双子座 | |
南河 | 南河一 | ε CMi | 小犬座 |
南河二 | β CMi | 小犬座 | |
南河三 | α CMi | 小犬座 | |
南河增一 | γ CMi | 小犬座 | |
南河增二 | η CMi | 小犬座 | |
南河增三 | δ3 CMi | 小犬座 | |
南河增四 | δ2 CMi | 小犬座 | |
南河增五 | δ1 CMi | 小犬座 | |
南河增六 | ζ CMi | 小犬座 | |
南河增七 | 14 CMi | 小犬座 | |
南河增八 | HIP 39311 | 小犬座 | |
南河增九 | 28 Mon | 麒麟座 | |
南河增十 | 27 Mon | 麒麟座 | |
南河增十一 | HD 61563 | 小犬座 | |
四渎 | 四渎一 | HIP 34033 | 双子座 |
四渎二 | 17 Mon | 麒麟座 | |
四渎三 | 13 Mon | 麒麟座 | |
四渎四 | 8 Mon | 麒麟座 | |
四渎增一 | 15 Mon(麒麟座15) | 麒麟座 | |
四渎增二 | 16 Mon | 麒麟座 | |
四渎增三 | 12 Mon | 麒麟座 | |
四渎增四 | 未知 | 麒麟座 | |
四渎增五 | HIP 30717 | 麒麟座 | |
四渎增六 | HIP 30720 | 麒麟座 | |
四渎增七 | HIP 31149 | 麒麟座 | |
四渎增八 | 14 Mon | 麒麟座 | |
阙丘 | 阙丘一 | 18 Mon | 麒麟座 |
阙丘二 | 21 Mon | 麒麟座 | |
阙丘增一 | 24 Mon | 麒麟座 | |
阙丘增二 | 23 Mon | 麒麟座 | |
阙丘增三 | δ Mon | 麒麟座 | |
阙丘增四 | 19 Mon | 麒麟座 | |
阙丘增五 | 20 Mon | 麒麟座 | |
阙丘增六 | 25 Mon | 麒麟座 | |
阙丘增七 | α Mon | 麒麟座 | |
军市 | 军市一 | β CMa | 大犬座 |
军市二 | ν3 CMa | 大犬座 | |
军市三 | 15 CMa | 大犬座 | |
军市四 | 17 CMa | 大犬座 | |
军市五 | ο1 CMa | 大犬座 | |
军市六 | ξ1 CMa | 大犬座 | |
军市增一 | ν1 CMa | 大犬座 | |
军市增二 | ξ2 CMa | 大犬座 | |
军市增三 | 12 CMa | 大犬座 | |
军市增四 | π CMa | 大犬座 | |
军市增五 | ο2 CMa | 大犬座 | |
军市增六 | π CMa | 大犬座 | |
军市增七 | π CMa | 大犬座 | |
野鸡 | 野鸡 | ν2 CMa | 大犬座 |
天狼 | 天狼 | α CMa | 大犬座 |
天狼增一 | 11 CMa | 大犬座 | |
天狼增二 | θ CMa | 大犬座 | |
天狼增三 | μ CMa | 大犬座 | |
天狼增四 | γ CMa | 大犬座 | |
天狼增五 | ι CMa | 大犬座 | |
天狼增六 | θ CMa | 大犬座 | |
丈人 | 丈人一 | α Col | 天鸽座 |
丈人二 | ε Col | 天鸽座 | |
子 | 子一 | λ Col | 天鸽座 |
子二 | β Col | 天鸽座 | |
子增一 | γ Col | 天鸽座 | |
孙 | 孙一 | κ Col | 天鸽座 |
孙二 | θ Col | 天鸽座 | |
孙增一 | ζ CMa | 大犬座 | |
孙增二 | λ CMa | 大犬座 | |
孙增三 | δ Col | 天鸽座 | |
孙增四 | δ Col | 天鸽座 | |
老人 | 老人 | α Car | 船底座 |
老人增一 | τ Pup | 船尾座 | |
老人增二 | ν Pup | 船尾座 | |
老人增三 | η Col | 天鸽座 | |
老人增四 | β Pic | 绘架座 | |
弧矢 | 弧矢一 | δ CMa | 大犬座 |
弧矢二 | η CMa | 大犬座 | |
弧矢三 | c Pup | 船尾座 | |
弧矢四 | HIP 38901 | 船尾座 | |
弧矢五 | ο Pup | 船尾座 | |
弧矢六 | k1 Pup;k2 Pup | 船尾座 | |
弧矢七 | ε CMa | 大犬座 | |
弧矢八 | κ CMa | 大犬座 | |
弧矢九 | π Pup | 船尾座 | |
弧矢增一 | 10 CMa | 大犬座 | |
弧矢增二 | σ CMa | 大犬座 | |
弧矢增三 | ω CMa | 大犬座 | |
弧矢增四 | 27 CMa | 大犬座 | |
弧矢增五 | 26 CMa | 大犬座 | |
弧矢增六 | τ CMa | 大犬座 | |
弧矢增七 | 29 CMa(UW CMa) | 大犬座 | |
弧矢增八 | 2 Pup | 船尾座 | |
弧矢增九 | π Pup | 船尾座 | |
弧矢增十 | 5 Pup | 船尾座 | |
弧矢增十一 | 10 Pup | 船尾座 | |
弧矢增十二 | 6 Pup | 船尾座 | |
弧矢增十三 | 16 Pup | 船尾座 | |
弧矢增十四 | 14 Pup | 船尾座 | |
弧矢增十五 | 11 Pup | 船尾座 | |
弧矢增十六 | 12 Pup | 船尾座 | |
弧矢增十七 | ξ Pup | 船尾座 | |
弧矢增十八 | HIP 37590 | 船尾座 | |
弧矢增十九 | 3 Pup | 船尾座 | |
弧矢增二十 | d1 Pup | 船尾座 | |
弧矢增二十一 | b Pup | 船尾座 | |
弧矢增二十二 | ζ Pup | 船尾座 | |
弧矢增二十三 | a Pup | 船尾座 | |
弧矢增二十四 | σ Pup | 船尾座 | |
弧矢增二十五 | HIP 34360 | 大犬座 | |
弧矢增二十六 | LZ CMa(HIP 34579) | 大犬座 | |
弧矢增二十七 | HIP 36848 | 船尾座 | |
弧矢增二十八 | HIP 36787 | 船尾座 | |
弧矢增二十九 | HIP 37951 | 船尾座 | |
弧矢增三十 | HIP 37915 | 船尾座 | |
弧矢增三十一 | 12 Pup | 船尾座 | |
弧矢增三十二 | ρ Pup | 船尾座 |
注:引用 ;
部分恒星有两个或以上不同的中国星官名。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。