-
澳门国际机场 编辑
澳门国际机场(英语:Macao International Airport,葡语:Aeroporto Internacional de Macau;IATA:MFM,ICAO:VMMC)位于中华人民共和国澳门特别行政区凼仔岛,距离市中心约10千米;是全球第二个、中国第一个完全由填海造陆而建成的机场 。
澳门国际机场于1995年11月9日正式建成通航,定名为澳门国际机场 ;2018年2月12日完成二期扩建工程 。
据2019年4月机场官网信息显示,澳门国际机场拥有一座航站楼,共计7.8万平方米;共有两条跑道,跑道长度分别为3360米、3285米;停机位40个(含公务机位);可保障年旅客吞吐量1000万人次 ;共开通中国国内外通航城市42个 。
2023年,澳门国际机场旅客吞吐量515.11万人次;货邮吞吐量6.38万吨,起降4.25万架次 。
中文名:澳门国际机场
外文名:英:Macao International Airport葡:Aeroporto Internacional de Macau
ICAO代码:VMMC
IATA代码:MFM
通航日期:1995年11月9日
所属地区:中国澳门特别行政区凼仔岛
飞行区等级:4E
机场类型:民用运输机场
地区管理:澳门特别行政区民航局
航站楼面积:78200 m²(截至2023年4月)
机位数量:40 个(截至2023年4月)
跑道长度:3360 m(共2条,截至2023年4月)
通航城市:42个(截至2023年4月)
旅客吞吐量:515.11 万人次(2023年)
货邮吞吐量:6.38 万吨(2023年)
起降架次:4.25万架次(2023年)
运营机构:澳门国际机场专营股份有限公司
1989年,澳门国际机场专营股份有限公司(CAM)成立,注册资本为澳门元40亿。澳门国际机场正式开工,由中国港湾建设总公司负责建设。
澳门国际机场航站楼
2001年3月,澳门国际机场专营股份有限公司澳门特别行政区政府延长经营权至2039年,主要负责机场发展、财务安排及市场拓展和推广 。
2012年,澳门国际机场专营股份有限公司进行增资后,现时资本为澳门元49.6亿。澳门国际机场专营股份有限公司是澳门国际机场的承建商及业权人,由中华人民共和国澳门特别行政区政府委任为澳门国际机场的经营者,获授25年的专营合约,负责机场的兴建和营运 。
2017年,澳门特别行政区政府向中央人民政府提出申请,机场现有连接跑道人工岛和停机坪的两条滑行桥之间的浅水区域和附近水域填海 。
2018年2月12日,澳门国际机场北面二期扩建启用;5月25日,中国民用航空局与澳门特别行政区民航局“支持澳门国际机场建设,提升空中交通管理效率,内地与澳门民航空管合作备忘录”签署仪式;8月22日,澳门国际机场新登机闸口启用 。
2022年10月,中华人民共和国国务院正式批覆澳门特别行政区政府,同意澳门国际机场扩建填海 。
2024年1月10日,澳门航空正式开航澳门至吉隆坡航线,澳门航空于澳门国际机场出发大厅举办首航仪式,据介绍,航线开通后,每周有四班往返澳门与吉隆坡之间,班期为一/三/五/六,航班号NX922/NX921 。7月1日,大韩航空开通首尔至中国澳门新航线。
建设分期
初期建设
澳门国际机场一期建设于1989年正式动工,1995年11月9日建成启用。按年旅客吞吐量600万人次。机场的跑道填海建成,与氹仔岛上的航站楼主楼及空中交通管制设施相连接,跑道与裙楼之间由两条桥相连接。
澳门国际机场候车处
二期扩建
澳门国际机场二期扩建于2015年11月正式动工 ,2018年2月12日正式完工并投入使用。按年旅客吞吐量780万人次,高峰每小时2300人次设计。新建1条登机桥、4个远程登机口。机场更换离境大堂遮阳贴膜,增加1/3覆盖范围;离境大堂的机柜台重新设计登,增加信道;更换到达层行李输送系统;到达层禁区更换的天花及地板,候机楼面积1.4万平方米。
澳门国际机场跑道
设计参数
航站楼 | 总建筑面积 (平方米) | 设计容量 (万人次) | 机位数量 (个) | 投用日期 |
T1 (国际及中国国内) | 59500 | 780 | 24 | 1995.11 |
参考资料 |
航线航点
截至2023年4月,澳门国际机场拥有基地航空1家,为澳门航空,其中,澳门航空在澳门设立总公司 ;截至2023年4月,机场共开通中国国内外通航城市43个 。
中国国内客运航点
航空公司名称 | 航点 |
---|---|
中国国际航空 | 武汉 |
中国东方航空 | 上海(浦东)、上海(虹桥)、南京、无锡、合肥 、北京(大兴) |
澳门航空 | 北京(首都)、北京(大兴)、上海(浦东)、上海(虹桥)、台北(桃园)、成都(天府)、高雄、义乌、南京、南宁、南通、厦门、宁波、太原、天津、常州、扬州、晋江、杭州、武汉、温州、福州、郑州、贵阳、重庆、青岛 |
深圳航空 | 南京、无锡 |
上海航空 | 上海(浦东)、上海(虹桥) |
春秋航空 | 上海(浦东) |
厦门航空 | 北京(大兴)、厦门、晋江、杭州、福州 |
吉祥航空 | 上海(浦东)、南京 |
长荣航空 | 台北(桃园)、高雄 |
海南航空 | 海口 |
星宇航空 | 台北(桃园) |
亚太航空(直升机) | 香港、深圳 |
南方航空 | 北京大兴 |
参考资料 |
国际/地区客运航点
航空公司名称 | 航点 |
---|---|
酷航 | 新加坡 |
真航空 | 首尔(仁川) |
澳门航空 | 新加坡、大阪(关西)、福冈、岘港、河内、曼谷(廊曼)、曼谷(素万)、首尔(仁川)、东京、吉隆坡、雅加达 |
济州航空 | 首尔(仁川) |
大韩航空 | 首尔(仁川) |
亚洲航空 | 吉隆坡、亚庇 |
越捷航空 | 曼谷(素万)、岘港、芽庄、金兰 |
吴哥航空 | 金边 |
菲律宾航空 | 马尼拉 |
天空吴哥航空 | 金边 |
泰国亚洲航空 | 曼谷(廊曼)、清迈 |
菲律宾亚洲航空 | 马尼拉、宿务 |
宿务太平洋航空 | 马尼拉、克拉克 |
越竹航空 | 芽庄、金兰 |
澜湄航空 | 金边、帛琉 |
柬埔寨航空 | 金边、帛琉 |
全日空航 | 东京 |
参考资料 |
人工值机
自2019年8月5日起,澳门国际机场出港航班人工柜台停止办理乘机手续时间为航班起飞前60分钟 。
便民设施
服务项目 | 分布位置 |
---|---|
免税店 | 候机大堂内,北侧(闸口1至4)为Sky Shilla Macau及南侧(闸口5至8)为中国免税品(澳门)有限公司 |
非禁区餐厅 | 阁楼层非禁区 |
机场贵宾室 | 环亚机场贵宾室位于机场阁楼层禁区内,澳门航空位于澳门国际机场离境大厅2楼 |
行李寄存 | 客运大楼离境层 |
银行服务 | 客运大楼的离境厅 |
吸烟室 | 离境大堂禁区内南北两侧 |
参考资料 |
客货运量
年份 | 旅客吞吐量 (万人次) | 年增长率 (百分比) | 货邮吞吐量 (万吨) | 年增长率 (百分比) | 飞行架次 (万架次) | 年增长率 (百分比) |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 4.36 | ------ | 0.01 | ------ | 0.06 | ------ |
1996 | 130.09 | ------ | 2.50 | ------ | 1.33 | ------ |
1997 | 290.55 | ------ | 4.55 | ------ | 1.98 | ------ |
1998 | 195.25 | ------ | 6.51 | ------ | 2.40 | ------ |
1999 | 221.44 | ------ | 5.31 | ------ | 2.38 | ------ |
2000 | 323.94 | ------ | 6.80 | ------ | 2.86 | ------ |
2001 | 380.53 | ------ | 7.60 | ------ | 3.25 | ------ |
2002 | 417.17 | ------ | 11.12 | ------ | 3.75 | ------ |
2003 | 290.55 | ------ | 14.12 | ------ | 3.12 | ------ |
2004 | 371.42 | ------ | 22.08 | ------ | 4.05 | ------ |
2005 | 425.07 | ------ | 22.72 | ------ | 4.50 | ------ |
2006 | 497.60 | ------ | 22.05 | ------ | 5.10 | ------ |
2007 | 549.88 | ------ | 18.09 | ------ | 5.33 | ------ |
2008 | 509.78 | ------ | 10.07 | ------ | 4.97 | ------ |
2009 | 425.02 | ------ | 5.24 | ------ | 4.06 | ------ |
2010 | 407.88 | ------ | 5.21 | ------ | 3.71 | ------ |
2011 | 404.50 | ------ | 3.59 | ------ | 3.89 | ------ |
2012 | 449.10 | ------ | 2.77 | ------ | 4.19 | ------ |
2013 | 502.70 | ------ | 2.65 | ------ | 4.89 | ------ |
2014 | 548.14 | ------ | 2.87 | ------ | 5.25 | ------ |
2015 | 583.13 | ------ | 3.00 | ------ | 5.57 | ------ |
2016 | 662.85 | ------ | 3.28 | ------ | 5.69 | ------ |
2017 | 716.58 | ------ | 3.74 | ------ | 5.85 | ------ |
2018 | 826.14 | 15 | 4.15 | ------ | 6.57 | 12 |
2019 | 961.14 | 16 | 4.22 | ------ | 7.76 | 18 |
2020 | 117.32 | -87.8 | 3.33 | -21 | 1.70 | ------ |
2021 | 114.70 | -2.2 | 4.86 | 45.9 | 1.58 | ------ |
2022 | 59.92 | -47.7 | 5.14 | 5.8 | 1.36 | ------ |
2023 | 515.11 | ------ | 6.38 | ------ | 4.25 | ------ |
2024.1-6 | 373 | 91% | ------ | ------ | 2.9 | 72% |
参考资料 (注:货邮吞吐量不包括邮件) |
网上值机
据2019年3月机场官网信息显示,可登陆澳门国际机场官网,选择所搭乘的航空公司,以办理网上值机。
轻轨
据2023年7月港铁(澳门)官网显示,澳门轻轨氹仔线在澳门国际机场T1航站楼设有机场站 。
直通快线
据2019年1月机场官网信息显示,澳门国际机场于香港信德码头增设澳门国际机场登机服务,地点位于103号,旅客只需持有当天有效机票,便可以使用该项服务。寄仓行李会直达目的地,同时旅客会由专车送往澳门国际机场离境大堂及准备登机。
公共巴士
服务机构 | 车号 | 行车路线 | 票价 | 时间 |
澳门新福利公共汽车有限公司 | 26 | 筷子基北湾 往返 路环市区 | 6元澳门币 | 06:34-23:46 |
澳门公共汽车有限公司 | 36 | 苏利安圆形地 往返 澳门机场 | 6元澳门币 | 07:05-23:50 |
澳门新福利公共汽车有限公司 | AP1 | 关闸 往返 澳门机场 | 6元澳门币 | 06:30-00:20 |
澳门公共汽车有限公司 | MT1 | 城市日前地 往返 澳门机场 | 6元澳门币 | 07:00-21:32 |
澳门公共汽车有限公司 | N2 | 筷子基北湾 往返 临时客运码头 | 6元澳门币 | 00:00-06:00 |
澳门新福利公共汽车有限公司 | 51A | 海擎天往返蝴蝶谷大马路 | 6元澳门币 | 06:00-24:00 |
澳门新福利公共汽车有限公司 | AP1X | 关闸往返澳门机场 | 6元澳门币 | 06:00-20:00 |
澳门新福利公共汽车有限公司 | MT4 | 筷子基北湾往返临时客运码头 | 6元澳门币 | 05.45-24:00 |
参考资料 |
穿梭巴士
据2019年1月机场官网信息显示,旅客可乘坐由澳门国际机场前往各酒店所提供的免费穿梭巴士。穿梭巴士等候区位于北面停车场,服务时间为每天早上11:00至晚上21:00,每15-20分钟一班。
出租车
状况 | 票价 |
首1600米 | 19元澳门币 |
随后每240米 | 2元澳门币 |
应乘客要求停车等候每1分钟 | 2元澳门币 |
应乘客要求将行李放置行李箱每件收费 | 3元澳门币 |
参考资料 |
附加费 | |
由氹仔往路环 | 2元澳门币 |
由澳门往路环 | 5元澳门币 |
由澳门国际机场的士候车区乘车 | 5元澳门币 |
参考资料 |
直升机
据2019年1月机场官网信息显示,往返澳门–香港及澳门–深圳,可选乘直升机跨境穿梭服务。
乘坐城市 | 航点 | 班次/时间 | 乘坐地点 |
---|---|---|---|
澳门 | 香港、深圳 | 66班/天(15分钟) | 澳门特别行政区外港码头2楼 |
香港 | 澳门 | 54班/天(15分钟) | 香港特别行政区中环信德中心港澳码头3楼 |
深圳 | 澳门 | 12班/天(15分钟) | 深圳宝安国际机场新航站楼3楼国际出港区直升机候机室 |
参考资料 |
轮渡
据2019年1月机场官网信息显示,由澳门客运码头往澳门国际机场只需10分钟车程。澳门客运码头每天有150班次高速船只开往香港,航程只需55分钟。乘客可在机场入境层或客运码头购买船票。平日船票可即到即购,但周末或假期便需预订。乘客亦可委托旅行社代办订购船票事宜。
停车场
据2019年1月机场官网信息显示,澳门国际机场客运大楼侧面设有两个露天停车场,提供超过500个车位供旅客停泊车辆,并设有若干特殊停车位预留给残疾人士,收费标准如下。
车型 | 收费标准 | |
私家车 | 时租 | 6元澳门币 |
摩托车 | 时租 | 6元澳门币 |
停车收费处位于到达大堂 | ||
参考资料 |
澳门国际机场吉祥物GOGO
高高采用了小鸟和飞机师为主要形象设定,并用上商标颜色,体现出他可爱有活力的一面;而头上的羽毛是由澳门国际机场的商标演变而成,以达至亲善的代言效果。
序号 | 年份 | 奖项/荣誉内容 | 授予单位/机构 |
---|---|---|---|
1 | 2004 | 亚洲最具潜质货运机场 | 《Air Cargo World》 |
2 | 2005 | CAPA2004年度亚太区最佳机场奖 | 亚太航空中心 |
3 | 2006 | 低成本机场卓越表现奖 | 亚太航运中心 |
4 | 2007 | 全球航空货运卓越奖 | 《Air Cargo World》 |
5 | 2007 | 亚洲最具潜质货运机场 | 《Air Cargo World》 |
6 | 2008 | 亚洲最具潜质货运机场 | 《Air Cargo World》 |
7 | 2010 | 亚洲最具潜质货运机场 | 《Air Cargo World》 |
8 | 2012 | 全球航空货运卓越奖 | 《Air Cargo World》 |
9 | 2013 | 2013年亚洲货源及供应链奖 | 《Cargonews Asia》 |
10 | 2014 | 2014年亚洲货源及供应链奖 | 《Cargonews Asia》 |
11 | 2015 | 旅游功绩勋章 | 澳门特别行政区政府 |
12 | 2018 | 2018年团体捐血奖 | 澳门特别行政区卫生局 |
13 | 2018 | 2018年亚洲货源及供应链奖 | 《Cargonews Asia》 |
14 | 2018 | 亚洲最佳机场 | Skytrax |
15 | 2019 | 2019年亚洲货源及供应链奖 | 《Cargonews Asia》 |
16 | 2020 | 2020年亚洲货源及供应链奖 | 《Cargonews Asia》 |
17 | 2021 | 2021年亚洲货源及供应链奖 | 《Cargonews Asia》 |
18 | 2022 | 2022年亚洲货源及供应链奖 | 《Cargonews Asia》 |
参考资料 |
澳门国际机场2017年1月16日提出,整个机场发展将分三个阶段逐步扩建,各阶段的承载力需求见下表,已完成第一阶段扩建可提供处理700万名旅客的承载力,第二阶段可处理1100万名旅客,以及最终阶段可处理1500万名旅客,并将适时启动各阶段的扩建工作。
据2019年1月机场官网信息显示,澳门国际机场现时部份设施已出现饱和,例如商务航空设施、客运大楼、陆路交通配套设施,而其他设施亦将相继不敷应用,例如停机坪,有需要进行扩建。澳门国际机场由跑道人工岛、停机坪、客运大楼、两条连接人工岛及停机坪的滑行桥组成,现时并没有合适的土地可供进行大型扩建,而机场周边可开发利用的土地空间亦有限,计划於两条滑行桥之间的浅水区和附近水域进行填海造地。
阶段 | 第一阶段(已完成) | 第二阶段 | 最终阶段 |
年客运量 | 700万人次 | 1100万人次 | 1500万人次 |
年货运量 | 34000 吨 | 47000 吨 | 58000 吨 |
年飞机升降量 | 63000 架次 | 86000 架次 | 107000 架次 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。