-
2020胡润全球房地产富豪榜 编辑
2020年3月20日,胡润研究院发布《2020胡润全球房地产富豪榜》。上榜企业家主要财富来源于房地产领域,上榜门槛为十亿美金,财富计算截止日期为2020年1月31日。这是胡润研究院连续第二年正式发布“全球房地产富豪榜”。
中文名:2020胡润全球房地产富豪榜
发布日期:2020年3月20日
发布机构:胡润研究院
财富截止:2020年1月31日
全球共找到256位十亿美金地产企业家,比2019年增加17。中国以54%的占比领先全球,其次是美国13%和英国7%。
前十名中8位来自中国,前三名都是中国的,62岁的许家印以2,310亿元再次成为全球地产首富。
粤港澳大湾区共70位十亿美金地产企业家,占全球近三成。香港是全球十亿美金地产企业家之都,有26位上榜;其次是广州18位和深圳17位。
共享办公空间雷格斯60岁的Mark Dixon财富增长64%,达到130亿人民币;WeWork 40岁的Adam Neumann财富缩水80%,至90亿人民币。特朗普以210亿人民币位列全球地产企业家第86位,比2019年下降4位。
39位新面孔,其中排名最高的是奥地利Signa 42岁的Rene Benko,财富350亿人民币位列榜单第47位。
19位女性,其中11位来自中国,以碧桂园杨惠妍、龙湖吴亚军和住香港的新鸿基邝肖卿为首。
5位80后,最年轻的是来自英国的29岁的休·格罗夫纳、37岁的新鸿基郭基辉,以及39岁的杨惠妍和多弗胡兴荣。
28位是全国人大代表或全国政协委员,比去年多2位。其中7位是十三届全国人大代表,21位是十三届全国政协委员。
排名 | 排名变化 | 姓名 | 财富(亿元人民币) | 财富变化 | 公司 | 年龄 | 居住国 | 居住城市 |
1 | 0 | 许家印 | 2,310 | -11% | 恒大 | 62 | 中国 | 广州 |
2 | 2,000 | -3% | 长江实业 | 92 | 香港 | |||
3 | 1 | 杨惠妍家族 | 1,890 | 17% | 碧桂园 | 39 | 佛山 | |
0 | 0% | 恒基兆业 | 92 | 香港 | ||||
5 | 5 | 刘銮雄家族 | 1,190 | 6% | 华人置业 | 69 | ||
1 | 休·格罗夫纳 | 0% | 格罗夫纳 | 29 | 英国 | 柴郡 | ||
王健林家族 | 万达 | 66 | 中国 | 北京 | ||||
郑家纯家族 | 周大福 | 72 | 香港 | |||||
唐纳德·布伦 | 欧文公司 | 87 | 美国 | 新港滩 | ||||
10 | 姚振华 | 1,120 | 14% | 宝能 | 50 | 中国 | 深圳 | |
11 | 许荣茂家族 | 1,050 | 15% | 世茂 | 70 | 香港 | ||
12 | 5 | 吴亚军家族 | 990 | 44% | 龙湖 | 56 | 北京 | |
13 | 13 | 880 | 71% | 融创 | 57 | 天津 | ||
14 | -1 | 邝肖卿 | 810 | -3% | 新鸿基 | 91 | 香港 | |
15 | 2 | 吴光正、包陪容夫妇 | 760 | 11% | 会德丰 | 74 | ||
16 | 4 | Pham Nhat Vuong | 740 | 28% | Vingroup | 51 | 越南 | 河内 |
17 | -1 | Stephen Ross | 700 | 0% | Related Companies | 79 | 美国 | 纽约 |
18 | -3 | 卢志强家族 | 670 | -13% | 泛海 | 68 | 中国 | 北京 |
19 | 0 | 哈里·特里古波夫 | 640 | 2% | Mir Investments | 85 | 澳大利亚 | 悉尼 |
20 | -7 | 马吉德·弗泰伊姆 | 620 | -26% | 马吉德·弗泰伊姆 | - | 阿拉伯联合酋长国 | 迪拜 |
21 | 18 | 李华 | 69% | 卓越 | 54 | 中国 | 深圳 | |
22 | 1 | Charles Cadogan & family | 610 | 10% | Cadogan Estate | 82 | 英国 | 伦敦 |
23 | 7 | 纪海鹏家族 | 600 | 32% | 龙光地产 | 53 | 中国 | 深圳 |
24 | 10 | 蔡奎家族 | 570 | 39% | 龙湖 | 59 | 香港 | |
25 | -4 | 郭炳联家族 | 560 | -1% | 新鸿基 | 68 | ||
26 | 郭基辉家族 | 550 | -3% | 37 | ||||
27 | -1 | Simon Reuben | 530 | 4% | Global Switch | 75 | 英国 | 伦敦 |
David Reuben | 77 | |||||||
-3 | 1% | 富华 | 79 | 中国 | 北京 | |||
30 | 2 | John A Sobrato & family | 17% | Sobrato Development | 80 | 美国 | 阿瑟顿 | |
31 | -6 | 王文学 | 520 | 0% | 华夏幸福 | 53 | 中国 | 河北廊坊 |
32 | -3 | Radovan Vitek | 450 | -6% | CPI property group | 49 | 捷克共和国 | 布拉格 |
33 | 34 | 430 | 74% | 新城实业 | 58, 33 | 中国 | 上海 | |
34 | 1 | 黄志祥 | 420 | 3% | 远东 | 67 | 新加坡 | |
黄志达 | - | |||||||
36 | -3 | Richard LeFrak & family | 410 | -6% | Lefrak Organization | 74 | 美国 | 纽约 |
37 | 17 | Naomi Azrieli & family | 49% | Azrieli | 54 | 加拿大 | 蒙特利尔 | |
-2 | Hazel Czernin | 0% | The Howard De Walden Estate | 85 | 英国 | 伦敦 | ||
39 | 11 | Edward Roski Jr | 400 | 36% | Majestic Reality | 81 | 美国 | 洛杉矶 |
40 | 54 | 黄楚龙 | 390 | 104% | 星河 | 62 | 中国 | 深圳 |
1 | 李天颖家族 | 10% | 新鸿基 | - | 香港 | |||
-2 | 童锦泉 | 4% | 长峰房地产 | 65 | 上海 | |||
43 | -1 | 欧宗荣家族 | 370 | 8% | 正荣 | 56 | ||
44 | 0 | Tamara Gustavson & family | 360 | 11% | Public Storage | 58 | 美国 | 马利布 |
45 | 60 | Rajiv Singh | 104% | DLF | 60 | 印度 | 新德里 | |
-1 | 陈红天家族 | 9% | 祥祺 | 61 | 中国 | 深圳 | ||
47 | new | Rene Benko | 350 | new | Signa Holding | 42 | 奥地利 | 茵斯布鲁克 |
0 | Ted Lerner | 11% | Lerner Enterprise | 93 | 美国 | 马里兰 | ||
49 | 45 | 林中家族 | 340 | 78% | 旭辉 | 52 | 中国 | 上海 |
50 | 0 | 朱孟依家族 | 320 | 10% | 合生创展 | 61 | 广州 | |
51 | 18 | 郭令明家族 | 32% | 城市发展 | 78 | 新加坡 | ||
2 | 李文斌家族 | 10% | 俊发 | 45 | 中国 | 香港 | ||
53 | 18 | Jithendra Virwani | 300 | 30% | Embassy Property Developments | 53 | 印度 | 班加罗尔 |
14 | Teddy Sagi | 23% | Playtech | 47 | 以色列 | 特拉维夫 | ||
-4 | 缪寿良 | 0% | 富源 | 65 | 中国 | 深圳 | ||
-5 | 朱鼎健家族 | -2% | 观澜湖 | 46 | ||||
57 | 94 | Peter Gilgan | 290 | 147% | Mattamy Homes | 69 | 加拿大 | 多伦多 |
-7 | 林张素娥家族 | 0% | 联邦 | - | 中国台北 | 台北 | ||
59 | 1 | Leonard Stern | 11% | Hartz Mountain Industries | 81 | 美国 | 纽约 | |
-5 | 黄如论家族 | 5% | 世纪金源 | 69 | 中国 | 北京 | ||
61 | 2 | Yakir Gabay | 280 | 11% | Aroundtown Property | 52 | 英国 | 伦敦 |
62 | 148 | Niranjan Hiranandani | 270 | 255% | Hiranandani Group | 68 | 印度 | 孟买 |
-2 | Sheldon Solow | 5% | Solow Projects | 91 | 美国 | 纽约 | ||
-18 | Jerry Speyer | -17% | Tishman Speyer | 79 | ||||
65 | 12 | 陈华家族 | 23% | 京基 | 54 | 中国 | 深圳 | |
-5 | Donald Sterling | 3% | Los Angeles Clippers | 85 | 美国 | 比弗利山 | ||
67 | -4 | Akira Mori & family | 260 | Akira Mori | 83 | 日本 | 东京 | |
68 | 3 | 250 | 9% | SOHO中国 | 57, 55 | 中国 | 北京 | |
黄伟、李萍夫妇 | 新湖 | 61, - | 杭州 | |||||
张力、张量父子 | 富力地产 | 67, 38 | 广州 | |||||
-5 | 耿建明、杨小青夫妇 | 0% | 荣盛 | 58, - | 河北廊坊 | |||
72 | 10 | 林宏修家族 | 17% | 融侨 | 69 | 福州 | ||
-1 | Igor Olenicoff | 6% | Olen Properties | 76 | 美国 | 莱特豪斯波因特 | ||
74 | 40 | 苏素玉家族 | 240 | 48% | 联美 | 72 | 中国 | 汕头 |
35 | 林定强家族 | 42% | 金辉 | 54 | 福建福州 | |||
-5 | 梁绍鸿 | 0% | 大鸿辉 | 68 | 香港 | |||
77 | 42 | Erik Selin | 230 | 50% | Fastighets AB Balder | 52 | 瑞典 | 哥德堡 |
5 | 林鸿南家族 | 10% | 宏泰 | 53 | 中国台北 | 台北 | ||
79 | 15 | 黄朝阳 | 220 | 19% | 中骏 | 54 | 中国 | 香港 |
-3 | 周泽荣 | 0% | 侨鑫 | 66 | 深圳 | |||
81 | 9 | Bradley Wayne Hughes | 11% | Public Storage | 86 | 美国 | 莱克星顿 | |
-4 | 魏少军家族 | 0% | 隆基泰和 | 57 | 中国 | 河北保定 | ||
Jeff Greene | Real Estate Investments | 65 | 美国 | 棕榈滩 | ||||
-27 | God Nisanov | 210 | -21% | Radisson Royal Ukraine Hotel | 47 | 俄罗斯 | 莫斯科 | |
Zarakh Iliev | 53 | |||||||
86 | 46 | Richard Livingstone | 50% | London and Regional Properties | 55 | 英国 | 伦敦 | |
Ian Livingstone | 57 | |||||||
38 | 史贵禄家族 | 43% | 荣民 | 55 | 中国 | 西安 | ||
1 | Sergie Gordeev | 3% | PIK Group | 47 | 俄罗斯 | 莫斯科 | ||
Herbert Simon | Simon Property | 85 | 美国 | 印第安纳波利斯 | ||||
-4 | Donald Trump | 0% | Trump Entertainment Resorts | 72 | 纽约 | |||
-9 | Mangal Prabhat Lodha | -3% | Lodha | 64 | 印度 | 孟买 | ||
93 | 117 | 张松桥 | 200 | 164% | 中渝置地 | 56 | 中国 | 香港 |
79 | 涂辉龙 | 93% | 海雅 | 61 | 深圳 | |||
58 | 岑钊雄、李一萍夫妇 | 71% | 时代地产 | 50 | 广州 | |||
1 | 黄文仔 | 7% | 星河湾 | 67 | ||||
-3 | 黄茂如、张静夫妇 | 4% | 茂业 | 55 | 深圳 | |||
-30 | 潘苏通 | -19% | 高银 | 57 | 香港 | |||
99 | 25 | 33% | 富力地产 | 63 | 广州 | |||
6 | Carlo Fidani | 12% | Fidani & Sons | 65 | 加拿大 | 多伦多 | ||
-5 | 黄柏年 | 4% | 外滩中心 | 64 | 中国 | 上海 | ||
百乐 | 71 | 香港 | ||||||
Larry Silverstein | Silverstein Properties | 88 | 美国 | 纽约 | ||||
-9 | Chandru Raheja & family | 0% | K Raheja | 79 | 印度 | 孟买 | ||
陈永泰 | 震旦 | 84 | 中国台北 | 台北 | ||||
-40 | 黄其森家族 | -26% | 泰禾 | 55 | 中国 | 北京 | ||
107 | 25 | Lang Walker | 190 | 35% | Walker Corp | 73 | 澳大利亚 | 悉尼 |
17 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 29% | 香江 | 56, 56 | 中国 | 深圳 | ||
7 | 蒋业华、蒋宇父子 | 17% | 华宇 | 57, 32 | 重庆 | |||
2 | Zygi Wilf | 13% | Garden Homes | 69 | 美国 | 新泽西 | ||
-4 | Mortimer Zuckerman | 4% | Boston Properties | 81 | 纽约 | |||
-53 | 杨剑、徐晓群夫妇 | -31% | 中梁 | 49 | 中国 | 上海 | ||
113 | -8 | 易如波 | 180 | 4% | 中昂 | 44 | 北京 | |
-10 | Aras Agalarov | 0% | Crocus | 64 | 俄罗斯 | 莫斯科 | ||
-19 | 李辙 | -4% | 山水文园 | 65 | 中国 | 北京 | ||
-36 | Samvel Karapetyan | -16% | Tashir Group | 54 | 俄罗斯 | 莫斯科 | ||
117 | new | Yitzhak Tshuva | new | Delek Group | 71 | 以色列 | 尼坦亚 | |
-8 | 方润华 | 4% | 协成行 | 96 | 中国 | 香港 | ||
119 | new | Axel Stawski | 170 | new | Stawski Partners | 68 | 美国 | 纽约 |
106 | 郭梓文 | 140% | 中国奥园 | 56 | 中国 | 广州 | ||
32 | 林腾蛟 | 41% | 阳光城 | 52 | 福州 | |||
28 | 孔健岷 | 33% | 合景泰富 | 51 | 广州 | |||
22 | 陈卓林、陆倩芳夫妇 | 26% | 雅居乐 | 58, 59 | ||||
0 | Raj Kumar & Kishin RK | 9% | RB Capital | 65 | 新加坡 | |||
-5 | Georg Von Opel | 4% | Athris | 53 | 瑞士 | 苏黎世 | ||
Christopher Portman | Portman Estate | 61 | 英国 | 伦敦 | ||||
127 | 61 | 许健康家族 | 160 | 77% | 宝龙 | 68 | 中国 | 上海 |
14 | 杨铿 | 21% | 蓝光 | 58 | 成都 | |||
-3 | George Argyros | 10% | Dst Systems | 82 | 美国 | 新港滩 | ||
-8 | Maurice Alter | 5% | Pacific Shopping Centres | 93 | 澳大利亚 | 墨尔本 | ||
-13 | 黄世再家族 | 0% | 大中华国际 | 69 | 中国 | 深圳 | ||
-45 | Edward DeBartolo Jr | -23% | Simon Property | 73 | 美国 | 坦帕 | ||
133 | new | Jane Goldman | 150 | new | Solil Management | 49 | 纽约 | |
Amy Goldman Fowler | 65 | |||||||
Diane Goldman | 74 | |||||||
Allan Goldman | 76 | |||||||
26 | Mitchell Goldhar | 38% | Smart Centres | 57 | 加拿大 | 北约克 | ||
8 | 黄红云家族 | 16% | 金科 | 54 | 中国 | 重庆 | ||
-14 | Katsumi Tada | 0% | Daito Trust Construction | 74 | 日本 | 东京 | ||
-93 | 阎志 | -57% | 卓尔 | 48 | 中国 | 武汉 | ||
141 | -9 | Richard Peery | 5% | Real Estate Investments | 81 | 美国 | 帕罗奥图 | |
John Arrillaga | Silicon Valley | 82 | 波托拉谷 | |||||
-17 | 陈谭庆芬家族 | 0% | 恒隆 | - | 中国 | 香港 | ||
-36 | 罗嘉瑞家族 | -16% | 鹰君 | 67 | ||||
-54 | Frank Lowy & family | -28% | Westfield | 88 | 澳大利亚 | 悉尼 | ||
146 | 42 | 陈锦石家族 | 140 | 54% | 中南 | 58 | 中国 | 南通 |
13 | Vikas Oberoi | 25% | Oberoi Realty | 48 | 印度 | 孟买 | ||
戴永革家族 | 人和商业 | 52 | 中国 | 哈尔滨 | ||||
-5 | 龚俊龙 | 5% | 恒裕 | 61 | 深圳 | |||
谭炳照家族 | 敏捷 | - | 广州 | |||||
-22 | 钟声坚 | -5% | 仁恒 | 62 | 新加坡 | |||
-56 | 吴旭家族 | -29% | 协信控股 | 57 | 中国 | 重庆 | ||
153 | 35 | 陈国祥 | 130 | 46% | 祥生 | 69 | 绍兴 | |
6 | Alain Taravella & Jacques Nicolet | 19% | Altarea Cogedim | 71 | 法国 | 巴黎 | ||
-12 | Yoshiko Mori | 0% | Minoru Estate | 79 | 日本 | 东京 | ||
156 | 54 | Mark Dixon | 64% | Regus Group | 60 | 英国 | 彻特西 | |
25 | Raj Kumar Hiranandani | 29% | Royal Holdings | - | 新加坡 | |||
3 | 杨贰珠 | 13% | 碧桂园 | 62 | 中国 | 佛山 | ||
-5 | Henning Conle | 6% | Sirosa | 76 | 英国 | 伦敦 | ||
-9 | Bahaa Hariri | 0% | Horizon Group | 53 | 瑞士 | 日内瓦 | ||
-24 | 孙喜双家族 | -10% | 一方 | 67 | 中国 | 辽宁大连 | ||
-32 | 利蕴莲家族 | -14% | 希慎兴业 | 66 | 香港 | |||
163 | new | 梁衍峰 | 120 | new | 中庚 | 55 | 福州 | |
Rubens Menin Teixeira de Souza | MRV Engenharia | 63 | 巴西 | 贝洛奥里藏特 | ||||
Roberto Ongpin | Alphaland | 83 | 菲律宾 | 马尼拉 | ||||
9 | 欧宗洪家族 | 13% | 融信 | 49 | 中国 | 上海 | ||
张永平 | 秀水街 | 59 | 北京 | |||||
王恒 | 金鹰 | 70 | 美国 | 洛杉矶 | ||||
-4 | Martisa Lazari | 6% | Lazari Investments | 76 | 英国 | 伦敦 | ||
林陈海家族 | 宝佳 | - | 中国台北 | 新北 | ||||
张宝全、王秋扬夫妇 | 今典 | 63, 53 | 中国 | 北京 | ||||
-12 | 赵藤雄家族 | 0% | 远雄 | 76 | 中国台北 | 台北 | ||
-16 | 林亿 | -6% | 升龙 | - | 中国 | 上海 | ||
-39 | 黄炽恒 | -19% | 海伦堡 | - | 广州 | |||
175 | new | 戴学斌、董翔夫妇 | 110 | new | 蓝润实业 | 41, 41 | 成都 | |
史英文、董晓丽夫妇 | 荣和 | 55, - | 南宁 | |||||
13 | 刘学斌、李素文夫妇 | 23% | 富盈 | 48, - | 东莞 | |||
6 | 宋卫平、夏一波夫妇 | 14% | 绿城 | 62, - | 杭州 | |||
-3 | 钟乃雄 | 7% | 能兴 | 57 | 佛山 | |||
Nadhmi Auchi | General Mediterranean | 82 | 英国 | 伦敦 | ||||
-28 | Vera Guerin | -11% | Shapell Industries | 72 | 美国 | 加利福尼亚 | ||
182 | new | Raja Bagmane | new | Bagmane Developers | 59 | 印度 | 班加罗尔 | |
张园林、吴承萍夫妇 | 新力控股 | 44, - | 中国 | 上海 | ||||
22 | 林龙安、郭英兰夫妇 | 25% | 禹洲地产 | 56, 50 | 厦门 | |||
6 | 叶立培家族 | 15% | 仲盛 | 76 | 香港 | |||
-1 | Ivan Chrenko | 7% | HB Reavis | 52 | 斯洛伐克 | 布拉迪斯拉发 | ||
-23 | 赖海民 | -6% | 鸿荣源 | 54 | 中国 | 深圳 | ||
Alexander Tedja | Pakuwon jati | 74 | 印度尼西亚 | 雅加达 | ||||
-31 | Sol Zakay | -12% | Topland | 67 | 英国 | 伦敦 | ||
Eddie Zakay | 69 | |||||||
191 | new | 胡兴荣 | 100 | new | 多弗 | 39 | 中国 | 北京 |
Lesley Bamberger | Kroonenberg Groep | 54 | 尼德兰 | 加德满都 | ||||
孙勇坚 | 宝矿 | 中国 | 上海 | |||||
成都环球世纪 | 57 | 成都 | ||||||
Jeffrey Cheah | Sunway | 74 | 马来西亚 | 吉隆坡 | ||||
Marcel Adams & family | Iberville Developments | 99 | 加拿大 | 蒙特利尔 | ||||
34 | 黄康境 | 40% | 绿景中国地产 | 58 | 中国 | 深圳 | ||
19 | Surendra Hiranandani | 27% | Hiranandani Group | 64 | 印度 | 孟买 | ||
-3 | 柯为湘 | 8% | 保利达 | 69 | 中国 | 香港 | ||
张耀垣 | 碧桂园 | 75 | 佛山 | |||||
Jose Isaac Peres | Multiplan | 76 | 巴西 | 里约热内卢 | ||||
张桂平、张康黎父子 | 苏宁环球 | 69, 39 | 中国 | 南京 | ||||
-10 | 郭良平 | 0% | Pontiac Land | 72 | 新加坡 | |||
郭良耿 | 75 | |||||||
郭良成 | - | |||||||
郭良德 | - | |||||||
-19 | 黄俊康家族 | -7% | 莱蒙国际 | 65 | 中国 | 香港 | ||
罗康瑞 | 瑞安 | 72 | ||||||
苏萌 | 高德置地 | - | 广州 | |||||
-32 | 罗玉平 | -13% | 中天城投 | 54 | 贵阳 | |||
-59 | 朱志平 | -30% | 同方联合控股 | 58 | 杭州 | |||
212 | new | 郭英成家族 | 90 | new | 佳兆业 | 55 | 香港 | |
李小明 | 帝海 | 59 | 北京 | |||||
Bob Ell | Leda Holdings | 75 | 澳大利亚 | 悉尼 | ||||
-2 | Kuldip R Sahi | 18% | Morguard Group | 73 | 加拿大 | 密西沙加 | ||
Elie Horn & family | Cyrela | 74 | 巴西 | 圣保罗 | ||||
-24 | 苏汝波 | 0% | 碧桂园 | 65 | 中国 | 佛山 | ||
区学铭 | 71 | |||||||
-53 | Mochtar Riady & family | -19% | Lippo Group | 90 | 印度尼西亚 | 雅加达 | ||
-182 | Adam Neumann | -80% | WeWork | 40 | 美国 | 纽约 | ||
221 | new | 戚金兴、戚加奇父子 | 80 | new | 滨江 | 58, 32 | 中国 | 杭州 |
4 | 寿柏年 | 20% | 绿城 | 58 | ||||
-11 | Mohammed Serafi | 9% | Makkah Construction | 88 | 沙特阿拉伯 | 麦加 | ||
-17 | 刘振东 | 0% | 联东 | 49 | 中国 | 北京 | ||
马成喜 | 现代 | 64 | 天津 | |||||
李晓林 | 林达 | 67 | 北京 | |||||
-33 | 侯昌财 | -8% | 源昌 | 64 | 厦门 | |||
228 | new | 陈卓贤 | 75 | new | 雅居乐 | 53 | 广州 | |
陈卓南 | 57 | |||||||
沈天晴 | 佳源国际 | 61 | 南京 | |||||
陈卓喜 | 雅居乐 | 62 | 广州 | |||||
John Goff | Crescent Real Estate | 65 | 美国 | 沃思堡 | ||||
Sam Tarascio | Salta Properties | 75 | 澳大利亚 | 墨尔本 | ||||
Robert Toll | Toll Brothers | 79 | 美国 | 迈阿密 | ||||
伦瑞祥、陈巧云夫妇 | 汇景控股 | 53, - | 中国 | 香港 | ||||
-3 | 韩国龙家族 | 10% | 冠城大通 | 65 | 福州 | |||
-18 | 吴宝田家族 | 0% | 丽宝 | 69 | 中国台北 | 台北 | ||
周金辉 | 中赫 | - | 中国 | 北京 | ||||
-24 | Anthony Christopher Gallagher | -8% | Gallagher Estates | 68 | 英国 | 奇平诺顿 | ||
-40 | 陈妙林 | -15% | 开元旅业 | 中国 | 杭州 | |||
-77 | Lee Joong-Keun | -35% | Booyoung | 78 | 韩国 | 首尔 | ||
242 | new | Alexander Klyachin | 70 | new | Azimut | 52 | 俄罗斯 | 莫斯科 |
吴洁 | 阳光城 | 中国 | 福州 | |||||
陈卓雄 | 雅居乐 | 63 | 广州 | |||||
Vladimir Leschikov | Investor | 俄罗斯 | 莫斯科 | |||||
Chua Thian Poh | Ho Bee Land | 71 | 新加坡 | |||||
Subhash Runwal & family | Runwal Developers | 76 | 印度 | 孟买 | ||||
Steven Roth | Vornado Realty Trust | 78 | 美国 | 纽约 | ||||
-17 | 曾宝宝 | 0% | 花样年 | 49 | 中国 | 深圳 | ||
陈润光、陈健明父子 | 光大地产 | 67 | 东莞 | |||||
John Van Lieshout | Super Amart Furniture | 73 | 澳大利亚 | 布利斯班 | ||||
-32 | 江南 | -9% | 圣丰 | 58 | 中国 | 广州 | ||
Thongma Vijitpongpun | Pruksa Real Estate | 61 | 泰国 | 曼谷 | ||||
-38 | 何建梁 | -17% | 颐和 | 66 | 中国 | 广州 | ||
-54 | John Whittaker | -23% | The Peel Group | 77 | 英国 | 马恩岛 | ||
-91 | Hussain Sajwani | -41% | Damac Properties | 66 | 阿拉伯联合酋长国 | 迪 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 物质实体
上一篇 绿地控股集团股份有限公司