-
2018年《财富》世界500强排行榜 编辑
2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布。
依据这个榜单的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同年份和横向不同行业的比较,人们既可以了解企业的兴衰,也可以了解公司销售收益率、净资产收益率、全员生产效率等经营质量的变化。与此同时,深入到国家或地区的研究可以揭示大企业群体分布的变化。
2018年中国上榜公司达到了120家,已经非常接近美国(126家),远超第三位的日本(52家)。
中文名:2018年《财富》世界500强排行榜
发布机构:《财富》
发布时间:2018年7月19日晚
榜首:沃尔玛
意义:了解全球最大企业的最新发展趋势
榜尾:爱立信公司
营业收入
2018年上榜500家公司的总营业收入近30万亿美元,同比增加8.3%;总利润达到创纪录的1.88万亿美元,同比增加23%;销售收益率则达到6.3%,净资产收益率达到10.9%,都超过了2017年。这些全球最大企业的经营状况在明显改善。
沃尔玛连续第五年成为全球最大公司,它和三家中国企业——国家电网、中石化和中石油继续分列榜单前四位,位次没有变化。壳牌石油上升至第五位,将丰田汽车挤至第六位。
苹果仍高居利润榜首位,排在第二位的是2018年重新进入世界500强的英美烟草集团。利润榜前10位的四家中国公司仍然是工建农中四大银行。
净资产收益率
在净资产收益率榜上,波音公司位居首位;而中国公司中排位靠前的是腾讯、碧桂园、华为、美的和台积电。
在2018年的500强排行榜上,利润率最高的是英美烟草集团,其利润率高达185%,远超第二位的卡夫亨氏。中国大陆公司中,利润率最高的是腾讯控股有限公司,超过30%。
值得注意的是,纵向比较近年来的数据,上榜中国企业的销售收益率和净资产收益率两个指标处在下行通道上。本刊特约撰稿人王志乐举例分析:2015年,上榜中国公司销售收益率为5.6%,到了2017年只有5.1%;2015年,上榜中国公司净资产收益率10.7%,到2017年只有8.9%。他呼吁中国公司管理者以及相关政府部门重视这一现象。
排名变化
在排名位次的变化上,2018年上升最快的是中国的国家能源投资集团,跃升175位。值得一提的是,排名跃升最快的前十家公司中有八家都来自中国大陆,除了国家能源投资集团,其余七家是:阿里巴巴(上升162位)、腾讯(上升147位)、山东能源集团(上升138位)、厦门国贸(上升134位)、美的(上升127位)、厦门建发(上升126位)和碧桂园(上升114位)。
从行业看,所有的互联网服务公司排名均有大幅提升,它们是来自中美两国的京东、阿里巴巴、腾讯、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和社交媒体巨头Facebook。而所有上榜的房地产行业企业均来自中国。
伦敦政经学院最近指出:信息和通信技术行业的创新溢出效应最为明显,为其它技术创新的2倍。在中国公司群体中,在这个行业内的华为公司排名从83位上升到72位。
2018年在汽车制造业领域,中国有7家上榜公司,美国仅有通用汽车和福特两家。吉利是大陆唯一一家上榜的民营车企。该公司过去一年跨越了百万销量门槛,在销量增幅和500强排名跃升幅度上位于国内行业首位。
中国企业
在上榜公司数量上,2018年中国公司达到了120家,已经非常接近美国(126家),远超第三位的日本(52家)。从1995年《财富》世界500强排行榜同时涵盖了工业企业和服务性企业以来,还没有任何一个其它国家的企业数量如此迅速地增长。
但是,中国企业产业结构调整明显面临巨大挑战。作为参照,2018年美国大公司中没有房地产、工程建筑和金属冶炼企业,却在IT、生命健康和食品相关等领域存在众多大公司;中国正好与此形成反差。尤其在卫生健康/食品批发、保险管理式医疗、食品生产加工、和娱乐等与人的生活和健康密切的产业里,有美欧、日本、巴西等国公司,中国却没有任何企业上榜。
此外,中国银行业利用垄断地位获取超额利润的问题仍然没有解决。美国上榜的8家银行平均利润96亿美元。中国10家银行平均利润高达179亿美元,远远高于全部入榜中国公司的利润水平(31亿美元)。而这十家银行的总利润更是占了111家中国大陆上榜公司总利润的50.7%;作为对比,美国银行总利润仅占126家美国入榜公司的11.7%。
其中中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为111家企业。13家中国公司首次上榜,它们是:招商局集团、雪松控股、象屿集团、兖矿集团、鞍钢集团、首钢集团、纬创集团、台湾中油、中国太平保险集团、富邦金融控股、泰康保险集团、河南能源化工集团、青岛海尔。新上榜公司最多的行业是保险(3家)。青岛海尔则是电子与电子设备行业唯一一家中国新上榜公司。
其中,始创于1872年晚清洋务运动时期、也是中国改革开放先行者的招商局集团首次上榜,排名位于280位。采矿、原油生产行业中有一家特点鲜明的新上榜公司——兖矿集团。该公司是中国唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭企业。2017年,兖煤澳洲总产能达到8000万吨,成为澳大利亚最大的煤炭上市公司。
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
6 | 5 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 265,172 | 22,510.1 | 日本 |
7 | 6 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 260,028.4 | 13,107.3 | 德国 |
9 | 10 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 244,363 | 19,710 | 美国 |
10 | 8 | 伯克希尔·哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 242,137 | 44,940 | 美国 |
13 | 11 | 麦克森公司(MCKESSON) | 208,357 | 67 | 美国 |
14 | 16 | 嘉能可(GLENCORE) | 205,476 | 5,777 | 瑞士 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 185,235.4 | 11,863.9 | 德国 |
17 | 14 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 184,765 | 6,622 | 美国 |
19 | 20 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 161,676.5 | 1,569.1 | 荷兰 |
21 | 18 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 157,311 | -3,864 | 美国 |
22 | 21 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 156,776 | 7,602 | 美国 |
24 | 27 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 154,699.2 | 4,559.9 | 中国 |
25 | 23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 153,143.8 | 364.5 | 美国 |
26 | 22 | - | 153,021.3 | 42,323.7 | 中国 |
27 | 25 | 安盛(AXA) | 149,460.9 | 6,998.9 | 法国 |
28 | 30 | 道达尔公司(TOTAL) | 149,099 | 8,631 | 法国 |
30 | 29 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 138,645.8 | 9,561.3 | 日本 |
31 | 28 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138,594.1 | 35,845.2 | 中国 |
32 | 54 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 136,420.7 | 847.7 | 新加坡 |
33 | 45 | 雪佛龙(CHEVRON) | 134,533 | 9,195 | 美国 |
34 | 35 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 129,976 | 1,288 | 美国 |
36 | 41 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 128,819.3 | 5,091.3 | 中国 |
41 | 31 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 122,274 | -5,786 | 美国 |
43 | 37 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 118,214 | 4,078 | 美国 |
51 | 52 | 宝马集团(BMW) | 111,231.4 | 9,716.6 | 德国 |
52 | 65 | Alphabet公司(ALPHABET) | 110,855 | 12,662 | 美国 |
54 | 44 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 107,868.2 | 6,741.3 | 日本 |
85 | 72 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 82,664.7 | 9,377.5 | 日本 |
86 | 86 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 82,184.1 | 3,151.9 | 中国 |
87 | 115 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 81,482.2 | 3,018.5 | 中国 |
98 | 143 | 中国中化集团公司(SINOCHEM) | 76,764.8 | 753.3 | 中国 |
105 | 94 | 空中客车集团(AIRBUS GROUP) | 75,260.8 | 3,238.5 | 荷兰 |
107 | 152 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 73,850.4 | -14,846.1 | 墨西哥 |
108 | 140 | 标致(PEUGEOT) | 73,505.7 | 2,174.4 | 法国 |
109 | 120 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 72,997.4 | -210.7 | 中国 |
111 | 183 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72,766.2 | 1,545.8 | 中国 |
112 | 126 | 巴斯夫公司(BASF) | 72,677.2 | 6,851.2 | 德国 |
118 | 165 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 70,890.6 | 2,048.2 | 荷兰 |
124 | 137 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 69,591.3 | 1,554.5 | 中国 |
125 | 125 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 69,524.4 | 2,855.8 | 中国 |
129 | 145 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 68,301.4 | 5,056 | 日本 |
131 | 160 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 67,610 | 3,432 | 美国 |
134 | 157 | 雷诺(RENAULT) | 66,246.5 | 5,764.6 | 法国 |
137 | 168 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 65,915.8 | 3,442.2 | 印度 |
140 | 135 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) | 64,646.3 | 857.7 | 中国 |
148 | 203 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62,303.6 | 5,596.3 | 印度 |
150 | 207 | Equinor公司(EQUINOR) | 61,187 | 4,590 | 挪威 |
152 | 134 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 60,828 | 1,595 | 美国 |
157 | 141 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 59,924.6 | 46.3 | 美国 |
158 | 149 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 59,838.2 | 2,849.4 | 英国 |
161 | 162 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59,262.5 | 363.1 | 中国 |
163 | 192 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 58,819 | 3,984.1 | 泰国 |
165 | -- | 丰田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 58,586.4 | 1,175.4 | 日本 |
167 | 211 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 57,989.4 | -739 | 中国 |
177 | 164 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 54,768.8 | 8,932.5 | 日本 |
184 | 208 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 53,244.3 | 2,438.3 | 韩国 |
185 | 159 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) | 53,203 | 1,270 | 中国 |
191 | 184 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 52,027.7 | 8,761.9 | 马来西亚 |
193 | 174 | 拜耳集团(BAYER) | 51,933.1 | 8,269.3 | 德国 |
196 | 197 | Finatis公司(FINATIS) | 51,578 | -66.5 | 法国 |
197 | -- | 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) | 51,219.3 | 3,429.3 | 印度 |
198 | 228 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51,163.9 | 1,760.6 | 日本 |
202 | 238 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 50,322.7 | 989.2 | 中国 |
203 | 186 | 诺华公司(NOVARTIS) | 50,135 | 7,703 | 瑞士 |
215 | 214 | HCA医疗保健公司(HCA HEALTHCARE) | 47,653 | 2,216 | 美国 |
218 | 224 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 47,388.6 | -715.7 | 德国 |
219 | 209 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 47,360.3 | 856.4 | 韩国 |
225 | 210 | Orange公司(ORANGE) | 46,324.1 | 2,148.5 | 法国 |
228 | 218 | 伍尔沃斯集团(WOOLWORTHS GROUP) | 46,178.9 | 1,156.1 | 澳大利亚 |
229 | 236 | 电装公司(DENSO) | 46,106.1 | 2,893.3 | 日本 |
230 | 338 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 46,018.6 | 3,606.1 | 中国 |
231 | 225 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 46,001.7 | 1,765.2 | 法国 |
232 | 247 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 45,841.7 | 1,394.4 | 印度 |
238 | 264 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 45,462 | 754 | 美国 |
242 | 101 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44,785.4 | 739.6 | 中国 |
244 | 246 | 韩华集团(HANWHA) | 44,590.3 | 358.6 | 韩国 |
245 | 233 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 44,431 | 716.3 | 中国 |
253 | 289 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 42,959.3 | 2,540.2 | 印度尼西亚 |
256 | 334 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 42,638.1 | 471.8 | 中国 |
260 | 253 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 42,207 | 1,919 | 美国 |
262 | 306 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 41,862.5 | 2,390.8 | 西班牙 |
266 | 257 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 41,244 | 3,577 | 美国 |
267 | 343 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 41,171.9 | 1,820.3 | 中国 |
271 | 240 | 赛诺菲(SANOFI) | 40,809.7 | 9,506.9 | 法国 |
275 | 260 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 40,534 | 1,655 | 美国 |
279 | 262 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 39,994.9 | 2,453.9 | 日本 |
284 | 281 | 西班牙ACS集团(ACS) | 39,337.8 | 904 | 西班牙 |
285 | 296 | 和硕(PEGATRON) | 39,237.6 | 482.6 | 中国 |
286 | 301 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 39,171.9 | 2,455.2 | 瑞典 |
288 | 326 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM) | 38,897.8 | 166.8 | 中国 |
290 | 273 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 38,867.8 | 1,972.6 | 英国 |
291 | 302 | Talanx公司(TALANX) | 38,602.6 | 757.5 | 德国 |
294 | 337 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 38,482.6 | 73.6 | 中国 |
298 | 335 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 38,196.8 | 2,044.8 | 德国 |
301 | 287 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 37,736 | 2,131 | 美国 |
303 | 310 | 森宝利(SAINSBURY (J.)) | 37,711.3 | 409.5 | 英国 |
310 | 309 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 37,125.4 | 345 | 德国 |
311 | 294 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37,103.2 | 636.2 | 日本 |
314 | 360 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 36,851.1 | 1,397.5 | 印度 |
316 | 305 | 埃森哲(ACCENTURE) | 36,765.5 | 3,445.1 | 爱尔兰 |
318 | 286 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 36,082.7 | 428.8 | 英国 |
321 | 321 | TJX公司(TJX) | 35,864.7 | 2,607.9 | 美国 |
329 | 324 | 日本爱信精机株式会社(AISIN SEIKI) | 35,281.1 | 1,214.4 | 日本 |
330 | 332 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 35,240.4 | 3,160.7 | 西班牙 |
335 | 366 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 34,667.8 | 1,404.3 | 中国 |
343 | 336 | 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34,253.6 | 2,225.2 | 中国 |
344 | 453 | Andeavor公司(ANDEAVOR) | 34,204 | 1,528 | 美国 |
345 | 416 | Enbridge公司(ENBRIDGE) | 34,195.7 | 2,203 | 加拿大 |
346 | 355 | 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34,073 | 1,607.1 | 中国 |
348 | 373 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 33,911.7 | 1,947.1 | 日本 |
356 | 344 | Exelon公司(EXELON) | 33,531 | 3,770 | 美国 |
363 | 444 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 32,584 | -855 | 美国 |
364 | 365 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32,560.5 | 1,061.8 | 中国 |
365 | 353 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 32,494.6 | 2,571 | 日本 |
370 | 339 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 31,964.1 | 113.5 | 中国 |
371 | 439 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31,942.2 | 401.6 | 中国 |
375 | -- | 象屿集团(XIAMEN XIANGYU GROUP) | 31,676.4 | 147.2 | 中国 |
376 | 361 | 3M公司(3M) | 31,657 | 4,858 | 美国 |
378 | 367 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 31,355.7 | 1,011.4 | 日本 |
382 | 363 | CRH公司(CRH) | 31,069.4 | 2,136.1 | 爱尔兰 |
383 | 345 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 30,973 | 2,912 | 美国 |
384 | 352 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 30,734.7 | 1,988.9 | 日本 |
385 | 318 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 30,634.1 | 1,597.7 | 中国 |
386 | 388 | 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) | 30,440 | -1,505 | 美国 |
389 | 272 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 30,172 | 1,611 | 爱尔兰 |
390 | 401 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTO. ASSN.) | 30,015.8 | 2,421.9 | 美国 |
393 | 364 | 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 29,796.9 | 370.8 | 中国 |
394 | 407 | 迪尔公司(DEERE) | 29,737.7 | 2,159.1 | 美国 |
396 | 377 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 29,710 | 4,028 | 爱尔兰 |
403 | 469 | Enterprise Products公司(ENTERPRISE PRODUCTS) | 29,241.5 | 2,799.3 | 美国 |
405 | 295 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 29,124.9 | 196.4 | 印度 |
406 | 386 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 29,064.1 | -308.9 | 法国 |
407 | 394 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 28,902 | 2,056 | 美国 |
408 | 428 | Inditex公司(INDITEX) | 28,887.2 | 3,840.1 | 西班牙 |
412 | 392 | Coop集团(COOP GROUP) | 28,600.6 | 492.7 | 瑞士 |
413 | 387 | 康帕斯集团(COMPASS GROUP) | 28,577.6 | 1,470.2 | 英国 |
415 | 385 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 28,518.3 | 524.2 | 瑞士 |
424 | 399 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 27,890.7 | 2,423.5 | 法国 |
426 | 446 | 达能(DANONE) | 27,816.3 | 2,765.1 | 法国 |
432 | -- | 纬创集团(WISTRON) | 27,480 | 127.7 | 中国 |
435 | 463 | KOC集团(KO HOLDING) | 27,108.4 | 1,345.9 | 土耳其 |
436 | -- | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 27,105.5 | 1,324.9 | 中国 |
438 | 486 | GS加德士(GS CALTEX) | 26,821.2 | 1,272.2 | 韩国 |
439 | 426 | 曼福集团(MAPFRE GROUP) | 26,817.2 | 789.6 | 西班牙 |
441 | 434 | 德科集团(ADECCO GROUP) | 26,669.9 | 888.2 | 瑞士 |
442 | -- | SK海力士公司(SK HYNIX) | 26,636.3 | 9,414 | 韩国 |
444 | 398 | 拉法基豪瑞集团(LAFARGEHOLCIM) | 26,545.3 | -1,701.7 | 瑞士 |
445 | 473 | Altice公司(ALTICE) | 26,489.3 | -615.5 | 荷兰 |
446 | 443 | SAP公司(SAP) | 26,445.6 | 4,529.2 | 德国 |
447 | 474 | Onex公司(ONEX) | 26,290 | 2,394 | 加拿大 |
450 | 477 | 任仕达控股公司(RANDSTAD HOLDING) | 26,233.5 | 711.7 | 荷兰 |
451 | 410 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,232 | 10,999 | 美国 |
452 | -- | Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) | 26,223 | -731 | 美国 |
454 | -- | CFE公司(CFE) | 26,108.3 | 5,704.4 | 墨西哥 |
455 | 358 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 26,107 | 4,628 | 美国 |
460 | 435 | 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 25,894.4 | 2,255.6 | 英国 |
461 | 440 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 25,803 | 2,015 | 美国 |
469 | -- | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 25,256.1 | 1,762.5 | 波兰 |
470 | 487 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 25,064.6 | 493.2 | 巴西 |
472 | 409 | Achmea公司(ACHMEA) | 24,872 | 242.4 | 荷兰 |
474 | 480 | 阿联酋航空集团(EMIRATES GROUP) | 24,836.9 | 761.2 | 阿拉伯联合酋长国 |
477 | -- | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WRTTEMBERG) | 24,769.4 | 2,315.4 | 德国 |
478 | 466 | 米其林公司(MICHELIN) | 24,753.7 | 1,916.3 | 法国 |
482 | 457 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 24,622.3 | - | 德国 |
483 | 479 | LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) | 24,584.6 | 1,594.8 | 韩国 |
484 | -- | DXC Technology公司(DXC TECHNOLOGY) | 24,556 | 1,751 | 美国 |
486 | 123 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 24,432.1 | 1,215.3 | 德国 |
487 | -- | Fomento Económico Mexicano公司(FOMENTO ECONMICO MEXICANO) | 24,340.8 | 2,241.8 | 墨西哥 |
488 | 475 | US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) | 24,147.2 | 444.3 | 美国 |
491 | -- | 德国勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) | 23,888 | -258.1 | 德国 |
493 | -- | CJ集团(CJ CORP.) | 23,795.8 | 410.2 | 韩国 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。