-
标准煤 编辑
标准煤是指热值为7 000千卡/千克 (公斤) 的煤炭。它是标准能源的一种表示方法。由于煤炭、石油、天然气、电力及其他能源的发热量不同,为了使它们能够进行比较,以便计算、考察国民经济各部门的能源消费量及其利用效果,通常采用标准煤这一标准折算单位。我国常用的能源与标准煤的单位重量折算比率是:原煤为0.714,原油为1.429。天然气按每立方米9 310千卡计算,折合标准煤1.33公斤。水电按历年火电标准煤消耗定额折合计算。
中文名:标准煤
外文名:standard coal
别名:煤当量
解释:具有统一热值标准的能源计量单位
我国规定:每千克标准煤的热值为7000千卡
所属分类:电力术语
标准煤
标准煤
平均热值也称平均发热量,是指不同种类或品种的能源实测发热量的加权平均值。计算公式为:
平均热值(千卡/千克)=Σ/能源总量(吨)
标准煤的计算尚无国际公认的统一标准,1千克标准煤的热值,中国、前苏联、日本按7000千卡计算,联合国按6880千卡计算。
各种能源折标准煤参考系数如下:
能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 | ||
原煤 | 20 908 kJ/kg(5 000 kcal/kg) | 0.714 3 kgce/kg | ||
洗精煤 | 26 344 kJ/kg(6 300 kcal/kg) | 0.900 0 kgce/kg | ||
其它洗煤 | 洗中煤 | 8 363 kJ/kg(2 000 kcal/kg) | 0.285 7 kgce/kg | |
煤泥 | 8 363 kJ/kg~12 545 kJ/kg (2 000 kcal/kg~3 000 kcal/kg) | 0.2857 kgce/kg - 0.4286 kgce/kg | ||
焦炭 | 28 435 kJ/kg(6 800 kcal/kg) | 0.971 4 kgce/kg | ||
原油 | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg | ||
燃料油 | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg | ||
汽油 | 43 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg | ||
煤油 | 43 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg | ||
柴油 | 42 652 kJ/kg(10 200 kcal/kg) | 1.457 1 kgce/kg | ||
煤焦油 | 33 453 kJ/kg(8 000 kcal/kg) | 1.142 9 kgce/kg | ||
渣油 | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg | ||
液化石油气 | 50 179 kJ/kg(12 000 kcal/kg) | 1.714 3 kgce/kg | ||
炼厂干气 | 46 055 kJ/kg(11 000 kcal/kg) | 1.571 4 kgce/kg | ||
油田天然气 | 38 931 kJ/m³(9 310 kcal/m³) | 1.330 0 kgce/m³ | ||
气田天然气 | 35 544 kJ/m³(8 500 kcal/m³) | 1.214 3 kgce/m³ | ||
煤矿瓦斯气 | 14 636 kJ/m³~16 726 kJ/m³ (3 500 kcal/m³~4 000 kcal/m³) | 0.5000kgce/m³~0.5714kgce/m³ | ||
焦炉煤气 | 16 726 kJ/m³~17 981 kJ/m³ (4 000 kcal/m³~4 300 kcal/m³) | 0.5714kgce/m³~0.6143kgce/m³ | ||
高炉煤气 | 3 763 kJ/m³ | 0.128 6 kgce/m³ | ||
其他煤气 | a)发生炉煤气 | 5 227 kJ/kg(1 250 kcal/ m³) | 0.178 6 kgce/ m³ | |
b)重油催化裂解煤气 | 19 235 kJ/kg(4 600 kcal/ m³) | 0.657 1 kgce/ m³ | ||
c)重油热裂解煤气 | 35 544 kJ/kg(8 500 kcal/ m³) | 1.214 3 kgce/ m³ | ||
d)焦炭制气 | 16 308 kJ/kg(3 900 kcal/ m³) | 0.557 1 kgce/ m³ | ||
e)压力气化煤气 | 15 054 kJ/kg(3 600 kcal/ m³) | 0.514 3 kgce/ m³ | ||
f)水煤气 | 10 454 kJ/kg(2 500 kcal/ m³) | 0.357 1 kgce/ m³ | ||
粗苯 | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg | ||
热力(当量值) | — | 0.034 12 kgce/MJ | ||
电力(当量值) | 3 600 kJ/(kW·h) | 0.122 9 kgce/(kW·h) | ||
电力(等价值) | 按当年火电发电标准煤耗计算 | |||
蒸汽(低压) | 3 763 MJ/t(900Mcal/t) | 0.128 6 kgce/kg |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。