-
中国运载火箭发射记录续表 编辑
本词条记录了中华人民共和国现代航天事业各次运载火箭的发射情况。最终目标高度高于海拔100千米的卡门线并进入轨道的发射任务均被收录,亚轨道发射任务不计入发射数。
截至2024年8月22日,长征系列运载火箭的第532次飞行 。中国载人航天工程发射任务实现30战30捷。
本词条为“中国运载火箭发射记录”词条的续表,2018年前的中国运载火箭发射记录见“中国运载火箭发射记录”词条。
中文名:中国运载火箭发射记录续表
外文名:China's launch record of carrier rockets continued
本表记录时间:2018年1月9日开始
长征发射次数:532次 (仅统计长征系列火箭)(截至2024年8月16日)
总发射成功率:92.72% (含风暴、快舟、开拓、私企等)
长征成功率:94.56% (仅统计长征系列火箭)
任务简介
序 | 运载火箭 | 有效载荷 | 起飞时间 | 轨道 | 发射地点 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年 | ||||||
261 | 长征二号丁 Y40 | 高景一号商业遥感卫星03星/04星 (高景一号卫星02组) (商遥一号03星/04星) | 2018.01.09 11:24:33.475 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
262 | 长征三号乙改三Z Y45 /远征一号 Y5 | 北斗三号导航卫星M7星 (北斗M7) (第二十六颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M8星 (北斗M8) (第二十七颗北斗导航卫星) | 2018.01.12 07:18:04.616 | MEO | 西昌 2号工位 | 成功 |
263 | 长征二号丁 Y49 | 陆地勘查卫星三号 | 2018.01.13 15:10 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
264 | 长征十一号 Y3 | 吉林一号视频07星 (德清一号) 吉林一号视频08星 (林业二号) “淮安号”恩来星 (“淮安号”2U立方体微纳卫星) 天仪“湘江新区号”微纳卫星 (长沙天仪“潇湘二号”卫星) 天仪“亦庄·全图通一号”新体 制应急救援技术试验卫星 (长沙天仪“潇湘六号”卫星) 加拿大开普勒通信公司KIPP卫星 (开普勒一号3U立方体卫星) | 2018.01.19 12:12:49.784 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
265 | 长征二号丙 Y36 | 遥感三十号04组卫星 (创新五号04组卫星) (遥感三十号卫星10/11/12星) “微纳-1A”卫星 (创新六号卫星06星) | 2018.01.25 13:39:04.986 | LEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
266 | 长征二号丁 Y13 | 张衡一号01星 (ESEM地震电磁监测试验卫星) 翎客航天“风马牛一号” 九天微星“少年星一号” 乌拉圭①ÑuSat-4/5(NewSat-4/5)两颗小卫星 (阿列夫一号小卫星星座04/05星) 丹麦/欧空局Gomx-4A/B两颗立方体微纳卫星 | 2018.02.02 15:51:04.428 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
267 | 长征三号乙改三Z Y47 /远征一号 Y6 | 北斗三号导航卫星M3星 (北斗M3) (第二十八颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M4星 (北斗M4) (第二十九颗北斗导航卫星) | 2018.02.12 13:03:04.218 | MEO | 西昌 2号工位 | 成功 |
268 | 长征二号丁 Y50 | 陆地勘查卫星四号 | 2018.03.17 15:10:04.842 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
269 | 长征三号乙改三Z Y48 /远征一号 Y7 | 北斗三号导航卫星M9星 (北斗M9) (第三十颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M10星 (北斗M10) (第三十一颗北斗导航卫星) | 2018.03.30 01:56:04.130 | MEO | 西昌 2号工位 | 成功 |
270 | 长征四号丙 Y26 | 高分一号02星/03星/04星 | 2018.03.31 11:22:08.332 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
- | 星际荣耀 双曲线一号S | 双曲线1S(SQX-1S)技术验证探空火箭 (无载荷) | 2018.04.05 02:00 | SUB | 儋州中科院 海南探空部 火箭发射场 | 成功 |
271 | 长征四号丙 Y25 | 遥感三十一号01组卫星 (三星组网) 微纳技术试验卫星 | 2018.04.10 12:25:03.443 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
272 | 长征十一号 Y4 | 欧比特“珠海一号”微纳卫星星座02组五星 (第二代亚米级视频卫星+高光谱01/02/03/04星) (OVS-2+OHS-01/02/03/04) (高光谱01星冠名“青科大一号”卫星) (高光谱03星冠名“贵阳一号”卫星) | 2018.04.26 12:42 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
273 | 长征三号乙改二 Y55 | 亚太6C通信卫星 | 2018.05.04 00:06:05.726 | SSTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
274 | 长征四号丙 Y20 | 高分五号高光谱卫星 | 2018.05.09 02:30:40.544 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
- | 零壹空间 OS-X型火箭 | “重庆两江之星”号技术试验探空商业火箭 (无载荷) | 2018.05.17 07:33 | -② | 内蒙古阿拉善盟 某发射场 | 成功 |
275 | 长征四号丙 Y27 | 嫦娥四号“鹊桥”月球中继通信卫星 哈尔滨工业大学两颗绕月编队微小卫星 (两颗月球轨道超长波天文观测微卫星) (“龙江一号”、“龙江二号”) | 2018.05.21 05:28:49.970 | TLI③ | 西昌 3号工位 | 成功 |
276 | 长征二号丁 Y20 | 高分六号光学遥感卫星 武汉大学珞珈一号夜光遥感小卫星01星 | 2018.06.02 12:13:04.336 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
277 | 长征三号甲 Y25 | 风云二号气象卫星H星 (风云二号气象卫星09星) | 2018.06.05 21:07:03.898 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
278 | 长征二号丙 Y44 | 新技术试验双星 (新技术试验卫星A星/B星) | 2018.06.27 11:30:05.854 | LEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
279 | 长征二号丙/SMA Y3 | 巴基斯坦遥感卫星一号(PRSS-1) 巴基斯坦科学实验卫星PakTES-1A (技术评估遥感卫星) | 2018.07.09 11:56:13 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
280 | 长征三号甲 Y27 | 北斗二号导航卫星I7星 (北斗I7) (第三十二颗北斗导航卫星) | 2018.07.10 04:58:04.425 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
281 | 长征三号乙改三Z Y49 /远征一号 Y8 | 北斗三号导航卫星M5星 (北斗M5) (第三十三颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M6星 (北斗M6) (第三十四颗北斗导航卫星) | 2018.07.29 09:48:04.708 | MEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
282 | 长征四号乙 Y37 | 高分十一号卫星 | 2018.07.31 11:00:04.927 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
283 | 长征三号乙改三Z Y50 /远征一号 Y9 | 北斗三号导航卫星M11星 (北斗M11) (第三十五颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M12星 (北斗M12) (第三十六颗北斗导航卫星) | 2018.08.25 07:52:04.550 | MEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
- | 星际荣耀 双曲线一号Z | 北京零重空间EREBUS-1立方星 成都国星宇航天府军融一号(TFJR-1)立方星 成都国星宇航高新一号(CDGX-1)立方星 | 2018.09.05 13:00 | SUB | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
284 | 长征二号丙 Y39 | 海洋一号C星 (海洋一号03星) “归燕1号”分离体 (整流罩翼伞可控落地试验) | 2018.09.07 11:15:05 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
- | 零壹空间 OS-X1 | “重庆两江之星”商用亚轨道火箭 (无载荷) | 2018.09.07 12:10:03 | -② | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
285 | 长征三号乙改三Z Y51 /远征一号 Y1 | 北斗三号导航卫星M13星 (北斗M13) (第三十七颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M14星 (北斗M14) (第三十八颗北斗导航卫星) | 2018.09.19 22:07:03.902 | MEO | 西昌 2号工位 | 成功 |
- | 快舟一号甲 Y8 | 微厘空间一号试验卫星 | 2018.09.29 12:13 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
286 | 长征二号丙 Y38 /远征一号S Y1 | 遥感三十二号01组双星 | 2018.10.09 10:43:03.812 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
287 | 长征三号乙改三Z Y52 /远征一号 Y11 | 北斗三号导航卫星M15星 (北斗M15) (第三十九颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M16星 (北斗M16) (第四十颗北斗导航卫星) | 2018.10.15 12:23:04.381 | MEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
288 | 长征四号乙 Y34 | 海洋二号B星 (海洋二号02星) 末子级载荷: 阿里巴巴“糖果罐号”迷你空间站 (装载银河航天“玉泉一号”试验载荷) | 2018.10.25 06:57 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
- | 蓝箭航天朱雀一号 (朱雀·南太湖号) | “未来号”微小卫星 | 2018.10.27 16:00:04.513 | SSO | 酒泉 | 失败 |
289 | 长征二号丙 Y22 | 中法海洋卫星(CFOSAT) 北京国电高科天启一号卫星 北京微纳星空某卫星 白俄罗斯科教卫星CubeBel-1(BSUSat-1) 长沙天仪研究院4颗商用微小卫星: “潇湘一号”02星(TY1-02) 成都国星宇航“星河号”卫星(TY1-03) “长沙高新号”卫星(TY4-01) 铜川空间“铜川一号”卫星(TY4-02) | 2018.10.29 08:43 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
290 | 长征三号乙改二 Y41 | 北斗三号导航卫星GEO-1星 (北斗三号G1) (第四十一颗北斗导航卫星) | 2018.11.01 23:57:04.7087 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
291 | 长征三号乙改三Z Y53 /远征一号 Y12 | 北斗三号导航卫星M17星 (北斗M17) (第四十二颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M18星 (北斗M18) (第四十三颗北斗导航卫星) | 2018.11.19 02:07:04.447 | MEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
292 | 长征二号丁 Y28 | 试验六号卫星 “天平一号”A星/B星 欧科微“嘉定一号”卫星 “天智一号”软件定义卫星 | 2018.11.20 07:40:04.462 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
293 | 长征二号丁 Y38 | 沙特阿拉伯遥感卫星Saudi SAT 5A/B双星 (沙特-5A/5B) 长沙天仪研究院3颗遥感新技术试验卫星: “天府国星二号” “天府星河号” TY/DF-1星 九天微星7颗物联网技术验证卫星 (“瓢虫系列”七星): 瓢虫1号星(“娱乐星”) 瓢虫2号星(“猫王收音机之星”) 瓢虫3号星(华米科技“华米星”) 瓢虫4号星 瓢虫5号星(“立可达教育卫星”) 瓢虫6号星(“天猫国际号”通讯卫星) 瓢虫7号星(“RE:X号”公益卫星) | 2018.12.07 12:12:05.223 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
294 | 长征三号乙改二 Y30 | 嫦娥四号月球探测器 | 2018.12.08 02:23:34.3666 | TLI | 西昌 2号工位 | 成功 |
295 | 长征十一号 Y5 | 虹云工程技术验证卫星 (首颗低轨宽带通信技术试验卫星) (虹云星座首发星——虹云·武汉号) | 2018.12.22 07:51:00.2280 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
296 | 长征三号丙改二 Y17 | 通信技术试验卫星三号 | 2018.12.25 00:53:04.321 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
297 | 长征二号丁 Y35 /远征三号 Y1 | 6颗云海二号卫星 鸿雁星座首颗试验卫星“重庆号” | 2018.12.29 16:00:05.232 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
2019年 | ||||||
298 | 长征三号乙改二 Y56 | “中星2D”通信广播卫星 | 2019.01.11 01:11:04.838 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
299 | 长征十一号 Y6 | “吉林一号”光谱01/02星 (“吉林林草一号”、“文昌超算一号”) 天仪潇湘一号03星(青腾之星) 零重空间“灵鹊”遥感星座首颗技术验证星 (灵鹊一号A星) | 2019.01.21 13:42:20.984 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
300 | 长征三号乙改二 Y54 | 中星6C通信卫星 | 2019.03.10 00:28:04.541 | SSTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
- | 零壹空间 OS-M火箭 (“重庆·两江之星”号) | 零重空间灵鹊一号B星 | 2019.03.27 17:39 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 失败 |
301 | 长征三号乙改二 Y44 | 天链二号01星 | 2019.03.31 23:51:04.434 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
302 | 长征三号乙改三 Y59 | 北斗三号导航卫星IGSO-1星 (北斗I1Q) (第四十四颗北斗导航卫星) | 2019.04.20 22:41:04.210 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
303 | 长征四号乙 Y36 | 天绘二号01组双星 | 2019.04.30 06:52 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
304 | 长征三号丙改二 Y16 | 北斗二号导航卫星GEO-8星 (北斗G8) (第四十五颗北斗导航卫星) | 2019.05.17 23:48:05.333 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
305 | 长征四号丙 Y23 | 遥感三十三号 微纳技术实验卫星 | 2019.05.23 06:49 | SSO | 太原 9号工位 | 失败 |
306 | 长征十一号海射型 Y1 (CZ-11 WEY号) | 技术试验卫星捕风一号A/B星 长光“吉林一号”高分03A星 天仪潇湘一号04星(娄星号) 天启三号(陶行知教育一号) 中电网通一号A/B星(天象试验1/2星) | 2019.06.05 12:06:01 | LEO | 太原 海阳东方航天港 黄海海域 海上发射平台 | 成功 |
307 | 长征三号乙改三 Y60 | 北斗三号导航卫星IGSO-2星 (北斗I2Q) (第四十六颗北斗导航卫星) | 2019.06.25 02:09:04.518 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
- | 星际荣耀 双曲线一号 Y1 (SQX-1 Y1) (长安欧尚号) | 航天科工空间工程发展有限公司的气球卫星 北京理工大学“北理工1号”卫星 (BP-1B卫星)(CAS-7B) 末子级载荷: 国星宇航星时代-6载荷 (第三代AI卫星系统“直播地球号”) 西瓜创客载荷“Cube-X1” 央视未来新星验证载荷 (零重空间“HECATE-1”试验载荷) 商业配重: 长安欧尚汽车配重 金六福一坛好酒配重 | 2019.07.25 13:00:00.278 | LEO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
308 | 长征二号丙 Y37 | 遥感三十号05组卫星 (创新五号05组卫星) (遥感三十号卫星13/14/15星) | 2019.07.26 11:57:35.195 | LEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
- | 捷龙一号 Y1 (SD-1 Y1) | 千乘一号01星 星时代-5卫星(“三星堆号”) 天启二号卫星(“沧州号”) | 2019.08.17 12:11:40 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
309 | 长征三号乙改二 Y58 | 中星18号高通量通信卫星 | 2019.08.19 20:03:04.655 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
- | 快舟一号甲 Y10 | 中科院微重力实验卫星 天仪潇湘一号07星 | 2019.08.31 07:41:25.31 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
310 | 长征四号乙 Y39 | 资源一号02D卫星 北师大“京师一号”卫星 埃依斯金牛座纳星 | 2019.09.12 11:26:23.330 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
311 | 长征十一号 Y7 | “珠海一号”卫星星座03组卫星 (视频卫星OVS-3冠名“春蕾计划之星”) (高光谱卫星OHS-3A冠名“西海岸一号”) (高光谱卫星OHS-3B冠名“飞天茅台号”) (高光谱卫星OHS-3C冠名“高密一号”) (高光谱卫星OHS-3D冠名“国缘V9号”) | 2019.09.19 14:42:00.275 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
312 | 长征三号乙改三Z Y65 /远征一号 Y13 | 北斗三号导航卫星M23星 (北斗M23) (第四十七颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M24星 (北斗M24) (第四十八颗北斗导航卫星) | 2019.09.23 05:10:04.639 | MEO | 西昌 2号工位 | 成功 |
313 | 长征二号丁 Y43 | 云海一号02星 | 2019.09.25 08:54:34.502 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
314 | 长征四号丙 Y33 | 高分十号(R)卫星 | 2019.10.05 02:51 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
315 | 长征三号乙改二 Y57 | 通信技术试验卫星四号 | 2019.10.17 23:21:04.363 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
316 | 长征四号乙 Y38 | 高分七号立体测绘卫星 巅峰号卫星 (潇湘一号08星) (天仪十五号) “黄埔一号”先导技术验证载荷 (精致高分试验卫星) 苏丹科学实验卫星一号 | 2019.11.03 11:22 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
317 | 长征三号乙改三 Y61 | 北斗三号导航卫星IGSO-3星 (北斗I3Q) (第四十九颗北斗导航卫星) | 2019.11.05 01:43:04.482 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
- | 快舟一号甲 Y11 (“快舟·我们的太空”号) | 吉林一号高分02A星 | 2019.11.13 11:40 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
318 | 长征六号 Y4 | 宁夏一号卫星5星 (钟子号卫星) (商业电磁频谱监测卫星星链) | 2019.11.13 14:35 | LEO | 太原 16号工位 | 成功 |
- | 快舟一号甲 Y7 (“快舟·楚天”号) | 德国KL-阿尔法双星 (全球多媒体卫星系统α阶段A、B卫星) (KL-α-A、KL-α-B) | 2019.11.17 18:00 | LEO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
319 | 长征三号乙改三Z Y66 /远征一号 Y14 | 北斗三号导航卫星M21星 (北斗M21) (第五十颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M22星 (北斗M22) (第五十一颗北斗导航卫星) | 2019.11.23 08:55:54.831 | MEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
320 | 长征四号丙 Y24 | 高分十二号卫星 | 2019.11.28 07:52 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
- | 快舟一号甲 Y2 | “吉林一号”高分02B卫星 | 2019.12.7 10:55 | SSO | 太原 机动发射阵地 | 成功 |
- | 快舟一号甲 Y12 | “和德二号”A/B卫星 天仪16/17卫星 天启四号A/B卫星 | 2019.12.7 16:52 | SSO | 太原 机动发射阵地 | 成功 |
321 | 长征三号乙改三Z Y67 /远征一号 Y15 | 北斗三号导航卫星M19星 (北斗M19) (第五十二颗北斗导航卫星) 北斗三号导航卫星M20星 (北斗M20) (第五十三颗北斗导航卫星) | 2019.12.16 15:22:04.839 | MEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
322 | 长征四号乙 Y44 | 中巴地球资源04A卫星(CBERS-4A) (中国/巴西联合研制) 埃塞俄比亚多光谱遥感卫星“ETRSS-1” “天琴一号”技术试验卫星 玉衡号卫星 顺天号卫星 天雁01卫星 天雁02卫星 未来号-1R卫星 巴西1U小卫星 | 2019.12.20 11:22 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
323 | 长征五号 Y3 | 实践二十号卫星 (中星19A) (东方红五号平台通信卫星全状态首发星) | 2019.12.27 20:45:10.526 | SSTO | 文昌 101工位 | 成功 |
2020年 | ||||||
324 | 长征三号乙改二 Y62 | 通信技术试验卫星五号 | 2020.01.07 23:20:14.977 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
325 | 长征二号丁 Y58 | 吉林一号宽幅01星 (“红旗一号—H9”) 阿根廷Satellogic公司ÑuSat-7/8小卫星 国电高科天启星座05星小卫星 (天启5号低轨窄带通信卫星) (忻州号/云江号) | 2020.01.15 10:53:04.636 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
- | 快舟一号甲 Y9 (“快舟·富强福”号) | 银河航天首颗5G低轨宽带卫星星火03星 | 2020.01.16 11:02 | LEO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
326 | 长征二号丁 Y61 | 新技术试验卫星C星、D星、E星、F星 | 2020.02.20 05:07 | LEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
327 | 长征三号乙改二 Y69 | 北斗三号导航卫星GEO-2星 (北斗三号G2) (第五十四颗北斗导航卫星) | 2020.03.09 19:55:06.080 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
328 | 长征七号甲 Y1 | 新技术试验卫星六号 | 2020.03.16 21:34:47 | GTO | 文昌 201工位 | 失败 |
329 | 长征二号丙 Y42 | 遥感三十号06组卫星 (创新五号06组卫星) (遥感三十号卫星16/17/18星) | 2020.03.24 11:43:03.331 | LEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
330 | 长征三号乙改二 Y71 | 印度尼西亚帕拉帕N1通信卫星 (PALAPA-N1/Nusantara-2) | 2020.04.09 19:46 | GTO | 西昌 2号工位 | 失败 |
331 | 长征五号乙 Y1 | 新一代载人飞船试验船 柔性充气式返回舱试验舱 | 2020.05.05 18:00:27.092 | LEO | 文昌 101工位 | 成功 |
- | 快舟一号甲 Y6 (“快舟·传祺GS4”号) | 行云二号01/02星 (01星命名为武汉号) | 2020.05.12 09:16:40 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 成功 |
332 | 长征十一号 Y8 | 新技术试验卫星G/H星 | 2020.05.30 04:13:33 | LEO | 西昌 场坪 | 成功 |
333 | 长征二号丁 Y51 | 高分九号02星 和德四号卫星 | 2020.05.31 16:53 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
334 | 长征二号丙 Y40 | 海洋一号D星 (海洋一号04星) | 2020.06.11 02:31 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
335 | 长征二号丁 Y52 | 高分九号03星 皮星三号A星 和德五号卫星 | 2020.06.17 15:19:04.327 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
336 | 长征三号乙改三 Y68 | 北斗三号导航卫星GEO-3星 (北斗三号G3) (第五十五颗北斗导航卫星) | 2020.06.23 09:43:04.200 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
337 | 长征四号乙 Y43 | 高分辨率多模综合成像卫星 “西柏坡号”科普小卫星(八一02星) | 2020.07.03 11:10 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
338 | 长征二号丁 Y29 | 试验卫星六号02星 (创新三号02星) | 2020.07.05 07:44 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
339 | 长征三号乙改二 Y64 | 亚太6D高通量宽带通信卫星④ (“深圳”号卫星) | 2020.07.09 20:11:04.988 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
- | 快舟十一号 Y1 | 吉林一号高分02E星 (哔哩哔哩视频卫星) 微厘空间一号系统S2星 | 2020.07.10 12:17 | SSO | 酒泉 场坪 | 失败 |
340 | 长征五号 Y4 | 天问一号火星探测器 | 2020.07.23 12:41:15.167 | TMI | 文昌 101工位 | 成功 |
341 | 长征四号乙 Y45 | 资源三号03星 龙虾眼X射线探测卫星 天启星座一零星(“陵水号”) | 2020.07.25 11:13 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
342 | 长征二号丁 Y56 | 高分九号04星 清华重力与大气科学卫星 | 2020.08.06 12:01:54.278 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
343 | 长征二号丁 Y57 | 高分九号05星 多功能试验卫星(军科一号) 天拓五号卫星 | 2020.08.23 10:27:04.117 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
344 | 长征二号F改 T3 | 可重复使用试验航天器 | 2020.09.04 15:32 | LEO | 酒泉 921工位 | 成功 |
345 | 长征四号乙 Y46 | 高分十一号02星 | 2020.09.07 13:57:04.918 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
- | 快舟一号甲 Y3 | “吉林一号”高分02C卫星 (内蒙古一号卫星) | 2020.09.12 13:02 | SSO | 酒泉 机动发射阵地 | 失败 |
346 | 长征十一号海射型 Y2 (CZ-11 ”酷客白“号) | “吉林一号”高分03B-01星 “吉林一号”高分03B-02星 “吉林一号”高分03B-03星 “吉林一号”高分03B-04星 “吉林一号”高分03B-05星 “吉林一号”高分03B-06星 “吉林一号”高分03C-01星 (哔哩哔哩视频卫星) “吉林一号”高分03C-02星 (“央视频“号卫星) “吉林一号”高分03C-03星 | 2020.09.15 09:23:33 | SSO | 太原 海阳东方航天港 黄海海域 海上发射平台 | 成功 |
347 | 长征四号乙 Y41 | 海洋二号C星 (海洋二号03星) | 2020.09.21 13:40:04.276 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
348 | 长征四号乙 Y42 | 环境减灾二号01组卫星 (环境减灾二号A/B星) (环境二号A/B卫星) | 2020.09.27 11:23:04:609 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
349 | 长征三号乙改二 Y63 | 高分十三号卫星 | 2020.10.12 00:57:04.250 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
350 | 长征二号丙 Y43 | 遥感三十号07组卫星 (创新五号07组卫星) (遥感三十号卫星19/20/21星) 天启星座06星 | 2020.10.26 23:19:05.115 | LEO | 西昌 3号工位 | 成功 |
351 | 长征六号 Y3 | 阿根廷Satellogic公司ÑuSat-09-18小卫星 电子科技大学号卫星(天雁05卫星) 北航空事卫星一号 “太原号”科普小卫星 (中国青少年科普卫星八一03星) | 2020.11.06 11:19:14.901 | SSO | 太原 16号工位 | 成功 |
- | 谷神星一号 Y1 (简阳号) | 天启星座11星 | 2020.11.07 15:12:00.240 | SSO | 酒泉 场坪 | 成功 |
352 | 长征三号乙改三 Y73 | 天通一号02星 | 2020.11.12 23:59:04.053 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
353 | 长征五号 Y5 | 嫦娥五号月球探测器 | 2020.11.24 04:30:21.806 | TLI | 文昌 101工位 | 成功 |
354 | 长征三号乙改五 Y70 | 高分十四号立体测绘卫星 | 2020.12.06 11:58:14.250 | SSO | 西昌 3号工位 | 成功 |
355 | 长征十一号 | 引力波暴高能电磁对应体全天监测器双星 (GECAM) | 2020.12.10 04:14:43.253 | LEO | 西昌 场坪 | 成功 |
356 | 长征八号 Y1 | 新技术试验七号卫星 天仪研究院元光号卫星 天仪研究院海丝一号卫星 智星空间智星一号A星 国电高科天启星座08星 | 2020.12.22 12:37:37.198 | SSO | 文昌 201工位 | 成功 |
357 | 长征四号丙 Y35 | 遥感三十三号卫星(R) 微纳技术试验卫星(R) | 2020.12.27 23:44:38.908 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
2021年 | ||||||
358 | 长征三号乙改三 Y74 | 天通一号03星 | 2021.01.20 00:25:04.723 | GTO | 西昌 2号工位 | 成功 |
359 | 长征四号丙 Y31 | 遥感三十一号02组卫星(三星编队) | 2021.01.29 12:47 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
- | 双曲线一号 Y2 | 不详 | 2021.02.01 16:15 | SSO | 酒泉 场坪 | 失败 |
- | OS-X6B暨重庆两江之星 | 不详 | 2021年2月5日下午17时05分05秒 | - | 西北某发射场 | 成功 |
360 | 长征三号乙改二 Y77 | 通信技术试验卫星六号 | 2021.02.04 23:36:04.286 | GTO | 西昌 3号工位 | 成功 |
361 | 长征四号丙 Y32 | 遥感三十一号03组卫星(三星编队) | 2021.02.24 10:22 | LEO | 酒泉 603工位 | 成功 |
362 | 长征七号甲 Y2 | 试验九号卫星 (新技术试验卫星六号02星) | 2021.03.12 01:51:28.409 | GTO | 文昌 201工位 | 成功 |
363 | 长征四号丙 Y42 | 遥感三十一号04组卫星(三星编队) | 2021.03.13 10:19 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
364 | 长征四号丙 Y36 | 高分十二号02星 | 2021.03.31 6:45 | SSO | 酒泉 603工位 | 成功 |
365 | 长征四号乙 Y49 | 试验六号03星 | 2021.04.09 07:01 | SSO | 太原 9号工位 | 成功 |
366 | 长征六号 Y5 | 齐鲁一号卫星 齐鲁四号卫星 佛山一号卫星 中安国通一号卫星 天启星座09星 起源太空NEO-1卫星 泰景二号01星 金紫荆一号01星 (灵鹊一号D02卫星) | 2021.04.27 11:20 | SSO | 太原 16号工位 | 成功 |
367 | 长征五号B Y2 | 天和核心舱 | 2021.04.29 11:23:08 | LEO | 文昌 101工位 | 成功 |
368 | 长征四号丙运载火箭 | 遥感三十四号卫星 | 2021.4.30 15:27 | - | 酒泉 | 成功 |
369 | 长征二号丙运载火箭 | 遥感三十号08组卫星 天启星座12星 | 2021.5.7 02:11 | - | 西昌 | 成功 |
370 | 长征四号乙运载火箭 | 海洋二号D卫星 | 2021.5.19 12:03 | - | 酒泉 | 成功 |
371 | 长征七号遥三运载火箭 | 天舟二号货运飞船 | 2021.5.29 20:55:29.373 | LEO | 文昌201工位 | 成功 |
372 | 长征三号乙Y72 | 风云四号02星 | 2021.6.3 00:17 | GTO | 西昌 | 成功 |
373 | 长征二号丁运载火箭 | 北京三号卫星 海丝二号卫星 仰望一号卫星 太空试验1号天健卫星 | 2021年6月11日11时03分 | - | 太原 | 成功 |
374 | 长征二号F运载火箭 | 神舟十二号载人飞船 | 2021年6月17日9时22分 | LEO | 酒泉 | 成功 |
375 | 长征二号丙运载火箭 | 遥感三十号09组卫星 天启星座14星 | 2021年6月18日14时30分 | - | 西昌 | 成功 |
376 | 长征二号丁运载火箭 | 吉林一号宽幅01B卫星 三颗吉林一号高分03D卫星 国星宇航“广东恒健号(星时代-10) | 2021年7月3日10时51分 | - | 太原 | 成功 |
377 | 长征四号丙运载火箭 | 风云三号05星 | 2021年7月5日7时28分 | - | 酒泉 | 成功 |
