-
奥林匹克运动会主办城市 编辑
第一届现代奥林匹克运动会,于1896年在希腊的雅典举办。而1916年、1940年及1944年的三届夏季奥林匹克运动会以及1940年及1944年连续两届的冬季奥林匹克运动会,都由于两次世界大战而被迫取消。除此之外,雅典在1906年主办的届间运动会并没有得到国际奥林匹克委员会承认。
已有33个城市成功当选举办夏季奥林匹克运动会;27个城市成功当选主办冬季奥林匹克运动会。北京成为全世界首个既举办过夏季奥运会、又举办过冬季奥运会的“双奥之城”。
中文名:奥林匹克运动会主办城市
外文名:Olympic Games Host City
第一届夏奥会:希腊雅典(1896年)
第一届冬奥会:法国夏慕尼(1924年)
图为开幕当时的奥运主场馆
首先,有意主办奥运会的城市必须在国际奥委会所订的限期前提交有意申请书及问卷调查;同时,有意主办的城市必须在同时提交申办会徽以及向国际奥委会发表10分钟的简报以介绍他们的管理团队;另一方面,国际奥委会也会向有意主办的城市审查有关在住宿、交通、保安等基本要求。国际奥委会执行委员会在初次遴选过程后,列出符合可主办奥运会规格的城市为申请城市(applicant city);有关申请城市通过国际奥委会执行委员会审查达到适当资格后,国际奥委会执行委员会会批准有关申请城市正式成为候选城市(candidate city),以授权有关城市进行下一步申办程序。
图为开幕当时的奥运主场馆
当选出所属奥运会的主办城市后,国际奥委会随即在当日和该城市签订《主办城市合约书》;合同书具有法律约束力的责任外,主办城市为其主办奥运会而设的组织委员会必须履行《奥林匹克宪章》条文外,也要遵从国际奥委会的指示来主办奥运会。
奥运会
届数 | 举办国家 | 主办城市 | 所属洲 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|
第1届 | 希腊 | 雅典 | 欧洲 | 1896年4月6日-1896年4月15日 |
第2届 | 法国 | 巴黎 | 欧洲 | 1900年5月20日-1900年10月28日 |
第3届 | 美国 | 圣路易斯 | 北美洲 | 1904年7月1日-1904年11月23日 |
第4届 | 英国 | 伦敦 | 欧洲 | 1908年4月27日-1908年10月31日 |
第5届 | 瑞典 | 斯德哥尔摩 | 欧洲 | 1912年5月5日-1912年7月22日 |
第7届 | 比利时 | 安特卫普 | 欧洲 | 1920年4月20日-1920年9月12日 |
第8届 | 法国 | 巴黎 | 欧洲 | 1924年5月4日-1924年7月27日 |
第9届 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 欧洲 | 1928年5月17日-1928年8月12日 |
第10届 | 美国 | 洛杉矶 | 北美洲 | 1932年7月30日-1932年8月14日 |
第11届 | 纳粹德国 | 柏林 | 欧洲 | 1936年8月1日-1936年8月16日 |
第14届 | 英国 | 伦敦 | 欧洲 | 1948年7月29日-1948年8月14日 |
第15届 | 芬兰 | 赫尔辛基 | 欧洲 | 1952年7月19日-1952年8月3日 |
第16届 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 大洋洲 | 1956年11月22日-1956年12月8日 |
第17届 | 意大利 | 罗马 | 欧洲 | 1960年8月25日-1960年9月11日 |
第18届 | 日本 | 东京 | 亚洲 | 1964年10月10日-1964年10月24日 |
第19届 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 北美洲 | 1968年10月12日-1968年10月27日 |
第20届 | 联邦德国 | 慕尼黑 | 欧洲 | 1972年8月26日-1972年9月11日 |
第21届 | 加拿大 | 蒙特利尔 | 北美洲 | 1976年7月17日-1976年8月1日 |
第22届 | 苏联 | 莫斯科 | 欧洲 | 1980年7月19日-1980年8月3日 |
第23届 | 美国 | 洛杉矶 | 北美洲 | 1984年7月28日-1984年8月12日 |
第24届 | 韩国 | 汉城 | 亚洲 | 1988年9月17日-1988年10月2日 |
第25届 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 欧洲 | 1992年7月25日-1992年8月9日 |
第26届 | 美国 | 亚特兰大 | 北美洲 | 1996年7月19日-1996年8月4日 |
第27届 | 澳大利亚 | 悉尼 | 大洋洲 | 2000年9月15日-2000年10月1日 |
第28届 | 希腊 | 雅典 | 欧洲 | 2004年8月13日-2004年8月29日 |
第29届 | 中国 | 北京 | 亚洲 | 2008年8月8日-2008年8月24日 |
第30届 | 英国 | 伦敦 | 欧洲 | 2012年7月27日-2012年8月13日 |
第31届 | 巴西 | 里约热内卢 | 南美洲 | 2016年8月5日-2016年8月21日 |
第32届 | 日本 | 东京 | 亚洲 | 2021年7月23日-2021年8月8日 |
第33届 | 法国 | 巴黎 | 欧洲 | 2024年7月26日-2024年8月11日 |
第34届 | 美国 | 洛杉矶 | 北美洲 | 2028年7月14日-2028年7月30日 |
第35届 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 大洋洲 | 2032年7月23日-2032年8月8日 |
注:1.东京因新冠肺炎疫情延期至2021年举办,赛事名称继续保留为“2020年东京奥运会”; 2.巴黎、洛杉矶两座城市于2017年同时获得奥运会主办权; 3.澳大利亚的布里斯班是国际奥委会成立“奥运会举办地委员会”后第一个被推荐的城市。 |
届数 | 举办国家 | 主办城市 | 所属洲 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|
第1届 | 法国 | 夏慕尼 | 欧洲 | 1924年1月25日-1924年2月4日 |
第2届 | 瑞士 | 圣莫里茨 | 欧洲 | 1928年2月11日-1928年3月18日 |
第3届 | 美国 | 普莱西德湖 | 北美洲 | 1932年2月4日-1932年2月15日 |
第4届 | 纳粹德国 | 加米施-帕滕基兴 | 欧洲 | 1936年2月6日-1936年2月16日 |
第5届 | 瑞士 | 圣莫里茨 | 欧洲 | 1948年1月30日-1948年2月8日 |
第6届 | 挪威 | 奥斯陆 | 欧洲 | 1952年2月14日-1952年2月25日 |
第7届 | 意大利 | 科尔蒂纳丹佩佐 | 欧洲 | 1956年1月26日-1956年2月5日 |
第8届 | 美国 | 斯阔谷 | 北美洲 | 1960年2月18日-1960年2月28日 |
第9届 | 奥地利 | 因斯布鲁克 | 欧洲 | 1964年1月29日-1964年2月09日 |
第10届 | 法国 | 格勒诺布尔 | 欧洲 | 1968年2月6日-1968年2月18日 |
第11届 | 日本 | 札幌 | 亚洲 | 1972年2月3日-1972年2月13日 |
第12届 | 奥地利 | 因斯布鲁克 | 欧洲 | 1976年2月4日-1976年2月15日 |
第13届 | 美国 | 普莱西德湖 | 北美洲 | 1980年2月13日-1980年2月24日 |
第14届 | 南斯拉夫 | 萨拉热窝 | 欧洲 | 1984年2月08日-1984年2月19日 |
第15届 | 加拿大 | 卡尔加里 | 北美洲 | 1988年2月13日-1988年2月28日 |
第16届 | 法国 | 阿尔贝维尔 | 欧洲 | 1992年2月8日-1992年2月23日 |
第17届 | 挪威 | 利勒哈默尔 | 欧洲 | 1994年2月12日-1994年0月27日 |
第18届 | 日本 | 长野 | 亚洲 | 1998年2月7日-1998年2月22日 |
第19届 | 美国 | 盐湖城 | 北美洲 | 2002年2月8日-2002年2月24日 |
第20届 | 意大利 | 都灵 | 欧洲 | 2006年2月10日-2006年2月26日 |
第21届 | 加拿大 | 温哥华 | 北美洲 | 2010年2月12日-2010年2月28日 |
第22届 | 俄罗斯 | 索契 | 欧洲 | 2014年2月7日-2014年2月23日 |
第23届 | 韩国 | 平昌 | 亚洲 | 2018年2月9日-2018年2月25日 |
第24届 | 中国 | 北京 | 亚洲 | 2022年2月4日-2022年2月20日 |
张家口 | ||||
第25届 | 意大利 | 米兰 | 欧洲 | 2026年2月6日-2026年2月22日 |
科尔蒂纳丹佩佐 | ||||
第26届 | 法国 | 阿尔卑斯山地区 | 欧洲 | 待定 |
第27届 | 美国 | 盐湖城 | 北美洲 | 待定 |
参考资料来源:
残奥会
届数 | 国家 | 主办城市 | 所属洲 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|
第1届 | 意大利 | 罗马 | 欧洲 | 1960年9月18日-1960年9月25日 |
第2届 | 日本 | 东京 | 亚洲 | 1964年11月3日-1964年11月12日 |
第3届 | 以色列 | 特拉维夫 | 亚洲 | 1968年11月4日-1968年11月13日 |
第4届 | 联邦德国 | 海德堡 | 欧洲 | 1972年8月2日-1972年8月11日 |
第5届 | 加拿大 | 多伦多 | 北美洲 | 1976年8月3日-1976年8月11日 |
第6届 | 荷兰 | 阿纳姆 | 欧洲 | 1980年6月21日-1980年6月30日 |
第7届 | 英国 | 斯托克·曼德维尔 | 欧洲 | 1984年7月22日-1984年8月1日 |
美国 | 纽约 | 北美洲 | 1984年6月17日-1984年6月30日 | |
第8届 | 韩国 | 汉城 | 亚洲 | 1988年10月15日-1988年10月24日 |
第9届 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 欧洲 | 1992年9月03日-1992年9月14日 |
马德里 | 1992年9月15日-1992年9月22日 | |||
第10届 | 美国 | 亚特兰大 | 北美洲 | 1996年8月16日-1996年8月25日 |
第11届 | 澳大利亚 | 悉尼 | 大洋洲 | 2000年10月18日-2000年10月29日 |
第12届 | 希腊 | 雅典 | 欧洲 | 2004年9月17日-2004年9月28日 |
第13届 | 中国 | 北京 | 亚洲 | 2008年9月6日-2008年9月17日 |
第14届 | 英国 | 伦敦 | 欧洲 | 2012年8月29日-2012年9月9日 |
第15届 | 巴西 | 里约热内卢 | 南美洲 | 2016年9月7日-2016年9月18日 |
第16届 | 日本 | 东京 | 亚洲 | 2021年8月24日-2021年9月5日 |
第17届 | 法国 | 巴黎 | 欧洲 | 2024年8月28日-2024年9月8日 |
第18届 | 美国 | 洛杉矶 | 北美洲 | 2028年8月15日-2028年8月27日 |
第19届 | 澳大利亚 | 布里斯班 | 大洋洲 | 待定 |
届数 | 国家 | 城市 | 所属洲 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|
第1届 | 瑞典 | 恩舍尔兹维克 | 欧洲 | 1976年2月21日-1976年2月28日 |
第2届 | 挪威 | 耶卢 | 欧洲 | 1980年2月1日-1980年2月7日 |
第3届 | 奥地利 | 因斯布鲁克 | 欧洲 | 1984年1月14日-1984年1月20日 |
第4届 | 奥地利 | 因斯布鲁克 | 欧洲 | 1988年1月17日-1988年1月24日 |
第5届 | 法国 | 阿尔贝维尔 | 欧洲 | 1992年3月8日-1992年3月16日 |
第6届 | 挪威 | 利勒哈默尔 | 欧洲 | 1994年3月17日-1994年3月21日 |
第7届 | 日本 | 长野 | 亚洲 | 1998年3月7日-1998年3月15日 |
第8届 | 美国 | 盐湖城 | 北美洲 | 2002年3月8日-2002年3月17日 |
第9届 | 意大利 | 都灵 | 欧洲 | 2006年3月10日-2006年3月29日 |
第10届 | 加拿大 | 温哥华 | 亚洲 | 2010年3月12日-2010年3月21日 |
第11届 | 俄罗斯 | 索契 | 欧洲 | 2014年3月7日-2014年3月16日 |
第12届 | 韩国 | 平昌 | 亚洲 | 2018年3月9日-2018年3月18日 |
第13届 | 中国 | 北京 | 亚洲 | 2022年3月4日-2022年3月13日 |
张家口 | ||||
第14届 | 意大利 | 米兰 | 欧洲 | 2026年3月6日-2026年3月15日 |
科尔蒂纳丹佩佐 |
参考资料来源:
青奥会
届数 | 举办国家 | 主办城市 | 所属洲 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|
第01届 | 新加坡 | 新加坡市 | 亚洲 | 2010年8月14日-2010年8月26日 |
第02届 | 中国 | 南京 | 亚洲 | 2014年8月16日-2014年8月28日 |
第03届 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 南美洲 | 2018年10月6日-2018年10月18日 |
第04届 | 塞内加尔 | 达喀尔 | 非洲 | 2026年10月31日-2026年11月13日 |
注:4.塞内加尔青奥会原本应于2022年举办,后因新冠肺炎疫情延期4年至2026年。 |
届数 | 举办国家 | 主办城市 | 所属洲 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|
第01届 | 奥地利 | 因斯布鲁克 | 欧洲 | 2012年1月13日-2012年1月22日 |
第02届 | 挪威 | 利勒哈默尔 | 欧洲 | 2016年2月12日-2016年2月21日 |
第03届 | 瑞士 | 洛桑 | 欧洲 | 2020年1月10日-2020年1月19日 |
第04届 | 韩国 | 江原道 | 亚洲 | 2024年1月19日-2024年2月2日 |
参考资料来源:
多次主办城市
名列 | 主办城市 | 主办国 | 所属洲 | 主办夏奥会/残奥会次数 | 主办冬奥会/残奥会次数 | 主办夏青奥会次数 | 主办冬青奥会次数 | 举办次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 因斯布鲁克 | 奥地利 | 欧洲 | 0 | 4(1964、1976、1984、1988) | 0 | 1(2012) | 5 |
2 | 伦敦 | 英国 | 欧洲 | 3(1908、1948、2012) | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 洛杉矶 | 美国 | 北美洲 | 3(1932、1984、2028) | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 巴黎 | 法国 | 欧洲 | 3(1900、1924、2024) | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | 东京 | 日本 | 亚洲 | 2(1964、2020) | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 雅典 | 希腊 | 欧洲 | 2(1896、2004) | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 北京 | 中华人民共和国 | 亚洲 | 1(2008) | 1(2022) | 0 | 0 | 2 |
4 | 普莱西德湖 | 美国 | 北美洲 | 0 | 2(1932、1980) | 0 | 0 | 2 |
4 | 圣莫里茨 | 瑞士 | 欧洲 | 0 | 2(1928、1948) | 0 | 0 | 2 |
主办国次数统计
名列 | 主办国 | 所属洲 | 非同城主办夏季奥运/残奥会次数 | 非同城主办冬季奥运/残奥会次数 | 主办夏季青奥会次数 | 主办冬季青奥会次数 | 举办次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 北美洲 | 6(1904、1932、1984、1996、2028) | 4(1932、1960、1980、2002) | 0 | 0 | 10 |
2 | 法国 | 欧洲 | 3(1900、1924、2024) | 3(1924、1968、1992) | 0 | 0 | 6 |
3 | 奥地利 | 欧洲 | 0 | 4(1964、1976、1984、1988) | 0 | 1(2012) | 5 |
4 | 英国 | 欧洲 | 4(1908、1948、1984、2012) | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | 德国 | 欧洲 | 3(1936、1972) | 1(1936) | 0 | 0 | 4 |
4 | 意大利 | 欧洲 | 1(1960) | 3(1956、2006、2026) | 0 | 0 | 4 |
4 | 日本 | 亚洲 | 2(1964、2020) | 2(1972、1998) | 0 | 0 | 4 |
4 | 加拿大 | 北美洲 | 2(1976) | 2(1988、2010) | 0 | 0 | 4 |
4 | 挪威 | 欧洲 | 0 | 3(1952、1980、1994) | 0 | 1(2016) | 4 |
10 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 3(1956、2000、2032) | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 韩国 | 亚洲 | 1(1988) | 1(2018) | 0 | 1(2024) | 3 |
10 | 中华人民共和国 | 亚洲 | 1(2008) | 1(2022) | 1(2014) | 0 | 3 |
10 | 瑞士 | 欧洲 | 0 | 2(1928、1948) | 0 | 1(2020) | 3 |
14 | 希腊 | 欧洲 | 2(1896、2004) | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 2(1928、1980) | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | 瑞典 | 欧洲 | 1(1912) | 1(1976) | 0 | 0 | 2 |
14 | 苏联/俄罗斯 | 欧洲 | 1(1980) | 1(2014) | 0 | 0 | 2 |
18 | 比利时 | 欧洲 | 1(1920) | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 芬兰 | 欧洲 | 1(1952) | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 墨西哥 | 北美洲 | 1(1968) | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 以色列 | 亚洲 | 1(1968) | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 西班牙 | 欧洲 | 1(1992) | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 巴西 | 南美洲 | 1(2016) | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 南斯拉夫 | 欧洲 | 0 | 1(1984) | 0 | 0 | 1 |
18 | 新加坡 | 亚洲 | 0 | 0 | 1(2010) | 0 | 1 |
18 | 阿根廷 | 南美洲 | 0 | 0 | 1(2018) | 0 | 1 |
18 | 塞内加尔 | 非洲 | 0 | 0 | 1(2026) | 0 | 1 |
各大洲举办次数统计
奥林匹克运动会在欧洲国家举办42次,而其第42次于2026年举办;北美洲则举办15次,而单是美国已占四分之三。亚洲则举办过12次奥林匹克运动会,而南亚、中亚均未曾举办过。南美洲在巴西的里约热内卢首次举办了2016年夏季奥运会,并且又在阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯举办了2018年夏季青奥会;大洋洲的澳大利亚举办过2次奥运会,并于2032年在布里斯班再举办1次 。而随着塞内加尔首都达喀尔举办第4届夏季青年奥林匹克运动会,非洲大陆长期无缘主办奥运赛事的历史将正式宣告终结。
举办国家与宗教信仰
举办奥林匹克运动会的国家中,绝大多数都是以基督宗教(基督新教、东正教、罗马天主教等)为信仰的欧洲和北美国家;1964年的东京奥运会是首次由神道教与佛教信仰为主的日本所举办,在那之后的奥运会也大都是在以佛教、道教、儒教、中国民间信仰、神道教等信仰为主的中日韩三国所举办,而以伊斯兰信仰为主的国家中仍没有一国举办过奥运会。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 闰年
上一篇 1976年蒙特利尔奥运会