-
2023年《财富》中国500强排行榜 编辑
2023年《财富》中国500强排行榜是财富Plus APP于2023年7月25日发布的榜单,榜单公布了2022年中国前500强公司的名称及总收入。
中文名:2023年《财富》中国500强排行榜
发布时间:2023年7月25日
2023年500家上榜的中国公司在2022年的总营业收入达到15万亿美元,净利润达到7,171亿美元。国家电网有限公司以5,300亿美元的营收位居榜首,中国石油和中国石化分列榜单第二位和第三位,位列第四位的是中国建筑集团。苹果最大代工企业鸿海精密位列第五,是排名最高的台湾地区公司。中国平安保险(集团)股份有限公司是榜单前十位内唯一的大陆民营企业,位列第九位。总部位于中国香港、屈臣氏的母公司长江和记实业有限公司位列第129位。
新能源领域的两家头部公司,营收相较上年增长巨大。宁德时代营收达到488亿美元,较上年增长141%。比亚迪营收增长92%,达到630亿美元,归母净利润同比增长更是超过四倍,达到24亿美元。这两家公司也是中国企业走国际化路线的代表,将于明日发布的刘兰香的分析文章《中国大公司来到“新出海时代”》中指出:这种趋势恰好映射了20世纪90年代初日本陷入通货紧缩后,大量企业开始转向海外寻找投资机会的流变。
金属产品行业共有56家公司上榜,是今年上榜公司数量最多的行业,上榜公司收入总额达1.4万亿美元。
在盈利能力方面,最赚钱的10家上榜公司中,除五家商业银行和中石油、中海油、中移动之外,两家私营企业也进入了前十位,其中台积公司以333亿美元净利润排在利润榜第5位,腾讯的净利润比去年下降了19%,但仍以超过279亿美元的净利润排在利润榜第6位。这十家公司在去年的总利润约为3,087亿美元,约占上榜公司利润总和的43%。
净利润率方面,排位最高的五家公司中,有三家是锂电池相关行业,分别是天齐锂业、青海盐湖工业和江西赣锋锂业集团,其中天齐锂业的净利润率高达59%,位列利润率榜第二位。利润率榜榜首是九安医疗,凭借核酸检测试剂在去年的强劲销量,该公司的利润率超过60%。台湾地区的长荣海运以53%的利润率排在利润率榜第三位。
排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万美元) |
1 | 国家电网有限公司 | 530,008.80 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 483,019.20 |
3 | 中国石油化工集团有限公司 | 471,154.20 |
4 | 中国建筑集团有限公司 | 305,884.50 |
5 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 222,535.30 |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 214,766.30 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 | 202,753.40 |
8 | 中国农业银行股份有限公司 | 187,061.10 |
9 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 181,565.80 |
10 | 中国中化控股有限责任公司 | 173,834 |
11 | 中国铁路工程集团有限公司 | 171,668.80 |
12 | 中国海洋石油集团有限公司 | 164,761.50 |
13 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 163,037 |
14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 161,698.40 |
15 | 中国银行股份有限公司 | 156,923.50 |
16 | 京东集团股份有限公司 | 155,533.30 |
17 | 中国人寿保险(集团)公司 | 151,487.20 |
18 | 中国移动通信集团有限公司 | 139,597.10 |
19 | 中国交通建设集团有限公司 | 138,270.40 |
20 | 中国五矿集团有限公司 | 133,541.30 |
21 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 126,812.50 |
22 | 厦门建发集团有限公司 | 125,970.50 |
23 | 山东能源集团有限公司 | 124,088.70 |
24 | 中国华润有限公司 | 121,642.60 |
25 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 121,583.60 |
26 | 中国南方电网有限责任公司 | 113,674 |
27 | 上海汽车集团股份有限公司 | 110,612.30 |
28 | 中国邮政集团有限公司 | 110,270.60 |
29 | 中粮集团有限公司 | 110,222 |
30 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 103,089.70 |
31 | 中国中信集团有限公司 | 100,768.70 |
32 | 中国电力建设集团有限公司 | 99,019.60 |
33 | 华为投资控股有限公司 | 95,489.90 |
34 | 中国医药集团有限公司 | 94,075.20 |
35 | 中国远洋海运集团有限公司 | 93,181.40 |
36 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 91,534.60 |
37 | 恒力集团有限公司 | 90,943.70 |
38 | 正威国际集团有限公司 | 90,498.20 |
39 | 中国第一汽车集团有限公司 | 87,679.40 |
40 | 中国电信集团有限公司 | 87,166.40 |
41 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 86,166 |
42 | 物产中大集团股份有限公司 | 85,709.60 |
43 | 厦门象屿集团有限公司 | 83,639.20 |
44 | 中国兵器工业集团有限公司 | 82,688.80 |
45 | 腾讯控股有限公司 | 82,439.60 |
46 | 中国航空工业集团有限公司 | 81,670.80 |
47 | 太平洋建设集团有限公司 | 79,478.30 |
48 | 交通银行股份有限公司 | 78,213.10 |
49 | 晋能控股集团有限公司 | 77,761.30 |
50 | 广州汽车工业集团有限公司 | 77,344.70 |
51 | 中国铝业集团有限公司 | 76,946 |
52 | 台积公司 | 76,021.70 |
53 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 75,871.20 |
54 | 江西铜业集团有限公司 | 74,927.20 |
55 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 74,922.80 |
56 | 万科企业股份有限公司 | 74,900.50 |
57 | 招商局集团有限公司 | 73,282.70 |
58 | 招商银行股份有限公司 | 72,316.60 |
59 | 东风汽车集团有限公司 | 68,415.60 |
60 | 中国保利集团有限公司 | 67,695.90 |
61 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 67,695.50 |
62 | 北京汽车集团有限公司 | 67,282.20 |
63 | 绿地控股集团股份有限公司 | 64,802.10 |
64 | 碧桂园控股有限公司 | 63,978.90 |
65 | 中国华能集团有限公司 | 63,284.30 |
66 | 比亚迪股份有限公司 | 63,040.80 |
67 | 联想集团有限公司 | 61,946.90 |
68 | 盛虹控股集团有限公司 | 61,251.20 |
69 | 兴业银行股份有限公司 | 60,962.10 |
70 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 60,395.80 |
71 | 河钢集团有限公司 | 59,563.30 |
72 | 浙江恒逸集团有限公司 | 57,332.40 |
73 | 中国建材集团有限公司 | 56,514.20 |
74 | 中国电子科技集团有限公司 | 55,847.60 |
75 | 中国能源建设集团有限公司 | 54,889.50 |
76 | 青山控股集团有限公司 | 54,711.10 |
77 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 54,027.70 |
78 | 国家电力投资集团有限公司 | 54,021.70 |
79 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52,765.90 |
80 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 52,224.10 |
81 | 中国船舶集团有限公司 | 51,799.10 |
82 | 美的集团股份有限公司 | 51,393 |
83 | 中国机械工业集团有限公司 | 51,126.40 |
84 | 鞍钢集团有限公司 | 50,041.30 |
85 | 金川集团股份有限公司 | 49,466.70 |
86 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 48,848.70 |
87 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 46,616.50 |
88 | 苏商建设集团有限公司 | 46,137.80 |
89 | 敬业集团有限公司 | 45,704.90 |
90 | 中国华电集团有限公司 | 45,113.40 |
91 | 中国民生银行股份有限公司 | 44,581.50 |
92 | 和硕 | 44,272.50 |
93 | 中国兵器装备集团公司 | 43,428.90 |
94 | 广达电脑公司 | 42,997 |
95 | 江苏沙钢集团有限公司 | 42,784.20 |
96 | 上海建工集团股份有限公司 | 42,522.20 |
97 | 中国中煤能源集团有限公司 | 41,996.90 |
98 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 41,662.10 |
99 | 小米集团 | 41,631.30 |
100 | 新希望控股集团有限公司 | 41,426.20 |
101 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 40,326.30 |
102 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 40,187.10 |
103 | 顺丰控股股份有限公司 | 39,765.10 |
104 | 台湾中油股份有限公司 | 39,427.20 |
105 | 广州市建筑集团有限公司 | 39,257.70 |
106 | 中国核工业集团有限公司 | 39,053.60 |
107 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 38,705.60 |
108 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 38,019.40 |
109 | 深圳市投资控股有限公司 | 37,887.80 |
110 | 怡和集团 | 37,724 |
111 | 中国大唐集团有限公司 | 37,606.10 |
112 | 中国航天科工集团有限公司 | 37,371.30 |
113 | 龙湖集团控股有限公司 | 37,249 |
114 | 首钢集团有限公司 | 36,852.70 |
115 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36,818.20 |
116 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 | 36,762 |
117 | 广州工业投资控股集团有限公司 | 36,588.50 |
118 | 海尔智家股份有限公司 | 36,200.70 |
119 | 仁宝电脑 | 36,039.70 |
120 | 广州医药集团有限公司 | 35,383 |
121 | 广东省广新控股集团有限公司 | 35,368.30 |
122 | 泰康保险集团股份有限公司 | 34,836.90 |
123 | 陕西建工控股集团有限公司 | 34,735.30 |
124 | 中国中车集团有限公司 | 34,696.90 |
125 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 34,589.90 |
126 | 上海医药集团股份有限公司 | 34,486.30 |
127 | 山东高速集团有限公司 | 34,454.80 |
128 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 33,534 |
129 | 长江和记实业有限公司 | 33,523.40 |
130 | 纬创集团 | 33,063.60 |
131 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 32,990.90 |
132 | 北京建龙重工集团有限公司 | 32,878.30 |
133 | 湖南钢铁集团有限公司 | 32,722.70 |
134 | 美团 | 32,698.50 |
135 | 潞安化工集团有限公司 | 32,596.20 |
136 | 通威集团有限公司 | 31,944.40 |
137 | 新华人寿保险股份有限公司 | 31,860.60 |
138 | 立讯精密工业股份有限公司 | 31,817.40 |
139 | 中国航空油料集团有限公司 | 31,649.70 |
140 | 成都兴城投资集团有限公司 | 31,304.10 |
141 | 广西投资集团有限公司 | 31,263.20 |
142 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 30,922.30 |
143 | 海亮集团有限公司 | 30,827.60 |
144 | 云南省投资控股集团有限公司 | 29,165.80 |
145 | 台塑石化股份有限公司 | 28,494.40 |
146 | 珠海格力电器股份有限公司 | 28,267.60 |
147 | 万洲国际有限公司 | 28,136 |
148 | 国泰金融控股股份有限公司 | 27,684.30 |
149 | 海信集团控股股份有限公司 | 27,492.50 |
150 | 中升集团控股有限公司 | 26,737.40 |
151 | 京东方科技集团股份有限公司 | 26,522.80 |
152 | 富邦金融控股股份有限公司 | 26,420.10 |
153 | 复星国际有限公司 | 26,073.80 |
154 | 大联大投资控股股份有限公司 | 26,047.80 |
155 | 潍柴动力股份有限公司 | 26,038.80 |
156 | 华夏银行股份有限公司 | 25,981.20 |
157 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 25,804 |
158 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25,716.70 |
159 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 24,965.20 |
160 | TCL科技集团股份有限公司 | 24,771.40 |
161 | 万华化学集团股份有限公司 | 24,612.80 |
162 | 中国化学工程股份有限公司 | 23,553.10 |
163 | 亨通集团有限公司 | 23,190.50 |
164 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 23,117.10 |
165 | 新奥天然气股份有限公司 | 22,918.60 |
166 | 上海电气控股集团有限公司 | 22,873.70 |
167 | 日月光投资控股股份有限公司 | 22,541.30 |
168 | 奇瑞控股集团有限公司 | 22,301.50 |
169 | 长荣海运股份有限公司 | 21,076.70 |
170 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21,040.70 |
171 | 九州通医药集团股份有限公司 | 20,875.30 |
172 | 长城汽车股份有限公司 | 20,416.80 |
173 | 江苏银行股份有限公司 | 20,015.90 |
174 | 中国宏桥集团有限公司 | 19,578.30 |
175 | 拼多多 | 19,408.60 |
176 | 文晔科技股份有限公司 | 19,192.20 |
177 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 19,176.70 |
178 | 阳光保险集团股份有限公司 | 19,114.30 |
179 | 友邦保险控股有限公司 | 19,110 |
180 | 北京银行股份有限公司 | 18,998.80 |
181 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 18,962.10 |
182 | 绿城中国控股有限公司 | 18,902.50 |
183 | 牧原食品股份有限公司 | 18,556.60 |
184 | 联发科技股份有限公司 | 18,439.50 |
185 | 百度集团股份有限公司 | 18,385.40 |
186 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 18,310.50 |
187 | 中兴通讯股份有限公司 | 18,278.30 |
188 | 英业达股份有限公司 | 18,202.80 |
189 | 华硕计算机股份有限公司 | 18,049.60 |
190 | 金地(集团)股份有限公司 | 17,870 |
191 | 统一企业股份有限公司 | 17,634.30 |
192 | 浙商银行股份有限公司 | 17,363.80 |
193 | 新城发展控股有限公司 | 17,324.80 |
194 | 神州数码集团股份有限公司 | 17,226.60 |
195 | 卓尔智联集团有限公司 | 16,487.20 |
196 | 中国航油(新加坡)股份有限公司 | 16,464.10 |
197 | 中国外运股份有限公司 | 16,176.60 |
198 | 上海银行股份有限公司 | 16,051.70 |
199 | 紫光集团有限公司 | 15,681.50 |
200 | 歌尔股份有限公司 | 15,593.50 |
201 | 广东海大集团股份有限公司 | 15,566.90 |
202 | 唯品会控股有限公司 | 15,334.60 |
203 | 北京金隅集团股份有限公司 | 15,285.40 |
204 | 中国钢铁股份有限公司 | 15,105.50 |
205 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 15,042.80 |
206 | 宁波银行股份有限公司 | 14,911 |
207 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 14,648.10 |
208 | 融创中国控股有限公司 | 14,383 |
209 | 网易公司 | 14,345 |
210 | 特变电工股份有限公司 | 14,271.70 |
211 | 快手科技 | 14,001.10 |
212 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 13,946.80 |
213 | 华勤技术股份有限公司 | 13,772.60 |
214 | 中国蒙牛乳业有限公司 | 13,764.80 |
215 | 四川长虹电器股份有限公司 | 13,748.20 |
216 | 中国铁塔股份有限公司 | 13,701.90 |
217 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 13,591.80 |
218 | 永辉超市股份有限公司 | 13,392.80 |
219 | 白银有色集团股份有限公司 | 13,057.50 |
220 | 中国南方航空股份有限公司 | 12,942.10 |
221 | 南京银行股份有限公司 | 12,837.10 |
222 | 天合光能股份有限公司 | 12,643.70 |
223 | 温氏食品集团股份有限公司 | 12,446.50 |
224 | 中国广核电力股份有限公司 | 12,312.30 |
225 | 晶科能源股份有限公司 | 12,290.60 |
226 | 远大产业控股股份有限公司 | 12,191.20 |
227 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 12,039.70 |
228 | 三一重工股份有限公司 | 12,014.90 |
229 | 柳州钢铁股份有限公司 | 12,000.50 |
230 | 汇通达网络股份有限公司 | 11,945.50 |
231 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 11,921.70 |
232 | 安徽建工集团股份有限公司 | 11,910.50 |
233 | 北京控股有限公司 | 11,786.30 |
234 | 中储发展股份有限公司 | 11,413.50 |
235 | 深圳华侨城股份有限公司 | 11,412.10 |
236 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 11,382.30 |
237 | 协鑫集团有限公司 | 11,326.70 |
238 | 大秦铁路股份有限公司 | 11,262.10 |
239 | 天能动力国际有限公司 | 11,089.80 |
240 | 美的置业控股有限公司 | 10,945.90 |
241 | 深圳市立业集团有限公司 | 10,910.30 |
242 | 浙江卫星控股股份有限公司 | 10,907.80 |
243 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 10,850.50 |
244 | 越秀地产股份有限公司 | 10,765.20 |
245 | 心里程控股集团有限公司 | 10,731 |
246 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 10,729 |
247 | 中国永达汽车服务控股有限公司 | 10,707 |
248 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 10,610.40 |
249 | 南京钢铁股份有限公司 | 10,505.30 |
250 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 10,335.60 |
251 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,304.90 |
252 | 淮北矿业控股股份有限公司 | 10,290.90 |
253 | 徽商银行股份有限公司 | 10,241.10 |
254 | 环旭电子股份有限公司 | 10,185.50 |
255 | 重药控股股份有限公司 | 10,083.40 |
256 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 10,013.70 |
257 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 9,874.30 |
258 | 渤海银行股份有限公司 | 9,866.60 |
259 | 杭州银行股份有限公司 | 9,717.10 |
260 | 上海隧道工程股份有限公司 | 9,703.60 |
261 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 9,594.20 |
262 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 9,370.50 |
263 | 老凤祥股份有限公司 | 9,367 |
264 | 桐昆集团股份有限公司 | 9,215.90 |
265 | 物美科技集团有限公司 | 9,198.20 |
266 | TCL电子控股有限公司 | 9,111.60 |
267 | 贝壳控股有限公司 | 9,019 |
268 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 9,015.70 |
269 | 中国重汽(香港)有限公司 | 8,814.10 |
270 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8,799.10 |
271 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 8,776.30 |
272 | 陆金所控股有限公司 | 8,639.40 |
273 | 闻泰科技股份有限公司 | 8,633.90 |
274 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 8,619.70 |
275 | 中金黄金股份有限公司 | 8,496 |
276 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 8,306.20 |
277 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8,241.30 |
278 | 东方电气股份有限公司 | 8,228.70 |
279 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 8,206.80 |
280 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 8,202.60 |
281 | 金科地产集团股份有限公司 | 8,155.70 |
282 | 中国铁路物资股份有限公司 | 8,099.70 |
283 | 中国旅游集团中免股份有限公司 | 8,091.90 |
284 | 雅居乐集团控股有限公司 | 8,032.70 |
285 | 安踏体育用品集团有限公司 | 7,975.70 |
286 | 圆通速递股份有限公司 | 7,959.10 |
287 | 创维集团有限公司 | 7,951.90 |
288 | 中国国际航空股份有限公司 | 7,863.70 |
289 | 广东电力发展股份有限公司 | 7,828.50 |
290 | 振石控股集团有限公司 | 7,761.10 |
291 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7,754.40 |
292 | 中国长江电力股份有限公司 | 7,739.30 |
293 | 云南锡业股份有限公司 | 7,730 |
294 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 7,679.40 |
295 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 7,550 |
296 | 洛阳国宏投资控股集团有限公司 | 7,550 |
297 | 国投电力控股股份有限公司 | 7,505.70 |
298 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 7,478.40 |
299 | 阿特斯太阳能有限公司 | 7,468.60 |
300 | 南京医药股份有限公司 | 7,465.90 |
301 | 大明国际控股有限公司 | 7,451.10 |
302 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 7,402.20 |
303 | 天茂实业集团股份有限公司 | 7,375.80 |
304 | 重庆建工集团股份有限公司 | 7,333.30 |
305 | 蔚来集团 | 7,324.20 |
306 | 国泰君安证券股份有限公司 | 7,297.20 |
307 | 中原银行股份有限公司 | 7,276.20 |
308 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 7,273.30 |
309 | 中国东方集团控股有限公司 | 7,227.90 |
310 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 7,222.50 |
311 | 厦门钨业股份有限公司 | 7,168.80 |
312 | 北京首都开发股份有限公司 | 7,123.90 |
313 | 广州发展集团股份有限公司 | 7,122.20 |
314 | 新兴铸管股份有限公司 | 7,100 |
315 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 7,099.90 |
316 | 韵达控股股份有限公司 | 7,051.50 |
317 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 7,005.50 |
318 | 蓝思科技股份有限公司 | 6,942.20 |
319 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6,926.90 |
320 | 新疆金风科技股份有限公司 | 6,903.30 |
321 | 远洋集团控股有限公司 | 6,857.10 |
322 | 中国东方航空股份有限公司 | 6,854.80 |
323 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 6,834.50 |
324 | 理想汽车 | 6,732.30 |
325 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 6,631.80 |
326 | 中国银河证券股份有限公司 | 6,508.50 |
327 | 中国电力国际发展有限公司 | 6,494.80 |
328 | 中国旭阳集团有限公司 | 6,413.10 |
329 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 | 6,365.50 |
330 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 6,361.20 |
331 | 河南神火煤电股份有限公司 | 6,348.30 |
332 | 海通证券股份有限公司 | 6,240.70 |
333 | 浙农集团股份有限公司 | 6,215.90 |
334 | 中联重科股份有限公司 | 6,188.80 |
335 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 6,169.70 |
336 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 6,166.60 |
337 | 东方国际创业股份有限公司 | 6,166 |
338 | 江西赣锋锂业集团股份有限公司 | 6,150.10 |
339 | 长沙银行股份有限公司 | 6,146.80 |
340 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,034.90 |
341 | 金发科技股份有限公司 | 6,007.70 |
342 | 江苏中天科技股份有限公司 | 5,986.60 |
343 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 5,986.30 |
344 | 阳光电源股份有限公司 | 5,984.60 |
345 | 中国铁路通信信号股份有限公司 | 5,979 |
346 | 天齐锂业股份有限公司 | 5,971.50 |
347 | 河北建设集团股份有限公司 | 5,947.30 |
348 | 阳光城集团股份有限公司 | 5,934.30 |
349 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 5,911.70 |
350 | 西部矿业股份有限公司 | 5,911.10 |
351 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 5,880.20 |
352 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 5,850.40 |
353 | 中梁控股集团有限公司 | 5,846.70 |
354 | 安阳钢铁股份有限公司 | 5,832.60 |
355 | 上海华谊集团股份有限公司 | 5,788.40 |
356 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 5,688.30 |
357 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 5,624.50 |
358 | 华东医药股份有限公司 | 5,606.60 |
359 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 5,588.50 |
360 | 深圳能源集团股份有限公司 | 5,578.40 |
361 | 中国国际金融股份有限公司 | 5,559.60 |
362 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 5,542 |
363 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 5,539.60 |
364 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 5,539 |
365 | 中国航发动力股份有限公司 | 5,514.80 |
366 | 传化智联股份有限公司 | 5,500 |
367 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 5,453.20 |
368 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 5,437.60 |
369 | 重庆钢铁股份有限公司 | 5,435.20 |
370 | 云南白药集团股份有限公司 | 5,424.30 |
371 | 中信建投证券股份有限公司 | 5,421.70 |
372 | 深圳市天行云供应链有限公司 | 5,414.10 |
373 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 5,410.20 |
374 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 5,396.90 |
375 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 5,383.10 |
376 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 5,358.30 |
377 | 冀中能源股份有限公司 | 5,357.10 |
378 | 永泰能源集团股份有限公司 | 5,285.70 |
379 | 中通快递(开曼)有限公司 | 5,259.10 |
380 | 金辉控股(集团)有限公司 | 5,250.30 |
381 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 5,232 |
382 | 广州富力地产股份有限公司 | 5,231.70 |
383 | 上海爱旭新能源股份有限公司 | 5,214.20 |
384 | 山西华阳集团新能股份有限公司 | 5,209.40 |
385 | 山东南山铝业股份有限公司 | 5,195.80 |
386 | 永安期货股份有限公司 | 5,169.70 |
387 | 海底捞国际控股有限公司 | 5,164.60 |
388 | 广东领益智造股份有限公司 | 5,126.50 |
389 | 赛力斯集团股份有限公司 | 5,070 |
390 | 山鹰国际控股股份公司 | 5,056.50 |
391 | 江苏长电科技股份有限公司 | 5,019 |
392 | 申通快递股份有限公司 | 5,005.50 |
393 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 5,003.60 |
394 | 广发证券股份有限公司 | 4,943.80 |
395 | 农夫山泉股份有限公司 | 4,941.30 |
396 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 4,935 |
397 | 天山铝业集团股份有限公司 | 4,907 |
398 | 禾丰食品股份有限公司 | 4,877.80 |
399 | 江苏国信股份有限公司 | 4,822.30 |
400 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 4,816.10 |
401 | 上海百联集团股份有限公司 | 4,797.10 |
402 | 青岛啤酒股份有限公司 | 4,782.60 |
403 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 4,763.50 |
404 | 中国宝安集团股份有限公司 | 4,762 |
405 | 华泰证券股份有限公司 | 4,761.80 |
406 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 4,757.70 |
407 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 4,748.40 |
408 | 超威动力控股有限公司 | 4,746.80 |
409 | 渤海租赁股份有限公司 | 4,745.50 |
410 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 4,726.40 |
411 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 4,694.70 |
412 | 宝龙地产控股有限公司 | 4,664.60 |
413 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | 4,640.20 |
414 | 雅迪集团控股有限公司 | 4,617.30 |
415 | 大全新能源有限公司 | 4,608.40 |
416 | 石药集团有限公司 | 4,599.10 |
417 | 烽火通信科技股份有限公司 | 4,596.20 |
418 | 中国联塑集团控股有限公司 | 4,573.80 |
419 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 4,570.90 |
420 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 4,570.90 |
421 | 浙江英特集团股份有限公司 | 4,551.80 |
422 | 浙江大华技术股份有限公司 | 4,543.80 |
423 | 北京京能电力股份有限公司 | 4,531.90 |
424 | 华新水泥股份有限公司 | 4,529.70 |
425 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 4,514.10 |
426 | 中伟新材料股份有限公司 | 4,510.90 |
427 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 4,506 |
428 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 4,496.20 |
429 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 | 4,478.10 |
430 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 4,475.40 |
431 | 江铃汽车股份有限公司 | 4,474.70 |
432 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 4,468.90 |
433 | 康佳集团股份有限公司 | 4,401.50 |
434 | 格林美股份有限公司 | 4,369.40 |
435 | 东方日升新能源股份有限公司 | 4,368.30 |
436 | 东华能源股份有限公司 | 4,340.70 |
437 | 爱奇艺有限公司 | 4,310.70 |
438 | 中国生物制药有限公司 | 4,278.50 |
439 | 仁恒置地集团有限公司 | 4,268.30 |
440 | 中国美东汽车控股有限公司 | 4,259.80 |
441 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 4,226.40 |
442 | 光明乳业股份有限公司 | 4,194.40 |
443 | 申能股份有限公司 | 4,191.20 |
444 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 4,177.10 |
445 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 4,153.10 |
446 | 申洲国际集团控股有限公司 | 4,130 |
447 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 4,129.90 |
448 | 海丰国际控股有限公司 | 4,113 |
449 | 中国有色矿业有限公司 | 4,094.70 |
450 | 阜丰集团有限公司 | 4,084.40 |
451 | 天地科技股份有限公司 | 4,075.70 |
452 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 4,030.50 |
453 | 深圳控股有限公司 | 4,027.70 |
454 | 上海实业控股有限公司 | 4,003.20 |
455 | 小鹏汽车有限公司 | 3,992.30 |
456 | 禹洲集团控股有限公司 | 3,974.70 |
457 | 中骏集团控股有限公司 | 3,970 |
458 | 唐人神集团股份有限公司 | 3,945.20 |
459 | 广西柳工机械股份有限公司 | 3,936.50 |
460 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 3,934.10 |
461 | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 3,912 |
462 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 3,896.90 |
463 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 3,868.30 |
464 | 开滦能源化工股份有限公司 | 3,865.70 |
465 | 正荣地产集团有限公司 | 3,849.60 |
466 | 华峰化学股份有限公司 | 3,847.90 |
467 | 纳思达股份有限公司 | 3,843.60 |
468 | 李宁有限公司 | 3,835.90 |
469 | 宁波舟山港股份有限公司 | 3,821.20 |
470 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 3,807.10 |
471 | 佳兆业集团控股有限公司 | 3,774.50 |
472 | 淮河能源(集团)股份有限公司 | 3,769.50 |
473 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 3,769.50 |
474 | 泸州老窖股份有限公司 | 3,734.80 |
475 | 理文造纸有限公司 | 3,725.10 |
476 | 国银金融租赁股份有限公司 | 3,724.40 |
477 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 3,714.60 |
478 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 3,714.10 |
