-
宋朝年号 编辑
中文名:宋朝年号
北宋:960年——1127年
南宋:1127年——1279年
分类:年号
代表:庆历、景德、靖康、绍兴
年号相关:庆历新政、靖康之耻、绍兴和议
宋朝地图
宋朝共有57个年号,以在位最长的仁宗为最多,有九个。宋朝皇帝年号在用字上和之前朝代一样,喜用吉祥美好的字眼,如淳化、咸平、庆历、熙宁、元丰、淳熙、嘉泰、嘉熙、祥兴等。皇帝也常因祥瑞、天灾、郊祀改元。宋朝年号使用时间普遍较短,北宋年号中没有超过十年的,唯仁宗天圣、神宗熙宁使用了十年。北宋年号中还有三个四字年号:太平兴国、大中祥符、建中靖国。之后的朝代再未出现四字年号(不计地方起义势力)。南宋年号的用字很多取自于之前年号的字眼合成。如隆兴即“隆绍兴之政”;淳熙取自淳化、雍熙;绍熙即“绍淳熙之政”;庆元取自庆历、元祐;端平取自端拱、太平兴国。南宋年号中有四个年号使用时长超过十年,高宗之绍兴凡三十二年,孝宗之淳熙凡十六年,宁宗之嘉定凡十七年,理宗之淳祐凡十二年,其余使用时长普遍较短。南宋年号的使用时长普遍与当时的政局有关。
北宋
北宋(960年——1127年)皇帝年号总览 :
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支 | 公元起止 |
---|---|---|---|---|
太祖赵匡胤 (在位17年) | 建隆 | 4年 | 庚申 | 960——963 |
乾德 | 6年 | 癸亥(十一) | 963——968 | |
开宝 | 9年 | 戊辰(十一) | 968——976 | |
太宗赵匡义 (在位22年) | 太平兴国 | 9年 | 丙子(十二) | 976——984 |
雍熙 | 4年 | 甲申(十一) | 984——987 | |
端拱 | 2年 | 戊子 | 988——989 | |
淳化 | 5年 | 庚寅 | 990——994 | |
至道 | 3年 | 乙未 | 995——997 | |
真宗赵恒 (在位25年) | 咸平 | 6年 | 戊戌 | 998——1003 |
景德 | 4年 | 甲辰 | 1004——1007 | |
大中祥符 | 9年 | 戊申 | 1008——1016 | |
天禧 | 5年 | 丁巳 | 1017——1021 | |
乾兴 | 1年 | 壬戌 | 1022 | |
仁宗赵祯 (在位42年) | 天圣 | 10年 | 癸亥 | 1023——1032 |
明道 | 2年 | 壬申(十一) | 1032——1033 | |
景祐 | 5年 | 甲戌 | 1034——1038 | |
宝元 | 3年 | 戊寅(十一) | 1038——1040 | |
康定 | 2年 | 庚辰(二月) | 1040——1041 | |
庆历 | 8年 | 辛巳(十一) | 1041——1048 | |
皇祐 | 6年 | 己丑 | 1049——1054 | |
至和 | 3年 | 甲午(三月) | 1054——1056 | |
嘉祐 | 8年 | 丙申(九月) | 1056——1063 | |
英宗赵曙 | 治平 | 4年 | 甲辰 | 1064——1067 |
神宗赵顼 (在位18年) | 熙宁 | 10年 | 戊申 | 1068——1077 |
元丰 | 8年 | 戊午 | 1078——1085 | |
哲宗赵煦 (在位15年) | 元祐 | 9年 | 丙寅 | 1086——1094 |
绍圣 | 5年 | 甲戌(四月) | 1094——1098 | |
元符 | 3年 | 戊寅(六月) | 1098——1100 | |
徽宗赵佶 (在位25年) | 建中靖国 | 1年 | 辛巳 | 1101 |
崇宁 | 5年 | 壬午 | 1102——1106 | |
大观 | 4年 | 丁亥 | 1107——1110 | |
政和 | 8年 | 辛卯 | 1111——1118 | |
重和 | 2年 | 戊戌(十一) | 1118——1119 | |
宣和 | 7年 | 己亥(二月) | 1119——1125 | |
钦宗赵桓 | 靖康 | 2年 | 丙午 | 1126——1127 |
南宋
南宋(1127年——1279年)皇帝年号一览 :
皇帝 | 年号 | 时长 | 干支(改元) | 公元起止 |
---|---|---|---|---|
高宗赵构 (在位36年) | 建炎 | 4年 | 丁未(五月) | 1127——1130 |
绍兴 | 32年 | 辛亥 | 1131——1162 | |
孝宗赵昚 (在位27年) | 隆兴 | 2年 | 癸未 | 1163——1164 |
乾道 | 9年 | 乙酉 | 1165——1173 | |
淳熙 | 16年 | 甲午 | 1174——1189 | |
光宗赵惇 | 绍熙 | 5年 | 庚戌 | 1190——1194 |
宁宗赵扩 (在位30年) | 庆元 | 6年 | 乙卯 | 1195——1200 |
嘉泰 | 4年 | 辛酉 | 1201——1204 | |
开禧 | 3年 | 乙丑 | 1205——1207 | |
嘉定 | 17年 | 戊辰 | 1208——1224 | |
理宗赵昀 (在位40年) | 宝庆 | 3年 | 乙酉 | 1225——1227 |
绍定 | 6年 | 戊子 | 1228——1233 | |
端平 | 3年 | 甲午 | 1234——1236 | |
嘉熙 | 4年 | 丁酉 | 1237——1240 | |
淳祐 | 12年 | 辛丑 | 1241——1252 | |
宝祐 | 6年 | 癸丑 | 1253——1258 | |
开庆 | 1年 | 己未 | 1259 | |
景定 | 5年 | 庚申 | 1260——1264 | |
度宗赵禥 | 咸淳 | 10年 | 乙丑 | 1265——1274 |
恭帝赵㬎 | 德祐 | 2年 | 乙亥 | 1275——1276 |
端宗赵昰 | 景炎 | 3年 | 丙子(五月) | 1276——1278 |
末帝赵昺 | 祥兴 | 2年 | 戊寅(五月) | 1278——1279 |
其他年号:
1、明受
宋高宗唯一子元懿太子赵旉之年号。建炎三年(1129年),金兵南下,高宗赵构从南京(今河南商丘)逃到临安府,苗傅、刘正彦借机发动叛乱,逼迫高宗退位,做太上皇。3月5日,隆祐太后(宋哲宗孟皇后)为稳定局势,传旨让赵旉即位,改年号为明受。隆祐太后垂帘听政。后宰相张浚杀死刘正彦等人,叛乱被平息。赵旉退位,隆祐太后还政。从即位到退位共计26天。
本文主要逐年列举与宋朝同期存在的辽(西辽)、西夏、金朝、大理国的年号,存在时间较短的北辽、刘豫伪齐以及地方势力年号不列入本表 。
太祖赵匡胤
宋太祖赵匡胤(927-976),生于后唐天成二年(927年),涿郡人。后周护圣都指挥使赵弘殷(宋宣祖)次子。显德六年(959年),升为殿前都点检。显德七年(960年)正月初二,受命抵御北汉及契丹联军,旋即在陈桥兵变中被拥立为帝,并回京逼迫后周恭帝禅位。正月初五,赵匡胤登基为帝,改元建隆,定国号为宋。赵匡胤在位期间共使用三个年号:建隆(960—963)、乾德(963—968)、开宝(968—976)。开宝九年十月,崩,年五十,在位十七年。庙号太祖,累谥为启运立极英武睿文神德圣功至明大孝皇帝 。
宋太祖在为期间,尚有辽、北汉、南汉、后蜀、南唐、吴越、南平、大理、于阗等政权,历年干支及年号对照如下(南唐、吴越、南平行宋年号):
公元 | 干支 | 北宋 | 辽 | 北汉 | 南汉 | 后蜀 | 于阗 | 大理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960 | 庚申 | 建隆元年 | 辽穆宗应历十年 | 天会四年 | 大宝三年 | 广政二十三年 | 同庆四十九年 | 广德 |
961 | 辛酉 | 建隆二年 | 应历十一年 | 天会五年 | 大宝四年 | 广政二十四年 | 同庆五十年 | 广德 |
962 | 壬戌 | 建隆三年 | 应历十二年 | 天会六年 | 大宝五年 | 广政二十五年 | 同庆五十一年 | 广德 |
963 | 癸亥 | 建隆四年 乾德元年 | 应历十三年 | 天会七年 | 大宝六年 | 广政二十六年 | 同庆五十二年 | 广德 |
964 | 甲子 | 乾德二年 | 应历十四年 | 天会八年 | 大宝七年 | 广政二十七年 | 同庆五十三年 | 广德 |
965 | 乙丑 | 乾德三年 | 应历十五年 | 天会九年 | 大宝八年 | 广政二十八年 | 同庆五十四年 | 广德 |
966 | 丙寅 | 乾德四年 | 应历十六年 | 天会十年 | 大宝九年 | - | 同庆五十五年 | 广德 |
967 | 丁卯 | 乾德五年 | 应历十七年 | 天会十一年 | 大宝十年 | - | 天尊元年 | 广德 |
968 | 戊辰 | 乾德六年 开宝元年 | 应历十八年 | 天会十二年 | 大宝十一年 | - | 天尊二年 | 顺德元年 |
969 | 己巳 | 开宝二年 | 应历十九年 辽景宗保宁元年 | 天会十三年 | 大宝十二年 | - | 天尊三年 | 明政元年 |
970 | 庚午 | 开宝三年 | 保宁二年 | 天会十四年 | 大宝十三年 | - | 天尊四年 | 明政二年 |
971 | 辛未 | 开宝四年 | 保宁三年 | 天会十五年 | 大宝十四年 | - | 天尊五年 | 明政三年 |
972 | 壬申 | 开宝五年 | 保宁四年 | 天会十六年 | - | - | 天尊六年 | 明政四年 |
973 | 癸酉 | 开宝六年 | 保宁五年 | 天会十七年 | - | - | 天尊七年 | 明政五年 |
974 | 甲戌 | 开宝七年 | 保宁六年 | 广运元年 | - | - | 天尊八年 | 明政六年 |
975 | 乙亥 | 开宝八年 | 保宁七年 | 广运二年 | - | - | 天尊九年 | 明政七年 |
976 | 丙子 | 开宝九年 | 保宁八年 | 广运三年 | - | - | 天尊十年 | 明政八年 |
注:广德为大理段思聪之年号,起始时间不详。
太宗赵匡义
宋太宗赵匡义(939—997),太祖弟,宋朝第二位皇帝,生于后晋天福四年(939年)。开宝九年(976年)十月,宋太祖驾崩,赵光义即位。十二月二十二日,改是岁为太平兴国元年。太平兴国九年十一月,改元雍熙;雍熙四年后改元端拱;端拱二年后改元淳化;淳化五年后改元至道;至道三年(997年)三月崩,年五十九,在位凡二十二年 。庙号太宗,谥号神功圣德文武皇帝。
宋太宗时历年干支纪年对照表:
公元 | 干支 | 北宋 | 辽(契丹) | 北汉 | 于阗 | 大理 |
---|---|---|---|---|---|---|
976 | 丙子 | 宋太宗太平兴国元年 | 辽景宗保宁八年 | 广运三年 | 天尊十年 | 明政八年 |
977 | 丁丑 | 宋太宗太平兴国二年 | 辽景宗保宁九年 | 广运四年 | 天尊十一年 | 明政九年 |
978 | 戊寅 | 宋太宗太平兴国三年 | 辽景宗保宁十年 | 广运五年 | 中兴元年 | 明政十年 |
979 | 己卯 | 宋太宗太平兴国四年 | 辽景宗保宁十一年 辽景宗乾亨元年 | 广运六年 | 中兴二年 | 明政十一年 |
980 | 庚辰 | 宋太宗太平兴国五年 | 辽景宗乾亨二年 | - | 中兴三年 | 明政十二年 |
981 | 辛巳 | 宋太宗太平兴国六年 | 辽景宗乾亨三年 | - | 中兴四年 | 明政十三年 |
982 | 壬午 | 宋太宗太平兴国七年 | 辽景宗乾亨四年 | - | 中兴五年 | 明政十四年 |
983 | 癸未 | 宋太宗太平兴国八年 | 辽景宗乾亨五年 辽圣宗统和元年 | - | 中兴六年 | 明政十五年 |
984 | 甲申 | 宋太宗太平兴国九年 宋太宗雍熙元年 | 辽圣宗统和二年 | - | 中兴七年 | 明政十六年 |
985 | 乙酉 | 宋太宗雍熙二年 | 辽圣宗统和三年 | - | 中兴八年 | 明政十七年 |
986 | 丙戌 | 宋太宗雍熙三年 | 辽圣宗统和四年 | - | 天兴元年 | 广明元年 |
987 | 丁亥 | 宋太宗雍熙四年 | 辽圣宗统和五年 | - | 天兴二年 | 广明二年 |
988 | 戊子 | 宋太宗端拱元年 | 辽圣宗统和六年 | - | 天兴三年 | 广明三年 |
989 | 己丑 | 宋太宗端拱二年 | 辽圣宗统和七年 | - | 天兴四年 | 广明四年 |
990 | 庚寅 | 宋太宗淳化元年 | 辽圣宗统和八年 | - | 天兴五年 | 广明五年 |
991 | 辛卯 | 宋太宗淳化二年 | 辽圣宗统和九年 | - | 天兴六年 | 广明六年 |
992 | 壬辰 | 宋太宗淳化三年 | 辽圣宗统和十年 | - | 天兴七年 | 广明七年 |
993 | 癸巳 | 宋太宗淳化四年 | 辽圣宗统和十一年 | - | 天兴八年 | 广明八年 |
994 | 甲午 | 宋太宗淳化五年 | 辽圣宗统和十二年 | - | 天兴九年 | 广明九年 |
995 | 乙未 | 宋太宗至道元年 | 辽圣宗统和十三年 | - | 天兴十年 | 广明十年 |
996 | 丙申 | 宋太宗至道二年 | 辽圣宗统和十四年 | - | 天兴十一年 | 广明十一年 |
997 | 丁酉 | 宋太宗至道三年 | 辽圣宗统和十五年 | - | 天兴十二年 | 广明十二年 |
真宗赵恒
宋真宗赵恒(968—1022),宋朝第三位皇帝,生于宋太祖开宝元年(968年),宋太宗赵光义第三子。至道元年(995年),被立为太子。至道三年(997年)三月,即位为帝,次年改元咸平。咸平六年后改元景德;景德四年后改元大中祥符;大中祥符九年后改元天禧;天禧五年后改元乾兴;乾兴元年(1022年)二月崩,年五十五,在位二十五年 ,庙号真宗,累谥膺符稽古神功让德文明武定章圣元孝皇帝 。
宋真宗时历年干支纪年对照表:
公元 | 干支 | 北宋 | 辽(契丹) | 于阗 | 大理 |
---|---|---|---|---|---|
998 | 戊戌 | 宋真宗咸平元年 | 辽圣宗统和十六年 | 天兴十三年 | 广明十三年 |
999 | 己亥 | 宋真宗咸平二年 | 辽圣宗统和十七年 | 天兴十四年 | 广明十四年 |
1000 | 庚子 | 宋真宗咸平三年 | 辽圣宗统和十八年 | 天寿元年 | 广明十五年 |
1001 | 辛丑 | 宋真宗咸平四年 | 辽圣宗统和十九年 | 天寿二年 | 广明十六年 |
1002 | 壬寅 | 宋真宗咸平五年 | 辽圣宗统和二十年 | 天寿三年 | 广明十七年 |
1003 | 癸卯 | 宋真宗咸平六年 | 辽圣宗统和二十一年 | 天寿四年 | 广明十八年 |
1004 | 甲辰 | 宋真宗景德元年 | 辽圣宗统和二十二年 | 天寿五年 | 广明十九年 |
1005 | 乙巳 | 宋真宗景德二年 | 辽圣宗统和二十三年 | 天寿六年 | 明应元年 |
1006 | 丙午 | 宋真宗景德三年 | 辽圣宗统和二十四年 | 天寿七年 | 明圣? |
1007 | 丁未 | 宋真宗景德四年 | 辽圣宗统和二十五年 | - | 明德? |
1008 | 戊申 | 宋真宗大中祥符元年 | 辽圣宗统和二十六年 | - | 明治? |
1009 | 己酉 | 宋真宗大中祥符二年 | 辽圣宗统和二十七年 | - | 明治? |
1010 | 庚戌 | 宋真宗大中祥符三年 | 辽圣宗统和二十八年 | - | 明启元年 |
1011 | 辛亥 | 宋真宗大中祥符四年 | 辽圣宗统和二十九年 | - | 明启二年 |
1012 | 壬子 | 宋真宗大中祥符五年 | 辽圣宗统和三十年 辽圣宗开泰元年 | - | 明启三年 |
1013 | 癸丑 | 宋真宗大中祥符六年 | 辽圣宗开泰二年 | - | 明启四年 |
1014 | 甲寅 | 宋真宗大中祥符七年 | 辽圣宗开泰三年 | - | 明启五年 |
1015 | 乙卯 | 宋真宗大中祥符八年 | 辽圣宗开泰四年 | - | 明启六年 |
1016 | 丙辰 | 宋真宗大中祥符九年 | 辽圣宗开泰五年 | - | 明启七年 |
1017 | 丁巳 | 宋真宗天禧元年 | 辽圣宗开泰六年 | - | 明启八年 |
1018 | 戊午 | 宋真宗天禧二年 | 辽圣宗开泰七年 | - | 明启九年 |
1019 | 己未 | 宋真宗天禧三年 | 辽圣宗开泰八年 | - | 明启十年 |
1020 | 庚申 | 宋真宗天禧四年 | 辽圣宗开泰九年 | - | 明启十一年 |
1021 | 辛酉 | 宋真宗天禧五年 | 辽圣宗开泰十年 辽圣宗太平元年 | - | 明启十二年 |
1022 | 壬戌 | 宋真宗乾兴元年 | 辽圣宗太平二年 | - | 明启十三年 |
注:大理段素英明应元年(1005年)之后,有明圣、明德、明治三个年号,存在时间短,起止不可考。
仁宗赵祯
宋仁宗赵祯(1010—1063),宋朝第四位皇帝,生于真宗大中祥符三年(1010年),真宗第六子。天禧二年(1018年),被立为皇太子。乾兴元年(1022年)二月即皇帝位,次年改元天圣;天圣十年十一月改元明道,明道二年改次年为景祐;景祐五年十一月改元宝元;宝元三年二月改元康定;康定二年十一月改元庆历,庆历八年后改元皇祐;皇祐六年三月改元至和;至和三年九月改元嘉祐;嘉祐八年(1063年)三月崩,年五十四,在位四十二年,为宋朝在位时间最长的皇帝。谥号体天法道极功全德神文圣武睿哲明孝皇帝,庙号仁宗。
宋仁宗时历年干支纪年对照表:
公元 | 干支 | 北宋 | 辽(契丹) | 西夏 | 大理 |
---|---|---|---|---|---|
1023 | 癸亥 | 宋仁宗天圣元年 | 辽圣宗太平三年 | - | 明通元年 |
1024 | 甲子 | 宋仁宗天圣二年 | 辽圣宗太平四年 | - | 明通二年 |
1025 | 乙丑 | 宋仁宗天圣三年 | 辽圣宗太平五年 | - | 明通三年 |
1026 | 丙寅 | 宋仁宗天圣四年 | 辽圣宗太平六年 | - | 明通四年 |
1027 | 丁卯 | 宋仁宗天圣五年 | 辽圣宗太平七年 | - | 正治元年 |
1028 | 戊辰 | 宋仁宗天圣六年 | 辽圣宗太平八年 | - | 正治二年 |
1029 | 己巳 | 宋仁宗天圣七年 | 辽圣宗太平九年 | - | 正治三年 |
1030 | 庚午 | 宋仁宗天圣八年 | 辽圣宗太平十年 | - | 正治四年 |
1031 | 辛未 | 宋仁宗天圣九年 | 辽圣宗太平十一年 辽兴宗景福元年 | - | 正治五年 |
1032 | 壬申 | 宋仁宗天圣十年 宋仁宗明道元年 | 辽兴宗景福二年 辽兴宗重熙元年 | 西夏景宗显道元年 | 正治六年 |
1033 | 癸酉 | 宋仁宗明道二年 | 辽兴宗重熙二年 | 西夏景宗显道二年 | 正治七年 |
1034 | 甲戌 | 宋仁宗景祐元年 | 辽兴宗重熙三年 | 西夏景宗显道三年 西夏景宗开运元年 西夏景宗广运元年 | 正治八年 |
1035 | 乙亥 | 宋仁宗景祐二年 | 辽兴宗重熙四年 | 西夏景宗广运二年 | 正治九年 |
1036 | 丙子 | 宋仁宗景祐三年 | 辽兴宗重熙五年 | 西夏景宗广运三年 西夏景宗大庆元年 | 正治十年 |
1037 | 丁丑 | 宋仁宗景祐四年 | 辽兴宗重熙六年 | 西夏景宗大庆二年 | 正治十一年 |
1038 | 戊寅 | 宋仁宗景祐五年 宋仁宗宝元元年 | 辽兴宗重熙七年 | 西夏景宗大庆三年 西夏景宗天授礼法延祚元年 | 正治十二年 |
1039 | 己卯 | 宋仁宗宝元二年 | 辽兴宗重熙八年 | 西夏景宗天授礼法延祚二年 | 正治十三年 |
1040 | 庚辰 | 宋仁宗宝元三年 宋仁宗康定元年 | 辽兴宗重熙九年 | 西夏景宗天授礼法延祚三年 | 正始十四年 |
1041 | 辛巳 | 宋仁宗康定二年 宋仁宗庆历元年 | 辽兴宗重熙十年 | 西夏景宗天授礼法延祚四年 | 正治十五年 |
1042 | 壬午 | 宋仁宗庆历二年 | 辽兴宗重熙十一年 | 西夏景宗天授礼法延祚五年 | 圣明元年 |
1043 | 癸未 | 宋仁宗庆历三年 | 辽兴宗重熙十二年 | 西夏景宗天授礼法延祚六年 | 圣明二年 |
1044 | 甲申 | 宋仁宗庆历四年 | 辽兴宗重熙十三年 | 西夏景宗天授礼法延祚七年 | 天明元年 |
1045 | 乙酉 | 宋仁宗庆历五年 | 辽兴宗重熙十四年 | 西夏景宗天授礼法延祚八年 | 保安元年 |
1046 | 丙戌 | 宋仁宗庆历六年 | 辽兴宗重熙十五年 | 西夏景宗天授礼法延祚九年 | 保安二年 |
1047 | 丁亥 | 宋仁宗庆历七年 | 辽兴宗重熙十六年 | 西夏景宗天授礼法延祚十年 | 保安三年 |
1048 | 戊子 | 宋仁宗庆历八年 | 辽兴宗重熙十七年 | 西夏景宗天授礼法延祚十一年 | 保安四年 |
1049 | 己丑 | 宋仁宗皇祐元年 | 辽兴宗重熙十八年 | 西夏毅宗延嗣宁国元年 | 保安五年 |
1050 | 庚寅 | 宋仁宗皇祐二年 | 辽兴宗重熙十九年 | 西夏毅宗天祐垂圣元年 | 保安六年 |
1051 | 辛卯 | 宋仁宗皇祐三年 | 辽兴宗重熙二十年 | 西夏毅宗天祐垂圣二年 | 保安七年 |
1052 | 壬辰 | 宋仁宗皇祐四年 | 辽兴宗重熙二十一年 | 西夏毅宗天祐垂圣三年 | 保安八年 |
1053 | 癸巳 | 宋仁宗皇祐五年 | 辽兴宗重熙二十二年 | 西夏毅宗福圣承道元年 | 正安元年 |
1054 | 甲午 | 宋仁宗皇祐六年 宋仁宗至和元年 | 辽兴宗重熙二十三年 | 西夏毅宗福圣承道二年 | 正安二年 |
1055 | 乙未 | 宋仁宗至和二年 | 辽兴宗重熙二十四年 辽道宗清宁元年 | 西夏毅宗福圣承道三年 | 正安三年 |
1056 | 丙申 | 宋仁宗至和三年 宋仁宗嘉祐元年 | 辽道宗清宁二年 | 西夏毅宗福圣承道四年 | 不详 |
1057 | 丁酉 | 宋仁宗嘉祐二年 | 辽道宗清宁三年 | 西夏毅宗奲都元年 | 不详 |
1058 | 戊戌 | 宋仁宗嘉祐三年 | 辽道宗清宁四年 | 西夏毅宗奲都二年 | 不详 |
1059 | 己亥 | 宋仁宗嘉祐四年 | 辽道宗清宁五年 | 西夏毅宗奲都三年 | 不详 |
1060 | 庚子 | 宋仁宗嘉祐五年 | 辽道宗清宁六年 | 西夏毅宗奲都四年 | 不详 |
1061 | 辛丑 | 宋仁宗嘉祐六年 | 辽道宗清宁七年 | 西夏毅宗奲都五年 | 不详 |
1062 | 壬寅 | 宋仁宗嘉祐七年 | 辽道宗清宁八年 | 西夏毅宗奲都六年 | 不详 |
1063 | 癸卯 | 宋仁宗嘉祐八年 | 辽道宗清宁九年 | 西夏毅宗拱化元年 | 不详 |
注:大理段思廉正安年号结束时间不明。段思廉正安之后,段廉义上德元年(1076年)之前,有正德、保德两个年号,起止时间不详。
英宗赵曙
宋英宗赵曙(1032—1067),原名赵宗实,后改名赵曙,生于仁宗天圣十年(1032年),宋太宗赵光义曾孙,商王赵元份之孙,濮王赵允让第十三子,宋仁宗赵祯养子,宋朝第五位皇帝。赵曙幼年时被无子的仁宗接入皇宫抚养,嘉祐七年(1062年),被立为皇子。嘉祐八年(1063年)四月,赵曙即帝位,次年改元治平。治平四年(1067年)正月,崩,年三十五。庙号英宗,谥号体乾应历隆功盛德宪文肃武睿圣宣孝皇帝。
宋英宗时历年干支纪年对照:
公元 | 干支 | 北宋 | 辽 | 西夏 | 大理 |
---|---|---|---|---|---|
1064 | 甲辰 | 宋英宗治平元年 | 辽道宗清宁十年 | 西夏毅宗拱化二年 | 不详 |
1065 | 乙巳 | 宋英宗治平二年 | 辽道宗咸雍元年 | 西夏毅宗拱化三年 | 不详 |
1066 | 丙午 | 宋英宗治平三年 | 辽道宗咸雍二年 | 西夏毅宗拱化四年 | 不详 |
1067 | 丁未 | 宋英宗治平四年 | 辽道宗咸雍三年 | 西夏毅宗拱化五年 西夏惠宗乾道元年 | 不详 |
神宗赵顼
宋神宗赵顼(1048—1085),生于仁宗庆历八年(1048年),宋英宗赵曙长子,宋朝第六位皇帝。治平三年(1066年),被立为皇太子。治平四年(1067年)正月即皇帝位,次年改元熙宁。熙宁十年因天下大旱,次年改元元丰,寓意五谷丰登、天下富足。元丰八年(1085年)三月崩,年三十八,在位凡十八年。庙号神宗,谥号绍天法古运德建功英文烈武钦仁圣孝皇帝。
宋神宗时历年干支纪年对照:
公元 | 干支 | 北宋 | 辽 | 西夏 | 大理 |
---|---|---|---|---|---|
1068 | 戊申 | 宋神宗熙宁元年 | 辽道宗咸雍四年 | 西夏惠宗乾道二年 | 不详 |
1069 | 己酉 | 宋神宗熙宁二年 | 辽道宗咸雍五年 | 西夏惠宗天赐礼盛国庆元年 | 不详 |
1070 | 庚戌 | 宋神宗熙宁三年 | 辽道宗咸雍六年 | 西夏惠宗天赐礼盛国庆二年 | 不详 |
1071 | 辛亥 | 宋神宗熙宁四年 | 辽道宗咸雍七年 | 西夏惠宗天赐礼盛国庆三年 | 不详 |
1072 | 壬子 | 宋神宗熙宁五年 | 辽道宗咸雍八年 | 西夏惠宗天赐礼盛国庆四年 | 不详 |
1073 | 癸丑 | 宋神宗熙宁六年 | 辽道宗咸雍九年 | 西夏惠宗天赐礼盛国庆五年 | 不详 |
1074 | 甲寅 | 宋神宗熙宁七年 | 辽道宗咸雍十年 | 西夏惠宗天赐礼盛国庆六年 | 不详 |
1075 | 乙卯 | 宋神宗熙宁八年 | 辽道宗大康元年 | 西夏惠宗大安元年 | 保德?年 |
1076 | 丙辰 | 宋神宗熙宁九年 | 辽道宗大康二年 | 西夏惠宗大安二年 | 上德元年 |
1077 | 丁巳 | 宋神宗熙宁十年 | 辽道宗大康三年 | 西夏惠宗大安三年 | 广安元年 |
1078 | 戊午 | 宋神宗元丰元年 | 辽道宗大康四年 | 西夏惠宗大安四年 | 广安二年 |
1079 | 己未 | 宋神宗元丰二年 | 辽道宗大康五年 | 西夏惠宗大安五年 | 广安三年 |
1080 | 庚申 | 宋神宗元丰三年 | 辽道宗大康六年 | 西夏惠宗大安六年 | 广安四年 |
1081 | 辛酉 | 宋神宗元丰四年 | 辽道宗大康七年 | 西夏惠宗大安七年 | 上明元年 |
1082 | 壬戌 | 宋神宗元丰五年 | 辽道宗大康八年 | 西夏惠宗大安八年 | 保立元年 |
1083 | 癸亥 | 宋神宗元丰六年 | 辽道宗大康九年 | 西夏惠宗大安九年 | 不详 |
1084 | 甲子 | 宋神宗元丰七年 | 辽道宗大康十年 | 西夏惠宗大安十年 | 不详 |
1085 | 乙丑 | 宋神宗元丰八年 | 辽道宗大安元年 | 西夏惠宗大安十一年 | 不详 |
注:大理段正明保立年号结束时间不详。段正明保立之后,高升泰上治元年(1095年)之前,有建安、天祐两个年号,起止时间亦不详。
哲宗赵煦
宋哲宗赵煦(1077—1100),生于神宗熙宁九年十二月七日(1077年1月4日),神宗第六子,宋朝第七位皇帝。元丰八年(1085年),被立为太子,同年三月即位,次年改元元祐。元祐九年四月改元绍圣,绍圣五年六月改元元符,元符三年(1100年)正月十二日崩,年二十五 ,在位十五年,庙号哲宗,谥号宪元继道显德定功钦文睿武齐圣昭孝皇帝 。
宋哲宗时历年干支纪年对照:
公元 | 干支 | 北宋 | 辽 | 西夏 | 大理 |
---|---|---|---|---|---|
1086 | 丙寅 | 宋哲宗元祐元年 | 辽道宗大安二年 | 西夏惠宗天安礼定元年 西夏崇宗天仪治平元年 | 不详 |
1087 | 丁卯 | 宋哲宗元祐二年 | 辽道宗大安三年 | 西夏崇宗天仪治平二年 | 不详 |
1088 | 戊辰 | 宋哲宗元祐三年 | 辽道宗大安四年 | 西夏崇宗天仪治平三年 | 不详 |
1089 | 己巳 | 宋哲宗元祐四年 | 辽道宗大安五年 | 西夏崇宗天仪治平四年 | 不详 |
1090 | 庚午 | 宋哲宗元祐五年 | 辽道宗大安六年 | 西夏崇宗天祐民安元年 | 不详 |
1091 | 辛未 | 宋哲宗元祐六年 | 辽道宗大安七年 | 西夏崇宗天祐民安二年 | 不详 |
1092 | 壬申 | 宋哲宗元祐七年 | 辽道宗大安八年 | 西夏崇宗天祐民安三年 | 不详 |
1093 | 癸酉 | 宋哲宗元祐八年 | 辽道宗大安九年 | 西夏崇宗天祐民安四年 | 不详 |
1094 | 甲戌 | 宋哲宗元祐九年 宋哲宗绍圣元年 | 辽道宗大安十年 | 西夏崇宗天祐民安五年 | 天祐?年 |
1095 | 乙亥 | 宋哲宗绍圣二年 | 辽道宗寿昌元年 | 西夏崇宗天祐民安六年 | 上治元年 |
1096 | 丙子 | 宋哲宗绍圣三年 | 辽道宗寿昌二年 | 西夏崇宗天祐民安七年 | 天授元年 |
1097 | 丁丑 | 宋哲宗绍圣四年 | 辽道宗寿昌三年 | 西夏崇宗天祐民安八年 | 开明元年 |
1098 | 戊寅 | 宋哲宗绍圣五年 宋哲宗元符元年 | 辽道宗寿昌四年 | 西夏崇宗永安元年 | 开明二年 |
1099 | 己卯 | 宋哲宗元符二年 | 辽道宗寿昌五年 | 西夏崇宗永安二年 | 开明三年 |
1100 | 庚辰 | 宋哲宗元符三年 | 辽道宗寿昌六年 | 西夏崇宗永安三年 | 开明四年 |
徽宗赵佶
