-
亢宿 编辑
亢宿是二十八星宿之一,起源于中国人民对远古的星辰自然崇拜,是古代中国神话和天文学结合的产物。
中文名:亢宿
天区位于:室女座和牧夫座
起源:中国人民对远古的星辰自然崇拜
星官名 | 星数 | 星名 | 天文学名称 | 其它名称 | 视星等 | 距离(光年) | 赤经 | 赤纬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亢宿 | 4+12 | 亢宿一 | 室女座κ | 室女座98 | +4.18 | 224 | - | -10° 16' 25" |
亢宿二 | 室女座ι | 室女座99 | +4.08 | 75 | - | 5°59′8.29″ | ||
亢宿三 | 室女座φ | 室女座105 | +4.82 | 120 | - | 2°13′40.62″ | ||
亢宿四 | 室女座λ | 室女座100 | +4.52 | 186 | - | - | ||
亢宿增一 | 室女座94 | - | - | - | - | - | ||
亢宿增二 | 室女座95 | - | - | - | - | - | ||
亢宿增三 | 室女座96 | - | - | - | - | - | ||
亢宿增四 | 室女座97 | - | - | - | - | - | ||
亢宿增五 | 室女座106 | - | - | - | - | - | ||
亢宿增六 | 室女座104 | - | - | - | - | - | ||
亢宿增七 | 室女座μ | 室女座107 | +3.9 | - | - | - | ||
亢宿增八 | 天秤座11 | - | - | - | - | - | ||
亢宿增九 | 室女座108 | - | - | - | - | - | ||
亢宿增十 | 室女座109 | - | +3.72 | - | - | - | ||
亢宿增十一 | 室女座103 | - | - | - | - | - | ||
亢宿增十二 | 室女座υ | 室女座101 | - | - | - | - | ||
大角 | 1+2 | 大角 | 牧夫座α | Arcturus | +0.15 | 36.71 | 210°15′39.6″ | +19°7′38″ |
大角增一 | 牧夫座22 | - | +5.39 | - | - | - | ||
大角增二 | 牧夫座CN | - | +5.98 | - | - | - | ||
左摄提 | 3+4 | 左摄提一 | 牧夫座ο | 牧夫座35 | +4.60 | - | - | - |
左摄提二 | 牧夫座π | 牧夫座29 | +4.49 | - | - | - | ||
左摄提三 | 牧夫座ζ | 牧夫座30 | +3.78 | 181 | - | - | ||
左摄提增一 | 牧夫座ξ | 牧夫座37 | +4.55 | - | - | - | ||
左摄提增二 | 牧夫座32 | - | +5.56 | - | - | - | ||
左摄提增三 | 牧夫座31 | - | +4.86 | - | - | - | ||
左摄提增四 | 牧夫座DE | - | - | - | - | - | ||
右摄提 | 3+6 | 右摄提一 | 牧夫座η | 牧夫座8 | +2.68 | - | - | - |
右摄提二 | 牧夫座τ | 牧夫座4 | +4.51 | 50 | - | - | ||
右摄提三 | 牧夫座υ | 牧夫座5 | - | - | - | - | ||
右摄提增一 | 牧夫座6 | - | - | - | - | - | ||
右摄提增二 | 牧夫座2 | - | - | - | - | - | ||
右摄提增三 | 牧夫座1 | - | - | - | - | - | ||
右摄提增四 | HIP 66992 | - | - | - | - | - | ||
右摄提增五 | 牧夫座τ | 牧夫座4 | - | - | - | - | ||
右摄提增六 | 牧夫座7 | - | - | - | - | - | ||
顿顽 | 2+1 | 顿顽一 | 豺狼座φ1 | - | - | - | - | - |
顿顽二 | 豺狼座1 | - | +4.91 | 2000 | - | - | ||
顿顽增一 | 豺狼座φ2 | - | - | - | - | - | ||
阳门 | 2 | 阳门一 | 半人马座b | - | +4.00 | 339 | - | - |
阳门二 | 半人马座c1 | - | +4.05 | - | - | - | ||
折威 | 7+7 | 折威一 | 天秤座1 | 天秤座1 | +5.08 | 217 | - | - |
折威二 | 长蛇座52 | - | - | - | - | - | ||
折威三 | 天秤座3 | - | - | - | - | - | ||
折威四 | 天秤座4 | - | - | - | - | - | ||
折威五 | 长蛇座53 | 长蛇座53 | - | - | - | - | ||
折威六 | 天秤座12 | - | +5.3 | - | - | - | ||
折威七 | 天秤座σ | Zubenelakrab | +3.25 | 292 | - | - | ||
折威增一 | 长蛇座50 | - | +5.08 | 217 | - | - | ||
折威增二 | 长蛇座51 | - | +4.77 | - | - | - | ||
折威增三 | 长蛇座54 | - | +4.94 | - | - | - | ||
折威增四 | 长蛇座55 | - | +5.63 | - | - | - | ||
折威增五 | 长蛇座56 | - | +5.24 | - | - | - | ||
折威增六 | HIP 73189 | 天秤座14 | - | - | - | - | ||
折威增七 | 长蛇座57 | - | +5.77 | - | - | - | ||
注1 折威一(天秤座1):折威增一(长蛇座50)的计算或转录失误。 注2 折威二(长蛇座52):依据《仪象考成》,黄纬数据误将一四度抄为一〇度导致较大误差。 注3 折威五(长蛇座53):同折威四(天秤座4)。 参考资料: |
亢宿
亢宿包括亢、大角、左摄提,右摄提,顿顽,阳门,折威共七个星官,共28颗星。清《仪象考成》增补32颗(亢12颗,大角2颗,左摄提4颗,右摄提6颗,顿顽1颗,折威7颗),总计60颗星。
东方青龙七宿第二,为青龙之颈。在七曜属金,图腾为龙,故亦称亢金龙。
亢宿包括亢、大角、左摄提,右摄提,顿顽,阳门,折威共七个星官。
亢宿所在天区主要位于室女座和牧夫座。
以及半人马座,豺狼座,天秤座及长蛇座的部分天区。
另外,亢宿内的星官“亢”,有时亦被称为亢宿,如亢宿一,亢宿二等。
星官 | 英文名 | 注释 | 所处星座 | 星数 |
---|---|---|---|---|
亢 | Neck | 苍龙的颈 | 室女座 | 4+12 |
大角 | Great Horn | 苍龙的角,代表帝座 | 牧夫座 | 1+2 |
左摄提 | Left Conductor | 定季节的官员 | 牧夫座 | 3+4 |
右摄提 | Right Conductor | 定季节的官员 | 牧夫座 | 3+6 |
顿顽 | Trials | 审讯或狱官 | 豺狼座 | 2+1 |
阳门 | Gate of Yang | 边塞的城门 | 半人马座 | 2 |
折威 | Executions | 行刑或执行死刑的官员 | 天秤座、长蛇座 | 7+7 |
《西游记》
第六十五回“妖邪假设小雷音 四众皆遭大厄难”中,孙悟空被黄眉童儿的金钹儿困住,亢金龙用角顶进钹儿,方救得悟空。
“那行者在里边,东张张,西望望,爬过来,滚过去,莫想看见一些光亮。亢金龙道:“大圣啊,且休焦躁,观此宝定是个如意之物,断然也能变化。你在那里面,于那合缝之处,用手摸着,等我使角尖儿拱进来,你可变化了,顺松处脱身。”行者依言,真个在里面乱摸。这星宿把身变小了,那角尖儿就似个针尖一样,顺着钹合缝口上,伸将进去,可怜用尽千斤之力,方能穿透里面。却将本身与角使法象,叫:“长,长,长!”角就长有碗来粗细。那钹口倒也不象金铸的,好似皮肉长成的,顺着亢金龙的角,紧紧噙住,四下里更无一丝拔缝。
行者摸着他的角叫道:“不济事!上下没有一毫松处!没奈何,你忍着些儿疼,带我出去。”好大圣,即将金箍棒变作一把钢钻儿,将他那角尖上钻了一个孔窍,把身子变得似个芥菜子儿,拱在那钻眼里蹲着叫:“扯出角去,扯出角去!”这星宿又不知费了多少力,方才拔出,使得力尽筋柔,倒在地下。”
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。