-
星宿 编辑
星宿是南方朱雀七宿之一,星日马,位于朱雀颈部。
《礼记˙月令》称:“孟春之月,旦七星中”,指的便是它。
《史记˙天官书》:“七星,颈,为员官,主急事”,
《史记˙索隐》:“颈,朱鸟颈也。员官,喉也。物在喉咙,终不久留,故主急事。”星宿位于长蛇的心脏,其中最亮的是星宿一(长蛇座α),是二等星。
《步天歌》:“七星如钩柳下生,星上十七轩辕形”,指出了星宿的相对位置。这里的轩辕是一个著名的星群,西方称为狮子座,轩辕十四就是狮子座α。
中文名:星宿
外文名:Star Mansion
属:鹑火
属性:南方朱雀(凤凰)七宿之一
位置:长蛇座
星宿,古代二十八星宿之一,全名星日马,为南方第四宿,居朱雀之目,故由此得名,星宿多凶。
星宿一孑然独照,光度列为二等,《礼记·月令》:『季春之月,昏,七星中。』又:『孟冬之月,旦,七星中。』《史记·天官书》:『七星,颈,为员官,主急事。』观象玩占:『周礼鸟旗七旒,以象鹑火。』谓七星也。
星宿七星排列像犁头,所以又叫“犁头星”。
星宿有星官6个,共计134颗星 。
星官 | 星官英文名 | 注释 | 所处星座 | 星数 |
---|---|---|---|---|
星 | Star | 七星,代表衣服 | 长蛇座 | 7+15 |
天相 | Celestial Premier | 天上的丞相 | 六分仪座 | 3+12 |
天稷* | Celestial Cereals | 天上的谷,或负责农事的官员(稷粤音即) | 船帆座 | 5 |
轩辕 | Xuanyuan | 轩辕黄帝 | 狮子座/天猫座 | 17+59 |
御女(附轩辕) | Maids-in-waiting | 黄帝的女伴 | 狮子座 | 1 |
内平 | High Judge | 法官 | 小狮座 | 4+11 |
星宿
御女即轩辕十七 。
星官 | 中国星名 | 现代星名 | 所属星座 |
---|---|---|---|
星 | 星宿一 | α Hya | 长蛇座 |
星宿二 | τ1 Hya | 长蛇座 | |
星宿三 | τ2 Hya | 长蛇座 | |
星宿四 | ι Hya | 长蛇座 | |
星宿五 | 27 Hya | 长蛇座 | |
星宿六 | 26 Hya | 长蛇座 | |
星宿七 | HIP 46744 | 长蛇座 | |
星宿增一 | 29 Hya | 长蛇座 | |
星宿增二 | 24 Hya | 长蛇座 | |
星宿增三 | 20 Hya | 长蛇座 | |
星宿增四 | 19 Hya | 长蛇座 | |
星宿增五 | 21 Hya | 长蛇座 | |
星宿增六 | 23 Hya | 长蛇座 | |
星宿增七 | 28 Hya | 长蛇座 | |
星宿增八 | 33 Hya | 长蛇座 | |
星宿增九 | 6 Sex | 六分仪座 | |
星宿增十 | 3 Sex | 六分仪座 | |
星宿增十一 | 5 Sex | 六分仪座 | |
星宿增十二 | γ Sex | 六分仪座 | |
星宿增十三 | 37 Hya | 长蛇座 | |
星宿增十四 | 36 Hya | 长蛇座 | |
星宿增十五 | 34 Hya | 长蛇座 | |
天相 | 天相一 | 17 Sex | 六分仪座 |
天相二 | α Sex | 六分仪座 | |
天相三 | ε Sex | 六分仪座 | |
天相增一 | 18 Sex | 六分仪座 | |
天相增二 | 21 Sex | 六分仪座 | |
天相增三 | 20 Sex | 六分仪座 | |
天相增四 | 25 Sex | 六分仪座 | |
天相增五 | 27 Sex | 六分仪座 | |
天相增六 | δ Sex | 六分仪座 | |
天相增七 | δ Sex | 六分仪座 | |
天相增八 | 24 Sex | 六分仪座 | |
天相增九 | 26 Sex | 六分仪座 | |
天相增十 | β Sex | 六分仪座 | |
天相增十一 | 33 Sex | 六分仪座 | |
天相增十二 | 40 Sex | 六分仪座 | |
天稷 | 天稷一 | λ Vel | 船帆座 |
天稷二 | w Vel | 船帆座 | |
天稷三 | d Vel | 船帆座 | |
天稷四 | e Vel | 船帆座 | |
天稷五 | c Vel | 船帆座 | |
轩辕 | 轩辕一 | 10 Uma(Lyn) | 天猫座 |
轩辕二 | HIP 44700 | 天猫座 | |
轩辕三 | 38 Lyn | 天猫座 | |
轩辕四 | α Lyn | 天猫座 | |
轩辕五 | HIP 47617 | 狮子座 | |
轩辕六 | f Leo | 狮子座 | |
轩辕七 | κ Leo | 狮子座 | |
轩辕八 | λ Leo | 狮子座 | |
轩辕九 | ε Leo | 狮子座 | |
轩辕十 | μ Leo | 狮子座 | |
轩辕十一 | ζ Leo | 狮子座 | |
轩辕十二 | γ Leo | 狮子座 | |
轩辕十三 | η Leo | 狮子座 | |
轩辕十四 | α Leo | 狮子座 | |
轩辕十五 | ο Leo | 狮子座 | |
轩辕十六 | ρ Leo | 狮子座 | |
轩辕十七 | 31 Leo | 狮子座 | |
轩辕增一 | 8 LMi | 小狮座 | |
轩辕增二 | 7 LMi | 小狮座 | |
轩辕增三 | HIP 45412 | 天猫座 | |
轩辕增四 | 66 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增五 | σ3 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增六 | σ2 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增七 | σ1 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增八 | 33 Lyn | 天猫座 | |
轩辕增九 | HIP 42503 | 巨蟹座 | |
轩辕增十 | HIP 42472 | 巨蟹座 | |
轩辕增十一 | 46 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增十二 | 57 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增十三 | 61 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增十四 | τ Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增十五 | 75 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增十六 | 70 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增十七 | 67 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增十八 | ρ2 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增十九 | 56 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增二十 | ρ1 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增二十一 | 53 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增二十二 | ι Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增二十三 | ν Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增二十四 | ξ Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增二十五 | HIP 46058 | 狮子座 | |
轩辕增二十六 | 9 Leo | 狮子座 | |
轩辕增二十七 | 13 Leo | 狮子座 | |
轩辕增二十八 | 22 Leo | 狮子座 | |
轩辕增二十九 | 20 Leo | 狮子座 | |
轩辕增三十 | 35 Leo | 狮子座 | |
轩辕增三十一 | 39 Leo | 狮子座 | |
轩辕增三十二 | 38 Leo | 狮子座 | |
轩辕增三十三 | 40 Leo | 狮子座 | |
轩辕增三十四 | 33 Leo | 狮子座 | |
轩辕增三十五 | 42 Leo | 狮子座 | |
轩辕增三十六 | 37 Leo | 狮子座 | |
轩辕增三十七 | 34 Leo | 狮子座 | |
轩辕增三十八 | π Leo | 狮子座 | |
轩辕增三十九 | HIP 48876 | 狮子座 | |
轩辕增四十 | HIP 48734 | 狮子座 | |
轩辕增四十一 | 25 Leo | 狮子座 | |
轩辕增四十二 | ν Leo | 狮子座 | |
轩辕增四十三 | 23 Leo | 狮子座 | |
轩辕增四十四 | 18 Leo | 狮子座 | |
轩辕增四十五 | 10 Leo | 狮子座 | |
轩辕增四十六 | 2 Sex | 长蛇座 | |
轩辕增四十七 | 7 Sex | 六分仪座 | |
轩辕增四十八 | 4 Sex | 六分仪座 | |
轩辕增四十九 | 9 Sex | 六分仪座 | |
轩辕增五十 | 12 Sex | 六分仪座 | |
轩辕增五十一 | 13 Sex | 六分仪座 | |
轩辕增五十二 | 14 Sex | 六分仪座 | |
轩辕增五十三 | 19 Sex | 六分仪座 | |
轩辕增五十四 | 16 Sex | 六分仪座 | |
轩辕增五十五 | 43 Leo | 狮子座 | |
轩辕增五十六 | 44 Leo | 狮子座 | |
轩辕增五十七 | 45 Leo | 狮子座 | |
轩辕增五十八 | 79 Cnc | 巨蟹座 | |
轩辕增五十九 | ο Leo | 狮子座 | |
御女 | 御女 | A Leo | 狮子座 |
内平 | 内平一 | 22 LMi | 小狮座 |
内平二 | 21 LMi | 小狮座 | |
内平三 | 13 LMi | 小狮座 | |
内平四 | HIP 48742 | 小狮座 | |
内平增一 | 17 LMi | 小狮座 | |
内平增二 | 16 LMi | 小狮座 | |
内平增三 | 43 Lyn | 天猫座 | |
内平增四 | 42 Lyn | 天猫座 | |
内平增五 | 9 LMi | 小狮座 | |
内平增六 | 10 LMi | 小狮座 | |
内平增七 | 11 LMi | 小狮座 | |
内平增八 | HIP 47436 | 小狮座 | |
内平增九 | 20 LMi | 小狮座 | |
内平增十 | 23 LMi | 小狮座 | |
内平增十一 | 24 LMi | 小狮座 |
星宿增十四:即36 Hya,星宿增十五(34 Hya)的观测错误。
天相增六:实为28 Sex,天相增七(δ Sex)的观测失误。
天相增七:即δ Sex(29 Sex),赤纬误差整1°。
天稷星官:根据参考资料 星图推算得知。
轩辕增十九:即56 Cnc,轩辕增二十(ρ1 Cnc)的观测失误。
轩辕增三十二:即38 Leo,轩辕增三十六(37 Leo)的观测失误。
轩辕增四十一:即狮子座25。
轩辕增五十四:经常被误认作19 Sex(轩辕增五十三)。
内平增八:实为小狮座12,内平增四(天猫座42)的错误观测。
参考资料:
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。