-
苏格兰足球超级联赛 编辑
苏格兰足球超级联赛(Scottish Premiership,简称“苏超”)是苏格兰最高级别的足球联赛,成立于2013年,参赛球队有12队,冠军全部被格拉斯哥流浪者和凯尔特人所垄断。2024年5月,凯尔特人夺得2023-24赛季苏超冠军。
中文名:苏格兰足球超级联赛
外文名:Scottish Premiership
举办期间:每年8月至次年5月
举办地点:苏格兰
赛事类型:足球联赛
主办机构:苏格兰足球总会
成立年份:2013年
球队数目:12 队
联赛系统:第一级
降级至:苏格兰足球冠军联赛
本土杯赛:苏格兰足总杯、苏格兰联赛杯
国际联赛:欧洲冠军联赛、欧洲足联欧洲联赛、欧洲足联欧洲协会联赛
应届冠军:凯尔特人足球俱乐部(2023/24赛季)
最成功球队:凯尔特人足球俱乐部(9次)
苏格兰足球联赛(Scottish Football League,简称SFL)是世界第三古老的全国性足球联赛,晚于1888年成立的英格兰足球联赛,比排行第二的爱尔兰足球联赛晚一星期成立。首届苏格兰足球联赛由11支球队参加,包括凯尔特人,格拉斯哥流浪者和哈茨,但不包括当时如日中天的女王公园,首届联赛冠军由流浪者和邓巴顿分享,这亦是苏格兰顶级联赛桂冠由两队分享。
苏格兰甲级联赛(1893–1975)
苏格兰足球联赛(SFL)开打三季之后扩军,新增了包括希伯尼安和邓迪等十支俱乐部,苏格兰足球联赛也分为两级组别,顶级联赛改为苏格兰甲级联赛(SFL Division One),在1939年至1946年之间因第二次世界大战中断了七个赛季。
苏格兰足球联赛超级组(1975–1998)
1975年足球联赛改制再次扩军至三级组别,原先顶级联赛甲级联赛改称苏格兰足球联赛超级组(SFL Premier Division),原先的苏格兰乙级联赛改称为苏格兰甲级联赛(SFL First Division),新增了第三级联赛新苏格兰乙级联赛(SFL Second Division)。
苏格兰足球超级联赛(1998–2013)
苏格兰足球超级联赛(Scottish Premier League,简称SPL)是1998-99赛季至2012-13赛季的苏格兰顶级联赛。有了1992年24支英格兰甲级联赛俱乐部脱离英格兰足球联赛成立英超联盟独立运营顶级联赛的先例后,苏超的十支球队于1997年要求脱离苏格兰足球联赛(SFL)成立行政及财政独立新苏格兰超级联赛,以独揽顶级联赛球队电视转播费等各项收入,而此前苏格兰足球联赛的商业收入是由全部4级联赛分享,在与苏格兰足球总会(SFA)及苏格兰足球联赛(SFL)经过漫长商讨后,于1997年12月由40支苏格兰足球联赛球队投票通过在1998-99赛季成立全新的顶级联赛,即苏格兰足球超级联赛(Scottish Premier League)。 2000-01赛季起苏超将球队数目由十队增加到十二队。 SPL共进行了15个赛季,凯尔特人获得8届冠军,流浪者获得7届冠军。
苏格兰足球超级联赛(2013–)
进入21世纪后,苏格兰国家队和苏格兰联赛的竞争力日益下滑,在欧洲足球进入全面商业化后,仅有五百万人口的苏格兰难以在电视转播费等商业收入中与拥有五千万人口的邻居英格兰足球联赛匹敌,俱乐部经济差距急剧加大,在这种情况下,改组苏格兰足球联赛系统的呼声四起。2010年,前苏格兰第一大臣亨利·麦克利什受苏格兰足协(SFA)委托起草了足球改革报告,建议合并苏格兰超级联赛(SPL)和苏格兰足球联赛(SFL)只保留单个联赛运营机构,并将顶级联赛球队数量缩减为10支。。2013年4月最初提议SPL与SFL合并后联赛缩减为三个级别,分别有12支,12支和18支球队角逐,但遭到两支苏超球队圣米伦和罗斯郡的反对而流产,而将顶级联赛球队数量缩减到10支也遭到4支苏超球队反对而遭否决(涉及苏超的决定需要12支苏超球队中的11队支持才能通过,这个投票规定原本是变相赋予凯尔特人和流浪者两强可以否决一切不利两强的提案,故被戏称为“老字号”条款)。由于2012年流浪者因财务破产降级至第四级联赛苏格兰丙级联赛,将四级联赛缩减为三级被视为给流浪者开绿灯使其得以比原来少花一年升回顶级联赛,故而十分敏感,此后12-18-12的三级联赛方案也被否决,最后妥协的产物是维持12-10-10-10四级联赛架构不变,合并苏格兰超级联赛(SPL)和苏格兰足球联赛(SFL),组建新的苏格兰职业足球联赛(SPFL)统一管理运营四级联赛,顶级联赛所分得商业收入比重下降,而低级别联赛分成有所提高。新的顶级联赛更名为苏格兰超级联赛(Scottish Premiership),第二至四级联赛更名为苏格兰冠军联赛(Scottish Championship),苏格兰甲级联赛(Scottish League One)以及苏格兰乙级联赛(Scottish League Two)。
另外,由于2016年英国脱离欧盟公投完成,意味着英国将脱离欧盟,换言之效力该联赛的非英籍的球员及主教练均需要申请工作证,而苏格兰当时公投不仅足协及顶级联赛主教练,当地人民都倾向留欧,苏格兰地方政府正在再度举办独立公投,为这个联赛未来留下变数。
阿伯丁足球俱乐部 | 凯尔特人足球俱乐部 | 中洛锡安哈茨足球俱乐部 | 基马诺克足球俱乐部 |
邓迪足球俱乐部 | 爱尔兰人足球俱乐部 | 圣米伦足球俱乐部 | 马瑟韦尔足球俱乐部 |
邓迪联足球俱乐部 | 格拉斯哥流浪者足球俱乐部 | 罗斯郡足球俱乐部 | 圣约翰斯顿足球俱乐部 |
参考资料: |
2013/14年:凯尔特人
2014/15年:凯尔特人
2015/16年:凯尔特人
2016/17年:凯尔特人
2017/18年:凯尔特人
2018/19年:凯尔特人
2019/20年:凯尔特人
2020/21年:格拉斯哥流浪者
2021/22年:凯尔特人
2022/23年:凯尔特人
2023/24年:凯尔特人
苏超时代
名称 | 赛季 | 冠军 | 次数 | ||
---|---|---|---|---|---|
苏格兰足球超级联赛 | 2023 | - | 2024 | 凯尔特人 | 54 |
苏格兰足球超级联赛 | 2022 | - | 2023 | 凯尔特人 | 53 |
苏格兰足球超级联赛 | 2021 | - | 2022 | 凯尔特人 | 52 |
苏格兰足球超级联赛 | 2020 | - | 2021 | 格拉斯哥流浪者 | 55 |
苏格兰足球超级联赛 | 2019 | - | 2020 | 凯尔特人 | 51 |
苏格兰足球超级联赛 | 2018 | - | 2019 | 凯尔特人 | 50 |
苏格兰足球超级联赛 | 2017 | - | 2018 | 凯尔特人 | 49 |
苏格兰足球超级联赛 | 2016 | - | 2017 | 凯尔特人 | 48 |
苏格兰足球超级联赛 | 2015 | - | 2016 | 凯尔特人 | 47 |
苏格兰足球超级联赛 | 2014 | - | 2015 | 凯尔特人 | 46 |
苏格兰足球超级联赛 | 2013 | - | 2014 | 凯尔特人 | 45 |
苏格兰足球超级联赛 | 2012 | - | 2013 | 凯尔特人 | 44 |
苏格兰足球超级联赛 | 2011 | - | 2012 | 凯尔特人 | 43 |
苏格兰足球超级联赛 | 2010 | - | 2011 | 格拉斯哥流浪者 | 54 |
苏格兰足球超级联赛 | 2009 | - | 2010 | 格拉斯哥流浪者 | 53 |
苏格兰足球超级联赛 | 2008 | - | 2009 | 格拉斯哥流浪者 | 52 |
苏格兰足球超级联赛 | 2007 | - | 2008 | 凯尔特人 | 42 |
苏格兰足球超级联赛 | 2006 | - | 2007 | 凯尔特人 | 41 |
苏格兰足球超级联赛 | 2005 | - | 2006 | 凯尔特人 | 40 |
苏格兰足球超级联赛 | 2004 | - | 2005 | 格拉斯哥流浪者 | 51 |
苏格兰足球超级联赛 | 2003 | - | 2004 | 凯尔特人 | 39 |
苏格兰足球超级联赛 | 2002 | - | 2003 | 格拉斯哥流浪者 | 50 |
苏格兰足球超级联赛 | 2001 | - | 2002 | 凯尔特人 | 38 |
苏格兰足球超级联赛 | 2000 | - | 2001 | 凯尔特人 | 37 |
苏格兰足球超级联赛 | 1999 | - | 2000 | 格拉斯哥流浪者 | 49 |
苏格兰足球超级联赛 | 1998 | - | 1999 | 格拉斯哥流浪者 | 48 |
参考资料
前苏超时代
名称 | 赛季 | 冠军 | 次数 | ||
---|---|---|---|---|---|
苏格兰联赛 | 1997 | - | 1998 | 凯尔特人 | 36 |
苏格兰联赛 | 1996 | - | 1997 | 格拉斯哥流浪者 | 47 |
苏格兰联赛 | 1995 | - | 1996 | 格拉斯哥流浪者 | 46 |
苏格兰联赛 | 1994 | - | 1995 | 格拉斯哥流浪者 | 45 |
苏格兰联赛 | 1993 | - | 1994 | 格拉斯哥流浪者 | 44 |
苏格兰联赛 | 1992 | - | 1993 | 格拉斯哥流浪者 | 43 |
苏格兰联赛 | 1991 | - | 1992 | 格拉斯哥流浪者 | 42 |
苏格兰联赛 | 1990 | - | 1991 | 格拉斯哥流浪者 | 41 |
苏格兰联赛 | 1989 | - | 1990 | 格拉斯哥流浪者 | 40 |
苏格兰联赛 | 1988 | - | 1989 | 格拉斯哥流浪者 | 39 |
苏格兰联赛 | 1987 | - | 1988 | 凯尔特人 | 35 |
苏格兰联赛 | 1986 | - | 1987 | 格拉斯哥流浪者 | 38 |
苏格兰联赛 | 1985 | - | 1986 | 凯尔特人 | 34 |
苏格兰联赛 | 1984 | - | 1985 | 阿伯丁 | 4 |
苏格兰联赛 | 1983 | - | 1984 | 阿伯丁 | 3 |
苏格兰联赛 | 1982 | - | 1983 | 邓迪联 | 1 |
苏格兰联赛 | 1981 | - | 1982 | 凯尔特人 | 33 |
苏格兰联赛 | 1980 | - | 1981 | 凯尔特人 | 32 |
苏格兰联赛 | 1979 | - | 1980 | 阿伯丁 | 2 |
苏格兰联赛 | 1978 | - | 1979 | 凯尔特人 | 31 |
苏格兰联赛 | 1977 | - | 1978 | 格拉斯哥流浪者 | 37 |
苏格兰联赛 | 1976 | - | 1977 | 凯尔特人 | 30 |
苏格兰联赛 | 1975 | - | 1976 | 格拉斯哥流浪者 | 36 |
苏格兰联赛 | |||||
苏格兰甲级联赛 | 1974 | - | 1975 | 格拉斯哥流浪者 | 35 |
苏格兰甲级联赛 | 1973 | - | 1974 | 凯尔特人 | 29 |
苏格兰甲级联赛 | 1972 | - | 1973 | 凯尔特人 | 28 |
苏格兰甲级联赛 | 1971 | - | 1972 | 凯尔特人 | 27 |
苏格兰甲级联赛 | 1970 | - | 1971 | 凯尔特人 | 26 |
苏格兰甲级联赛 | 1969 | - | 1970 | 凯尔特人 | 25 |
苏格兰甲级联赛 | 1968 | - | 1969 | 凯尔特人 | 24 |
苏格兰甲级联赛 | 1967 | - | 1968 | 凯尔特人 | 23 |
苏格兰甲级联赛 | 1966 | - | 1967 | 凯尔特人 | 22 |
苏格兰甲级联赛 | 1965 | - | 1966 | 凯尔特人 | 21 |
苏格兰甲级联赛 | 1964 | - | 1965 | 基尔马诺克 | 1 |
苏格兰甲级联赛 | 1963 | - | 1964 | 格拉斯哥流浪者 | 34 |
苏格兰甲级联赛 | 1962 | - | 1963 | 格拉斯哥流浪者 | 33 |
苏格兰甲级联赛 | 1961 | - | 1962 | 邓迪 | 1 |
苏格兰甲级联赛 | 1960 | - | 1961 | 格拉斯哥流浪者 | 32 |
苏格兰甲级联赛 | 1959 | - | 1960 | 哈茨 | 4 |
苏格兰甲级联赛 | 1958 | - | 1959 | 格拉斯哥流浪者 | 31 |
苏格兰甲级联赛 | 1957 | - | 1958 | 哈茨 | 3 |
苏格兰甲级联赛 | 1956 | - | 1957 | 格拉斯哥流浪者 | 30 |
苏格兰甲级联赛 | 1955 | - | 1956 | 格拉斯哥流浪者 | 29 |
苏格兰甲级联赛 | 1954 | - | 1955 | 阿伯丁 | 1 |
苏格兰甲级联赛 | 1953 | - | 1954 | 凯尔特人 | 20 |
苏格兰甲级联赛 | 1952 | - | 1953 | 格拉斯哥流浪者 | 28 |
苏格兰甲级联赛 | 1951 | - | 1952 | 希伯尼安 | 4 |
苏格兰甲级联赛 | 1950 | - | 1951 | 希伯尼安 | 3 |
苏格兰甲级联赛 | 1949 | - | 1950 | 格拉斯哥流浪者 | 27 |
苏格兰甲级联赛 | 1948 | - | 1949 | 格拉斯哥流浪者 | 26 |
苏格兰甲级联赛 | 1947 | - | 1948 | 希伯尼安 | 2 |
苏格兰甲级联赛 | 1946 | - | 1947 | 格拉斯哥流浪者 | 25 |
苏格兰甲级联赛 | 1945 | - | 1946 | 二战 | |
苏格兰甲级联赛 | 1944 | - | 1945 | ||
苏格兰甲级联赛 | 1943 | - | 1944 | ||
苏格兰甲级联赛 | 1942 | - | 1943 | ||
苏格兰甲级联赛 | 1941 | - | 1942 | ||
苏格兰甲级联赛 | 1940 | - | 1941 | ||
苏格兰甲级联赛 | 1939 | - | 1940 | ||
苏格兰甲级联赛 | 1938 | - | 1939 | 格拉斯哥流浪者 | 24 |
苏格兰甲级联赛 | 1937 | - | 1938 | 凯尔特人 | 19 |
苏格兰甲级联赛 | 1936 | - | 1937 | 格拉斯哥流浪者 | 23 |
苏格兰甲级联赛 | 1935 | - | 1936 | 凯尔特人 | 18 |
苏格兰甲级联赛 | 1934 | - | 1935 | 格拉斯哥流浪者 | 22 |
苏格兰甲级联赛 | 1933 | - | 1934 | 格拉斯哥流浪者 | 21 |
苏格兰甲级联赛 | 1932 | - | 1933 | 格拉斯哥流浪者 | 20 |
苏格兰甲级联赛 | 1931 | - | 1932 | 马瑟韦尔 | 1 |
苏格兰甲级联赛 | 1930 | - | 1931 | 格拉斯哥流浪者 | 19 |
苏格兰甲级联赛 | 1929 | - | 1930 | 格拉斯哥流浪者 | 18 |
苏格兰甲级联赛 | 1928 | - | 1929 | 格拉斯哥流浪者 | 17 |
苏格兰甲级联赛 | 1927 | - | 1928 | 格拉斯哥流浪者 | 16 |
苏格兰甲级联赛 | 1926 | - | 1927 | 格拉斯哥流浪者 | 15 |
苏格兰甲级联赛 | 1925 | - | 1926 | 凯尔特人 | 17 |
苏格兰甲级联赛 | 1924 | - | 1925 | 格拉斯哥流浪者 | 14 |
苏格兰甲级联赛 | 1923 | - | 1924 | 格拉斯哥流浪者 | 13 |
苏格兰甲级联赛 | 1922 | - | 1923 | 格拉斯哥流浪者 | 12 |
苏格兰甲级联赛 | 1921 | - | 1922 | 凯尔特人 | 16 |
苏格兰甲级联赛 | 1920 | - | 1921 | 格拉斯哥流浪者 | 11 |
苏格兰甲级联赛 | 1919 | - | 1920 | 格拉斯哥流浪者 | 10 |
苏格兰甲级联赛 | 1918 | - | 1919 | 凯尔特人 | 15 |
苏格兰甲级联赛 | 1917 | - | 1918 | 格拉斯哥流浪者 | 9 |
苏格兰甲级联赛 | 1916 | - | 1917 | 凯尔特人 | 14 |
苏格兰甲级联赛 | 1915 | - | 1916 | 凯尔特人 | 13 |
苏格兰甲级联赛 | 1914 | - | 1915 | 凯尔特人 | 12 |
苏格兰甲级联赛 | 1913 | - | 1914 | 凯尔特人 | 11 |
苏格兰甲级联赛 | 1912 | - | 1913 | 格拉斯哥流浪者 | 8 |
苏格兰甲级联赛 | 1911 | - | 1912 | 格拉斯哥流浪者 | 7 |
苏格兰甲级联赛 | 1910 | - | 1911 | 格拉斯哥流浪者 | 6 |
苏格兰甲级联赛 | 1909 | - | 1910 | 凯尔特人 | 10 |
苏格兰甲级联赛 | 1908 | - | 1909 | 凯尔特人 | 9 |
苏格兰甲级联赛 | 1907 | - | 1908 | 凯尔特人 | 8 |
苏格兰甲级联赛 | 1906 | - | 1907 | 凯尔特人 | 7 |
苏格兰甲级联赛 | 1905 | - | 1906 | 凯尔特人 | 6 |
苏格兰甲级联赛 | 1904 | - | 1905 | 凯尔特人 | 5 |
苏格兰甲级联赛 | 1903 | - | 1904 | 第三拉纳克 | 1 |
苏格兰甲级联赛 | 1902 | - | 1903 | 希伯尼安 | 1 |
苏格兰甲级联赛 | 1901 | - | 1902 | 格拉斯哥流浪者 | 5 |
苏格兰甲级联赛 | 1900 | - | 1901 | 格拉斯哥流浪者 | 4 |
苏格兰甲级联赛 | 1899 | - | 1900 | 格拉斯哥流浪者 | 3 |
苏格兰甲级联赛 | 1898 | - | 1899 | 格拉斯哥流浪者 | 2 |
苏格兰甲级联赛 | 1897 | - | 1898 | 凯尔特人 | 4 |
苏格兰甲级联赛 | 1896 | - | 1897 | 哈茨 | 2 |
苏格兰甲级联赛 | 1895 | - | 1896 | 凯尔特人 | 3 |
苏格兰甲级联赛 | 1894 | - | 1895 | 哈茨 | 1 |
苏格兰甲级联赛 | 1893 | - | 1894 | 凯尔特人 | 2 |
苏格兰甲级联赛 | |||||
苏格兰联赛 | 1892 | - | 1893 | 凯尔特人 | 1 |
苏格兰联赛 | 1891 | - | 1892 | 邓巴顿 | 2 |
苏格兰联赛 | 1890 | - | 1891 | 格拉斯哥流浪者 | 1 |
邓巴顿 | 1 | ||||
苏格兰联赛 | |||||
注:1890-1891邓巴顿和流浪者并列冠军 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。