-
蒂罗尔州 编辑
蒂罗尔州(Tirol),奥地利西南的州,分为北蒂罗尔及东蒂罗尔两部分,面积合计12,647平方公里。人口63万(1991)。首府因斯布鲁克。
中文名:蒂罗尔州
外文名:Tyrol
所属地区:奥地利
面积:12,647平方公里
政府驻地:因斯布鲁克
人口数量:63万(1991年)
北蒂罗尔:
兰德克县(兰德克)
罗伊特县(罗伊特)
伊姆斯特县(伊姆斯特)
因斯布鲁克县(因斯布鲁克)
施瓦茨县(施瓦茨)
库夫施泰因县(库夫施泰因)
基茨比厄尔县(基茨比厄尔)
东蒂罗尔:
利恩茨县(利恩茨)
队标
英文名:Wacker Tirol
国语译名:蒂罗尔州
球场:蒂沃利-纽球场
所属国家:奥地利
联赛级别:奥乙
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
1 | 格伦沃尔德 | Pascal Grunwald | 门将 | 1982-11-13 | 奥地利 | 188 | 79 | - | - |
3 | 费尔德霍费尔 | Ferdinand Feldhofer | 中后卫 | 1979-10-23 | 奥地利 | 182 | 76 | ||
5 | 哈滕伯格 | Matthias Hattenberger | 前卫 | 1978-11-30 | 奥地利 | 186 | 77 | 19 | 3 |
6 | 杜尔米奇 | Amer Durmic | 后卫 | 1987-01-21 | 奥地利 | 185 | 76 | - | - |
7 | 米姆 | Dennis Mimm | 前卫 | 1983-03-18 | 奥地利 | 185 | 68 | ||
8 | 科劳谢克 | Vaclav Kolousek | 前腰 | 1976-04-13 | 捷克 | 174 | 68 | 32 | 2 |
10 | 马德尔 | Florian Mader | 前卫 | 1982-09-14 | 奥地利 | 180 | 72 | - | - |
11 | 霍尔兹 | Andreas Holzl | 前锋 | 1985-03-16 | 奥地利 | 177 | 67 | ||
13 | 施雷特 | Marcel Schreter | 前卫 | 1981-09-29 | 奥地利 | 176 | 70 | ||
14 | 施罗特 | Andreas Schrott | 后卫 | 1981-08-24 | 奥地利 | 179 | 73 | ||
15 | 马德尔 | Michael Madl | 后卫 | 1988-03-21 | 奥地利 | 182 | 78 | ||
16 | 塞劳斯 | Markus Seelaus | 前卫 | 1987-02-16 | 奥地利 | 179 | 72 | ||
17 | 温迪施 | Bernd Windisch | 前卫 | 1980-06-18 | 奥地利 | 175 | 68 | ||
18 | 桑姆沃德 | Sandro Samwald | 前卫 | 1986-06-03 | 奥地利 | 177 | 65 | ||
19 | 帕夫洛维奇 | Zeljko Pavlovic | 门将 | 1971-03-02 | 克罗地亚 | 186 | 80 | ||
20 | 舒马赫 | Fabian Schumacher | 门将 | 1987-03-16 | 奥地利 | 190 | 79 | ||
21 | 埃德尔 | Thomas Eder | 中前卫 | 1980-12-25 | 奥地利 | 185 | 80 | ||
22 | 佩斯塔勒 | Julius Perstaller | 前锋 | 1989-04-08 | 奥地利 | 179 | 76 | ||
24 | 多林格 | Martin Dollinger | 后卫 | 1987-03-02 | 奥地利 | 186 | 72 | ||
25 | 格伦纳 | Theo Gruner | 前卫 | 1976-10-24 | 奥地利 | 187 | 72 | ||
26 | 奥罗什 | Peter Orosz | 前锋 | 1981-08-19 | 匈牙利 | 189 | 80 | ||
28 | 科纳贝尔 | Torsten Knabel | 右后卫 | 1980-05-06 | 奥地利 | 187 | 75 | ||
30 | 阿加侬 | Olumuyiwa Aganun | 前卫 | 1984-05-04 | 尼日利亚 | 182 | 80 | ||
32 | 萨尔图阿里 | Martin Saltuari | 前锋 | 1983-04-22 | 意大利 | 179 | 73 | ||
35 | 达科维奇 | Dario Dakovic | 后卫 | 1987-04-20 | 奥地利 | 184 | 74 | ||
- | 科赫 | Fabian Koch | 前卫 | 1989-06-24 | 奥地利 | 176 | 68 | 0 | 0 |
因霍夫 | Guillermo Imhoff | 中后卫 | 1982-10-11 | 阿根廷 | 185 | 73 | 4 | 0 | |
林德斯特罗姆 | Mattias Lindstrom | 前卫 | 1980-04-18 | 瑞典 | 183 | 77 | 13 | 0 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。