-
英国大学排名 编辑
英国大学排名(UK University Ranking),是指一些机构对英国大学评测后得出的排名榜单。参考因素多样化,包含院校科研能力、毕业生薪资、课程满意度、毕业率。英国大学排名存在多个版本,包括官方每七年左右发布一次的科研水平评估(REF)排名,以及《泰晤士报》《卫报》《完全大学指南》、软科、泰晤士高等教育(THE)、夸夸雷利·西蒙兹公司(QS)、美国新闻与世界报道(U.S. News)等媒体发布的英国大学排名。
中文名:英国大学排名
外文名:UK University Ranking
排名范围:英国
排名对象:高等学府
2014年12月18日,英国官方发布了研究卓越框架(Research Excellence Framework,简称REF)结果,其取代了原有的科研水平评估(RAE)。
英国研究卓越框架(REF)是英国政府资助机构用来评价本国高等院校科学研究项目质量的一个新的行动计划,其评估重点是科学研究项目的产出、影响以及环境三个要素,其结果将决定未来六年英国各高等院校从英国政府资助机构所获得的研究经费数量。
REF官方并没有直接给出各大学的整体排名,对于各大学的排名,多家媒体作了不同的解读;有主要有两种排名方式,即Research Power排名和Research GPA排名。
Research Power排名指英国各大学的科研力量,在此排名中,world-leading级别的学科、论文以及教师越多,则科研力量一般也越大。而Research GPA排名以各大学的平均科研质量为排名,world-leading级别的学科、论文以及教师占比越高,则排名越高。
THE统计
以下为泰晤士高等教育(Times Higher Education,简称THE)统计后给出的REF科研水平(Resaerch Power)综合排名前五十:
2014年 | 高等教育机构(英文) | 高等教育机构(中文) | 2008年 | 研究实力 |
---|---|---|---|---|
1 | University College London | 伦敦大学学院 | 4 | 8261 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 | 1 | 8047 |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 2 | 6952 |
4 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 5 | 5575 |
5 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 3 | 4933 |
6 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 11 | 4422 |
7 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 6 | 4340 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 7 | 4223 |
9 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 10 | 3618 |
10 | University of Leeds | 利兹大学 | 8 | 3597 |
11 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 14 | 3506 |
12 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 13 | 3408 |
13 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 9 | 3307 |
14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 12 | 3271 |
15 | University of Warwick | 华威大学 | 16 | 2997 |
16 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 17 | 2744 |
17 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 20 | 2596 |
18 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 15 | 2412 |
19 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 18 | 2325 |
20 | Durham University | 杜伦大学 | 19 | 2325 |
21 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 25 | 2267 |
22 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 21 | 2133 |
23 | University of York | 约克大学 | 22 | 2038 |
24 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 23 | 1968 |
25 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 24 | 1905 |
26 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 26 | 1826 |
27 | University of Reading | 雷丁大学 | 27 | 1788 |
28 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 29 | 1783 |
29 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 28 | 1774 |
30 | University of Kent | 肯特大学 | 30 | 1744 |
31 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 30 | 1696 |
32 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 32 | 1623 |
33 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 37 | 1540 |
34 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 31 | 1507 |
35 | University of Bath | 巴斯大学 | 35 | 1463 |
36 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 33 | 1415 |
37 | University of Surrey | 萨里大学 | 42 | 1367 |
38 | Ulster University | 兰卡斯特大学 | 38 | 1306 |
39 | University of Dundee | 邓迪大学 | 34 | 1199 |
40 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 39 | 1168 |
41 | The Open University | 开放大学 | 41 | 1153 |
42 | Swansea University | 斯旺西大学 | 36 | 1142 |
43 | City University London | 伦敦大学城市学院 | 45 | 1116 |
44 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 46 | 1078 |
45 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 44 | 1034 |
46 | London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London | 伦敦卫生与热带医学院 | 59 | 1004 |
47 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 47 | 1003 |
48 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 48 | 973 |
49 | University of Hull | 赫尔大学 | 43 | 960 |
50 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 80 | 929 |
卫报统计
以下为卫报(Guardian)统计后给出的REF科研水平(Resaerch Power)综合排名前五十
RF power rank | 2008 Rank | Institution | Number of departments | RF power rating |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Oxford | 31 | 100 |
2 | 3 | UCL | 36 | 97.3 |
3 | 2 | Cambridge | 32 | 85.5 |
4 | 5 | Edinburgh | 31 | 62.6 |
5 | 4 | Manchester | 35 | 54.1 |
6 | 6 | Imperial | 14 | 52.2 |
7 | 11 | KCL | 27 | 51.3 |
8 | 7 | Nottingham | 32 | 45.6 |
9 | 10 | Bristol | 31 | 40 |
10 | 8 | Leeds | 33 | 38.4 |
11 | 13 | Southampton | 26 | 37.8 |
12 | 9 | Sheffield | 35 | 35.9 |
13 | 14 | Glasgow | 32 | 35.6 |
14 | 15 | Warwick | 23 | 33.8 |
15 | 12 | Birmingham | 33 | 33.3 |
16 | 17 | Newcastle | 28 | 28.5 |
17 | 16 | Cardiff | 27 | 28.1 |
18 | 19 | Durham | 23 | 24.9 |
19 | 21 | Queen's Belfast | 28 | 24.7 |
20 | 20 | Queen Mary, London | 21 | 23.4 |
21 | 25 | Exeter | 25 | 23.3 |
22 | 18 | Liverpool | 26 | 23.2 |
23 | 27 | LSE | 14 | 22.5 |
24 | 22 | York | 24 | 22.4 |
25 | 24 | Lancaster | 16 | 19.9 |
26 | 23 | Loughborough | 18 | 18 |
27 | 26 | Leicester | 25 | 17.6 |
28 | 28 | Reading | 23 | 17.6 |
29 | 32 | St Andrews | 20 | 17.3 |
30 | 31 | Strathclyde | 17 | 17 |
31 | 29 | Aberdeen | 25 | 16.7 |
32 | 40 | Kent | 23 | 16.6 |
33 | 33 | Bath | 13 | 15.8 |
34 | 30 | Sussex | 24 | 14.9 |
35 | 34 | East Anglia | 24 | 14.7 |
36 | 41 | Surrey | 15 | 12.6 |
37 | 35 | Dundee | 20 | 12.3 |
38 | 38 | Ulster | 20 | 12.2 |
39 | 36 | Royal Holloway, London | 17 | 12.1 |
40 | 37 | Swansea | 18 | 11.9 |
41 | 39 | Brunel | 21 | 11.7 |
42 | 53 | London Sch Hygiene & TM | 2 | 11.6 |
43 | 47 | Heriot-Watt | 12 | 10.7 |
44 | 43 | Essex | 14 | 10.5 |
45 | 45 | City | 12 | 10.5 |
46 | 42 | Open | 18 | 10.2 |
47 | 46 | Birkbeck | 14 | 9.49 |
48 | 54 | Stirling | 15 | 8.43 |
49 | 51 | Aberystwyth | 17 | 7.99 |
50 | 50 | Plymouth | 18 | 7.83 |
英国大学
Institution | 2018排名 | 2017排名 | 变化 | 总分 |
---|---|---|---|---|
University of Cambridge 剑桥大学 | 1 | 1 | 0 | 90 |
University of Oxford 牛津大学 | 2 | 2 | 0 | 87 |
University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 3 | 3 | 0 | 84 |
Durham University 杜伦大学 | 4= | 4= | 0 | 78 |
Imperial College London 帝国理工学院 | 4= | 4= | 0 | 78 |
Loughborough University 拉夫堡大学 | 6 | 6 | 0 | 70 |
Lancaster University 兰卡斯特大学 | 7= | 9 | 2 | 69 |
University College London 伦敦大学学院 | 7= | 11 | 4 | 69 |
University of Warwick 华威大学 | 9 | 8 | -1 | 68 |
University of Bath 巴斯大学 | 10 | 12= | 2 | 65 |
London School of Economics and Political Science | 11 | 7 | -4 | 63 |
University of Leeds | 12 | 15 | 3 | 55 |
University of Exeter | 13 | 12= | -1 | 52 |
University of Surrey | 14 | 10 | -4 | 51 |
University of East Anglia | 15 | 16 | 1 | 50 |
University of Birmingham | 16 | 14 | -2 | 47 |
University of York | 17 | 18= | 1 | 40 |
University of Nottingham | 18 | 20 | 2 | 38 |
University of Bristol | 19 | 23 | 4 | 33 |
University of Sussex | 20 | 18= | -2 | 27 |
2020泰晤士报与星期日泰晤士报优秀大学指南排名前二十名
排名 | 大学名称 | 总分 |
---|---|---|
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 1000 |
2 | 牛津大学(Oxford) | 962 |
3 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 944 |
4 | 帝国理工学院(ICL) | 845 |
5 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 834 |
6 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 828 |
7 | 杜伦大学(Durham) | 808 |
8 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 801 |
9 | 伦敦大学学院(UCL) | 780 |
10 | 华威大学(Warwick) | 778 |
11 | 巴斯大学(Bath) | 777 |
12 | 埃克塞特大学(Exeter) | 776 |
13 | 利兹大学(Leeds) | 744 |
14 | 伯明翰大学(Birmingham) | 737 |
15 | 布里斯托大学(Bristol) | 730 |
16 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 718 |
17 | 哈珀亚当斯大学(Harper Adams) | 715 |
18 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 708 |
19 | 伦敦大学皇家霍洛威学院(RHUL) | 704 |
20 | 南安普顿大学(Southampton) | 700 |
2020卫报大学指南排名
排名 | 大学名称 | 总分 |
---|---|---|
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 100 |
2 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 97.9 |
3 | 牛津大学(Oxford) | 97.6 |
4 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 83.4 |
5 | 杜伦大学(Durham) | 81.6 |
6 | 巴斯大学(Bath) | 80.0 |
7 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 79.3 |
7 | 帝国理工学院(ICL) | 79.3 |
9 | 华威大学(Warwick) | 73.9 |
10 | 埃克塞特大学(Exeter) | 73.2 |
11 | 利兹大学(Leeds) | 71.8 |
12 | 诺丁汉特伦特大学(Nottingham Trent) | 71.2 |
13 | 创意艺术大学(UCA) | 71.1 |
14 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 70.9 |
15 | 考文垂大学(Coventry) | 70.6 |
16 | 伯明翰大学(Birmingham) | 69.8 |
17 | 林肯大学(Lincoln) | 69.2 |
18 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 67.8 |
19 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 66.6 |
20 | 约克大学(York) | 66.5 |
2020完全大学指南排名
排名 | 大学名称 | 总分 |
---|---|---|
1 | 剑桥大学 University of Cambridge | 1000 |
2 | 牛津大学 University of Oxford | 989 |
3 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 944 |
4 | 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science | 934 |
5 | 帝国理工学院 Imperial College London | 933 |
6 | 杜伦大学 Durham University | 915 |
7 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 914 |
8 | 拉夫堡大学 Loughborough University | 905 |
9 | 巴斯大学 University of Bath | 882 |
10 | 伦敦大学学院 University College London | 880 |
11 | 华威大学 The University of Warwick | 868 |
11 | 埃克塞特大学 University of Exeter | 868 |
13 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 841 |
14 | 利兹大学 University of Leeds | 838 |
15 | 曼彻斯特大学 University ofManchester | 827 |
16 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 826 |
16 | 布里斯托大学 University of Bristol | 826 |
18 | 格拉斯哥大学 The University of Glasgow | 823 |
19 | 诺丁汉大学 University of Nottingham | 814 |
20 | 南安普顿大学 The University of Southampton | 804 |
University of Cambridge | 1 |
University of Oxford | 2 |
University of St Andrews | 3 |
Imperial College London | 4 |
Durham University | 5 |
Lancaster University_ | 6 |
Loughborough University_ | 7 |
University College London_ | 8 |
University of Warwick_ | 9 |
University of Leeds_ | 11 |
London School of Economics and Political Science_ | 12 |
University of Bath_ | 10 |
University of East Anglia UEA_ | 13 |
University of Exeter_ | 14 |
University of Birmingham_ | 15 |
University of York_ | 16 |
University of Bristol_ | 19 |
University of Nottingham_ | 18 |
University of Surrey_ | 16 |
University of Glasgow_ | 20 |
University of Sheffield_ | 26 |
University of Essex_ | 28 |
University of Dundee_ | 21 |
University of Edinburgh_ | 24 |
University of Manchester_ | 25 |
Newcastle University_ | 23 |
University of Sussex_ | 22 |
King's College London_ | 31 |
Royal Holloway, University of London_ | 32 |
University of Southampton_ | 30 |
University of Kent_ | 27 |
University of Reading_ | 29 |
Harper Adams University_ | 34 |
University of Leicester_ | 37 |
Cardiff University_ | 38 |
SOAS, University of London_ | 32 |
Swansea University_ | 40 |
Queen's University Belfast_ | 39 |
Heriot-Watt University_ | 36 |
University of Aberdeen_ | 41 |
University of Strathclyde_ | 44 |
University of Liverpool_ | 50 |
Queen Mary, University of London_ | 42 |
Coventry University_ | 34 |
University of Stirling_ | 49 |
Aston University_ | 48 |
Nottingham Trent University_ | 43 |
University of Buckingham_ | 47 |
Aberystwyth University_ | 60 |
Keele University_ | 44 |
Arts University Bournemouth_ | 55 |
Liverpool Hope University_ | 53 |
University of Portsmouth_ | 50 |
University of Lincoln_ | 52 |
Bangor University_ | 59 |
University of West London_ | 57 |
University of the West of England_ | 56 |
University for the Creative Arts_ | 46 |
Brunel University London_ | 64 |
Norwich University of the Arts_ | 63 |
Edge Hill University_ | 61 |
University of Chester_ | 68 |
Goldsmiths, University of London_ | 65 |
Staffordshire University_ | 67 |
University of Huddersfield_ | 66 |
Northumbria University_ | 62 |
De Montfort University_ | 78 |
Leeds Trinity University_ | 84 |
Falmouth University_ | 58 |
Liverpool John Moores University_ | 72 |
Sheffield Hallam University_ | 74 |
University of Chichester_ | 69 |
University of Ulster_ | 83 |
University of Roehampton_ | 82 |
City, University of London_ | 53 |
University of Bradford_ | 76 |
St George's University of London_ | 77 |
University of Hull_ | 80 |
Bournemouth University_ | 73 |
Manchester Metropolitan University_ | 81 |
University of Derby_ | 70 |
Robert Gordon University_ | 75 |
University of Gloucestershire_ | 79 |
Oxford Brookes University_ | 71 |
University of Winchester_ | 89 |
Plymouth University_ | 85 |
Royal Agricultural University_ | 88 |
University of Salford_ | 94 |
University of Hertfordshire_ | 95 |
Cardiff Metropolitan University_ | 93 |
Middlesex University_ | 86 |
Teesside University_ | 91 |
University of Central Lancashire_ | 87 |
Bath Spa University_ | 96 |
Bishop Grosseteste University_ | 97 |
University of Sunderland_ | 92 |
University of Northampton_ | 101 |
Abertay University_ | 90 |
St Mary's University, Twickenham_ | 103 |
Southampton Solent University_ | 104 |
University of the West of Scotland_ | 105 |
University of Worcester_ | 99 |
Queen Margaret University, Edinburgh_ | 102 |
University of Wales, Trinity Saint David_ | 115 |
Birmingham City University_ | 108 |
London South Bank University_ | 106 |
University of Westminster_ | 114 |
University of Bedfordshire_ | 112 |
Glasgow Caledonian University_ | 107 |
University of Greenwich_ | 109 |
Canterbury Christ Church University_ | 116 |
University of Brighton_ | 110 |
Anglia Ruskin University_ | 100 |
University of East London_ | 118 |
University of the Arts London_ | 98 |
Edinburgh Napier University_ | 111 |
Kingston University_ | 113 |
York St John University_ | 120 |
University of South Wales_ | 121 |
Newman University_ | 119 |
Leeds Beckett University_ | 122 |
University of Bolton_ | 117 |
University of Cumbria_ | 123 |
Buckinghamshire New University_ | 127 |
Glyndwr University_ | 126 |
London Metropolitan University_ | 124 |
University of Suffolk_ | 125 |
2019英国大学中国毕业生求职能力排行表
针对中国留学生毕业后求职发展,根据领英Linkedin上一万多份资料对2019年英国求学的中国留学生就业情况进行评估 ,对英国大学进行求职力排名。
注:如有某方面数据缺失的学校,则根据其他可靠途径估计。
University | Chinese Graduate Employment Rate | Chinese Alumni Outcomes | Employer Reputation | Employer-University Connections | Score | Ranking |
---|---|---|---|---|---|---|
University of Cambridge | 75 | 100 | 100 | 93 | 91.52 | 1 |
University of Oxford | 71 | 95 | 99 | 94 | 88.71 | 2 |
UCL | 75 | 92 | 100 | 82 | 87.48 | 3 |
The London School of Economics and Political Science (LSE) | 76 | 87 | 99 | 78 | 85.47 | 4 |
Imperial College London | 73 | 79 | 100 | 91 | 84.12 | 5 |
The University of Edinburgh | 89 | 50 | 92 | 74 | 75.93 | 6 |
The University of Manchester | 61 | 68 | 95 | 79 | 74.43 | 7 |
The University of Warwick | 65 | 51 | 98 | 74 | 70.15 | 8 |
University of Nottingham | 62 | 68 | 75 | 81 | 69.76 | 9 |
King's College London | 84 | 63 | 83 | 57 | 73.21 | 10 |
University of St Andrews | 75 | 92 | 40 | 56 | 68.51 | 11 |
University of Leeds | 92 | 38 | 70 | 78 | 68.48 | 12 |
Durham University | 63 | 60 | 86 | 55 | 66.71 | 13 |
Queen Mary University of London | 60 | 64 | 70 | 70 | 65.20 | 14 |
University of Bristol | 61 | 52 | 80 | 69 | 64.41 | 15 |
University of Birmingham | 67 | 60 | 70 | 59 | 64.29 | 16 |
University of Bath | 70 | 48 | 61 | 85 | 63.37 | 17 |
University of Surrey | 77 | 38 | 55 | 94 | 62.42 | 18 |
Cardiff University | 85 | 55 | 40 | 53 | 60.15 | 19 |
University of Southampton | 78 | 57 | 37 | 67 | 59.90 | 20 |
University of Strathclyde | 80 | 37 | 45 | 86 | 59.43 | 21 |
Newcastle University | 66 | 64 | 47 | 56 | 59.18 | 22 |
Loughborough University | 77 | 48 | 47 | 66 | 59.16 | 23 |
University of Kent | 67 | 57 | 50 | 63 | 59.10 | 24 |
City, University of London | 84 | 35 | 57 | 56 | 58.40 | 25 |
The University of Sheffield | 77 | 50 | 50 | 50 | 58.22 | 26 |
University of Liverpool | 82 | 56 | 29 | 64 | 58.13 | 27 |
The University of Exeter | 81 | 31 | 57 | 67 | 57.64 | 28 |
Coventry University | 73 | 50 | 50 | 53 | 57.32 | 29 |
Oxford Brookes University | 72 | 36 | 58 | 65 | 56.51 | 30 |
世界排名 | 学校名称 |
---|---|
4 | 牛津大学(Oxford) |
7 | 剑桥大学(Cambridge) |
8 | 伦敦大学学院(UCL) |
9 | 帝国理工学院(Imperial College) |
20 | 爱丁堡大学(Edinburgh) |
27 | 曼彻斯特大学(Manchester) |
33 | 伦敦国王学院(KCL) |
49 | 布里斯托大学(Bristol) |
62 | 华威大学(Warwick) |
67 | 格拉斯哥大学(Glasgow) |
78 | 杜伦大学(Durham) |
78 | 谢菲尔德大学(Sheffield) |
81 | 伯明翰大学(Birmingham) |
93 | 利兹大学(Leeds) |
96 | 诺丁汉大学(Nottingham) |
97 | 南安普顿大学(Southampton) |
100 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。