-
2015年世界大学学术排名 编辑
2015年世界大学学术排名是由上海交通大学世界一流大学研究中心于2015年8月18日正式发布,排名列出了全球领先的500所研究型大学,中国内地共有32所大学上榜,相比2014年增加了4所,其中清华大学、北京大学等6所学校进入世界前200名。
中文名:2015年世界大学学术排名
发布机构:上海交大世界一流大学研究中心
发布时间:2015年8月18日
世界排名 | 学校* | 国家排名 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 2 | 73.3 |
3 | 麻省理工学院 | 3 | 70.4 |
4 | 加州大学-伯克利 | 4 | 69.6 |
5 | 剑桥大学 | 1 | 68.8 |
6 | 普林斯顿大学 | 5 | 61 |
7 | 加州理工学院 | 6 | 59.6 |
8 | 哥伦比亚大学 | 7 | 58.8 |
9 | 芝加哥大学 | 8 | 57.1 |
10 | 牛津大学 | 2 | 56.6 |
11 | 耶鲁大学 | 9 | 54.5 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 10 | 50.7 |
13 | 康乃尔大学 | 11 | 50.5 |
14 | 加州大学-圣地亚哥 | 12 | 48.7 |
15 | 华盛顿大学-西雅图 | 13 | 47.8 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 14 | 46.3 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 15 | 46.1 |
18 | 伦敦大学学院 | 3 | 44.5 |
18 | 加州大学-旧金山 | 16 | 44.5 |
20 | 苏黎世联邦理工学院 | 1 | 43.7 |
21 | 东京大学 | 1 | 42 |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 17 | 41.7 |
23 | 伦敦帝国学院 | 4 | 41.5 |
24 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 18 | 41.1 |
25 | 多伦多大学 | 1 | 40.6 |
26 | 京都大学 | 2 | 38.9 |
27 | 纽约大学 | 19 | 38.8 |
27 | 西北大学(美国) | 19 | 38.8 |
29 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 21 | 38.6 |
30 | 明尼苏达大学-双城 | 22 | 38.5 |
31 | 杜克大学 | 23 | 38 |
32 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 24 | 37.4 |
33 | 25 | 36.5 | |
34 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 26 | 36 |
35 | 哥本哈根大学 | 1 | 35.7 |
36 | 巴黎第六大学 | 1 | 35 |
37 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 27 | 34.8 |
38 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 28 | 34.6 |
39 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 29 | 34.4 |
40 | 英属哥伦比亚大学 | 2 | 34.1 |
41 | 曼彻斯特大学 | 5 | 33.6 |
41 | 巴黎第十一大学 | 2 | 33.6 |
43 | 马里兰大学-大学城 | 30 | 32.8 |
44 | 墨尔本大学 | 1 | 32.3 |
44 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 31 | 32.3 |
46 | 海德堡大学 | 1 | 32.2 |
47 | 爱丁堡大学 | 6 | 32 |
48 | 卡罗林斯卡学院 | 1 | 31.9 |
49 | 南加州大学 | 32 | 31.3 |
50 | 加州大学-欧文 | 33 | 31 |
51 | 慕尼黑工业大学 | 2 | 30.5 |
52 | 慕尼黑大学 | 3 | 30.3 |
53 | 范德堡大学 | 34 | 30.2 |
54 | 苏黎世大学 | 2 | 30.1 |
55 | 伦敦国王学院 | 7 | 30 |
56 | 乌得勒支大学 | 1 | 29.8 |
57 | 加州大学-戴维斯 | 35 | 29.7 |
58 | 日内瓦大学 | 3 | 29.4 |
58 | 奥斯陆大学 | 1 | 29.4 |
60 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 36 | 29.3 |
61 | 卡内基梅隆大学 | 37 | 29.2 |
61 | 普渡大学-西拉法叶 | 37 | 29.2 |
61 | 乌普萨拉大学 | 2 | 29.2 |
64 | 麦吉尔大学 | 3 | 28.5 |
64 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 39 | 28.5 |
66 | 布里斯托尔大学 | 8 | 28.3 |
67 | 耶路撒冷希伯来大学 | 1 | 28.2 |
67 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 40 | 28.2 |
67 | 赫尔辛基大学 | 1 | 28.2 |
70 | 匹兹堡大学 | 41 | 28.1 |
71 | 根特大学 | 1 | 27.8 |
72 | 巴黎高等师范学校 | 3 | 27.6 |
73 | 奥胡斯大学 | 2 | 27.3 |
73 | 波士顿大学 | 42 | 27.3 |
75 | 布朗大学 | 43 | 27 |
75 | 格罗宁根大学 | 2 | 27 |
77 | 名古屋大学 | 3 | 26.7 |
77 | 斯德哥尔摩大学 | 3 | 26.7 |
77 | 以色列理工学院 | 2 | 26.7 |
77 | 澳大利亚国立大学 | 2 | 26.7 |
77 | 昆士兰大学 | 2 | 26.7 |
82 | 莱顿大学 | 3 | 26.5 |
83 | 佛罗里达大学 | 44 | 26.2 |
84 | 莱斯大学 | 45 | 26 |
85 | 大阪大学 | 4 | 25.7 |
86 | 莫斯科国立大学 | 1 | 25.3 |
87 | 西澳大利亚大学 | 4 | 24.9 |
87 | 巴塞尔大学 | 4 | 24.9 |
87 | 斯特拉斯堡大学 | 4 | 24.9 |
90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 2 | 24.7 |
90 | 亚利桑那大学 | 46 | 24.7 |
92 | 华威大学 | 9 | 24.6 |
93 | 亚利桑那州立大学 | 47 | 24.5 |
93 | 加州大学-圣克鲁兹 | 47 | 24.5 |
93 | 犹他大学 | 47 | 24.5 |
96 | 麦克马斯特大学 | 4 | 24.4 |
97 | 波恩大学 | 4 | 24.3 |
98 | 阿姆斯特丹自由大学 | 4 | 24.2 |
99 | 密歇根州立大学 | 50 | 24 |
100 | 德州农工大学 | 51 | 23.9 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。