-
REF 2014 英国大学官方排名 编辑
英国大学官方评估排名(Research Excellence Framework, REF)是英国官方评价英国大学和科研机构学术研究水平的新系统,其前身为RAE2014。新的的REF结果发布于2014年12月18日。相较于泰晤士报、卫报等英国国内排名,每七年一次的官方REF(RAE) 排名被认为是最为权威的排名,其排名结果直接决定政府为英国各大学研究经费的拨款数额。REF由英国的四个高等教育拨款机构承担, 分别是英格兰高等教育拨款委员会(HEFCE),苏格兰高等教育拨款委员会(SFC),威尔士高等教育拨款委员会(HEFCW)和北爱尔兰经济部(DfE)。
目录
中文名:REF 2014 英国大学官方排名
外文名:Research Excellence Framework 2014
简称:REF 2014
发布时间:2014年12月18日
前身:RAE2008
作用:直接决定政府为各大学研究经费的拨款数额
2014年12月18日,英国官方发布了研究卓越框架(Research Excellence Framework,简称REF)结果,其取代了科研水平评估(RAE)。英国研究卓越框架(REF)是英国政府资助机构用来评价本国高等院校科学研究项目质量的一个新的行动计划,其评估重点是科学研究项目的产出、影响以及环境三个要素,其结果将决定未来六年英国各高等院校从英国政府资助机构所获得的研究经费数量。
REF官方并没有直接给出各大学的整体排名 ,对于各大学的排名,目前有主要有两家媒体给出了具体排名的统计结果,分别是泰晤士高等教育(THE)和卫报(Guardian) ;而排名方式则主要有Research Power排名,Research GPA排名和Research Intensity排名。
Research Power排名指英国各大学的科研力量,在此排名中,world-leading级别的学科、论文以及教师越多,则科研力量一般也越大,因为直接决定了科研经费拨款的数量,也是大学最为看重的指标。
而Research GPA排名以各大学的平均科研质量为排名,world-leading级别的学科、论文以及教师占比越高,则排名越高,Research Intensity则更进一步考虑到了REF评审的教师的比例。
- | 伦敦大学学院 | 牛津大学 | 剑桥大学 | 帝国理工 |
Total Submission | 2566 | 2409 | 2088 | 1257 |
world-leading | 1103 | 1156 | 981 | 578 |
internationally excellent | 1001 | 940 | 835 | 553 |
world-leading(%) | 43% | 48% | 47% | 46% |
internationally excellent(%) | 39% | 39% | 40% | 44% |
Research Power | 8261 | 8047 | 6952 | 4224 |
Research GPA | 3.22 | 3.34 | 3.33 | 3.36 |
伦敦大学学院提交评审的2566个研究成果里,43% 即约1103个被认为是world-leading级别,39% 即约1001个被认为是internationally excellent级别。
牛津大学提交评审的2409个研究成果里,48% 即约1156个被认为是world-leading级别,39% 即约940个被认为是internationally excellent级别。
剑桥大学提交评审的2088个研究成果里,47% 即约981个被认为是world-leading级别,40% 即约835个被认为是internationally excellent级别。
帝国理工学院提交评审的1257个研究成果里,46% 即约578个被认为是world-leading级别,44% 即约553个被认为是internationally excellent级别。
Research Power排名中,伦敦大学学院>牛津大学>剑桥大学>帝国理工学院,因为伦敦大学学院拥有1103个world-leading级别的成果与1001个internationally excellent级别的研究成果,绝对数高于所有学校;而牛津大学也拥有1156个world-leading级别的成果与940个internationally excellent级别的研究成果,这几乎是帝国理工学院的两倍,说明伦敦大学学院和牛津大学学术实力雄厚。
基于REF的Research Power评估结果,伦敦大学学院和牛津大学在随后的2015年分别获得英国政府1.71亿 和1.39亿 英镑的研究经费拨款,这也是英国高校所获最高和第二高的研究经费拨款,而剑桥大学和帝国理工学院当年所获的研究经费拨款分别为1.20亿英镑和0.94英镑。直到2019年,伦敦大学学院和牛津大学获得1.54亿英镑 和1.56亿英镑 研究经费拨款,依然领先于剑桥大学和帝国理工学院当年所获的1.36亿 英镑和1.03亿英镑 。
Research GPA排名中:帝国理工学院>牛津大学>剑桥大学>伦敦大学学院,因为帝国理工学院world-leading与internationally excellent比例高于剑桥大学和牛津大学,这说明帝国理工学院的学科总体来讲比较精炼。
以下为泰晤士高等教育(Times Higher Education,简称THE)统计后给出的REF科研水平(Resaerch Power)综合排名前五十 :
2014Rank | Institution | 高等教育机构(中文) | 2008Rank | Research power |
1 | University College London | 伦敦大学学院 | 4 | 8261 |
2 | University of Oxford | 牛津大学 | 1 | 8047 |
3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 2 | 6952 |
4 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 5 | 5575 |
5 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 3 | 4933 |
6 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 11 | 4422 |
7 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 6 | 4340 |
8 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 7 | 4223 |
9 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 10 | 3618 |
10 | University of Leeds | 利兹大学 | 8 | 3597 |
11 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 14 | 3506 |
12 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 13 | 3408 |
13 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 9 | 3307 |
14 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 12 | 3271 |
15 | University of Warwick | 华威大学 | 16 | 2997 |
16 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 17 | 2744 |
17 | Queen’s University Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 20 | 2596 |
18 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 15 | 2412 |
19 | University of Liverpool | 利物浦大学 | 18 | 2325 |
20 | Durham University | 杜伦大学 | 19 | 2325 |
21 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 25 | 2267 |
22 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 21 | 2133 |
23 | University of York | 约克大学 | 22 | 2038 |
24 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 23 | 1968 |
25 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 24 | 1905 |
26 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 26 | 1826 |
27 | University of Reading | 雷丁大学 | 27 | 1788 |
28 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 29 | 1783 |
29 | University of Aberdeen | 阿伯丁大学 | 28 | 1774 |
30 | University of Kent | 肯特大学 | 30 | 1744 |
31 | University of Strathclyde | 思克莱德大学 | 30 | 1696 |
32 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 32 | 1623 |
33 | Brunel University London | 布鲁内尔大学 | 37 | 1540 |
34 | University of Sussex | 萨塞克斯大学 | 31 | 1507 |
35 | University of Bath | 巴斯大学 | 35 | 1463 |
36 | University of East Anglia | 东英吉利大学 | 33 | 1415 |
37 | University of Surrey | 萨里大学 | 42 | 1367 |
38 | Ulster University | 兰卡斯特大学 | 38 | 1306 |
39 | University of Dundee | 邓迪大学 | 34 | 1199 |
40 | Royal Holloway, University of London | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 39 | 1168 |
41 | The Open University | 开放大学 | 41 | 1153 |
42 | Swansea University | 斯旺西大学 | 36 | 1142 |
43 | City University London | 伦敦大学城市学院 | 45 | 1116 |
44 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大学 | 46 | 1078 |
45 | University of Essex | 埃塞克斯大学 | 44 | 1034 |
46 | London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London | 伦敦卫生与热带医学院 | 59 | 1004 |
47 | Plymouth University | 普利茅斯大学 | 47 | 1003 |
48 | Birkbeck, University of London | 伦敦大学伯贝克学院 | 48 | 973 |
49 | University of Hull | 赫尔大学 | 43 | 960 |
50 | Northumbria University | 诺森比亚大学 | 80 | 929 |
以下为卫报(Guardian)统计后给出的REF科研水平(Resaerch Power)综合排名前五十 :
RF power rank | 2008 Rank | Institution | Number of departments | RF power rating |
1 | 1 | Oxford | 31 | 100 |
2 | 3 | UCL | 36 | 97.3 |
3 | 2 | Cambridge | 32 | 85.5 |
4 | 5 | Edinburgh | 31 | 62.6 |
5 | 4 | Manchester | 35 | 54.1 |
6 | 6 | Imperial | 14 | 52.2 |
7 | 11 | KCL | 27 | 51.3 |
8 | 7 | Nottingham | 32 | 45.6 |
9 | 10 | Bristol | 31 | 40 |
10 | 8 | Leeds | 33 | 38.4 |
11 | 13 | Southampton | 26 | 37.8 |
12 | 9 | Sheffield | 35 | 35.9 |
13 | 14 | Glasgow | 32 | 35.6 |
14 | 15 | Warwick | 23 | 33.8 |
15 | 12 | Birmingham | 33 | 33.3 |
16 | 17 | Newcastle | 28 | 28.5 |
17 | 16 | Cardiff | 27 | 28.1 |
18 | 19 | Durham | 23 | 24.9 |
19 | 21 | Queen's Belfast | 28 | 24.7 |
20 | 20 | Queen Mary, London | 21 | 23.4 |
21 | 25 | Exeter | 25 | 23.3 |
22 | 18 | Liverpool | 26 | 23.2 |
23 | 27 | LSE | 14 | 22.5 |
24 | 22 | York | 24 | 22.4 |
25 | 24 | Lancaster | 16 | 19.9 |
26 | 23 | Loughborough | 18 | 18 |
27 | 26 | Leicester | 25 | 17.6 |
28 | 28 | Reading | 23 | 17.6 |
29 | 32 | St Andrews | 20 | 17.3 |
30 | 31 | Strathclyde | 17 | 17 |
31 | 29 | Aberdeen | 25 | 16.7 |
32 | 40 | Kent | 23 | 16.6 |
33 | 33 | Bath | 13 | 15.8 |
34 | 30 | Sussex | 24 | 14.9 |
35 | 34 | East Anglia | 24 | 14.7 |
36 | 41 | Surrey | 15 | 12.6 |
37 | 35 | Dundee | 20 | 12.3 |
38 | 38 | Ulster | 20 | 12.2 |
39 | 36 | Royal Holloway, London | 17 | 12.1 |
40 | 37 | Swansea | 18 | 11.9 |
41 | 39 | Brunel | 21 | 11.7 |
42 | 53 | London Sch Hygiene & TM | 2 | 11.6 |
43 | 47 | Heriot-Watt | 12 | 10.7 |
44 | 43 | Essex | 14 | 10.5 |
45 | 45 | City | 12 | 10.5 |
46 | 42 | Open | 18 | 10.2 |
47 | 46 | Birkbeck | 14 | 9.49 |
48 | 54 | Stirling | 15 | 8.43 |
49 | 51 | Aberystwyth | 17 | 7.99 |
50 | 50 | Plymouth | 18 | 7.83 |
以下根据泰晤士高等教育(Times Higher Education,简称THE)统计给出的Research GPA排名前五十 :
2014 | 2008 | Institution | Total number of FTE staff submitted | Research power | Rank on research power 2014 |
1 | 1 | Institute of Cancer Research | 103 | 351 | 87 |
2 | 6 | Imperial College London | 1,257 | 4,223 | 8 |
3 | =4 | London School of Economics and Political Science | 532 | 1,783 | 28 |
4 | =4 | University of Oxford | 2,409 | 8,047 | 2 |
5 | 2 | University of Cambridge | 2,088 | 6,952 | 3 |
6 | =22 | Cardiff University | 738 | 2,412 | 18 |
7 | =22 | King’s College London | 1,369 | 4,422 | 6 |
=8 | 7 | University College London | 2,566 | 8,261 | 1 |
=8 | 9 | University of Warwick | 931 | 2,997 | 15 |
10 | 3 | London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London | 314 | 1,004 | 46 |
=11 | 12 | University of Edinburgh | 1,753 | 5,575 | 4 |
=11 | =14 | University of Bristol | 1,138 | 3,618 | 9 |
=11 | 13 | Queen Mary University of London | 671 | 2,133 | 22 |
=14 | =14 | University of Sheffield | 1,043 | 3,307 | 13 |
=14 | 10 | University of York | 643 | 2,038 | 23 |
=14 | =20 | University of Bath | 462 | 1,463 | 35 |
17 | 8 | University of Manchester | 1,561 | 4,933 | 5 |
=18 | =14 | University of Southampton | 1,113 | 3,506 | 11 |
=18 | =20 | Lancaster University | 580 | 1,826 | 26 |
20 | =14 | Durham University | 740 | 2,325 | 20 |
=21 | =14 | University of Leeds | 1,149 | 3,597 | 10 |
=21 | =14 | University of St Andrews | 519 | 1,623 | 32 |
23 | =35 | University of East Anglia | 455 | 1,415 | 36 |
=24 | =33 | University of Glasgow | 1,099 | 3,408 | 12 |
=24 | n/a | Liverpool School of Tropical Medicine | 35 | 109 | 114 |
=26 | =24 | University of Nottingham | 1,404 | 4,340 | 7 |
=26 | 27 | Newcastle University | 888 | 2,744 | 16 |
=26 | =24 | Royal Holloway, University of London | 378 | 1,168 | 40 |
=26 | =52 | Swansea University | 370 | 1,142 | 42 |
30 | =28 | University of Exeter | 736 | 2,267 | 21 |
=31 | 26 | University of Birmingham | 1,065 | 3,271 | 14 |
=31 | 49 | Cranfield University | 224 | 687 | 61 |
=33 | =40 | University of Liverpool | 760 | 2,325 | 19 |
=33 | =45 | Heriot-Watt University | 352 | 1,078 | 44 |
=35 | 11 | University of Essex | 339 | 1,034 | 45 |
=35 | =52 | Aston University | 199 | 608 | 69 |
37 | 50 | University of Strathclyde | 558 | 1,696 | 31 |
=38 | 42 | University of Reading | 590 | 1,788 | 27 |
=38 | =40 | University of Dundee | 396 | 1,199 | 39 |
40 | 30 | University of Sussex | 501 | 1,507 | 34 |
41 | 103 | Cardiff Metropolitan University | 35 | 105 | 115 |
=42 | 39 | Queen’s University Belfast | 868 | 2,596 | 17 |
=42 | =52 | Bangor University | 233 | 697 | 59 |
=42 | =66 | St George’s, University of London | 56 | 166 | 108 |
45 | =35 | University of Surrey | 459 | 1,367 | 37 |
=46 | 38 | University of Aberdeen | 597 | 1,774 | 29 |
=46 | =33 | Birkbeck, University of London | 328 | 973 | 48 |
48 | =56 | University of Stirling | 301 | 891 | 52 |
=49 | =28 | Loughborough University | 646 | 1,905 | 25 |
=49 | =31 | University of Kent | 591 | 1,744 | 30 |
=49 | =45 | City University London | 378 | 1,116 | 43 |
=49 | 62 | University of Bradford | 124 | 365 | 85 |
因为前两项排名均没有考虑到参与REF评审的教师的比例,泰晤士高等教育(Times Higher Education,简称THE)给出了Research Intensity排名,前30名大学包括 :
2014 | Institution |
1 | University of Cambridge |
2 | Imperial College London |
3 | University College London |
4 | University of Bristol |
5 | University of Oxford |
6 | London School of Economics and Political Science |
=7 | Queen's University Belfast |
=7 | University of Southampton |
9 | University of Warwick |
10 | University of Edinburgh |
11 | Loughborough University |
12 | University of Glasgow |
13 | University of St Andrews |
14 | King’s College London |
15 | University of Strathclyde |
=16 | University of Exeter |
=16 | University of Kent |
=16 | University of Reading |
19 | University of Essex |
20 | University of Birmingham |
=21 | Durham University |
=21 | Goldsmiths, University of London |
=23 | Newcastle University |
=23 | University of Manchester |
25 | University of Nottingham |
26 | Lancaster University |
27 | Birkbeck, University of London |
28 | Royal Holloway, University of London |
29 | University of York |
30 | University of Sheffield |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。