-
王皓琨 编辑
王皓琨(Rex Wang) 金字塔魔方CCA(中国魔方协会)认证中国纪录保持者、十二片魔板WCA(世界魔方协会)认证平均成绩 亚洲纪录保持者、世界排名第二。十二片魔板单次成绩亚洲第二、世界排名第四。2012年05月27日天津赛使用自己发明的手法打破亚洲纪录,成为亚洲第一个把十二片魔板玩到两秒以内的人(平均成绩),参加过15场魔方比赛,获得冠军09次,亚军14次,季军03次。2012年07月在麦克马斯特大学奥林匹克竞赛中获得物理组二等奖。2013年拉斯维加斯WCA世界魔方锦标赛中国代表队成员之一。
中文名:王皓琨
外文名:Rex Wang
别名:板神 塔琨
国籍:中国
民族:汉族
出生日期:1994年08月12日
职业:魔方达人
主要成就:打破魔方国家级纪录2次,亚洲纪录1次麦克马斯特大学物理竞赛二等奖2007年澳大利亚国际书法联展铜奖2008年加拿大国际书法联展铜奖
出生地:河南省周口市
曾就读院校:麦克马斯特大学 多伦多大学
居住地:加拿大温哥华
英文名:Rex Wang
性别:男
国籍:中华人民共和国
民族:汉族
图册
出生地:中国河南省周口市出生日期:1994年08月12日
身高:173cm
体重:65kg
星座:狮子座
赛事 | 举办城市 | 举办时间 | 获奖纪录 |
---|---|---|---|
周口城市魔方推广赛 | 周口 | 2010年05月22日 | 三阶魔方亚军 |
WCA上海夏季魔方公开赛 | 上海 | 2010年08月22日 | 无 |
WCA南京春季魔方公开赛 | 南京 | 2011年05月14日 | 金字塔魔方亚军(金字塔魔方以平均 8.71s位居中国排名18) |
CCA郑州高校联赛 | 郑州 | 2011年07月05日 | 金字塔魔方亚军、三阶单手季军 |
WCA合肥期末公开赛 | 合肥 | 2011年07月16日 | 十二片魔板冠军、八片魔板亚军,三阶单手亚军 |
CCA菏泽魔方公开赛 | 菏泽 | 2011年07月17日 | 金字塔魔方冠军、三阶魔方亚军、三阶单手亚军、 八片魔板亚军、十二片魔板亚军 (金字塔魔方 以单次3.57s打破辽宁选手王忠锐在4月份 大连赛上3.88的中国纪录) |
WCA济南魔方公开赛 | 济南 | 2011年07月31日 | 金字塔魔方亚军、八片魔板亚军 |
CCA平顶山魔方公开赛 | 平顶山 | 2011年08月07日 | 金字塔魔方冠军、十二片魔板冠军、八片魔板亚军、三阶单手亚军、三阶魔方季军 |
WCA郑州魔方秋季公开赛 | 郑州 | 2011年11月20日 | 金字塔魔方冠军、十二片魔板季军 |
WCA北京公开赛 | 北京 | 2012年05月19日 | 金字塔魔方冠军(十二片魔板以单次1.78s位居亚洲第2世界第4) |
WCA天津魔方公开赛 | 天津 | 2012年05月27日 | 金字塔魔方冠军、三阶单手冠军、十二片魔板冠军(十二片魔板以平均1.93s打破河北选手薛飞在2011年北京赛上2.03s的亚洲纪录,世界排名第2。成为亚洲第一个平均成绩进2s的人) |
WCA多伦多夏季魔方公开赛 | 多伦多 | 2012年08月18日 | 八片魔板亚军 |
WCA多伦多冬季魔方公开赛 | 多伦多 | 2013年02月16日 | 金字塔魔方第七名 |
WCA加拿大魔方公开赛 | 多伦多 | 2013年07月06日 | 无 |
2013年WCA世界魔方锦标赛 | 拉斯维加斯 | 2013年07月26日 | 无 |
WCA洛杉矶春季魔方公开赛 | 洛杉矶 | 2016年05月07日 | 金字塔魔方第九名 |
WCA洛杉矶夏季魔方公开赛 | 洛杉矶 | 2016年07月09日 | - |
项目 | 单次成绩 | 中国排名 | 世界排名 | 平均成绩 | 中国排名 | 世界排名 | |
十二片魔板 | 1.78s | 2 | 4 | 1.93s | 1 | 2 | |
八片魔板 | 0.96s | 25 | 87 | 1.15s | 36 | 112 | |
金字塔魔方 | 4.71s | 7 | 204 | 7.15s | 9 | 185 | |
三阶魔方单手 | 18.28s | 38 | 342 | 24.08s | 60 | 468 | |
三阶魔方速拧 | 12.13s | 150 | 1137 | 14.30 | 134 | 998 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。