-
纽约喷气机队 编辑
纽约喷气机队自2000年以来一直被罗伯特·伍德·约翰逊(Robert Wood Johnson)拥有,价值多达12.3亿美元。
中文名:纽约喷气机队
外文名:New York Jets
成立时间:1959年8月14日
所属地区:NFL东区
运动项目:美式橄榄球
角逐赛事:NFL
主场馆:Meadowlands
拥有者:罗伯特·伍德·约翰逊
现任主教练:罗伯特·萨利赫(Robert Saleh)
加入NFL年份:1960
晋身超级碗:1968
超级碗冠军:III
纽约喷气机
1960年,喷气机队的前身纽约“泰坦队”加入了美国橄榄球联盟。1963年,当索尼·维布林(Sonny Werblin)从创始人哈利·维斯莫(Harry Wismer)手中买下球队时,为了反映球队与现代化的联系以及他对球队的期待,索尼就将球队改名为“喷气机”。他希望球队的表现能如其名一样,一喷而发,一发即成。
在AFL与NFL的冠军对决中,当喷气机队在第三届超级碗上战胜巴尔的摩小马队时,便成了首支击败NFL俱乐部的AFL球队。但自从那以后,喷气机队再也没捧过超级碗。
2022赛季,选秀大会选中外接手加雷特·威尔逊和角卫“骚斯”加德纳,他们分别获得了当季的最佳进攻组新秀和最佳防守组新秀。
2023年6月,喷气机宣布签下前包装工安全卫阿德里安·阿莫斯。
2022年9月,以54亿美元价值位列福布斯公布的2022年全球价值最高50支体育球队第11位。
号码 | 姓名 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 生日 | 球龄 | 学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Antonio Allen | 角卫 | 185 | 95.3 | 9/23/1988 | 3 | South Carolina |
71 | Ben Ijalana | 截锋 | 193 | 146.1 | 8/6/1989 | 4 | Villanova |
29 | Bilal Powell | 跑卫 | 177 | 92.5 | 10/27/1988 | 4 | Louisville |
68 | Breno Giacomini | 截锋 | 200 | 144.2 | 9/27/1985 | 7 | Louisville |
67 | Brian Winters | 护锋 | 193 | 145.1 | 7/10/1991 | 2 | Kent State |
97 | Calvin Pace | 外线卫 | 193 | 120.2 | 10/28/1980 | 12 | Wake Forest |
25 | Calvin Pryor | 游卫 | 180 | 93.9 | 7/2/1992 | 0 | Louisville |
33 | Chris Ivory | 跑卫 | 182 | 100.7 | 3/22/1988 | 5 | Tiffin University |
21 | Chris Johnson | 跑卫 | 180 | 92.1 | 9/23/1985 | 7 | East Carolina |
14 | Chris Owusu | 外接手 | 187 | 90.7 | 1/6/1990 | 3 | Stanford |
83 | Chris Pantale | 近端锋 | 195 | 115.2 | 3/22/1990 | 1 | Boston College |
60 | D'Brickashaw Ferguson | 截锋 | 198 | 140.6 | 12/10/1983 | 9 | Virginia |
70 | Dakota Dozier | 截锋 | 193 | 141.5 | 4/30/1991 | 0 | Furman |
63 | Dalton Freeman | 中锋 | 193 | 132 | 6/18/1990 | 1 | Clemson |
94 | Damon Harrison | 尖峰 | 193 | 158.8 | 11/29/1988 | 3 | William Penn |
30 | Darrin Walls | 角卫 | 182 | 86.2 | 6/20/1988 | 4 | Notre Dame |
52 | David Harris | 内线卫 | 187 | 113.4 | 1/21/1984 | 8 | Michigan |
26 | Dawan Landry | 强卫 | 185 | 96.2 | 12/30/1982 | 9 | Georgia Tech |
27 | Dee Milliner | 角卫 | 182 | 91.2 | 9/14/1991 | 2 | Alabama |
56 | Demario Davis | 内线卫 | 187 | 108.4 | 1/11/1989 | 3 | Arkansas State |
43 | Dexter McDougle | 角卫 | 177 | 88.9 | 4/8/1991 | 0 | Maryland |
87 | Eric Decker | 外接手 | 190 | 97.1 | 3/15/1987 | 5 | Minnesota |
7 | Geno Smith | 四分卫 | 190 | 100.2 | 10/10/1990 | 2 | West Virginia |
17 | Greg Salas | 外接手 | 187 | 95.3 | 8/25/1988 | 4 | Hawaii |
51 | IK Enemkpali | 线卫 | 185 | 118.4 | 7/3/1991 | 0 | Louisiana Tech |
88 | Jace Amaro | 近端锋 | 195 | 120.2 | 6/26/1992 | 0 | Texas Tech |
37 | Jaiquawn Jarrett | 游卫 | 182 | 88.9 | 9/21/1989 | 3 | Temple |
58 | Jason Babin | 防守端锋 | 190 | 121.1 | 5/24/1980 | 11 | Western Michigan |
85 | Jeff Cumberland | 近端锋 | 193 | 117.9 | 5/2/1987 | 5 | Illinois |
11 | Jeremy Kerley | 外接手 | 175 | 85.3 | 11/8/1988 | 4 | Texas Christian |
55 | Jermaine Cunningham | 线卫 | 190 | 115.7 | 4/24/1988 | 5 | Florida |
38 | John Conner | 全卫 | 180 | 111.1 | 6/8/1987 | 5 | Kentucky |
93 | Kenrick Ellis | 防守端锋 | 193 | 156.9 | 12/10/1987 | 4 | Hampton |
20 | Kyle Wilson | 角卫 | 177 | 86.2 | 5/30/1987 | 5 | Boise State |
78 | Leger Douzable | 防守截锋 | 193 | 128.8 | 5/31/1986 | 7 | Central Florida |
22 | Marcus Williams | 角卫 | 180 | 88.9 | 3/24/1991 | 0 | North Dakota State |
5 | Matt Simms | 四分卫 | 190 | 95.3 | 9/27/1988 | 2 | Tennessee |
1 | Michael Vick | 四分卫 | 182 | 97.5 | 6/26/1980 | 14 | Virginia Tech |
96 | Muhammad Wilkerson | 防守端锋 | 193 | 142.9 | 10/22/1989 | 4 | Temple |
54 | Nick Bellore | 线卫 | 185 | 113.4 | 5/12/1989 | 4 | Central Michigan |
2 | Nick Folk | 踢球员 | 185 | 100.7 | 11/5/1984 | 8 | Arizona |
74 | Nick Mangold | 中锋 | 193 | 139.3 | 1/13/1984 | 9 | Ohio State |
75 | Oday Aboushi | 护锋 | 193 | 139.7 | 6/5/1991 | 2 | Virginia |
16 | Percy Harvin | 外接手 | 180 | 83.5 | 5/28/1988 | 6 | Florida |
24 | Phillip Adams | 角卫 | 180 | 88.5 | 7/20/1988 | 5 | South Carolina State |
82 | Quincy Enunwa | 外接手 | 187 | 102.1 | 5/31/1992 | 0 | Nebraska |
98 | Quinton Coples | 外线卫 | 198 | 131.5 | 6/22/1990 | 3 | North Carolina |
45 | Rontez Miles | 防守后卫 | 182 | 91.6 | 11/25/1988 | 1 | California (PA) |
4 | Ryan Quigley | 弃踢手 | 190 | 85.3 | 1/26/1990 | 2 | Boston College |
15 | Saalim Hakim | 外接手 | 180 | 85.3 | 2/1/1990 | 2 | Palomar Coll. CA (J.C.) |
81 | Shaq Evans | 外接手 | 185 | 96.6 | 3/7/1991 | 0 | UCLA |
91 | Sheldon Richardson | 防守端锋 | 190 | 133.4 | 11/29/1990 | 2 | Missouri |
99 | T.J. Barnes | 防守截锋 | 200 | 165.1 | 6/14/1990 | 1 | Georgia Tech |
10 | T.J. Graham | 外接手 | 180 | 85.3 | 7/27/1989 | 3 | North Carolina State |
46 | Tanner Purdum | 长开球手 | 190 | 122.5 | 8/15/1984 | 5 | Baker |
40 | Tommy Bohanon | 全卫 | 185 | 111.6 | 9/10/1990 | 2 | Wake Forest |
57 | Trevor Reilly | 外线卫 | 195 | 111.1 | 1/17/1988 | 0 | Utah |
18 | Walt Powell | 外接手 | 180 | 85.7 | 11/23/1991 | 0 | Murray State |
72 | Wesley Johnson | 中锋 | 195 | 134.7 | 1/9/1991 | 0 | Vanderbilt |
66 | Willie Colon | 护锋 | 190 | 142.9 | 4/9/1983 | 9 | Hofstra |
44 | Zach Sudfeld | 近端锋 | 200 | 117.9 | 4/18/1989 | 2 | Nevada |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。