-
建筑学学士 编辑
建筑学学士(Bachelor of Architecture,缩写 BArch)学位,由国务院学位委员会授权的、其建筑学专业(本科)已获得《全国高等学校建筑学专业教育评估合格证书》并在评估合格有效期内的高等学校授予。获得建筑学学士学位授予权的高等学校,在评估合格有效期内.其建筑学专业不再行使工学学士学位授予权。未获建筑学学士学位授予权的高等学校,其建筑学专业已有工学学士学位授予权的,仍可按《中华人民共和国学位条例》有关规定行使工学学士学位授予权。建筑学学士学位是中国学位中唯一一个学士层次的专业学位。
目录
中文名:建筑学学士
外文名:Bachelor of Architecture
授权:国务院学位委员会
缩写: BArch
序号 | 学 校 | 本科合格有效期 | 硕士合格有效期 | 首次通过评估时间 |
1 | 清华大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1992.5 |
2 | 同济大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1992.5 |
3 | 东南大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1992.5 |
4 | 天津大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1992.5 |
5 | 重庆大学 | 2020.5-2026.5 | 2020.5-2026.5 | 1994.5 |
6 | 哈尔滨工业大学 | 2020.5-2026.5 | 2020.5-2026.5 | 1994.5 |
7 | 西安建筑科技大学 | 2020.5-2026.5 | 2020.5-2026.5 | 1994.5 |
8 | 华南理工大学 | 2020.5-2026.5 | 2020.5-2026.5 | 1994.5 |
9 | 浙江大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1996.5 |
10 | 湖南大学 | 2015.5-2022.5 | 2015.5-2022.5 | 1996.5 |
11 | 合肥工业大学 | 2015.5-2022.5 | 2015.5-2022.5 | 1996.5 |
12 | 北京建筑大学 | 2019.5-2025.5 | 2019.5-2025.5 | 1996.5 |
13 | 深圳大学 | 2016.5-2023.5 | 2020.5-2026.5 | 本科1996.5/硕士2012.5 |
14 | 华侨大学 | 2020.5-2026.5 | 2020.5-2026.5 | 1996.5 |
15 | 北京工业大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科1998.5/硕士2010.5 |
16 | 西南交通大学 | 2021.5-2027.5 | 2021.5-2027.5 | 本科1998.5/硕士2004.5 |
17 | 华中科技大学 | 2021.5-2027.5 | 2021.5-2027.5 | 1999.5 |
18 | 沈阳建筑大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2025.5 | 1999.5 |
19 | 郑州大学 | 2019.5-2025.5 | 2019.5-2025.5 | 本科1999.5/硕士2011.5 |
20 | 大连理工大学 | 2015.5-2022.5 | 2015.5-2022.5 | 2000.5 |
21 | 山东建筑大学 | 2019.5-2025.5 | 2019.5-2025.5 | 本科2000.5/硕士2012.5 |
22 | 昆明理工大学 | 2021.5-2027.5 | 2021.5-2027.5 | 本科2001.5/硕士2009.5 |
23 | 南京工业大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2002.5/硕士2014.5 |
24 | 吉林建筑大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2002.5/硕士2014.5 |
25 | 武汉理工大学 | 2019.5-2023.5 | 2019.5-2025.5 (有条件) | 本科2003.5/硕士2011.5 |
26 | 厦门大学 | 2019.5-2025.5 | 2019.5-2025.5 | 本科2003.5/硕士2007.5 |
27 | 广州大学 | 2020.5-2024.5 | 2020.5-2026.5 (有条件) | 本科2004.5/硕士2016.5 |
28 | 河北工程大学 | 2020.5-2024.5 | —— | 2004.5 |
29 | 上海交通大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2006.6/硕士2018.5 |
30 | 青岛理工大学 | 2018.5-2025.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2006.6/硕士2014.5 |
31 | 安徽建筑大学 | 2019.5-2023.5 | 2020.5-2026.5 | 本科2007.5/硕士2016.5 |
32 | 西安交通大学 | 2020.5-2024.5 (2019年6月至2020年5月本科教育不在有效期内) | 2019.5-2025.5 (有条件) | 本科2007.5/硕士2011.5 |
33 | 南京大学 | —— | 2018.5-2025.5 | 2007.5 |
34 | 中南大学 | 2020.5-2024.5 | 2020.5-2026.5 | 本科2008.5/硕士2012.5 |
35 | 武汉大学 | 2020.5-2026.5 | 2020.5-2026.5 | 2008.5 |
36 | 北方工业大学 | 2020.5-2024.5 | 2020.5-2026.5 | 本科2008.5/硕士2014.5 |
37 | 中国矿业大学 | 2020.5-2024.5 | 2020.5-2026.5 | 本科2008.5/硕士2016.5 |
38 | 苏州科技大学 | 2020.5-2024.5 | 2021.5-2027.5 (有条件) | 本科2008.5/硕士2017.5 |
39 | 内蒙古工业大学 | 2021.5-2027.5 | 2021.5-2027.5 | 本科2009.5/硕士2013.5 |
40 | 河北工业大学 | 2021.5-2027.5 | 2020.5-2026.5 (有条件) | 本科2009.5/硕士2020.5 |
41 | 中央美术学院 | 2021.5-2027.5 | 2021.5-2027.5 | 本科2009.5/硕士2017.5 |
42 | 福州大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2010.5/硕士2018.5 |
43 | 北京交通大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2010.5/硕士2014.5 |
44 | 太原理工大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2010.5/硕士2018.5 |
45 | 浙江工业大学 | 2018.5-2022.5 | —— | 2010.5 |
46 | 烟台大学 | 2019.5-2023.5 | —— | 2011.5 |
47 | 天津城建大学 | 2019.5-2023.5 | 2019.5-2025.5 | 本科2011.5/硕士2015.5 |
48 | 西北工业大学 | 2020.5-2024.5 | —— | 2012.5 |
49 | 南昌大学 | 2021.5-2025.5 | —— | 2013.5 |
50 | 广东工业大学 | 2018.5-2022.5 | —— | 2014.5 |
51 | 四川大学 | 2018.5-2022.5 | —— | 2014.5 |
52 | 内蒙古科技大学 | 2018.5-2022.5 | —— | 2014.5 |
53 | 长安大学 | 2018.5-2022.5 | 2018.5-2022.5 | 本科2014.5/硕士2018.5 |
54 | 新疆大学 | 2019.5-2023.5 | —— | 2015.5 |
55 | 福建工程学院 | 2019.5-2023.5 | —— | 2015.5 |
56 | 河南工业大学 | 2019.5-2023.5 | —— | 2015.5 |
57 | 长沙理工大学 | 2020.5-2024.5 | —— | 2016.5 |
58 | 兰州理工大学 | 2020.5-2024.5 | —— | 2016.5 |
59 | 河南大学 | 2020.5-2024.5 (有条件) | —— | 2016.5 |
60 | 河北建筑工程学院 | 2020.5-2024.5 | —— | 2016.5 |
61 | 华北水利水电大学 | 2021.5-2025.5 | —— | 2017.5 |
62 | 湖南科技大学 | 2021.5-2025.5 | —— | 2017.5 |
63 | 华东交通大学 | 2018.5-2022.5 | —— | 2018.5 |
64 | 河南科技大学 | 2018.5-2022.5 | —— | 2018.5 |
65 | 贵州大学 | 2018.5-2022.5 | —— | 2018.5 |
66 | 石家庄铁道大学 | 2018.5-2022.5 | —— | 2018.5 |
67 | 西南民族大学 | 2018.5-2022.5 | —— | 2018.5 |
68 | 厦门理工学院 | 2018.5-2022.5 | —— | 2018.5 |
69 | 湖北工业大学 | 2019.5-2023.5 | —— | 2019.5 |
70 | 苏州大学 | 2020.5-2024.5 | —— | 2020.5 |
71 | 重庆交通大学 | 2020.5-2024.5 | —— | 2020.5 |
72 | 中国石油大学(华东) | 2021.5-2025.5 | —— | 2021.5 |
73 | 扬州大学 | 2021.5-2025.5 | —— | 2021.5 |
74 | 兰州交通大学 | 2021.5-2025.5 | —— | 2021.5 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。