-
福建理工大学 编辑
福建理工大学(Fujian University of Technology),位于福建省福州市,是福建省重点建设高校、福建省一流应用型建设高校(A类)、福建省一流学科建设高校、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校、国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目百所校之一、福建省示范性应用型本科院校,入选新工科研究与实践项目。学校始建于1896年,时名“苍霞精舍”;1907年开始举办工科教育;1953年后学校分立为福建机电学校与福建建筑工程专科学校,曾于1960年分别更名为福建机电学院和福建建筑工程学院;2000年福建高级工业专门学校与福建中华职业大学合并组建福建职业技术学院;2002年福建建筑高等专科学校与福建职业技术学院合并升格为福建工程学院;2023年6月,教育部同意福建工程学院更名为福建理工大学。截至2023年11月,学校有旗山、鼓山、浦东等校区,占地2022.61亩,校舍建筑面积71.84万平方米,教学科研仪器设备值53111.48万元,馆藏纸质图书231.92万册,电子图书204.34万册;设有17个学院(部),开办71个本科专业;拥有6个硕士学位授权一级学科、9个硕士专业学位授权点;有专任教师1354人,全日制在校生21096人。
中文名:福建理工大学
外文名:Fujian University of Technology
简称:福工(FJUT)
创办时间:1896年
办学性质:公办大学
学校类别:理工类
学校特色:教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校(2010年)福建省重点建设高校(2012年)“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目(2016年)福建省一流学科建设高校(2018年)福建省示范性应用型本科高校建设单位(2018年)展开
- 学校特色
- 教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校(2010年)福建省重点建设高校(2012年)“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目(2016年)福建省一流学科建设高校(2018年)福建省示范性应用型本科高校建设单位(2018年)福建省一流应用型建设高校(A类)(2022年)收起
主管部门:福建省
现任领导:吴仁华(党委书记)、童昕(校长)
本科专业:71个
硕士点:学术学位授权一级学科6个专业学位授权类别6个专业学位授权领域7个
院系设置:17个学院(部)
校训:真、诚、勤、勇
校歌:《笠剑风泱泱》
校庆日:10月8日
地址:旗山校区:福建省福州市闽侯县上街镇学府南路69号(北校区)、69-1号(南校区)鼓山校区:福建省福州市晋安区东三环路999号浦东校区:福建省福州市晋安区鼓山镇浦东路1号
院校代码:10388
主要奖项:国家技术发明奖二等奖1项(截至2022年12月)
知名校友:邹韬奋、林幼堃、陈一坚、刘思职、卢衍豪、王屏山、游德馨
建校早期
清光绪二十二年(1896年),陈璧、孙葆瑨、力钧、林纾、陈宝琛等人在福州南台苍霞洲林纾旧居(今福州市台江区苍霞洲46号)创设“苍霞精舍”。
清光绪二十四年(1898年),福州苍霞精舍迁至乌山麓蒙泉山馆,改名绅设中西学堂。
清光绪三十三年(1907年7月),绅设中西学堂更名为公立苍霞中学堂,施景琛任福州苍霞精舍(中学堂)监督。
清宣统元年(1909年7月),公立苍霞中学堂更名为福建官立中等工业学堂。
中华民国三年(1914年),福建官立中等工业学堂更名为福建公立工业专门学校。
中华民国十五年(1926年)冬,福建公立工业专门学校更名为福建省立第一高级中学分校。
中华民国十六年(1927年)秋,福建省立第一高级中学分校更名为福建省立第一高级中学第一分校。
中华民国十八年(1929年)春,福建省立第一高级中学第一分校更名为福建省立福州理工中学
中华民国二十二年(1933年)8月,工科改为福建省立福州工业职业学校,理科改为省立高级中学,两校合用校舍。
中华民国二十七年(1938年),省立福州工业职业学校、省立龙溪工业职业学校合并,改为“福建省立高级工业职业学校”,设在南平县。 8月,福建省立福州工业职业学校更名为福建省立高级工业职业学校。
中华民国三十一年(1942年)1月,福建省立高级工业职业学校更名为福建省立福州高级工业职业学校。
1952年9月,福建省立福州高级工业职业学校更名为福建省福州工业学校。
1949年,中华人民共和国成立后,福建省立林森高级航空机械商船学校改称为福建省立高级航空机械商船学校。
1952年8月,全国院系调整,福建省立高级航空机械商船学校航空机械科及轮机科被并入福州工业学校(今福建理工大学)。
福建理工大学
耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

邹韬奋考取福州工业学校(1909年)

邹韬奋在我校用过的讲义

电气科教师在讲课

“高工”时期学生在做实验

工民建专业毕业生(1954年)

力学教师在授课

造纸系女学生(1954年)

福建机电学校毕业生(1983年)

工院成立庆典

2012年通过硕士学位授予单位立项建设验收

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

耶鲁大学收藏的福建理工大学1911-1913年早期办学历史照

福建高工不同时期校徽

南大门
拆分重组
1953年5月,福建省福州工业学校改为轻工业部福州工业学校。7月,分土木科设福州建筑工程学校,迁盖山区霞湖。
福建职业技术学院
1955年,轻工业部福州工业学校更名为轻工业部福州机电学校。
1956年,轻工业部福州机电学校更名为食品工业部福州机电学校。
1958年6月,食品工业部福州机电学校更名为轻工业部福州机电学校;8月,更名为福建机电专科学校、福建机电学校。
1962年7月,福建农机学校并入,学校更名为福建机电学院,同时挂福建机电学校牌子。
1963年8月,学校更名为福建机电学校。
1978年,学校建立福建机电学校大专班。
1995年6月,福建机电学校更名为福建高级工业专门学校。
2000年8月,福建高级工业专门学校和创建于1985年3月的福建中华职业大学合并,成立福建职业技术学院。
福建建筑高等专科学校
1956年1月,福州建筑工程学校改名为城市建设总局福州城市建设工程学校。
1958年9月,城市建设总局福州城市建设工程学校更名为福建建筑工程专科学校。
1960年7月,福建建筑工程专科学校更名为福建建筑工程学院。
1963年,福建建筑工程学院更名为福建建筑工程学校。
1978年11月,福建建筑工程学校更名为福建建筑工程专科学校。
1994年3月,福建建筑工程专科学校更名为福建建筑高等专科学校。
福建理工大学
合并发展
2002年3月,经教育部批准,福建建筑高等专科学校与福建职业技术学院合并组建福建工程学院。
2010年,学校入选教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校。
2012年,经省人民政府批准,福建工程学院成为省重点建设高校。
2013年,经国务院学位委员会批准,福建工程学院成为硕士学位授权单位。
2016年,学校被列为国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程规划项目百所校之一。
2017年12月,学校入选福建省2018-2020年博士硕士学位授予培育单位立项建设高校。
2018年3月,学校入选省示范性应用型本科高校建设单位、入选福建省一流学科建设高校。
2019年,学校获批招收港澳台地区学生资格备案单位。
2022年5月,福建省科技厅发布通知,确定了11家福建省高等院校和科研院所科技成果转化综合试点单位,福建工程学院入选。 12月,学校入选福建省一流应用型建设高校(A类),土木工程、材料科学与工程、交通运输工程等三个学科确定为主干学科。 2022年,福建工程学院将首次试点招收台湾高中毕业生攻读本专科。
2023年5月,厦门火炬高新区将与福建工程学院共建“福建工程学院—厦门火炬”高技术产业学院。 6月6日,教育部发函同意福建工程学院更名为福建理工大学,学校标识码为4135010388,同时撤销福建工程学院的建制。 8月30日,福建理工大学揭牌仪式在旗山校区举行。
福建理工大学揭牌仪式
院系专业
截至2023年11月,学校设有17个学院(部),开设71个本科专业。
学院(部) | 专业名称 | 学制 | 学位门类 |
---|---|---|---|
福建理工大学机械与汽车工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
车辆工程 | 四年 | 工学 | |
智能制造工程 | 四年 | 工学 | |
汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
福建理工大学材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 |
材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
福建理工大学电子电气与物理学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 四年 | 工学 | |
电气工程与智能控制 | 四年 | 工学 | |
微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
福建理工大学土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
智能建造 | 四年 | 工学 | |
道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
福建理工大学建筑与城乡规划学院 | 历史建筑保护工程 | 四年 | 工学 |
建筑学 | 五年 | 工学 | |
城乡规划 | 五年 | 工学 | |
风景园林 | 五年 | 工学 | |
福建理工大学管理学院 | 工程管理 | 四年 | 工学 |
工程造价 | 四年 | 工学 | |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
审计学 | 四年 | 管理学 | |
工业工程 | 四年 | 工学 | |
房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
福建理工大学生态环境与城市建设学院 | 环境工程 | 四年 | 工学 |
化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | |
福建理工大学交通运输学院 | 交通运输 | 四年 | 工学 |
智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
智慧交通 | 四年 | 工学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 | |
福建理工大学人文学院 | 广告学 | 四年 | 文学 |
新闻学 | 四年 | 文学 | |
汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
英语 | 四年 | 文学 | |
翻译 | 四年 | 文学 | |
网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
福建理工大学法学院·知识产权学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
知识产权 | 四年 | 法学 | |
福建理工大学设计学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
福建理工大学计算机科学与数学学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
软件工程 | 四年 | 工学 | |
网络工程 | 四年 | 工学 | |
智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
网络空间安全 | 四年 | 工学 | |
福建理工大学互联网经贸学院 | 电子商务 | 四年 | 管理学 |
国际商务 | 四年 | 管理学 | |
互联网金融 | 四年 | 经济学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
数字经济 | 四年 | 经济学 | |
福建理工大学智慧海洋科学技术学院 | 智慧海洋技术 | 四年 | 工学 |
海洋机器人 | 四年 | 工学 | |
福建理工大学马克思主义学院 | - | ||
福建理工大学院继续教育学院·职业教育学院 | - | ||
福建理工大学体育教研部 | - | ||
参考资料: |
“我的大学”
师资力量
截至2023年11月,学校有专任教师1354人,其中高级职称644人,具有博士学位专任教师占比52.22%,国家级、省级高层次人才近100人,有教育部“十四五”高等教育教材体系建设团队1个。聘任400多位中国国内外专家为名誉教授、特聘教授、兼职教授和客座教授。
类别 | 姓名 |
---|---|
苍霞杰出学者 | 黄红武 |
闽江学者特聘教授 | |
福建省在闽优秀台湾人才 | 吕英志 |
福建省引进台湾高层次人才百人计划 | 王刚 |
福建省引进高层次创业创新人才 | 彭枢强、高秀晶、陈德旺 |
福建省高校青年拔尖人才 | 雷虎军 |
省百千万人才工程人员 | 翁韶伟、陈丙三、蔡彬清、吴琛 |
享受政府特殊津贴人员 | 黄红武 |
参考资料: 注:名单不全 |
类别 | 团队名称 |
---|---|
省级本科教学团队 | 工程结构防灾减灾课程群教学团队 |
工程管理教学团队 | |
装备制造类课程群教学团队 | |
电子信息类专业群实验教学团队 | |
土木工程教学团队 | |
互联网+商业专业群基础课程教学团队 | |
省级课程思政教学团队 | 数据结构教学团队 |
教育部“十四五”高等教育教材体系建设团队 | 高端装备制造领域方向的教材团队 |
参考资料: |
教学建设
质量工程
截至2023年11月,学校有国家级一流本科专业建设点14个、国家级特色专业3个、国家级综合改革试点专业1个,省级一流本科专业建设点24个,通过住建部专业评估认证或教育部工程教育专业认证专业15个;国家级一流课程8门,国家级课程思政示范课程1门,国家级精品资源共享课程2门,省级一流课程121门,省级课程思政示范课5门;国家级实践教学平台6个,国家级产业学院1个,省级课程思政示范中心1个。
类别 | 专业名称 |
---|---|
国家级一流本科专业建设点 | 机械设计制造及其自动化 |
电气工程及其自动化 | |
土木工程 | |
工程管理 | |
车辆工程 | |
材料科学与工程 | |
通信工程 | |
计算机科学与技术 | |
给排水科学与工程 | |
城乡规划 | |
软件工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
建筑学 | |
工程造价 | |
国家级特色专业 | 土木工程 |
工程造价 | |
电气工程及其自动化 | |
住建部专业评估(认证)专业 | 城乡规划 |
土木工程 | |
建筑学 | |
工程管理 | |
给排水科学与工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
工程造价 | |
教育部工程教育专业认证专业 | 土木工程 |
机械设计制造及其自动化 | |
材料科学与工程 | |
计算机科学与技术 | |
软件工程 | |
车辆工程 | |
材料成型及控制工程 | |
通信工程 | |
环境工程 | |
国家级专业综合改革试点专业 | 土木工程 |
国家卓越工程师培养计划试点专业 | 材料科学与工程 |
机械设计制造及其自动化 | |
材料成型及控制工程 | |
车辆工程 | |
通信工程 | |
计算机科学与技术 | |
省级一流专业建设点 | 材料成型及控制工程 |
车辆工程 | |
材料科学与工程 | |
通信工程 | |
计算机科学与技术 | |
软件工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
给排水科学与工程 | |
城市地下空间工程 | |
建筑学 | |
城乡规划 | |
工程造价 | |
知识产权 | |
工业设计 | |
交通运输 | |
环境工程 | |
风景园林 | |
工商管理 | |
环境设计 | |
法学 | |
英语 | |
信息与计算科学 | |
道路桥梁与渡河工程 | |
公共事业管理 | |
省级服务产业特色专业 | 机械设计制造及其自动化 |
材料成型及控制工程 | |
电气工程及其自动化 | |
城市地下空间工程 | |
城乡规划 | |
工程管理 | |
给排水科学与工程 | |
工业工程 | |
省级专业综合改革试点专业 | 土木工程 |
工程造价 | |
电气工程及其自动化 | |
机械设计制造及其自动化 | |
材料成型及控制工程 | |
建筑环境与设备工程 | |
勘查技术与工程 | |
城市规划 | |
工业工程 | |
建筑学 | |
参考资料: |
类别 | 级别 | 课程名称 | 认定时间 |
---|---|---|---|
思政示范课 | 国家级 | 建筑结构抗震设计 | 2021 |
思政示范课 | 省级 | 法律诊所创新教育 | 2022 |
思政示范课 | 省级 | 工程地质 | 2022 |
思政示范课 | 省级 | 材料力学 | 2023 |
参考资料: |
序号 | 课程项目名称 | 级别 | 类别 | 认定时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 建筑结构抗震设计 | 国家级 | 线上一流 | 2020 |
2 | 创新思维与知识创业 | 国家级 | 线上一流 | 2020 |
3 | 法律诊所教育 | 国家级 | 社会实践一流课程 | 2020 |
4 | 材料科学基础 | 国家级 | 线下一流课程 | 2020 |
5 | 近海腐蚀环境下高层建筑剪力墙抗震性能评估虚拟仿真 | 国家级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
6 | 创业投资与管理 | 国家级 | 线上线下混合式 | 2023 |
7 | 电器控制与PLC技术 | 国家级 | 线上线下混合式 | 2023 |
8 | 管理学原理 | 国家级 | 线上线下混合式 | 2023 |
9 | 婚姻家庭继承法理论与实务 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
10 | 国际贸易实务 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
11 | 建筑工程计量与计价 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
12 | 微观经济学 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
13 | 大气污染控制工程 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
14 | 走进林纾 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
15 | 英语思辨阅读 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
16 | 大学物理-力学篇 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
17 | 证券投资学 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
18 | 建筑结构抗震设计 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
19 | 基础工程 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
20 | 电器控制与PLC技术 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
21 | 电力电子技术 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
22 | 3D设计软件应用 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
23 | 合同法 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
24 | 创新思维与知识创业 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
25 | 固体废物资源化工程 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
26 | 环境工程微生物学 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
27 | 商业智能 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
28 | 闽台文化概论 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
29 | 外国文学名著赏析 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
30 | 英文写作—告别中式英语 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
31 | 英美文学鉴赏 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
32 | 新闻学概论 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
33 | 工程地质 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
34 | 地基基础 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
35 | 钢结构基本原理 | 省级 | 线上一流 | 2020 |
36 | 混凝土结构基本原理 | 省级 | 线上线下混合式 | 2021 |
37 | 电器控制与PLC技术 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
38 | 微观经济学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
39 | 3D设计软件应用 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
40 | 环境工程微生物学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
41 | 建筑结构 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
42 | 中国文化概论 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
43 | 马克思主义基本原理概论 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
44 | 大学生心理健康教育 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
45 | 理论力学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
46 | 审计学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
47 | 创业投资与管理 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
48 | 国际贸易实务 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
49 | 建筑结构抗震设计 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
50 | 概率论与数理统计 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
51 | 知识产权 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
52 | 走进林纾 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
53 | 管理学原理 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
54 | 土力学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
55 | 线性代数 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
56 | 计算机网络技术 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
57 | Web应用程序设计 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
58 | 电路 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
59 | 电子设计自动化 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
60 | 英语阅读 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
61 | 基于体裁的英语阅读与写作 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
62 | 英美文学简史 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
63 | 城市设计原理 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
64 | 大气污染控制工程 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
65 | 电力电子技术 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
66 | 机械制造技术基础 | 省级 | 线上线下混合式 | 2020 |
67 | 建筑给水排水工程 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
68 | 水质工程学 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
69 | 水分析化学 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
70 | 材料科学基础 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
71 | 工程经济学 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
72 | 国际结算及单证实务 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
73 | 社会保障学 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
74 | 汽车仿真技术 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
75 | 塑料成型工艺与模具设计 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
76 | VHDL与可编程逻辑器件 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
77 | 电工技术实验 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
78 | 交通运输组织学 | 省级 | 线下一流课程 | 2020 |
79 | 法律诊所教育 | 省级 | 社会实践一流课程 | 2020 |
80 | 中国近代史纲要 | 省级 | 社会实践一流课程 | 2020 |
81 | 城乡社会综合调查与设计 | 省级 | 社会实践一流课程 | 2020 |
82 | 民间美术 | 省级 | 社会实践一流课程 | 2020 |
83 | 创新实践 | 省级 | 社会实践一流课程 | 2020 |
84 | 典型复杂注塑模具工作原理及结构认知虚拟仿真实验教学项目 | 省级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
85 | 建筑结构地震响应虚拟仿真实验教学项目 | 省级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
86 | 工业设计知识产权布局虚拟仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
87 | 厦门海滨高层建筑剪力墙拟静力仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
88 | 沿海地区低风速风力发电机抗台风虚拟仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
89 | 半导体晶圆测试虚拟仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
90 | “福建向金门供水工程”新闻采访报道虚拟仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
91 | 福建非遗展陈空间色彩设计与评价虚拟仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
92 | 互换性与技术测量 | 省级 | 线上线下混合式 | 2021 |
93 | 创业基础 | 省级 | 线上线下混合式 | 2021 |
94 | 工程地质 | 省级 | 线上线下混合式 | 2021 |
95 | 固体废物资源化工程 | 省级 | 线上线下混合式 | 2021 |
96 | 材料力学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2021 |
97 | 给水排水管网系统 | 省级 | 线上线下混合式 | 2021 |
98 | 用英语说中国 | 省级 | 线上线下混合式 | 2021 |
99 | 工程化学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2021 |
100 | 无机非金属材料学 | 省级 | 线下一流课程 | 2021 |
101 | 中国现当代文学(1) | 省级 | 线下一流课程 | 2021 |
102 | 工程项目融资 | 省级 | 线下一流课程 | 2021 |
103 | 材料分析方法 | 省级 | 线下一流课程 | 2021 |
104 | 离散数学 | 省级 | 线下一流课程 | 2021 |
105 | 民事诉讼法学 | 省级 | 线下一流课程 | 2021 |
106 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 省级 | 线下一流课程 | 2021 |
107 | 福建近代工匠精神虚拟数字化仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2021 |
108 | 洞道式干燥综合拓展3D虚拟仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2021 |
109 | 城乡道路交通规划与设计 | 省级 | 社会实践一流课程 | 2021 |
110 | 建筑工程综合实践 | 省级 | 社会实践一流课程 | 2021 |
111 | Capstone课程 | 省级 | 社会实践一流课程 | 2021 |
112 | 工程力学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2023 |
113 | 闽台民间美术 | 省级 | 线下课程 | 2023 |
114 | 环境化学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2023 |
115 | 城市社会学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2023 |
116 | 环境生态学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2023 |
117 | 可编程逻辑器件原理与应用 | 省级 | 线上线下混合式 | 2023 |
118 | 桥梁工程与施工技术 | 省级 | 线下课程 | 2023 |
119 | 互联网经济学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2023 |
120 | 高频电子线路 | 省级 | 线下课程 | 2023 |
121 | 影视后期特效合成 | 省级 | 线下课程 | 2023 |
122 | 水力学 | 省级 | 线上线下混合式 | 2023 |
123 | 学术英语 | 省级 | 线上线下混合式 | 2023 |
124 | 创业计划设计(电商助力乡村振兴) | 省级 | 社会实践 | 2023 |
125 | 创新方法与创新产品设计 | 省级 | 社会实践 | 2023 |
126 | 大数据审计分析虚拟仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学 | 2023 |
127 | 数字工程管理虚拟仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学 | 2023 |
128 | 制革废水综合处理系统虚拟仿真实验 | 省级 | 虚拟仿真实验教学 | 2023 |
129 | 渗滤液污染场地调查与评价 | 省级 | 虚拟仿真实验教学 | 2023 |
参考资料: 注:数据截至2023年12月31日 |
项目名称 | 项目类型 | 批准单位 | 项目级别 | 立项年份 |
---|---|---|---|---|
龙工(福建)机械有限公司工程实践教育中心 | 工程实践教育中心 | 教育部、工业和信息化部 | 国家级 | 2012年6月 |
福耀玻璃工业集团股份有限公司工程实践教育中心 | 工程实践教育中心 | 教育部、工业和信息化部 | 国家级 | 2012年6月 |
新奥集团股份有限公司工程实践教育中心 | 工程实践教育中心 | 教育部、工业和信息化部 | 国家级 | 2012年6月 |
福建工程学院-福建中移工程公司校企合作实践教学基地 | 大学生实践教育基地 | 教育部 | 国家级 | 2013年5月 |
电子信息与电气技术实验中心 | 实验教学示范中心 | 教育部 | 国家级 | 2016年1月 |
土木工程虚拟仿真实验教学中心 | 虚拟仿真实验教学中心 | 教育部 | 国家级 | 2016年1月 |
福建工程学院课程思政研究中心 | 省级课程思政示范中心 | — | 省级 | 2021年6月 |
电子电气实验教学示范中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2006年12月 |
机电工程实验中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2007年7月 |
土木工程综合实践中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2007年7月 |
计算机实验教学中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2008年7月 |
环境科学与工程实验教学中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2009年7月 |
材料工程基础实验教学平台 | 本科院校提升计划 | 福建省教育厅 | 省级 | 2012年12月 |
电工电子基础实验教学平台 | 本科院校提升计划 | 福建省教育厅 | 省级 | 2012年12月 |
计算机基础实验教学平台 | 本科院校提升计划 | 福建省教育厅 | 省级 | 2012年12月 |
土建类基础实验教学平台 | 本科院校提升计划 | 福建省教育厅 | 省级 | 2012年12月 |
大学物理实验教学平台 | 本科院校提升计划 | 福建省教育厅 | 省级 | 2012年12月 |
福建工程学院-乾达重工校企合作实践教学基地 | 本科院校提升计划 | 福建省教育厅 | 省级 | 2012年12月 |
福建工程学院-福建中移工程公司校企合作实践教学基地 | 本科院校提升计划 | 福建省教育厅 | 省级 | 2012年12月 |
福建工程学院—福建星网锐捷网络有限公司校企合作实践教学基地 | 本科院校提升计划 | 福建省教育厅 | 省级 | 2012年12月 |
福建工程学院-中建海峡建设发展有限公司校企合作实践教育基地 | 本科院校提升计划 | 福建省教育厅 | 省级 | 2012年12月 |
福建工程学院-建融造价咨询公司校企合作实践教学基地 | 本科院校提升计划 | 福建省教育厅 | 省级 | 2012年12月 |
机械类专业实验教学中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2013年4月 |
材料科学与工程专业实验教学中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2013年4月 |
电气类专业实验教学中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2013年4月 |
土木工程专业实验教学中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2013年4月 |
环境工程专业实验教学中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2015年10月 |
工程管理类专业实验教学中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2015年10月 |
材料成型虚拟仿真实验教学示范中心 | 虚拟仿真实验教学中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2016年11月 |
建筑信息模型先进技术实验教学中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2016年11月 |
给排水与暖通燃气实验教学中心 | 实验教学示范中心 | 福建省教育厅 | 省级 | 2016年11月 |
