-
恐怖袭击 编辑
恐怖袭击(Terrorist attacks)是指极端分子人为制造的针对但不仅限于平民及民用设施的不符合国际道义的攻击方式。恐怖袭击从20世纪九十年代以来,有在全球范围内迅速蔓延的严峻趋势。恐怖袭击是难以定义的概念。即使在美国范围内,国防部、联邦调查局和国务院使用的定义也不同。而在美国外,联合国和不同的国家也用他们自己的方式来定义了恐怖袭击。当你站在“恐怖分子”的观点出发,概念变得更难以理解;他们经常不把自己看作罪恶的,而是自由战士或在思想或种族中挣扎的反抗者。恐怖袭击是猛烈的犯罪行为,产生恐惧和威逼以影响受害者之外的观众。
911恐怖袭击
恐怖袭击
恐怖袭击
一些学者推理,下次恐怖分子攻击将是更加毁灭性的,Yonah Alexander教授描述现今时代为「超级恐怖主义」,而使核、生物和化学武器可供恐怖分子使用。其他人如史汀生中心的Amy Smithson据理反对恐怖分子合法性使用大规模杀伤性武器(WMD)的要求,并说明,有效的核和生物武器是对恐怖分子的修建和分散太复杂了。
美国最后的主要恐怖袭击,即2001年9月11日基地组织对美国世界大厦的袭击,几乎在每方面塑造了美国的对外政策和世界政治。它的反恐怖战争是对袭击的争议性直接反应。一些推理指出,在美国使用WMD的一次袭击,会导致原子报复「于十二个穆斯林国家中每个可以想像的军事目标。
战争时,公民的自由权经常被削减。在九一一发生前的世界中,美国政府无法抵抗地通过了1999年的争议性《美国爱国者法案》,包括「偷走和偷看」(履行授权令的耽搁通知)的防备,和增加的当局搜寻电子通信记录的权力。「钟摆摇摆」现象描述国家安全和公民自由之间的固定交易和脆弱的平衡。
最后,恐怖袭击能对全球性经济潜在着毁灭性的冲击。恐怖袭击损害企业信心和阻碍投资长进。九一一袭击导致美国2001年的衰退。此外,在曼哈顿中城区于典型工作日,一次主要的袭击可以造成一万亿美元的损伤。
当地时间2022年9月3日,索马里总统马哈茂德发表声明,强烈谴责“青年党”武装分子在希尔谢贝利州希兰地区对平民车队发动袭击,表示索政府将采取强硬手段,不遗余力地打击恐怖主义。联合国驻索马里协调员阿布德莫拉在社交媒体发文,谴责这场恐怖袭击,并对遇难者家属表示哀悼。
1.以意识形态领域的冲突为主,比如伊斯兰国家与西方国家的冲突,如基地组织对世界各国的袭击;
2.由于边界领土等原因发生的冲突性袭击,如,印度和巴基斯坦、以色列和巴勒斯坦;
3.国内冲突,如俄罗斯和车臣;
4.对抗性冲突,如为对抗美国强权,对许多美国海外机构的袭击;
5.资源掠夺而产生的袭击。
年份 | 死亡 | 受伤 | 名称 | 地点 | 恐怖组织 |
---|---|---|---|---|---|
1946 | 91 | 46 | 大卫王酒店爆炸案 | 巴勒斯坦 | 伊尔贡 |
1976 | 73 | 0 | 古巴航空KY-455号班机空难 | 古巴 | 未知 |
1977 | 100 | 0 | 12·4马航劫机案 | 马来西亚 | 未知 |
1978 | 422 | 未知 | 伊朗雷克斯电影院纵火案 | 伊朗 | 未知 |
1983 | 241 | 未知 | 贝鲁特军营爆炸案 | 贝鲁特 | 未知 |
1983 | 112 | 0 | 海湾航空771号班机空难 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿布·尼达尔组织 |
1985 | 329 | 0 | 印度航空182号航班事故 | 爱尔兰 | 巴巴尔·哈尔萨国际(BKI) |
1988 | 270 | 0 | 洛克比空难 | 英国 | 未知 |
1989 | 112 | 0 | 哥伦比亚航空203号班机空难 | 哥伦比亚 | 贩毒组织 |
1989 | 170 | 0 | 法国联合航空772号班机空难 | 尼日尔 | 未知 |
1993 | 257 | 713 | 3.12孟买连环爆炸案 | 印度 | 未知 |
1994 | 29 | 125 | 易卜拉欣大惨案 | 巴勒斯坦 | 未知 |
1994 | 1 | 10 | 菲律宾航空434号航班事故 | 琉球群岛 | 基地组织 |
1995 | 168 | 680+ | 俄克拉荷马爆炸案 | 美国 | 无 |
1995 | 13 | 5510 | 东京地铁沙林毒气事件 | 日本 | 奥姆真理教 |
1996 | 125 | 50 | 埃塞俄比亚航空961号航班事故 | 科摩罗 | 无 |
1996 | 168 | 未知 | 基兹利亚尔人质事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
1997 | 7 | 198 | 1997年伊宁2·5骚乱事件 | 中国 | 东伊运 |
1998 | 224 | 4500 | 美国大使馆爆炸案 | 肯尼亚 | 基地组织 |
1999 | 293 | 1000 | 莫斯科公寓楼爆炸案 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2001年恐怖袭击 | |||||
2001 | 2996 | 6291 | 911事件 | 美国 | 基地组织 |
2001 | 252 | 165 | 安哥拉列车袭击事件 | 安哥拉 | 未知 |
2001 | 2 | 37 | 俄罗斯古杰尔梅斯连环爆炸事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2002年恐怖袭击 | |||||
2002 | 204 | 209 | 巴厘岛爆炸案 | 印度尼西亚 | 伊斯兰祈祷团 |
2002 | 170 | 700 | 莫斯科剧院人质事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2002 | 33 | 80 | 印度讷格尔市寺庙袭击事件 | 印度 | 未知 |
2003年恐怖袭击 | |||||
2003 | 70+ | 200+ | 俄罗斯纳德捷列奇诺耶和古杰尔梅斯爆炸事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2003 | 52 | 193+ | 沙特利雅得自杀性汽车炸弹爆炸事件 | 沙特 | 基地组织 |
2003 | 43 | 100+ | 摩洛哥卡萨布兰卡恐怖爆炸事件 | 摩洛哥 | 未知 |
2003 | 20 | 40+ | 莫斯特图什诺机场恐怖爆炸事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2003 | 50+ | 50+ | 俄罗斯莫兹多克市汽车炸弹袭击 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2003 | 12 | 149 | 雅加达万豪大酒店爆炸事件 | 印度尼西亚 | 伊斯兰祈祷团 |
2003 | 24 | 100+ | 巴格达联合国驻伊办事处恐怖爆炸事件 | 伊拉克 | 未知 |
2003 | 52 | 167 | 孟买爆炸事件 | 印度 | 未知 |
2003 | 100+ | 200+ | 纳杰夫阿里清真寺汽车炸弹爆炸事件 | 伊拉克 | 未知 |
2003 | 35 | 200+ | 国际红十字会驻巴格达总部爆炸案 | 伊拉克 | 未知 |
2003 | 25 | 300+ | 伊斯坦布尔教堂汽车炸弹袭击案 | 土耳其 | 基地组织 |
2003 | 44 | 200+ | 俄罗斯斯塔夫罗波尔爆炸事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2003 | 27 | 449+ | 伊斯坦布尔连环爆炸案 | 土耳其 | 未知 |
2004年恐怖袭击 | |||||
2004 | 116 | 未知 | 2·27菲律宾渡轮爆炸案 | 菲律宾 | 阿布沙耶夫组织 |
2004 | 182 | 556 | 伊拉克巴格达卡尔巴拉连环爆炸事件 | 伊拉克 | 未知 |
2004 | 191 | 2050 | 3·11马德里连环爆炸案 | 西班牙 | 基地组织 |
2004 | 385 | 958 | 别斯兰人质事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2004 | 50 | 130+ | 2004年莫斯科地铁爆炸案 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2004 | 7 | 53 | 格罗兹尼狄纳莫体育场爆炸事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2004 | 11 | 未知 | 中国工人阿富汗遇袭事件 | 阿富汗 | 未知 |
2004 | 90 | 未知 | 纳兹兰袭击事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2004 | 90 | 0 | 俄罗斯两架民航客机爆炸案 | 俄罗斯 | 伊斯兰布利旅 |
2004 | 10 | 51 | 莫斯科里加地铁站恐怖爆炸事件 | 俄罗斯 | 伊斯兰布利旅 |
2005年恐怖袭击 | |||||
2005 | 90 | 240 | 埃及沙姆沙伊赫连环爆炸事件 | 埃及 | 未知 |
2005 | 52 | 700+ | 伦敦七七爆炸案 | 英国 | 基地组织 |
2005 | 56 | 300+ | 2005年安曼爆炸案 | 约旦 | 基地组织 |
2005 | 125 | 200 | 伊拉克希拉市自杀式汽车炸弹袭击事件 | 伊拉克 | 基地组织 |
2005 | 40 | 60 | 阿富汗坎大哈清真寺爆炸事件 | 阿富汗 | 未知 |
2005 | 114 | 156 | 巴格达奥鲁巴广场爆炸事件 | 伊拉克 | 基地组织 |
2005 | 59 | 210+ | 印度新德里连环爆炸事件 | 印度 | 虔诚军 |
2006年恐怖袭击 | |||||
2006 | 50 | 130 | 4.7巴格达北部清真寺自杀式炸弹袭击事件 | 伊拉克 | 基地组织 |
2006 | 33 | 42 | 7.1巴格达德尔城汽车炸弹爆炸事件 | 伊拉克 | 基地组织 |
2006 | 188 | 800+ | 7·11孟买连环爆炸案 | 印度 | 未知 |
2006 | 48 | 148 | 8.13巴格达南部连环爆炸事件 | 伊拉克 | 基地组织 |
2006 | 42 | 20 | 11.8巴基斯坦德尔盖军营自杀式袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2006 | 215 | 257 | 11.23伊拉克萨德尔城袭击事件 | 伊拉克 | 未知 |
2006 | 51 | 90 | 12.2巴格达连环汽车爆炸事件 | 伊拉克 | 基地组织 |
2006 | 15 | 25 | 12.5巴格达南部3起汽车炸弹爆炸事件 | 伊拉克 | 基地组织 |
2006 | 25 | 38 | 阿富汗坎大哈发生两起自杀式袭击事件 | 阿富汗 | 未知 |
2006 | 30 | 150 | 埃及宰海卜连续发生3起爆炸事件 | 埃及 | 未知 |
2006 | 102 | 150 | 斯里兰卡海军车队遭到自杀式袭击 | 斯里兰卡 | 猛虎组织 |
2007年恐怖袭击 | |||||
2007 | 0 | 1 | 4.14摩洛哥卡萨布兰卡自杀式爆炸事件 | 摩洛哥 | 未知 |
2007 | 198 | 251 | 4.18巴格达爆炸案 | 伊拉克 | 基地组织 |
2007 | 796 | 1500 | 8.14伊拉克雅兹迪区爆炸案 | 伊拉克 | 基地组织 |
2007 | 37 | 未知 | 阿尔及利亚汽车炸弹袭击事件 | 阿尔及利亚 | 伊斯兰马格里布基地组织 |
2007 | 2 | 0 | 塔利班武装绑架韩国人质事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2007 | 65 | 未知 | 阿富汗巴格兰自杀式袭击事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2008年恐怖袭击 | |||||
2008 | 7 | 未知 | 1.14喀布尔豪华酒店袭击事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2008 | 31 | 未知 | 1.16斯里兰卡公共汽车武装分子袭击事件 | 斯里兰卡 | 猛虎组织 |
2008 | 9 | 100+ | 2.3科伦坡火车站自杀式炸弹袭击事件 | 斯里兰卡 | 猛虎组织 |
2008 | 80 | 未知 | 2.17坎大哈赛狗场自杀性爆炸袭击事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2008 | 18 | 382 | 3·14拉萨打砸抢烧暴力犯罪事件 | 中国 | 分裂组织 |
2008 | 21 | 42+ | 7.13乌鲁兹甘集市自杀式爆炸袭击事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2008 | 17 | 15 | 新疆喀什八·四袭警案 喀什爆炸案 | 中国 | 东突组织 |
2008 | 2 | 9 | 8.8科伦坡爆炸袭击事件 | 斯里兰卡 | 猛虎组织 |
2008 | 8 | 4 | 2008年库车爆炸案 | 中国 | 东突组织 |
2008 | 23 | 未知 | 8.19西北边境省自杀式爆炸袭击 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班运动 |
2008 | 70 | 未知 | 8.21巴基斯坦瓦赫军工厂自杀炸弹袭击 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班运动 |
2008 | 53 | 266 | 9.20伊斯兰堡万豪酒店爆炸事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2008 | 17 | 未知 | 10.6巴基斯坦旁遮普省自杀式爆炸袭击 | 巴基斯坦 | 未知 |
2008 | 1 | 9 | 10.6斯里兰卡北部自杀式袭击事件 | 斯里兰卡 | 猛虎组织 |
2008 | 10 | 未知 | 10.26巴基斯坦自杀式爆炸袭击 | 巴基斯坦 | 未知 |
2008 | 195 | 250+ | 孟买恐怖袭击 | 印度 | 德干圣战者 |
2008 | 4 | 16 | 12.15美驻阿大使馆汽车炸弹袭击事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2009年恐怖袭击 | |||||
2009 | 15 | 20 | 3.10斯里兰卡清真寺爆炸事件 | 斯里兰卡 | 未知 |
2009 | 4 | 20+ | 4.6印度市场爆炸事件 | 印度 | 未知 |
2009 | 197 | 1700 | 7·5乌鲁木齐打砸抢烧严重暴力犯罪事件 | 中国 | 分裂组织 |
2009 | 64 | 未知 | 7.29西班牙布尔戈斯汽车炸弹袭击事件 | 西班牙 | 埃塔组织 |
2009 | 20 | 138 | 8.17俄罗斯纳兹兰市警察局爆炸事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2009 | 147 | 721 | 巴格达系列爆炸事件 | 伊拉克 | 基地组织 |
2009 | 12 | 30 | 11.8巴基斯坦白沙瓦自杀式爆炸袭击 | 巴基斯坦 | 未知 |
2009 | 57 | 200 | 12.3索马里摩加迪沙饭店袭击事件 | 索马里 | 未知 |
2009 | 4 | 11 | 12.24巴基斯坦白沙瓦自杀式袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2010年恐怖袭击 | |||||
2010 | 40 | 100+ | 3·29莫斯科地铁爆炸案 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2010 | 30 | 168 | 巴格达爆炸事件 | 伊拉克 | 未知 |
2010 | 148 | 200 | 5·28印度列车遭袭脱轨事件 | 印度 | 纳萨尔派反政府武装 |
2010 | 7 | 14 | 2010年阿克苏爆炸袭击事件 | 中国 | 分裂组织 |
2010 | 60 | 125 | 8.20巴格达征兵站爆炸事件 | 伊拉克 | 伊拉克伊斯兰国 |
2010 | 200+ | 500+ | 8·23巴基斯坦爆炸袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2010 | 32 | 未知 | 8.24索马里摩加迪沙宾馆袭击事件 | 索马里 | 索马里青年党 |
2010 | 6 | 20 | 9.8巴格达公交总站连环爆炸事件 | 伊拉克 | 未知 |
2010 | 35 | 未知 | 莫斯科多莫杰多沃机场爆炸事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2010 | 26 | 20+ | 菲律宾巴西兰岛图比甘村袭击案 菲律宾南部发生爆炸和枪战 | 菲律宾 | 阿布沙耶夫组织 |
2011年恐怖袭击 | |||||
2011 | 35 | 180 | 1·24莫斯科多莫杰多沃机场自杀式爆炸事件 | 俄罗斯 | 车臣非法武装 |
2011 | 15 | 23 | 4·28摩洛哥恐怖袭击事件 | 摩洛哥 | 未知 |
2011 | 17 | 81 | 7·13孟买连环爆炸案 | 印度 | 印度圣战者组织 |
2011 | 4 | 1 | 新疆和田事件 | 中国 | 分裂组织 |
2011 | 91 | 未知 | 7.22恐怖事件 | 挪威 | 独狼行动 |
2011 | 60 | 200 | 12·22伊拉克巴格达连环爆炸事件 | 伊拉克 | 未知 |
2012年恐怖袭击 | |||||
2012 | 186 | 未知 | 1·20尼日利亚卡诺市袭击事件 | 尼日利亚 | 博科圣地 |
2012 | 13 | 0 | 2012年叶城暴力恐怖袭击事件 | 中国 | 未知 |
2012 | 4 | 10 | 8.5巴基斯坦奎达爆炸事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2012 | 7 | 3 | 美国锡克教寺庙枪击案 | 美国 | 独狼行动 |
2012 | 8 | 未知 | 8.16巴基斯坦一空军基地遭袭事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2012 | 6 | 未知 | 9·21阿富汗北部炸弹袭击事件 | 阿富汗 | 未知 |
2013年恐怖袭击 | |||||
2013 | 28 | 80 | 2.17巴格达什叶派聚集区连环炸弹袭击事件 | 伊拉克 | 伊拉克伊斯兰国 |
2013 | 4 | 141 | 4·15波士顿马拉松爆炸案 | 美国 | 独狼行动 |
2013 | 15 | 2 | 4·23新疆巴楚暴力恐怖事件 | 中国 | 分裂组织 |
2013 | 9 | 0 | 6·23中国游客巴基斯坦遇袭事件 | 巴基斯坦 | 真主旅 塔利班 |
2013 | 24 | 21 | 6·26新疆鄯善县暴力恐怖袭击案 | 中国 | 分裂组织 |
2013 | 64 | 未知 | 乌干达爆炸事件 | 乌干达 | 未知 |
2013 | 75 | 110 | 9.22巴基斯坦教堂爆炸案 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班 |
2013 | 2 | 40 | 10·28暴力恐怖袭击案 | 中国 | 分裂组织 |
2013 | 2 | 2 | 新疆巴楚县11·16恐怖袭击事件 | 中国 | 分裂组织 |
2013 | 52 | 162 | 2013年沙那恐怖攻击事件 | 也门 | 未知 |
2013 | 16 | 未知 | 12·15新疆疏附暴力恐怖袭击案 | 中国 | 分裂组织 |
2013 | 18 | 50 | 12·29俄罗斯伏尔加格勒火车站爆炸事件 | 俄罗斯 | 黑寡妇 |
2014年恐怖袭击 | |||||
2014 | 31 | 141 | 3·1昆明火车站暴力恐怖案 | 中国 | 分裂组织 |
2014 | 3 | 79 | 4·30乌鲁木齐火车站恐怖袭击案 | 中国 | 分裂组织 |
2014 | 336+ | 未知 | 5.5尼日利亚小镇袭击事件 | 尼日利亚 | 博科圣地 |
2014 | 0 | 6 | 5·6广州火车站暴力袭击事件 | 中国 | 分裂组织 |
2014 | 2 | 16 | 5·8巴基斯坦爆炸袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2014 | 10 | 46 | 5·15伊拉克巴格达爆炸袭击事件 | 伊拉克 | 未知 |
2014 | 39 | 94 | 5·22乌鲁木齐恐怖袭击案 | 中国 | 分裂组织 |
2014 | 1 | 1 | 5·24巴基斯坦首都爆炸袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2014 | 0 | 3 | 新疆叶城暴力事件 | 中国 | 分裂组织 |
2014 | 30 | 未知 | 6·8巴基斯坦恐怖袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2014 | 37 | 13 | 7·28新疆莎车暴恐袭击案 | 中国 | 分裂组织 |
2014 | 10 | 54 | 9·12新疆暴力恐怖袭击案 | 中国 | 分裂组织 |
2014 | 6 | 54 | 9·21新疆轮台暴力恐怖袭击案 | 中国 | 分裂组织 |
2014 | 55 | 118 | 巴基斯坦拉合尔自杀式袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2014 | 148 | 120 | 12·16巴基斯坦学校遇袭事件 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班 |
2015年恐怖袭击 | |||||
2015 | 12 | 11 | 1·7法国杂志社恐怖袭击事件 | 法国 | 伊斯兰国 |
2015 | 61 | 未知 | 1·30巴基斯坦清真寺袭击事件 | 巴基斯坦 | 真主旅 |
2015 | 40 | 未知 | 2·7伊拉克巴格达连环爆炸事件 | 伊拉克 | 未知 |
2015 | 2000 | 未知 | 尼日利亚巴加镇屠杀事件 | 尼日利亚 | 博科圣地 |
2015 | 0 | 13 | 3·7广州火车站暴力袭击事件 | 中国 | 未知 |
2015 | 142 | 351 | 3·20也门自杀式炸弹袭击事件 | 也门 | 伊斯兰国 |
2015 | 152 | 79 | 4·2肯尼亚加里萨市莫伊大学暴力恐怖案 | 肯尼亚 | 索马里青年党 |
2015 | 41 | 未知 | 5·13巴基斯坦公交车遭袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2015 | 38 | 39 | 6.28突尼斯苏塞袭击事件 | 突尼斯 | 独狼行动 |
2015 | 0 | 0 | 7·13沈阳恐怖袭击事件 | 中国 | 分裂组织 |
2015 | 12 | 23 | 8·6阿富汗袭击事件 | 阿富汗 | 未知 |
2015 | 19 | 123 | 8·17泰国曼谷炸弹袭击事件 | 泰国 | 独狼行动 |
2015 | 5 | 7 | 8·22摩加迪沙自杀式爆炸袭击事件 | 索马里 | 索马里青年党 |
2015 | 12 | 60 | 8·22喀布尔爆炸事件 | 阿富汗 | 未知 |
2015 | 54 | 90 | 9·20尼日利亚连环爆炸事件 | 尼日利亚 | 博科圣地 |
2015 | 未知 | 3 | 10·5喀布尔汽车炸弹袭击事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2015 | 224 | 0 | 10·31俄罗斯客机坠毁事件 | 埃及 | 未知 |
2015 | 132 | 300+ | 11·13巴黎恐怖袭击事件 | 法国 | 伊斯兰国 |
2015 | 20 | 9 | 11·20马里酒店枪战事件 | 马里 | 独狼行动 |
2015 | 2 | 7 | 12·11阿富汗喀布尔恐怖袭击事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2015 | 24 | 未知 | 12·13巴基斯坦市场爆炸事件 | 巴基斯坦 | 羌城军 |
2016年恐怖袭击 | |||||
2016 | 70 | 100+ | 1·7利比亚炸弹爆炸事件 | 利比亚 | 伊斯兰国 |
2016 | 10 | 15 | 1·12伊斯坦布尔爆炸事件 | 土耳其 | 独狼行动 |
2016 | 20 | 15 | 1·15布基纳法索恐怖袭击事件 | 布基纳法索 | 未知 |
2016 | 3 | 50 | 1·20巴基斯坦大学袭击事件 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班 |
2016 | 76 | 110 | 1·31大马士革爆炸袭击事件 | 叙利亚 | 伊斯兰国 |
2016 | 10 | 未知 | 2·1喀布尔爆炸袭击事件 | 阿富汗 | 未知 |
2016 | 60+ | 未知 | 2·9尼日利亚袭击事件 | 尼日利亚 | 未知 |
2016 | 28 | 61 | 2·17安卡拉大爆炸事件 | 土耳其 | 库尔德自由之鹰 |
2016 | 137 | 180 | 2·21叙利亚连环爆炸事件 | 叙利亚 | 伊斯兰国 |
2016 | 37 | 125 | 3·13安卡拉炸弹袭击事件 | 土耳其 | 库尔德自由之鹰 |
2016 | 16 | 20 | 3·16巴基斯坦爆炸事件 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班 |
2016 | 35 | 340 | 3·22布鲁塞尔恐怖袭击事件 | 比利时 | 未知 |
2016 | 74 | 300+ | 3·27拉合尔炸弹袭击事故 | 巴基斯坦 | 未知 |
2016 | 148+ | 未知 | 5.23叙利亚西杰卜莱和塔尔图斯遭遇多起自杀式袭击 | 叙利亚 | 未知 |
2016 | 58 | 44 | 6·12美国奥兰多枪击事件 | 美国 | 独狼行动 |
2016 | 8 | 18 | 6·20阿富汗炸弹袭击事件 | 阿富汗 | 未知 |
2016 | 2 | 4 | 6·23土耳其爆炸袭击事件 | 土耳其 | 伊斯兰国 |
2016 | 45 | 239 | 6·28土耳其机场恐怖袭击事件 | 土耳其 | 库尔德自由之鹰 |
2016 | 20 | 未知 | 7.1孟加拉国餐厅遇袭事件 | 孟加拉国 | 伊斯兰国 |
2016 | 250 | 未知 | 7·3巴格达汽车炸弹袭击事件 | 伊拉克 | 伊斯兰国 |
2016 | 84 | 202 | 7·14尼斯恐怖袭击事件 | 法国 | 伊斯兰国 |
2016 | 8 | 未知 | 7·22慕尼黑恐怖事件 | 德国 | 独狼行动 |
2016 | 14 | 20 | 7·24伊拉克首都爆炸事件 | 伊拉克 | 伊斯兰国 |
2016 | 42 | 未知 | 8·8巴基斯坦医院袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2016 | 9 | 未知 | 8·25摩加迪沙餐厅袭击事件 | 索马里 | 索马里青年党 |
2016 | 18 | 36 | 阿富汗美国大学袭击事件 | 阿富汗 | 独狼行动 |
2016 | 36 | 16 | 9·16巴基斯坦炸弹袭击事件 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班 |
2016 | 8 | 19 | 10·7巴基斯坦炸弹袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2016 | 5 | 6 | 10·29巴基斯坦卡拉奇袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2016 | 30+ | 100+ | 11·12巴基斯坦爆炸事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2016 | 4 | 11 | 11·16阿富汗首都爆炸事件 | 阿富汗 | 未知 |
2016 | 27 | 35 | 11·21阿富汗清真寺自杀式爆炸事件 | 阿富汗 | 未知 |
2016 | 1 | 0 | 12.19俄罗斯驻土耳其大使遭枪击身亡事件 | 土耳其 | 独狼行动 |
2016 | 12 | 未知 | 12.19柏林圣诞集市货车碾压人群事件 | 德国 | 伊斯兰国 |
2016 | 39 | 69 | 12.31伊拉克巴格达爆炸袭击事件 | 伊拉克 | 伊斯兰国 |
2017年恐怖袭击 | |||||
2017 | 39 | 69 | 1·1伊斯坦布尔恐怖袭击事件 | 土耳其 | 独狼行动 |
2017 | 11 | 30 | 1.5叙利亚杰卜莱市炸弹袭击事件 | 叙利亚 | 未知 |
2017 | 43 | 未知 | 1·7阿扎兹汽车炸弹袭击事件 | 叙利亚 | 未知 |
2017 | 7 | 15 | 1.8大马士革汽车爆炸袭击事件 | 叙利亚 | 征服阵线 |
2017 | 7 | 28 | 1·9巴基斯坦炸弹袭击事件 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班 |
2017 | 50 | 80 | 1·10阿富汗爆炸袭击事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2017 | 77 | 100+ | 1·18马里军营袭击事件 | 马里 | 纳赛尔主义独立运动 |
2017 | 5 | 未知 | 1·29加拿大清真寺枪击事件 | 加拿大 | 独狼行动 |
2017 | 19 | 41 | 2·7阿富汗爆炸袭击事件 | 阿富汗 | 未知 |
2017 | 13 | 86 | 2·13巴基斯坦爆炸事件 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班 |
2017 | 7 | 未知 | 2.15巴基斯坦莫赫曼德自杀性爆炸袭击 2.15巴基斯坦白沙瓦发生自杀式袭击 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班 伊斯兰国 |
2017 | 3 | 8 | 2.16巴基斯坦俾路支省一军队车队遭到炸弹袭击 | 巴基斯坦 | 未知 |
2017 | 72 | 200+ | 2·16巴基斯坦清真寺袭击事件 | 巴基斯坦 | 伊斯兰国 |
2017 | 4 | 未知 | 2·21巴基斯坦爆炸袭击事件 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班 |
2017 | 47 | 60+ | 伊拉克首都巴格达汽车炸弹袭击 | 伊拉克 | 未知 |
2017 | 39 | 50 | 摩加迪沙汽车炸弹袭击事件 | 索马里 | 索马里青年党 |
2017 | 16 | 59 | 3.1阿富汗首都喀布尔爆炸袭击事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2017 | 24+ | 68+ | 3.8阿富汗首都喀布尔军队医院恐怖袭击事件 | 阿富汗 | 伊斯兰国 |
2017 | 40+ | 100+ | 3.11叙利亚首都大马士革两起爆炸事件 | 叙利亚 | 未知 |
2017 | 5 | 40 | 3·23英国恐怖袭击事件 | 英国 | 独狼行动 |
2017 | 6 | 3 | 3·24车臣国国民近卫军驻地遭袭事件 | 俄罗斯 | 伊斯兰国 |
2017 | 14 | 50 | 4·3圣彼得堡地铁恐怖袭击事件 | 俄罗斯 | 独狼行动 |
2017 | 0 | 2 | 4·5泰国曼谷爆炸事件 | 泰国 | 未知 |
2017 | 6 | 10 | 4·5巴基斯坦自杀式袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2017 | 5 | 未知 | 4.7瑞典斯德哥尔摩市卡车冲撞人群事件 | 瑞典 | 独狼行动 |
2017 | 47 | 137 | 4·9埃及教堂爆炸事件 | 埃及 | 伊斯兰国 |
2017 | 126 | 100+ | 4·15叙利亚阿勒颇爆炸事件 | 叙利亚 | 未知 |
2017 | 1 | 1 | 4.20巴黎香榭丽舍大街恐怖袭击事件 | 法国 | 伊斯兰国 |
2017 | 140 | 160 | 4.21阿富汗巴尔赫省军事基地袭击事件 | 阿富汗 | 塔利班 |
2017 | 10+ | 未知 | 4·25巴基斯坦爆炸事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2017 | 30+ | 30+ | 5·2叙伊边境难民营遇袭事件 | 叙利亚 | 伊斯兰国 |
2017 | 8 | 25 | 5·3阿富汗首都袭击事件 | 阿富汗 | 未知 |
2017 | 9 | 未知 | 乍得边境恐怖袭击事件 | 乍得 | 博科圣地 |
2017 | 25 | 35 | 5·12巴基斯坦炸弹袭击事件 | 巴基斯坦 | 伊斯兰国 |
2017 | 10 | 2 | 5·13巴基斯坦袭击事件 | 巴基斯坦 | 未知 |
2017 | 2 | 1 | 5·21巴基斯坦武装分子袭击事件 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦塔利班 |
2017 | 22 | 59 | 5·22曼彻斯特恐怖袭击事件 | 英国 | 伊斯兰国 |
2017 | 29 | 24 | 5·26埃及公交车袭击事件 | 埃及 | 未知 |
2017 | 150 | 413 | 5·31阿富汗首都爆炸事件 | 阿富汗 | 未知 |
2017 | 8 | 50 | 6·4伦敦恐怖袭击事件 | 英国 | 伊斯兰国 |
2017 | 1 | 未知 | 6.5墨尔本人质劫持事件 | 澳大利亚 | 独狼行动 |
