-
汇桔网·2019胡润品牌榜 编辑
《汇桔网·2019胡润品牌榜》,是胡润研究院携手知识产权与科创云平台汇桔,联合发布的榜单,200强最具价值中国品牌上榜。这是胡润研究院连续第十四年发布胡润品牌榜。贵州茅台以6,400亿元的品牌价值第二次成为“最具价值中国品牌”;中华以3,500亿元从第16位跃居第二;天猫以3,200亿元上升2位至第三。
中文名:汇桔网·2019胡润品牌榜
发布日期:2019年12月12日
发布单位:胡润研究院、汇桔网
上榜企业:200强
全国200强中,164个品牌的品牌价值较去年有所增长,其中11个新上榜,分别是QQ、桃李面包、泸州老窖、熊猫、天味食品、卓越、国信证券、猿辅导、旭辉、每日优鲜和新乳业。中华过去一年品牌价值增长近3倍,成为涨幅最大的上榜品牌;其次是抖音和芙蓉王,都增长2倍多。涨幅最大的十个品牌中,有5个烟草品牌,分别是中华、芙蓉王、玉溪、双喜和利群。
上榜品牌数量最多的十大行业中,品牌价值平均涨幅最大的是烟草行业,上涨178%;其次是酒类,上涨124%;生活服务行业上涨65%;食品饮料行业上涨51%;电子商务和零售行业上涨36%;影视传媒行业上涨30%;房地产行业上涨17%;金融行业上涨14%;数码行业上涨9%;医疗健康行业微幅下跌1%。
阿里巴巴共7个品牌上榜,成为上榜品牌数量最多的母公司,排名前三的是天猫、淘宝和菜鸟。腾讯有3个品牌上榜,分别是微信、腾讯和QQ。洋河股份有3个品牌上榜,分别是梦之蓝、天之蓝和海之蓝。
200强中一半以上(110个)是民营品牌,和去年一样。53个民营品牌进入全国百强,和去年一样;5个民营品牌进入全国十强,比去年减少1个。11个新上榜品牌中8个是民营品牌。
200强的企业总部,前三名与过去十年都保持一致,总部在北京的最多,有58个,比去年减少2个;总部在广东的有44个,和去年一样,排名第二;总部在上海的有34个,和去年一样,排名第三;总部在浙江的有17个,和去年一样,排名第四;江苏排名第五,有9个品牌上榜,和去年一样。从城市来看,前五名分别是北京、上海、深圳(23个)、杭州(15个)和广州(11个),前五城市上榜品牌数量占整张榜单近七成。
对比去年,广东、浙江、江苏、福建、山东、云南和香港最具价值品牌前三名不变。中国移动取代百度进入北京最具价值品牌前三名。拼多多取代太平洋保险进入上海最具价值品牌前三名。泸州老窖重返四川最具价值品牌前三名。桃李面包首次进入辽宁最具价值品牌前三名。
“最具价值中国民营品牌”的企业总部,北京位居榜首,有35个民营品牌上榜,比去年减少1个;广东第二,有25个民营品牌上榜,和去年一样;上海第三,有21个民营品牌上榜,比去年增加1个;浙江第四,有13个民营品牌上榜,和去年一样。
对比去年,天猫取代淘宝,成为最具价值民营品牌第一名。天味食品和新乳业首次进入四川最具价值民营品牌前三名。
金融和房地产仍然是上榜品牌数量最多的两大行业,金融业今年有40个品牌上榜,比去年增加1个;房地产行业今年有24个品牌上榜,比去年增加1个,这两大行业的上榜品牌数量占整张榜单三成;生活服务行业排列第三,有16个品牌上榜,比去年减少3个。
200强中国品牌价值总和比去年上涨四成至7.8万亿,创历史新高。
汇桔网·2019胡润品牌榜 | ||||||||
排名 | 排名变化 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨跌幅 | 母公司 | 品牌价值占母公司市值比例 | 行业 | 总部 |
1 | 0 | 贵州茅台 | 6,400 | 137% | 贵州茅台 | 42% | 酒类 | 贵州遵义 |
2 | 14 | 中华 | 3,500 | 298% | 上海烟草 | 35% | 烟草 | 上海 |
3 | 2 | 天猫 | 3,200 | 68% | 阿里巴巴 | 9% | 电子商务和零售 | 浙江杭州 |
4 | -2 | 淘宝 | 3,000 | 18% | 阿里巴巴 | 9% | 电子商务和零售 | 浙江杭州 |
5 | -1 | 中国工商银行 | 2,350 | 0% | 中国工商银行 | 11% | 金融 | 北京 |
6 | 1 | 微信 | 2,300 | 35% | 腾讯 | 8% | 生活服务 | 广东深圳 |
7 | 0 | 2,150 | 26% | 中国平安 | 13% | 金融 | 广东深圳 | |
8 | -5 | 腾讯 | 2,000 | -18% | 腾讯 | 7% | 科技 | 广东深圳 |
9 | -3 | 中国建设银行 | 1,850 | 3% | 中国建设银行 | 10% | 金融 | 北京 |
10 | 0 | 中国移动 | 1,750 | 9% | 中国移动 | 12% | 电信 | 北京 |
11 | 19 | 芙蓉王 | 1,600 | 256% | 芙蓉王 | 24% | 烟草 | 湖南常德 |
12 | 9 | 五粮液 | 1,450 | 164% | 五粮液 | 30% | 酒类 | 四川宜宾 |
13 | -2 | 中国银行 | 1,350 | 4% | 中国银行 | 12% | 金融 | 北京 |
14 | -1 | 华为 | 1,250 | 14% | 华为 | 9% | 数码 | 广东深圳 |
15 | NEW | 1,200 | - | 腾讯 | 4% | 生活服务 | 广东深圳 | |
16 | -4 | 中国农业银行 | 1,150 | -4% | 中国农业银行 | 9% | 金融 | 北京 |
16 | -1 | 中国人寿 | 1,150 | 28% | 中国人寿 | 14% | 金融 | 北京 |
18 | -2 | 招商银行 | 1,100 | 25% | 招商银行 | 12% | 金融 | 广东深圳 |
18 | 4 | 黄鹤楼 | 1,100 | 116% | 黄鹤楼 | 21% | 烟草 | 湖北武汉 |
20 | -13 | 百度 | 1,050 | -38% | 百度 | 36% | 科技 | 北京 |
20 | 20 | 玉溪 | 1,050 | 218% | 红塔 | 21% | 烟草 | 云南玉溪 |
22 | -8 | 支付宝 | 1,000 | 0% | 蚂蚁金服 | 10% | 金融 | 浙江杭州 |
22 | -4 | 京东 | 1,000 | 19% | 京东 | 23% | 电子商务和零售、金融 | 北京 |
24 | -5 | 滴滴出行 | 830 | 20% | 滴滴出行 | 28% | 生活服务 | 北京 |
25 | -3 | 伊利 | 795 | 56% | 伊利 | 38% | 食品饮料 | 内蒙古呼和浩特 |
26 | 24 | 利群 | 770 | 191% | 利群 | 12% | 烟草 | 浙江杭州 |
27 | 7 | 云烟 | 725 | 107% | 云烟 | 11% | 烟草 | 云南昆明 |
28 | 0 | 美的 | 710 | 51% | 美的 | 19% | 家用电器 | 广东佛山 |
29 | 0 | 格力 | 700 | 52% | 格力 | 20% | 家用电器 | 广东珠海 |
30 | 28 | 双喜 | 695 | 209% | 双喜 | 12% | 烟草 | 广东广州 |
31 | 16 | 美团 | 660 | 132% | 美团点评 | 13% | 生活服务 | 北京 |
32 | 2 | 海天 | 615 | 76% | 海天 | 20% | 食品饮料 | 广东佛山 |
33 | -8 | 万科 | 575 | 17% | 万科 | 18% | 房地产 | 广东深圳 |
34 | 15 | 拼多多 | 515 | 91% | 拼多多 | 20% | 电子商务和零售 | 上海 |
35 | -11 | 交通银行 | 505 | 1% | 中国交通银行 | 11% | 金融 | 上海 |
36 | 55 | 抖音 | 500 | 285% | 字节跳动 | 10% | 影视传媒 | 北京 |
37 | 18 | 海底捞 | 480 | 104% | 海底捞 | 28% | 餐饮 | 北京 |
38 | 51 | 中国人保 | 475 | 252% | 中国人保 | 11% | 金融 | 北京 |
38 | -7 | 太平洋保险 | 475 | 10% | 太平洋保险 | 14% | 金融 | 上海 |
40 | -13 | 恒大 | 455 | -5% | 恒大 | 18% | 房地产 | 广东深圳 |
41 | 4 | 网易 | 435 | 45% | 网易 | 16% | 科技 | 广东广州 |
42 | 1 | 碧桂园 | 430 | 41% | 碧桂园 | 19% | 房地产 | 广东佛山 |
43 | -18 | 小米 | 425 | -13% | 小米 | 20% | 数码 | 北京 |
44 | 35 | 陆金所 | 405 | 170% | 中国平安 | 2% | 金融 | 上海 |
45 | -2 | 蒙牛 | 400 | 31% | 蒙牛 | 38% | 食品饮料 | 内蒙古呼和浩特 |
46 | -8 | 兴业银行 | 390 | 16% | 兴业银行 | 10% | 金融 | 福建福州 |
46 | -12 | 余额宝 | 390 | 11% | 蚂蚁金服 | 4% | 金融 | 浙江杭州 |
48 | -10 | 中海 | 375 | 12% | 中海 | 14% | 房地产 | 广东深圳 |
48 | -16 | 顺丰 | 375 | -11% | 顺丰 | 25% | 快递 | 广东深圳 |
48 | 22 | 南京 | 375 | 103% | 南京 | 10% | 烟草 | 江苏南京 |
51 | -10 | 浦东发展银行 | 345 | 6% | 浦东发展银行 | 10% | 金融 | 上海 |
51 | 28 | 国窖1573 | 345 | 130% | 泸州老窖 | 28% | 酒类 | 四川泸州 |
53 | -33 | 今日头条 | 340 | -43% | 字节跳动 | 6% | 科技 | 北京 |
54 | -21 | 中国电信 | 335 | -9% | 中国电信 | 12% | 电信 | 北京 |
55 | 30 | 安踏 | 325 | 124% | 安踏 | 17% | 服装 | 福建晋江 |
56 | 0 | 中国国际航空 | 305 | 33% | 中国国际航空 | 21% | 航空 | 北京 |
57 | -6 | 携程 | 300 | 15% | 携程集团 | 21% | 生活服务 | 上海 |
57 | -11 | 中信银行 | 300 | 3% | 中信银行 | 10% | 金融 | 北京 |
57 | -5 | 荣耀 | 300 | 22% | 华为 | 2% | 数码 | 广东深圳 |
60 | -4 | 华润 | 295 | 28% | 华润 | 14% | 房地产、电子商务和零售 | 香港 |
60 | 11 | 新东方 | 295 | 64% | 新东方 | 28% | 教育 | 北京 |
60 | -7 | 梦之蓝 | 295 | 23% | 洋河股份 | 19% | 酒类 | 江苏宿迁 |
63 | -15 | 菜鸟 | 290 | 5% | 阿里巴巴 | 1% | 快递 | 浙江杭州 |
64 | 15 | 大众点评 | 285 | 90% | 美团点评 | 6% | 生活服务 | 上海 |
65 | -12 | 爱奇艺 | 260 | 8% | 爱奇艺 | 25% | 影视传媒 | 北京 |
66 | -24 | 云南白药 | 255 | -19% | 云南白药 | 29% | 医疗健康 | 云南昆明 |
67 | 20 | 龙湖 | 250 | 79% | 龙湖 | 14% | 房地产 | 北京 |
68 | -2 | 中国联通 | 240 | 26% | 中国联通 | 12% | 电信 | 北京 |
68 | 11 | 饿了么 | 240 | 60% | 阿里巴巴 | 1% | 生活服务 | 上海 |
68 | -5 | 快手 | 240 | 20% | 快手 | 20% | 影视传媒 | 北京 |
71 | -13 | 泰康 | 230 | 2% | 泰康 | 13% | 金融 | 北京 |
72 | -14 | 民生银行 | 225 | 0% | 民生银行 | 8% | 金融 | 北京 |
72 | -6 | 学而思 | 225 | 18% | 好未来 | 12% | 教育 | 北京 |
74 | -13 | 保利 | 220 | 5% | 保利 | 14% | 房地产 | 广东广州 |
74 | -11 | OPPO | 220 | 10% | OPPO | 18% | 数码 | 广东东莞 |
76 | -10 | 双汇 | 215 | 13% | 双汇 | 25% | 食品饮料 | 河南漯河 |
76 | -1 | 中石化 | 215 | 26% | 中石化 | 3% | 加油站 | 北京 |
78 | -16 | 苏宁 | 210 | 2% | 苏宁 | 19% | 电子商务和零售 | 江苏南京 |
78 | -6 | 中通 | 210 | 20% | 中通 | 20% | 快递 | 上海 |
80 | -5 | 大疆 | 200 | 18% | 大疆 | 20% | 数码 | 广东深圳 |
81 | -2 | 南方航空 | 195 | 30% | 南方航空 | 20% | 航空 | 广东广州 |
82 | -16 | 光大银行 | 185 | -3% | 光大银行 | 9% | 金融 | 北京 |
83 | 25 | 融创 | 180 | 89% | 融创 | 12% | 房地产 | 北京 |
83 | 11 | 微众银行 | 180 | 50% | 微众银行 | 12% | 金融 | 广东深圳 |
83 | -11 | VIVO | 180 | 3% | VIVO | 18% | 数码 | 广东东莞 |
83 | 16 | 青岛啤酒 | 180 | 64% | 青岛啤酒 | 26% | 酒类 | 山东青岛 |
87 | 7 | 雪花 | 170 | 42% | 华润啤酒 | 16% | 酒类 | 北京 |
87 | -12 | 达利 | 170 | 0% | 达利 | 26% | 食品饮料 | 福建泉州 |
89 | 30 | QQ音乐 | 165 | 106% | 腾讯音乐 | 12% | 影视传媒 | 广东深圳 |
90 | 7 | 娃哈哈 | 160 | 39% | 娃哈哈 | 20% | 食品饮料 | 浙江杭州 |
90 | -53 | 万达 | 160 | -54% | 万达 | 16% | 房地产、影视传媒 | 北京 |
90 | -12 | 中石油 | 160 | 3% | 中石油 | 1% | 加油站 | 北京 |
93 | -6 | 比亚迪 | 155 | 11% | 比亚迪 | 11% | 汽车 | 广东深圳 |
93 | -14 | 360 | 155 | 3% | 奇虎360 | 10% | 科技 | 北京 |
93 | 4 | 优酷 | 155 | 35% | 阿里巴巴 | 0% | 影视传媒 | 北京 |
96 | 8 | 中信证券 | 150 | 43% | 中信证券 | 5% | 金融 | 广东深圳 |
96 | 8 | 东方财富 | 150 | 43% | 东方财富 | 16% | 金融 | 上海 |
98 | -4 | 新华人寿 | 145 | 21% | 新华人寿 | 8% | 金融 | 北京 |
98 | -13 | 中国银联 | 145 | 0% | 中国银联 | 13% | 金融 | 上海 |
98 | 10 | 片仔癀 | 145 | 53% | 片仔癀 | 21% | 医疗健康 | 福建漳州 |
98 | -33 | 微博 | 145 | -26% | 微博 | 22% | 科技 | 北京 |
98 | -6 | 东方航空 | 145 | 16% | 东方航空 | 16% | 航空 | 上海 |
103 | -31 | 红塔山 | 140 | -20% | 红塔 | 41% | 烟草 | 云南玉溪 |
104 | -12 | CCTV | 135 | 8% | CCTV | 15% | 影视传媒 | 北京 |
105 | 3 | 华夏幸福 | 130 | 37% | 华夏幸福 | 13% | 房地产 | 北京 |
105 | -6 | 海尔 | 130 | 18% | 海尔 | 11% | 家用电器 | 山东青岛 |
107 | -8 | 联想 | 125 | 14% | 联想 | 20% | 数码 | 北京 |
107 | -18 | 吉利 | 125 | -7% | 吉利 | 11% | 汽车 | 浙江杭州 |
109 | 5 | 永辉 | 120 | 41% | 永辉 | 12% | 电子商务和零售 | 福建福州 |
109 | -10 | 绿地 | 120 | 9% | 绿地 | 14% | 房地产 | 上海 |
111 | 3 | 韵达 | 115 | 35% | 韵达 | 16% | 快递 | 上海 |
111 | 33 | 汾酒 | 115 | 130% | 汾酒 | 18% | 酒类 | 山西汾阳 |
111 | 33 | 古井贡 | 115 | 130% | 古井 | 19% | 酒类 | 安徽亳州 |
114 | -15 | 同仁堂 | 110 | 0% | 同仁堂 | 27% | 医疗健康 | 北京 |
115 | 13 | 哈尔滨啤酒 | 105 | 62% | 百威英博 | 1% | 酒类 | 黑龙江哈尔滨 |
115 | 10 | 华泰证券 | 105 | 50% | 华泰证券 | 5% | 金融 | 江苏南京 |
115 | 18 | 世茂 | 105 | 75% | 世茂 | 13% | 房地产 | 上海 |
115 | 7 | 长城汽车 | 105 | 40% | 长城汽车 | 13% | 汽车 | 河北保定 |
119 | 9 | 瓜子二手车 | 100 | 54% | 车好多 | 17% | 生活服务 | 北京 |
119 | -5 | 华夏银行 | 100 | 18% | 华夏银行 | 8% | 金融 | 北京 |
119 | 14 | 广发银行 | 100 | 67% | 广发银行 | 9% | 金融 | 广东广州 |
119 | NEW | 桃李面包 | 100 | - | 桃李面包 | 35% | 食品饮料 | 辽宁沈阳 |
123 | -17 | 58同城 | 95 | -5% | 58同城 | 15% | 生活服务 | 北京 |
123 | -9 | TCL | 95 | 12% | TCL | 20% | 家用电器 | 广东惠州 |
125 | -19 | 白沙 | 90 | -10% | 白沙 | 26% | 烟草 | 湖南长沙 |
125 | 53 | 同花顺 | 90 | 157% | 同花顺 | 16% | 金融 | 浙江杭州 |
127 | -13 | 世纪金源 | 85 | 0% | 世纪金源 | 12% | 房地产 | 北京 |
127 | 6 | 苏泊尔 | 85 | 42% | SEB | 14% | 家用电器 | 浙江杭州 |
129 | -16 | 黄山 | 80 | -11% | 黄山 | 25% | 烟草 | 安徽黄山 |
129 | -21 | 苏烟 | 80 | -16% | 苏烟 | 25% | 烟草 | 江苏南京 |
129 | -10 | 海航 | 80 | 0% | 海航 | 16% | 航空、房地产 | 海南海口 |
129 | -4 | 陌陌 | 80 | 14% | 陌陌 | 16% | 生活服务 | 北京 |
129 | -10 | 链家 | 80 | 0% | 链家 | 20% | 生活服务 | 北京 |
129 | 63 | 李宁 | 80 | 167% | 李宁 | 22% | 服装 | 北京 |
129 | -7 | 口碑 | 80 | 7% | 阿里巴巴 | 0% | 生活服务 | 浙江杭州 |
136 | -28 | 太平保险 | 75 | -21% | 太平保险 | 11% | 金融 | 香港 |
136 | -3 | 华侨城 | 75 | 25% | 华侨城 | 13% | 房地产 | 广东深圳 |
136 | 21 | 唯品会 | 75 | 67% | 唯品会 | 19% | 电子商务和零售 | 广东广州 |
136 | 4 | Bilibili | 75 | 36% | Bilibili | 21% | 影视传媒 | 上海 |
136 | -14 | 汤臣倍健 | 75 | 0% | 汤臣倍健 | 27% | 医疗健康 | 广东珠海 |
141 | -8 | 天之蓝 | 70 | 17% | 洋河股份 | 5% | 酒类 | 江苏宿迁 |
141 | -16 | 海澜之家 | 70 | 0% | 海澜之家 | 20% | 服装 | 江苏江阴 |
141 | -1 | 国泰君安 | 70 | 27% | 国泰君安 | 4% | 金融 | 上海 |
141 | 16 | 海通证券 | 70 | 56% | 海通证券 | 4% | 金融 | 上海 |
141 | -13 | 上海银行 | 70 | 8% | 上海银行 | 5% | 金融 | 上海 |
141 | 27 | 龙光 | 70 | 75% | 龙光 | 12% | 房地产 | 广东汕头 |
141 | 3 | 金地 | 70 | 40% | 金地 | 13% | 房地产 | 广东深圳 |
141 | 3 | 春秋航空 | 70 | 40% | 春秋航空 | 17% | 航空 | 上海 |
141 | 3 | 申通 | 70 | 40% | 申通 | 17% | 快递 | 上海 |
141 | 16 | 虎牙 | 70 | 56% | 虎牙 | 19% | 影视传媒 | 广东广州 |
141 | -8 | 圆通 | 70 | 17% | 圆通 | 19% | 快递 | 上海 |
141 | 16 | 同程艺龙 | 70 | 56% | 同程艺龙 | 23% | 生活服务 | 江苏苏州 |
141 | -13 | 东阿阿胶 | 70 | 8% | 东阿阿胶 | 26% | 医疗健康 | 山东聊城 |
141 | 3 | VIPKID | 70 | 40% | VIPKID | 23% | 教育 | 北京 |
155 | -11 | 宁波银行 | 65 | 30% | 宁波银行 | 5% | 金融 | 浙江宁波 |
155 | -27 | 北京银行 | 65 | 0% | 北京银行 | 5% | 金融 | 北京 |
155 | -11 | 汉庭 | 65 | 30% | 华住 | 9% | 酒店 | 上海 |
155 | -11 | 高德地图 | 65 | 30% | 阿里巴巴 | 0% | 生活服务 | 北京 |
159 | -26 | 去哪儿 | 60 | 0% | 携程集团 | 4% | 生活服务 | 北京 |
159 | -2 | 招商证券 | 60 | 33% | 招商证券 | 5% | 金融 | 广东深圳 |
159 | 9 | 金茂 | 60 | 50% | 金茂 | 12% | 房地产 | 香港 |
159 | -2 | 微医 | 60 | 33% | 微医 | 15% | 医疗健康 | 浙江杭州 |
159 | 33 | 长城电脑 | 60 | 100% | 长城电脑 | 19% | 数码 | 广东深圳 |
159 | -15 | 三九 | 60 | 20% | 三九 | 21% | 医疗健康 | 广东深圳 |
159 | -15 | 60 | 20% | 张裕 | 27% | 酒类 | 山东烟台 | |
159 | 33 | 海之蓝 | 60 | 100% | 洋河股份 | 4% | 酒类 | 江苏宿迁 |
167 | -23 | 广发证券 | 55 | 10% | 广发证券 | 5% | 金融 | 广东广州 |
167 | -27 | EMS | 55 | 0% | EMS | 15% | 快递 | 北京 |
167 | -10 | 雅居乐 | 55 | 22% | 雅居乐 | 15% | 房地产 | 广东广州 |
167 | -27 | 达达 | 55 | 0% | 达达 | 18% | 快递 | 上海 |
167 | -10 | 王老吉 | 55 | 22% | 王老吉 | 23% | 食品饮料 | 广东广州 |
167 | NEW | 泸州老窖 | 55 | - | 泸州老窖 | 5% | 酒类 | 四川泸州 |
167 | 11 | 自如 | 55 | 57% | 自如 | 18% | 生活服务 | 北京 |
167 | NEW | 熊猫 | 55 | - | 上海烟草 | 1% | 烟草 | 上海 |
175 | NEW | 天味食品 | 50 | - | 天味食品 | 25% | 食品饮料 | 四川成都 |
175 | 17 | 水井坊 | 50 | 67% | 帝亚吉欧 | 1% | 酒类 | 四川成都 |
175 | -7 | 生命人寿 | 50 | 25% | 生命人寿 | 5% | 金融 | 广东深圳 |
175 | 3 | 森马 | 50 | 43% | 森马 | 16% | 服装 | 浙江温州 |
175 | -31 | 清华同方 | 50 | 0% | 清华同方 | 18% | 数码 | 北京 |
175 | 3 | 光明 | 50 | 43% | 光明 | 36% | 食品饮料 | 上海 |
175 | NEW | 卓越 | 50 | - | 卓越 | 8% | 房地产 | 上海 |
175 | -18 | 小红书 | 50 | 11% | 行吟 | 25% | 电子商务和零售 | 上海 |
183 | -5 | 富力 | 45 | 29% | 富力 | 11% | 房地产 | 广东广州 |
183 | NEW | 国信证券 | 45 | - | 国信证券 | 4% | 金融 | 广东深圳 |
183 | -15 | 长安 | 45 | 13% | 长安 | 13% | 汽车 | 重庆 |
183 | 9 | 美丽联合 | 45 | 50% | 美丽联合 | 16% | 电子商务和零售 | 浙江杭州 |
183 | 9 | 老板 | 45 | 50% | 老板 | 17% | 家用电器 | 浙江杭州 |
183 | -15 | 锦江 | 45 | 13% | 锦江 | 18% | 酒店 | 上海 |
183 | -15 | 作业帮 | 45 | 13% | 作业帮 | 23% | 教育 | 北京 |
183 | NEW | 猿辅导 | 45 | - | 北京贞观雨科技 | 23% | 教育 | 北京 |
191 | NEW | 旭辉 | 40 | - | 旭辉 | 11% | 房地产 | 上海 |
191 | -23 | 金科 | 40 | 0% | 金科 | 12% | 房地产 | 重庆 |
191 | -34 | 众安保险 | 40 | -11% | 众安保险 | 14% | 金融 | 上海 |
191 | -13 | 阳光城 | 40 | 14% | 阳光城 | 15% | 房地产 | 福建福州 |
191 | -13 | 丽珠 | 40 | 14% | 丽珠 | 16% | 医疗健康 | 广东珠海 |
191 | -13 | 吉祥航空 | 40 | 14% | 吉祥航空 | 17% | 航空 | 上海 |
191 | -23 | 斗鱼 | 40 | 0% | 斗鱼 | 20% | 影视传媒 | 湖北武汉 |
191 | NEW | 每日优鲜 | 40 | - | 每日优鲜 | 20% | 电子商务和零售 | 北京 |
191 | -23 | 喜马拉雅 | 40 | 0% | 喜马拉雅 | 20% | 影视传媒 | 上海 |
191 | -13 | 燕京 | 40 | 14% | 燕京 | 21% | 酒类 | 北京 |
191 | -13 | 农夫 | 40 | 14% | 农夫 | 22% | 食品饮料 | 浙江杭州 |
191 | 1 | 修正 | 40 | 33% | 修正 | 15% | 医疗健康 | 吉林通化 |
191 | NEW | 新乳业 | 40 | - | 新希望 | 4% | 食品饮料 | 四川成都 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 亚洲品牌500强
上一篇 中国500最具价值品牌