-
四川体育职业学院 编辑
四川体育职业学院坐落于素有天府之国美誉的历史文化名城四川成都,是四川省体育局直属全额拨款事业单位(副厅级),承担着四川备战全运会的主要任务,是四川为国家“奥运争光计划”培养和输送优秀竞技体育人才的主阵地,也是全省各类体育人才的重要培养基地。先后被评为“中国田径协会国家田径队训练基地”、“国家羽毛球训练基地”、“国家级高水平体育后备人才基地”。学院最早可追溯到1951年西南区体育会篮排球队;前为四川省运动技术学院,成立于1981年;1986年,学院获国家教委批准备案为成人高等学校(举办专科层次成人高等教育)。2018年3月4日,经省政府批准,学院正式改制为四川体育职业学院。截至2019年9月,学校占地1005.63亩。四川省委编办核定全额拨款事业编制1359个,有4个教学机构,设立5个专业,有教职员工520名,有专任教师92人,运动员590名。其中,国家级教练9名,高级教练58名,一级教练72名。
中文名:四川体育职业学院
简称:四川体育职院
创办时间:1981年
办学性质:公立大学
学校特色:省属普通高职院校奥运争光计划
主管部门:四川省
现任领导:党委书记:陈兴东、党委副书记、院长:周建安
高职专业:5个
院系设置:4个教学机构
主要奖项:2008北京奥运会贡献奖备战2012伦敦奥运会突出贡献奖第三十届奥运会重大贡献奖第二十八届奥运会突出贡献奖
太平寺校区
1952年6月,毛主席为新中国体育工作题词:“发展体育运动,增强人民体质。”此后,全国体育事业蓬勃发展,西南区体育会篮排球队的运动项目和运动员随之逐步增加,队伍也先后更名为“西南体训班”、“西南体育学院竞技指导科”、“成都体育学院竞技指导科”、“四川运动代表队”、“成都体育学院运动系”,直到1971年正式定名为“四川省体育工作队”。
随着改革开放的实行,1978年国家体委提出“优秀运动队向学校化过渡”的发展方向,积极倡导承担国家竞技体育主要任务的各省(自治区、直辖市)优秀运动队(体育工作队)逐步实现学校化,实行“竞技体系与教育体系相结合”的体制。
华西坝校区
1986年,学院获国家教委批准备案为成人高等学校(举办专科层次成人高等教育)。1997年,学院被四川省教委评为“成人高等教育评估良好学校”。
2006年,为顺应教育改革发展趋势,四川省体育局将学院教务处、体育系和四川省体育运动学校整合为学院教育中心。
2016年6月,学院就转型组建四川体育职业学院向四川省体育局请示并获准。同年9月,省体育局正式向省教育厅提交了《四川省运动技术学院改制组建四川体育职业学院申报材料》。
2017年4月,省高校设置评议委员会专家组到学院进行实地调研考察,听取了学院有关情况汇报,对学院办学条件等方面予以充分肯定。
2018年3月8日,四川省人民政府正式同意四川省运动技术学院改制为四川体育职业学院。 5月10日,教育部办公厅发布《关于公布实施专科教育高等学校备案名单的函》,正式批复成立四川体育职业学院。
2023年7月,四川体育职业学院太平寺校区教学综合楼建设项目主体结构封顶,标志着项目正式进入二次结构、装饰装修阶段 。
校园风光
院系专业
截至2019年9月,学校有4个教学机构,设立5个专业。
犀浦校区
学院已建立起包括大专、中专、义务教育和其它培训在内的四级教育体系,为四川运动员勇攀世界体育高峰提供了文化教育保障和智力支持,在四川运动员体育职业技能培养方面也发挥着积极作用。
序号 | 专业名称 | 学制 |
---|---|---|
1 | 运动训练 | 3年 |
2 | 体育教育 | 3年 |
3 | 社会体育 | 3年 |
4 | 体育运营与管理 | 3年 |
5 | 体育保健与康复 | 3年 |
参考资料: |
师资力量
截至2019年9月,四川省委编办核定全额拨款事业编制1359个,有教职员工520名,运动员590名。其中,国家级教练9名,高级教练58名,一级教练72名。 学院有专任教师92人(含双师型教师36人),副高及以上职称26人,中级职称21人,硕士及以上学历39人。
教学建设
质量工程
双流校区
综合保障日益加强。学院人才队伍不断优化,师资力量得以增强,科研医疗水平提高,后勤保障日趋完善,包括人、财、物在内的综合保障明显提升,促进了学院各项事业全面进步,推动了体育与教育的协同发展。康复中心已达一定规模,通过体育科研为运动员伤病防治和身体保健提供生理生化科学依据,为其科学训练保驾护航。
教学成果
都江堰校区
在第29届、30届、31届奥运会和第12届、13届全运会四川参赛成绩均居中西部第一,学院功不可没。学院共获得奥运冠军16人次、世界冠军100人次、亚洲冠军123人次、全国冠军948人次,培养出张蓉芳、梁艳、朱玲、高敏、陈龙灿、唐琳、陈静、邹凯、冯喆、任茜、郑洁、晏紫、陈兴东、周建安、蒋文文、蒋婷婷、邱波、朱雨玲、邹敬园等一大批竞技体育领军人物,为四川乃至中国竞技体育发展做出了重大贡献。2009年,学院因在北京奥运会和第11届全运会作出突出贡献,被四川省人民政府授予集体三等功。
迄今为止,共培养毕业生近万名,向四川大学、成都体育学院等普通高校输送生源近千名。
据2022年7月学校官网显示,学院主持省教改项目1项,出版专著1部,发表学术论文30余篇,其中SCI论文7篇;参加2019年全国高等体育职业教育教师技能大赛,获得团体二、三等奖,4人获得个人三等奖。
获奖时间 | 奖项名称 |
---|---|
2022年5月25日 | 四川体育职业学院团委入选拟表扬四川省直机关五四红旗团委公示名单 |
红格训练基地
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记 | 陈兴东 |
党委副书记、院长 | 周建安 |
党委副书记 | 刘汉权 |
党委委员、副院长 | 康翔、王秀珍、俞靓、段渝川 |
党委委员、纪委书记 | 韩晓丽 |
学院党委委员、宣传部(统战部)部长、思政教学部主任 | 陈本胜 |
党委委员、体操运动管理中心主任 | 冯喆 |
党委委员、羽毛球运动管理中心主任 | 谢中博 |
参考资料: |
奥运冠军
张蓉芳 | 朱玲 | 梁艳 | 高敏 | 冯喆 |
陈龙灿 | 唐琳 | 陈静 | 邹凯 | 任茜 |
亚洲冠军
姓名 | 项目 | 比赛名称 | 时间 |
---|---|---|---|
朱雨玲 | 女子单打 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 2015年9月 |
朱雨玲 | 女子团体 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 2015年9月 |
任灿灿 | 女子拳击51公斤级 | 亚洲女子拳击锦标赛 | 2015年8月 |
邵婷 | 女子篮球 | 亚洲女子篮球锦标赛 | 2015年8月 |
杨文璐 | 女子拳击64公斤级 | 亚洲女子拳击锦标赛 | 2015年8月 |
杨会珍 | 女子400米 | 亚洲田径锦标赛 | 2015年6月 |
杨会珍 | 女子4×400米 | 亚洲田径锦标赛 | 2015年6月 |
朱雨玲 | 女子双打 | 第21届亚洲乒乓球锦标赛 | 2013年7月 |
朱雨玲 | 女子团体 | 第21届亚洲乒乓球锦标赛 | 2013年7月 |
蒋文文/蒋婷婷 | 花游组合 | 第9届亚洲游泳锦标赛 | 2012年11月 |
蒋文文/蒋婷婷 | 花游双人 | 第9届亚洲游泳锦标赛 | 2012年11月 |
曾令飞 | 男子4×100米自由泳接力 | 第9届亚洲游泳锦标赛 | 2012年11月 |
曾令飞 | 男子4×100米混合泳接力 | 第9届亚洲游泳锦标赛 | 2012年11月 |
蒋文文/蒋婷婷 | 花游集体 | 第9届亚洲游泳锦标赛 | 2012年11月 |
李付魁 | 男子南拳 | 亚洲武术锦标赛 | 2012年8月 |
冯喆 | 体操男子双杠 | 第16届亚运会 | 2010年11月 |
蒋文文/蒋婷婷 | 花游双人 | 第16届亚运会 | 2010年11月 |
蒋文文/蒋婷婷 | 花游集体 | 第16届亚运会 | 2010年11月 |
冯喆 | 体操男子团体 | 第16届亚运会 | 2010年11月 |
晏紫 | 网球团体 | 第16届亚运会 | 2010年11月 |
胡亚丹 | 女跳水十米台 | 第16届亚运会 | 2010年11月 |
任灿灿 | 拳击48-51公斤级 | 第16届亚运会 | 2010年11月 |
蒋文文/蒋婷婷 | 花游组合 | 第16届亚运会 | 2010年11月 |
郑霜雪 | 女子三米板 | 亚洲跳水锦标赛 | 2009年11月 |
郑霜雪 | 女子团体 | 亚洲跳水锦标赛 | 2009年11月 |
周竞 | 男子南拳 | 第七届亚洲武术锦标赛 | 2008年5月 |
廖晓燕 | 女子链球 | 亚洲田径锦标赛 | 2007年7月 |
贾童 | 女子双人十米台 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 |
女子100米栏 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 | |
蒋婷婷、蒋文文、王娜 | 集体 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 |
蒋婷婷/蒋文文/王娜 | 双人 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 |
谢中博 | 男子团体 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 |
郑洁/晏紫 | 女子双打 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 |
郑洁 | 女子单打 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 |
邹凯 | 男子自由操 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 |
邹凯 | 男子团体 | 第十五届亚运会 | 2006年12月 |
邹凯 | 男子自由操 | 亚洲体操锦标赛 | 2006年8月 |
邹凯 | 男子单杠 | 亚洲体操锦标赛 | 2006年8月 |
邹凯 | 男子团体 | 亚洲体操锦标赛 | 2006年8月 |
蒋婷婷、蒋文文、王娜 | 集体 | 亚洲花样游泳锦标赛 | 2006年3月 |
顾俊杰 | 男子三级跳远 | 亚洲田径锦标赛 | 2005年9月 |
侯媛媛 | 女子单人3米板 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 |
莫瀚娜 | 女子单人十米台 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 |
甘为霖/(广西 李娆) | 女子双人10米台 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 |
侯媛媛 | 女子双人3米板 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 |
王晓欢/(重庆 李世杰) | 男子双人十米台 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 |
方敏 | 女子双人3米板 | 第三届亚洲杯跳水比赛 | 2004年4月 |
叶若廷 | 男子单打 | 亚洲杯乒乓球比赛 | 2003年12月 |
王建军 | 男子团体 | 第16届亚洲乒乓球锦标赛 | 2003年2月 |
陈静、熊姿 | 女排 | 第十四届亚运会 | 2002年9月 |
黄晶 | 女子团体 | 第十四届亚运会 | 2002年9月 |
曾秀君 | 女子4×100米接力 | 第十四届亚运会 | 2002年9月 |
陈静 | 女排 | 第十一届亚洲女排锦标赛 | 2001年9月 |
刘犇 | 男一米板 | 第二届亚洲杯 | 2001年5月 |
方敏 | 女双人三米板 | 第二届亚洲杯 | 2001年5月 |
侯媛媛 | 女双人三米板 | 第二届亚洲杯 | 2001年5月 |
丁炜 | 男子枪术 | 第五届亚洲武术锦标赛 | 2000年11月 |
方敏 | 三米板 | 第六届亚洲游泳锦标赛 | 2000年3月 |
贺伟 | 十米台 | 第六届亚洲游泳锦标赛 | 2000年3月 |
陈静 | 女排 | 第十届亚洲排球锦标赛 | 1999年9月 |
张利明、张翔、朱刚 | 男排 | 第十届亚洲排球锦标赛 | 1999年9月 |
女子100米 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 | |
周义霖 | 男子三米板 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 |
周建安 | 男排 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 |
李亚丽 | 女子4×100米接力 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 |
李雪梅 | 女子4×100米接力 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 |
唐琳 | 女子-78kg级 | 第十三届亚运会 | 1998年12月 |
周建安、张翔、张利明、朱刚 | 男子排球 | 第九届亚洲锦标赛 | 1997年9月 |
张勇 | 男83公斤级总成绩 | 第29届亚洲锦标赛 | 1997年7月 |
杨存康 | 男64公斤级(抓、挺、总) | 第29届亚洲锦标赛 | 1997年7月 |
刘长柱 | 男72公斤级(抓、挺、总) | 第29届亚洲锦标赛 | 1997年7月 |
陈兴东 | 混双 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 1994年4月 |
徐应狭、王婷、罗夏静 | 女一套、二套、全能 | 亚洲技巧锦标赛 | 1994年4月 |
黄晓燕 | 女子4×100米接力 | 第十二届亚运会 | 1994年1月 |
刘晓梅 | 女子100米 | 第十二届亚运会 | 1994年1月 |
陈燕 | 女子4×100米接力 | 第十二届亚运会 | 1994年1月 |
刘晓梅 | 女子4×100米接力 | 第十二届亚运会 | 1994年1月 |
刘晓梅 | 女子4×100米 | 亚洲田径锦标赛 | 1993年11月 |
男子4×100米 | 亚洲田径锦标赛 | 1993年11月 | |
计丽萍 | 女排 | 亚洲女排锦标赛 | 1993年7月 |
黎艺佳、吴向东 | 混双一、二套、全能 | 亚洲技巧锦标赛 | 1992年12月 |
肖伟 | 男子团体 | 第十一届乒乓球锦标赛 | 1992年11月 |
王勇 | 男子67.5 公斤级 | 第23届亚洲举重锦标赛 | 1991年12月 |
巫丹 | 女排 | 亚洲女排锦标赛 | 1991年9月 |
崔敏 | 女子4×100接力 | 第二届亚洲蹼泳锦标赛 | 1991年8月 |
崔敏 | 女子50屏 | 第二届亚洲蹼泳锦标赛 | 1991年8月 |
崔敏 | 女子4×200接力 | 第二届亚洲蹼泳锦标赛 | 1991年8月 |
倪世伟 | 男子 | 第四届亚洲游泳锦标赛 | 1991年1月 |
巫丹 | 女排 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
倪世伟 | 男子 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
李柯 | 男子吊环 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
高敏 | 女子一米 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
李柯 | 男子团体 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
熊其英 | 女子跳远 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
高敏 | 女子团体 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
高敏 | 女子三米板 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
周建安 | 男排 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
女子全能 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 | |
黄晓燕 | 女子4×100米接力 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
严静 | 女子重剑团体 | 第十一届亚运会 | 1990年9月 |
王萍 | 女全能、刀术、棍术、自选拳 | 第二届亚洲武术锦标赛 | 1989年12月 |
李涛 | 男子4×100米接力 | 亚洲田径锦标赛 | 1989年11月 |
王文忠 | 男子标枪 | 亚洲田径锦标赛 | 1989年11月 |
巫丹 | 女排 | 第五届亚洲女子排球锦标赛 | 1989年1月 |
陈龙灿 | 男子单打 | 第九届亚洲乒乓球锦标赛 | 1988年5月 |
陈龙灿 | 男子双打 | 第九届亚洲乒乓球锦标赛 | 1988年5月 |
陈龙灿 | 男子团体 | 第九届亚洲乒乓球锦标赛 | 1988年5月 |
倪世伟 | 男子 | 第三届亚洲游泳锦标赛 | 1988年4月 |
李亚光 | 男篮 | 第四届亚洲男子篮球锦标赛 | 1987年11月 |
谢映梅、李春兰 | 女子 | 第四届亚洲女垒锦标赛 | 1987年11月 |
巫丹 | 女排 | 第四届亚洲女子排球锦标赛 | 1987年6月 |
金浦 | 男子100米蛙 | 第十届亚运会 | 1986年9月 |
李亚光 | 男篮 | 第十届亚运会 | 1986年9月 |
罗欣 | 女子4×100米接力 | 第十届亚运会 | 1986年9月 |
梁艳、巫丹 | 女排 | 第十届亚运会 | 1986年9月 |
陈龙灿 | 男子团体 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 1986年1月 |
陈平西 | 男子团体 | 亚洲乒乓球锦标赛 | 1986年1月 |
张蓉芳、梁艳 | 女排 | 第九届亚运会 | 1982年11月 |
吴峰 | 女子跳远 | 第四届亚洲田径锦标赛 | 1981年6月 |
杨莹 | 女子团体 | 第八届亚运会 | 1978年12月 |
谢才明 | 男子三米板 | 第七届亚运会 | 1974年9月 |
宁小琳 | 女子团体 | 第七届亚运会 | 1974年9月 |
参考资料:
全运冠军
届数 | 项目 | 姓名 | 小项 |
---|---|---|---|
十二届 | 体操 | 邹凯 | 男子单杠 |
体操 | 冯喆(奥运会带入) | 男子双杠 | |
田径 | 谭健 | 女子铁饼 | |
体操 | 冯喆(奥运会带入) | 男子团体 | |
跳水 | 邱波 | 男子十米台 | |
体操 | 邹凯(奥运会带入) | 男子团体 | |
体操 | 邹凯(奥运会带入) | 男子自由操 | |
跳水 | 邱波∕杨建 | 男子双人十米台 | |
十一届 | 花游 | 蒋婷婷、蒋文文、王娜 | 双人 |
跳水 | 侯媛媛、胡亚丹、黄卉、方敏、刘月、邓丹琳、郑霜雪、魏思远 | 女子团体 | |
体操 | 邹凯 | 男子自由操 | |
体操 | 冯喆 | 男子双杠 | |
田径 | 刘静 | 女子100米栏 | |
体操 | 邹凯(奥运会带入) | 男子单杠 | |
体操 | 邹凯(奥运会带入) | 男子团体 | |
体操 | 邹凯(奥运会带入) | 男子自由体操 | |
体操 | 邹凯 | 男子单杠 | |
十届 | 网球 | 郑洁/晏紫 | 女子双打 |
田径 | 刘静 | 女子100米栏 | |
网球 | 郑洁 | 女子单打 | |
跳水 | 方敏/侯媛媛 | 女子双人三米板 | |
排球 | 陈静(奥运会带入) | 女子排球 | |
举重 | 喻廷孝 | 男子56公斤级 | |
跳水 | 莫瀚娜、贾童、秦紫琳、甘为霖、郑霜雪、方敏、侯媛媛 | 女子团体 | |
九届 | 田径 | 李雪梅、刘晓梅、曾秀君、李亚丽 | 女子4×100米接力 |
田径 | 李雪梅 | 女子100米 | |
武术 | 梁晓葵 | 女子太极拳全能 | |
田径 | 李雪梅 | 女子200米 | |
跳水 | 贺伟/李成伟(福建) | 男子双人十米台 | |
柔道 | 唐琳(奥运会带入) | 女子78公斤级 | |
自摔 | 陈星强 | 男子130KG级 | |
八届 | 田径 | 李雪梅 | 女子100米 |
柔道 | 沈君 | 女子56公斤级 | |
举重 | 杨存康 | 男子64公斤级总成绩 | |
排球 | 熊姿/迟蓉 | 女子沙排 | |
田径 | 李雪梅、刘晓梅、肖琳、李亚丽 | 女子4×100米接力 | |
田径 | 李雪梅 | 女子200米 | |
田径 | 曾艳 | 女子100米栏 | |
排球 | 周建安、张翔、张利明、朱刚、廖廷彬、杨勇伟、沈大伟、邓刚、王二通、叶文、张若凡、左跃 | 男排 | |
拳击 | 叶新春 | 男子57公斤级 | |
七届 | 田径 | 李涛 | 男子100米 |
摔跤 | 龙富金 | 男自由式82公斤级 | |
拳击 | 肖忠杰 | 男子48公斤级 | |
田径 | 刘晓梅 | 女子100米 | |
花游 | 谭敏/江洁 | 双人 | |
武术 | 王萍 | 女子长拳类 | |
六届 | 武术 | 王萍/宋丽/李小红 | 女三人对练 |
技巧 | 习力刚/苗和华 | 混双 | |
花游 | 罗玺/谭敏 | 双人 | |
乒乓 | 陈龙灿/成应华 | 男子双打 | |
技巧 | 桂渝/杨富萍/颜文珍 | 女子三人 | |
网球 | 李德鹏/张跃军 | 混合双打 | |
跳水 | 高敏 | 女子跳板 | |
棒球 | 18人 | 男子 | |
摔跤 | 男子自由式48公斤级 | ||
技巧 | 陈 刚/陈小伟/张世洪/马索夫 | 男子四人 | |
武术 | 王萍 | 女子长拳 | |
五届 | 网球 | 张跃军、秦小军、郭平、王丽娟 | 女子团体 |
游泳 | 金浦 | 男100米蛙泳 | |
武术 | 熊长贵 | 男子猴棍 | |
排球 | 女子排球 | ||
四届 | 排球 | 吴晓莉、赵雪雯、梁艳、许军、高敏、张蓉芳、陈德辉李雪丽、张玉美、杨放、朱玲、王军、张玉蓉、王晋 | 女子排球 |
游泳 | 俞平 | 女子200米自游泳 | |
游泳 | 俞平 | 女子800米自游泳 | |
游泳 | 俞平 | 女子400米自游泳 | |
三届 | 乒乓 | 童玲 | 女子(少年组)单打 |
田径 | 汪红 | 女100米(乙组) | |
排球 | 饶能惠、陈小红、满凤洁、徐娟、于立文、廖元辉、张玉美、蔡锦蓉、张蓉芳、高敏、于世华、李春秀 | 女子排球 | |
田径 | 贺祖芬 | 女100米(甲组) | |
跳水 | 谢才明 | 男子跳台 | |
游泳 | 蒋爱和 | 女子100米自 | |
田径 | 汪红 | 女跳远(乙组) | |
二届 | 田径 | 贺祖芬 | 女子200米 |
网球 | 徐润珍、代智林、许必芳、温儒瑜 | 女子团体 | |
田径 | 刘德翠 | 女子铁饼 | |
排球 | 戴应兴、赵志华、何志华、杨德华、吕德训、唐德琳、于立文、廖元辉、任国钰、李代全、陈本碧、朱淑泉、 | 女子排球 | |
举重 | 邓国银 | 男子轻重量级 | |
田径 | 贺祖芬 | 女子100米 | |
一届 | 田径 | 刘兴玉 | 女子五项全能 |
举重 | 李白玉 | 男子次重量级 | |
篮球 | 男子 | ||
田径 | 刘兴玉 | 女子跳远 | |
田径 | 刘兴玉、曾昭德、贺祖芬、汪孝君 | 女子4×200米接力 |
参考资料:
世界冠军
姓名 | 项目 | 比赛名称 | 时间 |
---|---|---|---|
邱波 | 男子单人十米台 | (团体赛) | 2015年8月 |
张晓雅 | 女子排球 | 世界乒乓球锦标赛 | 2015年8月 |
朱雨玲 | 女子双打 | 乒乓球团体赛世界杯 | 2015年4月 |
朱雨玲 | 女子团体 | 2015年喀山世界游泳锦标赛 | 2015年1月 |
朱雨玲 | 女子团体 | 第52届世界乒乓球锦标赛 | 2014年5月 |
邱波 | 男子单人十米台 | 第15届世界游泳锦标赛 | 2013年7月 |
李付魁 | 男子南棍 | 第12届世界武术锦标赛 | 2013年1月 |
冯喆 | 男子双杠 | 第30届奥运会 | 2012年8月 |
邹凯 | 男子自由操 | 第30届奥运会 | 2012年8月 |
冯喆 | 男子团体 | 第30届奥运会 | 2012年8月 |
邹凯 | 男子团体 | 第30届奥运会 | 2012年8月 |
冯喆 | 男子双杠 | 体操世界杯 | 2012年4月 |
邱波 | 男子单人十米台 | 第18届跳水世界杯 | 2012年2月 |
邱波 | 男子单人十米台 | 第14届世界游泳锦标赛 | 2011年7月 |
邱波 | 男子双人十米台 | 第14届世界游泳锦标赛 | 2011年7月 |
冯喆 | 男子体操团体 | 体操世界锦标赛 | 2011年1月 |
邹凯 | 男子体操团体 | 体操世界锦标赛 | 2011年1月 |
邹凯 | 男子单杠 | 体操世界锦标赛 | 2011年1月 |
蒋文文/蒋婷婷 | 花游双人 | 花样游泳世界杯赛 | 2010年9月 |
胡亚丹 | 女子双人十米台 | 第十七届跳水世界杯赛 | 2010年5月 |
冯喆 | 体操男子双杠 | 体操世界锦标赛 | 2010年1月 |
冯喆 | 体操男子团体 | 体操世界锦标赛 | 2010年1月 |
冯喆 | 男子双杠 | 世界体操单项赛总决赛 | 2009年12月 |
邱贻可 | 男子团体 | 乒乓球世界杯团体赛 | 2009年1月 |
邹凯 | 男子单杠 | 世界体操锦标赛 | 2009年1月 |
邹凯 | 男子自由操 | 第29届奥运会 | 2008年8月 |
邹凯 | 男子团体 | 第29届奥运会 | 2008年8月 |
邹凯 | 男子单杠 | 第29届奥运会 | 2008年8月 |
邹凯 | 男子单杠 | 世界杯体操比赛 | 2008年4月 |
周竞 | 男子南棍 | 世界武术锦标赛 | 2007年12月 |
邹凯 | 男子团体 | 第40届世界体操锦标赛 | 2007年9月 |
谢中博 | 男子团体 | 苏迪曼杯 | 2007年6月 |
贾童/陈若林(江苏) | 女子双人十米台 | 第12届世界游泳锦标赛 | 2007年3月 |
郑洁 | 女子双打 | 温布尔登网球公开赛 | 2006年7月 |
贾童/陈若琳(江苏) | 女子双人十米台 | 第15届世界杯跳水比赛 | 2006年7月 |
晏紫 | 女子双打 | 温布尔登网球公开赛 | 2006年7月 |
贾童 | 女子十米台 | 第15届世界杯跳水比赛 | 2006年7月 |
谢中博 | 男子团体 | 汤姆斯杯 | 2006年5月 |
晏紫 | 女子双打 | 澳大利亚网球公开赛 | 2006年1月 |
郑洁 | 女子双打 | 澳大利亚网球公开赛 | 2006年1月 |
邹凯 | 男子团体 | 第39届世界体操锦标赛 | 2006年1月 |
谢中博/张亚雯(重庆) | 混合双打 | 2005年世界杯 | 2005年12月 |
贾童/袁培琳(湖北) | 女子双人十米台 | 第11届世界游泳锦标赛 | 2005年7月 |
龚华 | 女子48公斤级 | 第三届世界杯 | 2005年2月 |
陈静 | 女排 | 第28届奥运会 | 2004年8月 |
陈静 | 女排 | 第9届女排世界杯 | 2003年12月 |
徐翔 | 男子一米板 | 第10届世界游泳锦标赛 | 2003年7月 |
徐翔 | 男子一米板 | 第13届世界杯跳水赛 | 2002年6月 |
唐琳 | 女子78公斤级 | 第27届奥运会 | 2000年9月 |
周义霖 | 男子团体 | 世界杯跳水赛 | 1999年1月 |
周义霖 | 男子一米板 | 世界杯跳水赛 | 1999年1月 |
贺伟 | 男子团体 | 世界杯跳水赛 | 1999年1月 |
张勇 | 男83公斤级 | 世界举重锦标赛 | 1997年12月 |
刘犇 | 男子一米板 | 第十届世界杯跳水锦标赛 | 1997年9月 |
周义霖 | 混合团体 | 第十届世界杯跳水锦标赛 | 1997年9月 |
刘犇 | 男子团体 | 第十届世界杯跳水锦标赛 | 1997年9月 |
陈兴东 | 混合团体 | 第五届苏迪曼杯羽毛团体赛 | 1997年5月 |
刘寿斌 | 男56公斤级抓举 | 59届世界举重锦标赛 | 1997年5月 |
周义霖 | 混合团体 | 第九届世界杯跳水赛 | 1995年9月 |
刘犇 | 混合团体 | 第九届世界杯跳水赛 | 1995年9月 |
刘犇 | 男子团体 | 第九届世界杯跳水赛 | 1995年9月 |
刘艳艳 | 女子刀术 | 第三届世界武术锦标赛 | 1995年8月 |
陈兴东 | 混合团体 | 苏迪曼杯混合团体 | 1995年4月 |
高寒 | 女子4×100米接力 | 世界杯田径赛 | 1992年8月 |
高敏 | 女子三米板 | 第25届奥运会 | 1992年7月 |
高敏 | 女子三米板 | 世界杯跳水赛 | 1992年5月 |
高敏 | 女子三米板 | 第六届世界游泳锦标赛 | 1991年1月 |
刘寿斌 | 56公斤级抓举 | 第64届世界举重锦标赛 | 1991年1月 |
高敏 | 女子一米 | 第六届世界游泳锦标赛 | 1991年1月 |
吴向东 | 混双(第二套) | 第九届世界技巧锦标赛 | 1990年11月 |
黎艺佳 | 混双(第二套) | 第九届世界技巧锦标赛 | 1990年11月 |
刘寿斌 | 男56公斤级总成绩 | 第63届世界举重锦标赛 | 1990年11月 |
崔敏 | 女子4×100米接力 | 第五届世界蹼泳锦标赛 | 1990年8月 |
刘寿斌 | 男56公斤级总成绩 | 世界杯举重赛 | 1989年10月 |
高敏 | 女子团体 | 第六届世界杯跳水赛 | 1989年5月 |
高敏 | 女子三米板 | 第六届世界杯跳水赛 | 1989年5月 |
高敏 | 混合团体 | 第六届世界杯跳水赛 | 1989年5月 |
高敏 | 女子一米板 | 第六届世界杯跳水赛 | 1989年5月 |
陈龙灿 | 男子双打 | 第24届奥运会 | 1988年9月 |
高敏 | 女子跳板 | 第24届奥运会 | 1988年9月 |
刘寿斌 | 男56公斤级抓举 | 第四十一届世界举重锦标赛 | 1987年9月 |
高敏 | 混合团体 | 第五届世界杯跳水赛 | 1987年4月 |
高敏 | 女子团体 | 第五届世界杯跳水赛 | 1987年4月 |
高敏 | 女个人跳板 | 第五届世界杯跳水赛 | 1987年4月 |
陈龙灿 | 男子团体 | 第39届世界乒乓球锦标赛 | 1987年2月 |
马索夫 | 男四(一、二套、全能) | 第六届世界杯技巧赛 | 1987年1月 |
张世洪 | 男四(一、二套、全能) | 第六届世界杯技巧赛 | 1987年1月 |
陈小伟 | 男四(一、二套、全能) | 第六届世界杯技巧赛 | 1987年1月 |
陈刚 | 男四(一、二套、全能) | 第六届世界杯技巧赛 | 1987年1月 |
桂瑜 | 女三(第二套) | 第七届世界技巧锦标赛 | 1986年11月 |
颜文珍 | 女三(第二套) | 第七届世界技巧锦标赛 | 1986年11月 |
杨富萍 | 女三(第二套) | 第七届世界技巧锦标赛 | 1986年11月 |
巫丹 | 女排 | 第十届世界排球锦标赛 | 1986年9月 |
梁艳 | 女排 | 第十届世界排球锦标赛 | 1986年9月 |
高敏 | 女子三米板 | 第五届世界游泳锦标赛 | 1986年8月 |
梁艳 | 女排 | 第四届世界排球锦标赛 | 1985年11月 |
巫丹 | 女排 | 第四届世界排球锦标赛 | 1985年11月 |
陈龙灿 | 男子团体 | 第38届世界乒乓球锦标赛 | 1985年4月 |
张容芳 | 女排 | 第23届奥运会 | 1984年7月 |
梁艳 | 女排 | 第23届奥运会 | 1984年7月 |
朱玲 | 女排 | 第23届奥运会 | 1984年7月 |
张容芳 | 女排 | 第九届世界排球锦标赛 | 1982年9月 |
梁艳 | 女排 | 第九届世界排球锦标赛 | 1982年9月 |
梁艳 | 女排 | 第三届世界杯排球赛 | 1981年11月 |
朱玲 | 女排 | 第三届世界杯排球赛 | 1981年11月 |
