-
2024年巴黎奥运会美国体育代表团 编辑
2024年巴黎奥运会美国体育代表团,是由参加2024年巴黎奥运会的美国运动员等人员组成的代表团,其运动员共有647人,其中男性305人,女性342人。
2024年7月,篮球运动员勒布朗·詹姆斯和网球运动员可可·高芙将担任巴黎奥运会开幕式美国代表团旗手。
截至2024年7月30日,美国已获得3金、8银、9铜,位居第六。
中文名:2024年巴黎奥运会美国体育代表团
外文名:The United States sports delegation to the 2024 Paris Olympics
所属地区:美国
角逐赛事:2024年巴黎奥运会
上届代表团:2020年东京奥运会美国体育代表团
项目 | 性别 | ||
男性 | 女性 | 全部 | |
3x3 篮球 | 4 | 4 | 8 |
射箭 | 1 | 3 | 4 |
艺术体操 | 5 | 5 | 10 |
花样游泳 | 0 | 9 | 9 |
田径 | 75 | 75 | 150 |
羽毛球 | 3 | 4 | 7 |
篮球 | 12 | 12 | 24 |
沙滩排球 | 4 | 4 | 8 |
拳击 | 4 | 4 | 8 |
霹雳舞 | 2 | 2 | 4 |
皮划艇激流回旋 | 1 | 1 | 2 |
皮划艇静水 | 2 | 1 | 3 |
自由式小轮车 | 2 | 2 | 4 |
竞速小轮车 | 3 | 4 | 7 |
山地自行车 | 2 | 2 | 4 |
自行车道 | 3 | 3 | 6 |
自行车道 | 1 | 6 | 7 |
潜水 | 4 | 6 | 10 |
马术 | 8 | 4 | 12 |
击剑 | 8 | 12 | 20 |
足球 | 22 | 22 | 44 |
高尔夫球 | 4 | 3 | 7 |
曲棍球 | 0 | 19 | 19 |
柔道 | 2 | 2 | 4 |
马拉松游泳 | 2 | 2 | 4 |
现代五项 | 0 | 1 | 1 |
艺术体操 | 0 | 1 | 1 |
划船 | 18 | 24 | 42 |
七人制橄榄球 | 14 | 14 | 28 |
帆船 | 6 | 7 | 13 |
射击 | 8 | 9 | 17 |
滑板运动 | 6 | 6 | 12 |
运动攀岩 | 4 | 4 | 8 |
冲浪 | 2 | 3 | 5 |
游泳 | 26 | 20 | 46 |
乒乓球 | 1 | 4 | 5 |
跆拳道 | 2 | 2 | 4 |
网球 | 6 | 5 | 11 |
蹦床体操 | 1 | 1 | 2 |
铁人三项 | 2 | 3 | 5 |
排球 | 13 | 13 | 26 |
水球 | 13 | 13 | 26 |
举重 | 2 | 3 | 5 |
摔跤 | 10 | 6 | 16 |
全部的 | 305 | 342 | 647 |
参考资料:
项目 | 阵容 |
---|---|
男子篮球 | 德里克·怀特 |
男子排球 | |
女子排球 | 乔丁·波尔特、埃弗里·斯金纳、 贾斯廷·翁·奥兰特斯、 劳伦·卡利尼、 乔丹·拉森、 安德烈·德鲁斯、 乔丹·汤普森、 哈莉·华盛顿、 达娜·雷特克、 凯瑟琳·普拉默、 凯尔西·鲁滨逊·库克、 基亚卡·奥博古 |
女子三人篮球 | 伯迪克、莱恩·霍华德、海莉·范丽丝、卡梅隆·布林克 |
沙滩排球 | 女子:塔林·克洛特/克里斯汀·努斯、萨拉·休斯/凯利·程 男子:迈尔斯·帕特恩/安迪·贝内什、迈尔斯·埃文斯/蔡斯·巴丁格 |
网球 | 男单:泰勒·弗里茨、汤米·保罗、克里斯托弗·尤班克斯、马科斯·吉隆 男双:拉杰夫·拉姆/奥斯汀·克拉吉塞克、泰勒·弗里茨/汤米·保罗 女单:可可·高芙、杰西卡·佩古拉、丹妮尔·柯林斯、艾玛·纳瓦罗 女双:可可·高芙/杰西卡·佩古拉、丹妮尔·柯林斯/德西雷·克拉夫奇克 混双:待定 |
游泳 | 男子:杰克·阿莱克西、亨特·阿姆斯特朗、谢恩·卡萨斯、布鲁克斯·柯里、凯勒布·德雷塞尔、马特·法伦、尼克·芬克、罗伯特·芬克、卡森·福斯特、克里斯·吉利亚诺、瑞恩·赫尔德、托马斯·海尔曼、卢克·霍布森、戴维·约翰斯顿、蔡斯·卡利斯、德鲁·基布勒、马特·金、基顿·琼斯、乔希·马尼森、瑞恩·墨菲、布莱克·皮耶罗尼、阿伦·沙克尔、基兰·史密斯、查利·斯旺森、卢卡·乌兰多、卢克·惠特洛克 女子:凯瑟琳·伯科夫、菲比·培根、埃丽卡·康诺利、凯特·道格拉斯、埃琳·格默尔、凯蒂·格赖姆斯、托丽·赫斯克、莉莉·金、凯蒂·莱德茨基、佩奇·马登、西蒙娜·曼纽尔、安娜·佩普罗斯基、亚历克斯·沙克尔、雷根·史密斯、亚历克斯·沃尔什、格雷琴·沃尔什、克莱尔·温斯坦、阿比·外泽尔、埃马·韦伯、埃马·韦安特 |
高尔夫球 | 女子:内莉·科达、莉利娅·乌和张斯洋 |
女子足球 | 门将:凯茜·墨菲(北卡罗来纳勇气)、阿莉莎·内赫尔(芝加哥红星) 后卫:蒂尔娜·戴维森(新泽西-纽约哥谭)、埃米莉·福克斯(阿森纳)、娜奥米·吉尔马(圣迭戈波浪)、凯茜·克鲁格(华盛顿精神)、詹娜·奈斯旺格(新泽西-纽约哥谭)、埃米莉·桑尼特(新泽西-纽约哥谭) 中场:科尔宾·艾伯特(巴黎)、萨姆·科菲(波特兰荆棘)、林赛·霍兰(里昂)、罗斯·拉韦尔(新泽西-纽约哥谭)、卡塔琳娜-马卡里奥(切尔西) 前锋:克里斯特尔·邓恩(新泽西-纽约哥谭)、特里尼蒂-罗德曼(华盛顿精神)、杰丁·肖(圣迭戈波浪)、索菲娅-史密斯(波特兰荆棘)、马洛·斯旺森(芝加哥红星) 替补:简·坎贝尔(门将)、哈尔·赫什费尔特(中场)、克鲁瓦·贝休恩(中场)、林恩·威廉斯(前锋) |
体操 竞技体操 | 女子:西蒙·拜尔斯、乔丹·奇利斯、苏妮莎·李、赫兹利·里韦拉、杰德·凯莉 替补:乔赛琳·罗伯森、丽安娜·黄 |
足球 男子足球 | 帕特里克·舒尔特、加布里埃尔·斯沃尼纳、马克西米利安·迪茨、内森·哈里尔、迈尔斯·罗宾逊、约翰·托尔金、凯莱布·威利、沃克·齐默尔曼、詹卢卡·克里斯蒂亚诺·布西奥、本哈明·克雷马斯基、杰克·麦格林、乔尔杰·米哈伊洛维奇、坦纳·特斯曼、帕克斯滕·阿伦森、泰勒·布思、邓肯·麦奎尔、凯文·帕雷德斯、格里芬·尤、乔希·阿滕西奥、雅各布·戴维斯、约翰·戈麦斯、约翰·普尔斯坎普 |
羽毛球 | 男单:舒之颢 女单:张蓓雯 男双:邱恺翔/约书亚·袁 女双:许忻霏/许怡霏 混双:邱恺翔/珍妮·盖 |
射箭 | 布雷迪·埃里森(Brady Ellison)、卡塔琳娜·格诺列加(Catalina Gnoriega)、凯西·考夫霍尔德(Casey Kaufhold)、詹妮弗·穆西诺(Jennifer Mucino) |
参考资料: |
奖牌榜
金牌 序号 | 奖牌 序号 | 项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 跳水-女双3米板 | 莎拉·培根/卡西迪·库克 | 314.64分 | 亚军 |
- | 2 | 公路自行车-女子个人计时赛 | 克洛伊·戴格特 | 41分10秒70 | 季军 |
- | 3 | 游泳-女子400米自由泳 | 凯蒂·莱德茨基 | 4分00秒86 | 季军 |
- | 4 | 游泳-女子4×100米自由泳接力 | 凯特·道格拉斯/格雷琴·沃尔什/ 托丽·赫斯克/西蒙娜·曼纽尔/ 阿比·外泽尔/艾瑞卡·康诺利 | 3分30秒20 | 亚军 |
1 | 5 | 游泳-男子4×100米自由泳接力 | 瑞恩·赫尔德/凯勒布·德雷塞尔/ 亨特·阿姆斯特朗/马特·金/ 克里斯·吉利亚诺/杰克·阿莱克西 | 3分09秒28 | 冠军 |
- | 6 | 山地自行车-女子越野赛 | 海莉·巴顿 | 1小时28分59秒 | 亚军 |
- | 7 | 游泳-男子400米混合泳 | 卡森·福斯特 | 4分08秒66 | 季军 |
- | 8 | 游泳-男子100米蛙泳 | 尼克·芬克 | 59秒05 | 亚军 |
2 | 9 | 游泳-女子100米蝶泳 | 托丽·赫斯克 | 54秒59 | 冠军 |
- | 10 | 格雷琴·沃尔什 | 55秒63 | 亚军 | |
3 | 11 | 击剑-女子个人花剑 | 李·基弗 | 15-6 | 冠军 |
- | 12 | 劳伦·斯克鲁格斯 | 6-15 | 亚军 | |
- | 13 | 滑板男子街式赛 | 贾格尔·伊顿 | 281.04 | 亚军 |
- | 14 | 尼亚·休斯敦 | 279.38 | 季军 | |
- | 15 | 竞技体操-男子团体 | 汤健华/保罗·朱达/马龙·布洛迪/史蒂芬·内多罗斯克/弗雷德里克·理查德 | 257.793 | 季军 |
- | 16 | 游泳-女子400米个人混合泳 | 凯蒂·格赖姆斯 | 4:33.40 | 亚军 |
- | 17 | 埃马·韦安特 | 4:34.93 | 季军 | |
- | 18 | 游泳-男子200米自由泳 | 卢克·霍布森 | 1:44.79 | 季军 |
- | 19 | 游泳-男子100米仰泳 | 瑞恩·墨菲 | 52.39 | 季军 |
- | 20 | 击剑 - 男子个人花剑 | 尼克·伊特金 | 15-12 | 季军 |
- | 21 | 女子七人制橄榄球 | 凯拉·卡奈特、劳伦·道尔、克莉丝蒂·基尔什、阿列夫·凯尔特、莎拉·莱维、伊洛娜·马希尔、阿莲娜·奥尔森、阿丽亚娜·拉姆齐、史蒂芬·罗维蒂、亚历克斯·塞德里克、萨米·沙利文、纳亚·泰珀 | 14-12 | 季军 |
4 | 22 | 竞技体操女子团体决赛 | 杰德·凯莉、西蒙·拜尔斯、乔丹·奇利斯、苏妮萨·李、赫兹利·里韦拉 | 171.296 | 冠军 |
- | 23 | 游泳-女子100米仰泳 | 雷根·史密斯 | 57.66 | 亚军 |
- | 24 | 凯瑟琳·伯科夫 | 57.98 | 季军 | |
- | 25 | 游泳-男子800米自由泳 | 罗伯特·芬克 | 7分38秒75 | 亚军 |
- | 26 | 游泳-男子4×200米自由泳接力 | 德鲁·基布勒/布鲁克斯·柯里/基兰·史密斯/卡森·福斯特/克里斯·吉利亚诺/卢克·霍布森/布莱克·皮耶罗尼 | 7分00秒78 | 亚军 |
- | 27 | 自由式小轮车-女子公园赛 | 佩里斯·贝内加斯 | 90.70分 | 亚军 |
- | 28 | 皮划艇激流回旋-女子单人划艇 | 艾维·莱布法斯 | 109.95秒 | 季军 |
- | 29 | 游泳- 女子100米自由泳 | 托丽·赫斯克 | 52秒29 | 亚军 |
- | 30 | 游泳-女子1500米自由泳 | 凯蒂·莱德基 | 15分30秒02 (打破奥运会纪录) | 冠军 |
5 | 31 | 赛艇-男子四人单桨 | 尼克·米德、贾斯汀·贝斯特、迈克尔·格雷迪、利亚姆·科里根 | 5:49.03 | 冠军 |
6 | 32 | 竞技体操 - 女子全能 | 西蒙·拜尔斯 | 59.131 | 冠军 |
- | 33 | 苏妮莎·李 | 56.465 | 季军 | |
- | 34 | 游泳-女子200米蝶泳 | 丽根·史密斯 | 2:03.84 | 亚军 |
7 | 35 | 游泳-女子200米蛙泳 | 凯特·道格拉斯 | 2:19.24 | 冠军 |
8 | 36 | 击剑女子团体花剑 | 杰奎琳·杜布罗维奇、李·基弗、劳伦·斯克鲁格斯、玛雅·梅·温特劳布 | 45-39 | 冠军 |
- | 37 | 射击女子50米步枪三姿 | MADDALENA Sagen | 463.0 | 亚军 |
- | 38 | 帆船男子帆船49人级 | 伊恩·巴罗斯、汉斯·亨肯 | - | 季军 |
- | 39 | 马术-团体场地障碍 | 劳拉·克劳特、卡尔·库克、麦克莱恩·沃德 | 229.90 | 亚军 |
- | 40 | 射箭 - 混合团体 | KAUFHOLD Casey LLISON Brady | 6-2 | 季军 |
- | 41 | 游泳-女子200米仰泳 | 丽根·史密斯 | 2:04.26 | 亚军 |
- | 42 | 田径-男子10000米 | 格兰特·费舍尔 | 26:43.46 | 季军 |
- | 43 | 赛艇-男子八人单桨有舵手 | 亨利·霍林斯沃思 (HOLLINGSWORTH Henry) 尼克·拉舍 (RUSHER Nick) 克里斯蒂安·塔巴什 (TABASH Christian) 克拉克·迪恩 (DEAN Clark) 克里斯·卡尔森 (CARLSON Chris) 彼得·查坦 (CHATAIN Peter) 埃文·奥尔森 (OLSON Evan) 彼得·昆顿 (QUINTON Pieter) 里利·米尔恩 (MILNE Rielly) | 5:25.28 | 季军 |
- | 44 | 网球 - 男子双打 | 奥斯汀·克拉吉塞克、拉杰夫·拉姆 | 1-2 | 亚军 |
- | 45 | 网球 - 男子双打 | 泰勒·弗里茨、汤米·保罗 | 2-0 | 季军 |
9 | 46 | 竞技体操-女子跳马 | 西蒙·拜尔斯 | 15.3 | 冠军 |
- | 47 | 竞技体操-女子跳马 | 杰德·凯莉 | 14.466 | 季军 |
- | 48 | 竞技体操-男子鞍马 | 史蒂芬·内多罗斯克(NEDOROSCIK Stephen) | 15.300 | 季军 |
- | 53 | 田径-女子100米 | 沙卡里·理查德森 | 10.87 | 亚军 |
- | 54 | 梅丽莎·杰斐逊 | 10.92 | 季军 | |
10 | 55 | 女子800米自由泳 | 凯蒂·莱德茨基 | 8:11.04 | 冠军 |
- | 56 | 女子800米自由泳 | 佩奇·马登 | 8:13.00 | 季军 |
- | 57 | 女子三级跳远 | MOORE Jasmine | 14.67 | 季军 |
- | 58 | 女子200米个人混合泳 | 凯特·道格拉斯 | 2:06.92 | 亚军 |
11 | 59 | 男子铅球 | 瑞安·克劳瑟 | 22.90 | 冠军 |
- | 60 | 乔·科瓦奇 | 22.15 | 亚军 | |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
上一篇 2024年巴黎奥运会难民代表团