-
2024年巴黎奥运会水上运动比赛 编辑
2024年巴黎奥运会水上运动比赛是2024巴黎奥运会的比赛项目, 于2024年7月27日至8月11日在拉德芳斯体育馆(游泳、水球)、水上运动中心(花样游泳、跳水、水球)、亚历山大三世桥(马拉松游泳)举行。
该比赛共有5个分项:游泳,35小项;马拉松游泳,2小项;跳水,8小项;水球,2小项;花样游泳,2小项。共有1370名运动员参赛,其中男性648名,女性722名。
中文名:2024年巴黎奥运会水上运动比赛
举办地点:法国巴黎
在奥运会上,跳水比赛共有八个项目:3米板(男子和女子,个人和双人)和10米台(男子和女子,个人和双人)。3米板允许运动员借跳板之力在空中高高跃起,而跳台跳水在离水面10米高的坚硬无弹性的平台上进行。两个单项均包含个人和双人比赛。
裁判组的打分标准包含多种因素,比如跳水动作的美感、复杂程度和入水表现。双人跳水还要考虑两位运动员的同步性。
水球
水球比赛在3米深的泳池中进行,对阵双方各有7位球员登场。水球场地的尺寸不固定,可以在20米×10米和30米×20米之间(世界泳联认可的比赛要求男子比赛场地为30米×20米,女子为25米×20米)。一场比赛由四节组成,每节八分钟。除守门员之外,球员只能用一只手触球。攻方必须在30秒之内完成射门,否则球权将转交给对手,并且重新开始计算进攻时间。
水球是一项身体对抗激烈的体育运动,允许与控球球员进行身体接触。因此,运动员的力量、耐力、体力和战术都将起到重要作用。
马拉松游泳
马拉松游泳在公开水域进行,比如海洋、河流和湖泊都可作为比赛场地。赛程为10公里,运动员需要花费将近两个小时完成比赛。因此,他们的耐力、体力和脑力都将接受考验。
选手的适应能力同样非常重要;大海的潮汐和洋流变化很快,所以运动员的战术必须将其考虑在内,正确适当的战术将成为比赛关键。赛程的最后三公里,选手们将开始向终点线冲刺。如何管理体能,也将成为影响比赛结果的重要因素。
花样游泳
奥运会花样游泳比赛分为两个小项:双人赛和团体赛。每个小项又分为两种表演形式:自由自选和技术自选。裁判组将根据运动员的动作完成度、同步性、动作难度、音乐的运用以及舞蹈编排来打分。运动员将在3米深、25米长和20米宽的游泳池中进行表演。
运动员在进行表演时,需要让上半身露出水面或在水中倒立。她们需要具备很强的柔韧性、力量、细节把控能力和协调性。
游泳
奥运会的游泳比赛在长度为50米的泳池里进行。奥运会游泳比赛分为个人赛和接力赛,包含四大泳姿的比赛——蛙泳、蝶泳、仰泳和爬泳;爬泳主要运用在自由泳比赛中,所以爬泳也可以称为自由泳。男女混合泳接力比赛为第五项赛事,包括所有四种泳姿,运动员要在不同泳姿之间切换。根据游泳比赛距离的不同,运动员所需要的技术也不同。总的来说,爆发力、耐力、体力和技巧都是游泳运动员必须具备的基本素质。
国家/协会 | 分项 | 小项 | 成员 |
---|---|---|---|
中国 | 跳水 | - | 陈艺文、昌雅妮、陈芋汐、全红婵 |
游泳 | 张雨霏、叶诗文、李冰洁、杨浚瑄、唐钱婷、余依婷、彭旭玮、吴卿风、柳雅欣、杨 畅、万乐天、汪雪儿、高唯中、陈露颖、汤慕涵、程玉洁、葛楚彤、孔雅琪 | ||
马拉松 游泳 | 辛 鑫 | ||
花样游泳 | 冯 雨、常 昊、王赐月、张雅怡、王柳懿、王芊懿、肖雁宁、向玢璇 程文涛(Ap替补) | ||
水球 | 阎菁、王翾、沈轶能、王欢、陈笑、钟淇云、严思雅、张婧、董文鑫、鹿译文、熊敦瀚、邓泽文、农三凤 | ||
日本 | 游泳 | - | 松元克央、竹原秀一、渡边一平、花车优、水沼尚辉、寺门弘辉、本多灯、濑户大也、松下之也、柳本幸之介、村达佐也、真野秀成、松山陆、谷口卓、铃木聪美、青木玲绪树、平井瑞希、池江璃花子、三井爱梨、牧野纮子、大桥悠依、松本信步、成田实生、谷川亚华叶、小堀倭加、白井璃绪、池本凪沙 |
跳水 | - | 坂井丞、玉井陆斗、榎本辽香、三上纱也可、荒井祭里 | |
中国香港 | 游泳 | 何诗蓓、何甄陶、欧铠淳、张心悦 | |
德国 | 游泳 | 卢卡斯·马腾斯(Lukas Martens)、安吉丽娜·科勒(Angelina Koehler)、伊莎贝尔·戈斯(Isabel Gose)、弗洛里安·韦尔布罗克(Florian Wellbrock)、乔沙·萨尔乔(Josha Salchow)、莱昂尼·马滕斯(Leonie Martens)。 | |
美国 | 游泳 | - | 男子:杰克·阿莱克西、亨特·阿姆斯特朗、谢恩·卡萨斯、布鲁克斯·柯里、凯勒布·德雷塞尔、马特·法伦、尼克·芬克、罗伯特·芬克、卡森·福斯特、克里斯·吉利亚诺、瑞恩·赫尔德、托马斯·海尔曼、卢克·霍布森、戴维·约翰斯顿、蔡斯·卡利斯、德鲁·基布勒、马特·金、基顿·琼斯、乔希·马尼森、瑞恩·墨菲、布莱克·皮耶罗尼、阿伦·沙克尔、基兰·史密斯、查利·斯旺森、卢卡·乌兰多、卢克·惠特洛克 女子:凯瑟琳·伯科夫、菲比·培根、埃丽卡·康诺利、凯特·道格拉斯、埃琳·格默尔、凯蒂·格赖姆斯、托丽·赫斯克、莉莉·金、凯蒂·莱德茨基、佩奇·马登、西蒙娜·曼纽尔、安娜·佩普罗斯基、亚历克斯·沙克尔、雷根·史密斯、亚历克斯·沃尔什、格雷琴·沃尔什、克莱尔·温斯坦、阿比·外泽尔、埃马·韦伯、埃马·韦安特 |
澳大利亚 | 跳水 | 伍立群、阿莉莎·克洛伊、埃莉·科尔、安娜贝勒·史密斯、麦迪逊·基尼、卡西尔·鲁索、多米尼克·贝德古德、贾克森·鲍希尔、柯蒂斯·马修斯 | |
参考资料: |
大项-分项 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
2024年7月28日 | |||
游泳-男子400米自由泳 | 卢卡斯·马尔滕斯 (德国队) | 伊利亚·温宁顿 (澳大利亚队) | 金禹旻 (韩国队) |
游泳-女子400米自由泳 | 3:57.49 阿里亚妮·蒂特姆斯 (澳大利亚队) | 3:58.37 萨默·麦金托什 (加拿大队) | 4:00.86 凯蒂·莱德茨基 (美国队) |
游泳-女子4X100米自由泳接力 | 梅格·哈里斯 莫莉·奥卡拉汉 谢娜·杰克 艾玛·麦基翁 (澳大利亚队) | 艾玛·麦基翁 格蕾琴·沃尔什 西蒙娜·曼纽尔 托丽·赫斯克 (美国队) | 程玉洁 杨浚瑄 吴卿风 张雨霏 (中国队) |
游泳-男子4×100米自由泳接力 | 克里斯·吉利亚诺/瑞恩·赫尔德/凯勒布·德雷塞尔/亨特·阿姆斯特朗/马特·金/杰克·阿莱克西 (美国) | 杰克·卡特赖特 弗林·索瑟姆 凯·泰勒 凯尔·查默斯 杨旭 (澳大利亚) | 亚历山德罗·米雷西 托马斯·切孔 保罗·孔特·博宁 曼努埃尔·弗里戈 洛伦佐·扎泽里 莱奥纳尔多·代普拉诺 (意大利) |
2024年7月29日 | |||
游泳-男子400米个人混合泳 | 莱昂·马尔尚 (法国) | 松下知之 (日本) | 卡森·福斯特 (英国) |
游泳-女子100米蝶泳 | 55.59 托丽·胡斯克 (美国) | 55.63 格雷琴·沃尔什 (美国) | 56.21 张雨霏 (中国) |
游泳-男子100米蛙泳 | 59秒03 尼科洛·马丁嫩吉 (意大利队) | 59秒05 亚当·皮蒂(英国队) 尼克·芬克(美国队) | / |
跳水-男子双人10米跳台 | 490.35 杨昊、练俊杰 (中国队) | 463.44 诺亚·威廉斯、汤姆·戴利 (英国队) | 422.13 内森·容博尔-默里、赖兰·威恩斯 (加拿大队) |
2024年7月30日 | |||
游泳-女子400米个人混合泳 | 4:27.71 萨默·麦金托什 (加拿大) | 4:33.40 凯蒂·格赖姆斯 (美国) | 4:34.93 埃马·韦安特 (美国) |
游泳-男子200米自由泳 | 1:44.72 大卫·波波维奇 (罗马尼亚) | 1:44.74 马修·理查兹 (英国) | 1:44.79 卢克·霍布森 (美国) |
游泳-男子100米仰泳 | 52.00 托马斯·切孔 (意大利) | 52.32 徐嘉余 (中国) | 52.39 瑞恩·墨菲 (美国) |
游泳-女子100米蛙泳 | 1:05.28 塔恰娜·史密斯 (南非) | 1:05.54 唐钱婷 (中国) | 1:05.59 Mc SHARRY Mona (爱尔兰) |
游泳-女子200米自由泳 | 1:53.27 莫莉·奥卡拉汉 (澳大利亚) | 1:53.81 阿里亚妮·蒂特姆斯 (澳大利亚) | 1:54.55 何诗蓓 (中国香港) |
游泳-女子100米仰泳 | 57.33 凯莉·麦基翁 (澳大利亚) | 57.66 里甘·史密斯 (美国) | 57.98 凯瑟琳·伯科夫 (美国) |
游泳-男子800米自由泳 | 7:38.19 丹尼尔·威芬 (爱尔兰) | 7:38.75 罗伯特·芬克 (美国) | 7:39.38 格雷戈里奥·帕尔特里涅里 (意大利) |
游泳-男子4×200米自由泳接力 | 基兰·伯德、汤姆·迪安、汤姆·迪安、詹姆斯·盖伊、邓肯·斯科特、杰克·麦克米伦 英国国家男子游泳队 | 德鲁·基布勒/布鲁克斯·柯里/基兰·史密斯/卡森·福斯特/克里斯·吉利亚诺/卢克·霍布森/布莱克·皮耶罗尼 美国国家男子游泳队 | 伊利亚·温宁顿、马克西米利安·朱利亚尼、托马斯·尼尔、凯·泰勒、扎克·因赛迪 英国国家男子游泳队 |
跳水-女子双人10米台 | 359.10 陈芋汐/全红婵 (中国) | 315.90 金美莱/赵珍美 (朝鲜) | 304.38 洛伊斯·图尔森/安德烈娅·斯彭多利尼·西里埃 (英国) |
游泳-男子200米蝶泳 | 1:51.21 莱昂·马尔尚 (法国) | 1:51.75 米拉克·克里斯托夫 (匈牙利) | 1:52.80 伊利亚·卡伦 (加拿大) |
2024年8月1日 | |||
游泳-女子1500米自由泳 | 15:30.02 凯蒂·莱德茨基 (美国) | 15:40.35 阿纳斯塔西娅·基尔皮奇尼科娃 (法国) | 15:41.16 伊莎贝尔·玛丽·格泽 (德国) |
游泳-男子200米蛙泳 | 2:05.85 莱昂·马尔尚(OR) (法国) | 2:06.79 扎克·斯达博蒂-库克 (澳大利亚) | 2:07.90 卡斯帕尔·科尔博 (荷兰) |
游泳-男子100米自由泳 | 46.40 潘展乐(WR ) (中国) | 47.48 凯尔·查默斯 (澳大利亚) | 47.49 大卫·波波维奇 (罗马尼亚) |
2024年8月2日 | |||
游泳-女子200米蝶泳 | 2:03.03 萨默·麦金托什 (加拿大) | 2:03.84 丽根·史密斯 (美国) | 2:05.09 张雨霏 (中国) |
游泳-男子200米仰泳 | 1:54.26 休伯特·科斯 (匈牙利) | 1:54.82 阿波斯托洛斯·赫里斯图 (希腊) | 1:54.85 罗曼·米特伊科夫 (瑞士) |
游泳-女子200米蛙泳 | 2:19.24 凯特·道格拉斯 (美国) | 2:19.60 塔恰娜·史密斯 (南非) | 2:21.05 泰斯·斯豪滕 (荷兰) |
游泳-女子4×200米自由泳接力 | 7:38.08(OR) 莫莉·奥卡拉汉、拉尼·帕利斯特、布里安娜·思罗塞尔、阿里亚妮·蒂特姆斯 (澳大利亚) | 7:40.86 克莱尔·温斯坦、佩奇·马登、凯蒂·莱德基、埃琳·格默尔 (美国) | 7:42.34 杨浚瑄、李冰洁、葛楚彤、柳雅欣 (中国) |
跳水-男双3米跳板跳水 | 446.10 龙道一、王宗源 (中国) | 444.03 胡安·马努埃尔·塞拉亚·埃尔南德斯 奥斯马尔·奥尔韦拉·伊瓦拉 (墨西哥) | 438.15 安东尼·哈丁、杰克·拉夫尔 (英国) |
2024年8月3日 | |||
游泳-男子50米自由泳 | 21.25 卡梅伦·麦克沃伊 (澳大利亚) | 21.30 本杰明·普劳德 (英国) | 21.56 弗洛朗·马诺杜 (法国) |
游泳-女子200米仰泳 | 2:03.73(OR) 凯莉·麦基翁 (澳大利亚) | 2:04.26 丽根·史密斯 (美国) | 2:05.57 凯莉·马斯 (加拿大) |
游泳-男子200米个人混合泳 | 1:54.06(OR) 莱昂·马尔尚 (法国) | 1:55.31 邓肯·斯科特 (英国) | 1:56.00 汪顺 (中国) |
2024年8月4日 | |||
游泳-男子100米蝶泳 | 49.90 米拉克·克里斯托夫 (匈牙利) | 49.99 约书亚·连多·爱德华兹 (加拿大) | 50.45 伊利亚·卡伦 (加拿大) |
游泳-女子800米自由泳 | 8:11.04 凯蒂·莱德茨基 (美国) | 8:12.29 阿里亚妮·蒂特姆斯 (澳大利亚) | 8:13.00 佩奇·马登 (美国) |
游泳-男女混合4×100米混合泳接力决赛 | 3分37秒43(WR) 丽根·史密斯、查利·斯旺森、阿比·外泽尔、凯勒布·德雷塞尔、尼克·芬克、托丽·赫斯克、瑞恩·墨菲、格雷琴·沃尔什 (美国) | 3分37秒55 张雨霏、徐嘉余 杨浚瑄、覃海洋、唐钱婷、潘展乐 (中国) | 3分38秒76 艾奥娜·安德森、扎克·斯达博蒂-库克、艾玛·麦基翁、凯尔·查默斯、凯莉·麦基翁、莫莉·奥卡拉汉、马修·坦普尔、约书亚·杨 (澳大利亚) |
游泳-女子200米个人混合泳 | 2:06.56(OR) 萨默·麦金托什 (加拿大) | 2:06.92 凯特·道格拉斯 (美国) | 2:08.08 凯莉·麦基翁 (澳大利亚) |
WR:破世界纪录,OR:破奥运会纪录 参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 2024年巴黎奥运会游泳比赛
上一篇 冲浪