-
2024年巴黎奥运会三人篮球比赛 编辑
2024年巴黎奥运会三人篮球比赛是2024巴黎奥运会的比赛项目, 于2024年7月30日至8月6日在协和广场举行。
三人篮球在2010年新加坡青奥会上被列为正式竞赛赛目,在2014年南京青奥会和2018年布宜诺斯艾利斯青奥会也得以保留。鉴于三人篮球在全球范围内的大获成功,国际奥委会(IOC)在2017年宣布将三人篮球纳入2020年东京奥运会竞赛项目,因此诞生了历史上首个男子和女子三人篮球奥运冠军。
该比赛有2个小项:男子三人篮球、女子三人篮球,有64名运动员参赛,其中男性32名,女性32名。 其中中国运动员有万济圆、王丽丽、张芷婷、陈明伶、朱渊博、张宁、赵嘉仁、陆文博。
首场奖牌赛时间为北京时间8月06日03:00。
中文名:2024年巴黎奥运会三人篮球比赛
举办时间:2024年7月30日 至 8月6日
举办地点:法国巴黎协和广场
参赛人数/球队
将有64位球员参加2024年巴黎奥运会三人篮球比赛,这个数字和2020年东京奥运会时相同。男子和女子比赛均有8支球队参赛,每支球队由4位球员(3位场上球员+1位替补球员)组成。每个国家和地区奥委会(NOC)最多可以获得2个参赛席位,男子、女子各1支球队。
参赛席位
三人篮球项目不为东道主提供男子、女子各一个东道主席位。东道主席位只有一个,需要根据排名确定该席位由男子球队使用还是女子球队使用。2024年巴黎奥运会三人篮球晋级之路可以分为4个阶段。
第1阶段:2023年11月1日UTC时间12:00发布的排名 - 产生男子、女子各3个席位
东道主法国获得1个奥运席位,这个席位可以是男子席位或女子席位。FIBA分配1个席位给法国男子、女子两支球队当中排名更高的那支球队,即使该球队的排名在前三名之外亦无妨。如果出现两队排名相同的情况,那么该东道主席位分配给女子球队。这个阶段,男子、女子排名中排名最高的2支或3支球队(根据东道主席位会有不同)为各自NOC赢得1个席位。但是此阶段同一个大洲(美洲、欧洲、非洲、亚洲和大洋洲)最多只能有2个NOC获得席位。如果东道主球队排名在前三名之外,在其锁定1个东道主席位(男子席位或女子席位)之后,其获得席位的性别组只会再分配2个席位。本阶段排名根据个NOC的协会积分进行排位。男子组和女子组积分单独统计:该积分根据每个NOC排名前25位球员的排名而定。在2023年11月1日之前的12个月当中,各球队可以争取积分。只统计该时间段FIBA认可赛事中最好的9项赛事成绩。
第2阶段:2024年FIBA奥运参与席位锦标赛1 - 男子、女子各1个席位
男子、女子各8支队伍参加2024年第1项FIBA奥运参与席位锦标赛(UOQT)。男子和女子球队当中,本届赛事排名最高的NOC获得一个席位,比赛日期和地点待定。参加本次锦标赛的队伍包括:
1、奥运参与席位锦标赛东道主NOC(如果他们尚未通过2023年11月1日排名获得参赛席位的话)。
2、2023年11月1日排名当中名次最高的7个或更多(如果东道主NOC已经提前晋级的话)尚未晋级的NOC。
还有一点需要注意,只有过去两届奥运会当中没有参加过五人篮球(不分性别)的NOC有资格参加奥运参与席位锦标赛1的争夺。
第3阶段:2024年FIBA奥运参与席位锦标赛2 - 男子、女子各1个席位
男子、女子各8支队伍参加2024年第2项FIBA奥运参与席位锦标赛。男子和女子球队当中本届赛事排名最高的NOC获得一个席位,比赛日期和地点待定。参加本次锦标赛的队伍包括:
1、2023年各大洲际杯中(亚大洲、美洲、欧洲和非洲)尚未晋级、排名最高的NOC
2、奥运参与席位锦标赛东道主NOC,如果他们尚未通过排名获得奥运参赛席位以及奥运参与席位赛事2参赛资格的话。
3、巴黎奥运会东道主法国,如果他们尚未获得奥运席位或参与席位赛事2的参赛资格。
如果参赛球队总数不足8支球队,从2023年FIBA三人篮球世界杯最终排名当中选择排名最高且尚未晋级的NOC补足8支球队。
第4阶段:FIBA奥运资格赛赛事(OQT) - 男子、女子各3个席位
男子、女子各16支球队参加FIBA奥运资格赛赛事的争夺。资格赛中男子、女子排名前三的NOC获得奥运席位。资格赛比赛时间和地点待定。参加奥运资格赛的球队包括:
1、奥运资格赛和奥运会东道主,如果其NOC尚未获得奥运会参赛席位以及奥运资格赛参赛资格的话。
2、排名列表当中名次最高的14个或更多(如果资格赛东道主NOC和奥运会东道主NOC已经提前锁定席位的话)尚未获得奥运会席位的NOC。
同一个参赛大区至少有男子、女子各2支球队参加奥运资格赛的争夺,最多可以有10支 。
参赛球队
男子三人篮球队 | 女子三人篮球队 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔维亚队 | 美国队 | 中国队 | 拉脱维亚队 | 中国队 | 美国队 | 法国队 | 阿塞拜疆队 |
荷兰队 | 法国队 | 立陶宛队 | 波兰队 | 澳大利亚队 | 德国队 | 西班牙队 | 加拿大队 |
各国阵容
美国:
迪丽卡·哈姆比(洛杉矶火花队)、海莉(得克萨斯克里斯汀大学)、莱恩·霍华德(亚特兰大梦想队)、伯迪克(西班牙瓦伦西亚篮球队)
中国:
女运动员:王丽丽、张芷婷、万济圆、陈明伶
男运动员:张宁、赵嘉仁、陆文博、朱渊博
赛事简介
赛事分为单循环小组赛、附加赛和淘汰赛三个阶段进行。
比赛将于2024年7月30日至8月5日在巴黎市中心的协和广场举行。根据规则,八支队伍将进行单循环赛,前两名直接进入半决赛,第3-6名参加附加赛 ,争夺另外两个半决赛名额。
循环赛进程
女子组和男子组的附加赛将分别在第五比赛日(当地时间8月3日)和第六比赛日(当地时间8月4日)晚间进行,淘汰赛将在最后一个比赛日(当地时间8月5日)进行。
关键进程
分组循环赛
根据赛程,中国三人篮球男队小组赛阶段的对手先后顺序为荷兰、塞尔维亚、拉脱维亚、波兰、立陶宛、美国和法国队。中国三人篮球女队的对手先后顺序为法国、加拿大、澳大利亚、西班牙、德国、阿塞拜疆和美国队。
2024年8月1日,中国三人男篮上一场击败塞尔维亚后取得1胜1负的战绩,暂排在积分榜第3位。男子分组循环赛,中国三人男篮和卫冕冠军拉脱维亚男篮迎来一场对决,最终,中国三人男篮不敌拉脱维亚 。
2024年8月2日,中国三人篮球男队16-21不敌立陶宛。 男子分组循环赛第四轮全部结束,拉脱维亚和塞尔维亚暂列前二位,中国三人男篮1胜3负暂列第七 ;女子分组赛第四轮结束,澳大利亚女队、加拿大女队暂列前二位,在第四场中国三人女篮以14比11击败西班牙队 ,中国女队以2胜2负暂列第四 。小组第五轮比赛中,中国三人女篮,以15-18负于德国三人女篮 ;中国三人男篮以16-21负于立陶宛男队 。当地时间8月2日,女子循环赛第六轮,中国三人篮球女队加时赛以19比21不敌阿塞拜疆队 。
2024年8月3日,小组赛第6轮全部结束。在三人男篮,拉脱维亚三人男篮和塞尔维亚三人男篮暂列前2位,中国三人男篮以6战1胜暂列第8位 。在三人女篮,德国三人女篮和西班牙三人女篮暂列前2位,中国三人女篮以6战2胜暂列第7位 。
晋级附加赛
2024年8月4日,中国女篮13-21不敌美国女篮,无缘四强 。
男子
分组循环赛
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 4:05 | FRA法国 | 21-19 | POL波兰 |
8月1日, 周四 | 4:05 | FRA法国 | 21-20 | LTU立陶宛 |
8月1日, 周四 | 20:05 | FRA法国 | 13-20 | NED荷兰 |
8月2日, 周五 | 4:35 | FRA法国 | 16-19 | SRB塞尔维亚 |
8月2日, 周五 | 20:05 | FRA法国 | 20-22* | LAT拉脱维亚 |
8月3日, 周六 | 0:35 | FRA法国 | 19-21 | USA美利坚合众国 |
8月4日, 周日 | 23:30 | FRA法国 | CHN中国 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 0:35 | LAT拉脱维亚 | 21-14 | LTU立陶宛 |
8月1日, 周四 | 0:35 | LAT拉脱维亚 | 21-12 | NED荷兰 |
8月1日, 周四 | 16:35 | LAT拉脱维亚 | 22*-8 | CHN中国 |
8月2日, 周五 | 5:05 | LAT拉脱维亚 | 21-19 | USA美利坚合众国 |
8月2日, 周五 | 20:05 | LAT拉脱维亚 | 22*-20 | FRA法国 |
8月3日, 周六 | 1:05 | LAT拉脱维亚 | 21-14 | SRB塞尔维亚 |
8月5日, 周一 | 0:00 | LAT拉脱维亚 | POL波兰 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 4:35 | SRB塞尔维亚 | 22*-14 | USA美利坚合众国 |
8月1日, 周四 | 1:05 | SRB塞尔维亚 | 15-21 | CHN中国 |
8月1日, 周四 | 16:05 | SRB塞尔维亚 | 21-19 | NED荷兰 |
8月2日, 周五 | 4:35 | SRB塞尔维亚 | 19-16 | FRA法国 |
8月3日, 周六 | 1:05 | SRB塞尔维亚 | 14-21 | LAT拉脱维亚 |
8月3日, 周六 | 4:05 | SRB塞尔维亚 | 21-12 | POL波兰 |
8月5日, 周一 | 0:35 | SRB塞尔维亚 | LTU立陶宛 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 0:35 | LTU立陶宛 | 14-21 | LAT拉脱维亚 |
8月1日, 周四 | 4:05 | LTU立陶宛 | 20-21 | FRA法国 |
8月1日, 周四 | 19:35 | LTU立陶宛 | 21-12 | POL波兰 |
8月2日, 周五 | 1:05 | LTU立陶宛 | 20-18 | USA美利坚合众国 |
8月2日, 周五 | 16:05 | LTU立陶宛 | 21-16 | CHN中国 |
8月2日, 周五 | 19:35 | LTU立陶宛 | 18-19 | NED荷兰 |
8月5日, 周一 | 0:35 | LTU立陶宛 | SRB塞尔维亚 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 1:05 | NED荷兰 | 21-16 | CHN中国 |
8月1日, 周四 | 0:35 | NED荷兰 | 12-21 | LAT拉脱维亚 |
8月1日, 周四 | 16:05 | NED荷兰 | 19-21 | SRB塞尔维亚 |
8月1日, 周四 | 20:05 | NED荷兰 | 20-13 | FRA法国 |
8月2日, 周五 | 16:35 | NED荷兰 | 21-17 | POL波兰 |
8月2日, 周五 | 19:35 | NED荷兰 | 19-18 | LTU立陶宛 |
8月5日, 周一 | 1:05 | NED荷兰 | USA美利坚合众国 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 4:05 | POL波兰 | 19-21 | FRA法国 |
8月1日, 周四 | 4:35 | POL波兰 | 19-17 | USA美利坚合众国 |
8月1日, 周四 | 19:35 | POL波兰 | 12-21 | LTU立陶宛 |
8月2日, 周五 | 1:35 | POL波兰 | 22-17 | CHN中国 |
8月2日, 周五 | 16:35 | POL波兰 | 17-21 | NED荷兰 |
8月3日, 周六 | 4:05 | POL波兰 | 12-21 | SRB塞尔维亚 |
8月5日, 周一 | 0:00 | POL波兰 | LAT拉脱维亚 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 1:05 | CHN中国 | 16-21 | NED荷兰 |
8月1日, 周四 | 1:05 | CHN中国 | 21-15 | SRB塞尔维亚 |
8月1日, 周四 | 16:35 | CHN中国 | 8-22* | LAT拉脱维亚 |
8月2日, 周五 | 1:35 | CHN中国 | 17-22 | POL波兰 |
8月2日, 周五 | 16:05 | CHN中国 | 16-21 | LTU立陶宛 |
8月3日, 周六 | 4:35 | CHN中国 | 17-21 | USA美利坚合众国 |
8月4日, 周日 | 23:30 | CHN中国 | FRA法国 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 4:35 | USA美利坚合众国 | 14-22* | SRB塞尔维亚 |
8月1日, 周四 | 4:35 | USA美利坚合众国 | 17-19 | POL波兰 |
8月2日, 周五 | 1:05 | USA美利坚合众国 | 18-20 | LTU立陶宛 |
8月2日, 周五 | 5:05 | USA美利坚合众国 | 19-21 | LAT拉脱维亚 |
8月3日, 周六 | 0:35 | USA美利坚合众国 | 21-19 | FRA法国 |
8月3日, 周六 | 4:35 | USA美利坚合众国 | 21-17 | CHN中国 |
8月5日, 周一 | 1:05 | USA美利坚合众国 | NED荷兰 |
参考资料:
女子
分组循环赛
日期 | 时间 | 比赛比分 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 3:00 | ESP西班牙 | 18-16 | AZE阿塞拜疆 |
8月1日, 周四 | 3:00 | ESP西班牙 | 17-12 | FRA法国 |
8月2日, 周五 | 0:00 | ESP西班牙 | 11-14 | CHN中国 |
8月2日, 周五 | 3:30 | ESP西班牙 | 11-17 | USA美利坚合众国 |
8月2日, 周五 | 18:30 | ESP西班牙 | 21-17 | AUS澳大利亚 |
8月3日, 周六 | 3:00 | ESP西班牙 | 22*-20 OT | CAN加拿大 |
8月4日, 周日 | 0:00 | ESP西班牙 | GER德国 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 0:00 | AUS澳大利亚 | 14-22* | CAN加拿大 |
7月31日, 周三 | 23:30 | AUS澳大利亚 | 21-19 | GER德国 |
8月1日, 周四 | 15:00 | AUS澳大利亚 | 21-15 | CHN中国 |
8月1日, 周四 | 19:00 | AUS澳大利亚 | 17-15 | USA美利坚合众国 |
8月2日, 周五 | 15:30 | AUS澳大利亚 | 21-12 | AZE阿塞拜疆 |
8月2日, 周五 | 18:30 | AUS澳大利亚 | 17-21 | ESP西班牙 |
8月4日, 周日 | 0:35 | AUS澳大利亚 | FRA法国 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月30日, 周二 | 23:30 | GER德国 | 17-13 | USA美利坚合众国 |
7月31日, 周三 | 23:30 | GER德国 | 19-21 | AUS澳大利亚 |
8月1日, 周四 | 15:30 | GER德国 | 19-15 | CAN加拿大 |
8月2日, 周五 | 0:30 | GER德国 | 12-8 | AZE阿塞拜疆 |
8月2日, 周五 | 15:00 | GER德国 | 18-15 | CHN中国 |
8月3日, 周六 | 3:30 | GER德国 | 14-13 | FRA法国 |
8月4日, 周日 | 0:00 | GER德国 | ESP西班牙 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 0:00 | CAN加拿大 | 22*-14 | AUS澳大利亚 |
8月1日, 周四 | 0:00 | CAN加拿大 | 21-11 | CHN中国 |
8月1日, 周四 | 15:30 | CAN加拿大 | 15-19 | GER德国 |
8月2日, 周五 | 4:00 | CAN加拿大 | 13-9 | FRA法国 |
8月3日, 周六 | 0:00 | CAN加拿大 | 17-18 OT | USA美利坚合众国 |
8月3日, 周六 | 3:00 | CAN加拿大 | 20-22* OT | ESP西班牙 |
8月3日, 周六 | 23:30 | CAN加拿大 | AZE阿塞拜疆 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 3:30 | CHN中国 | 21-19 OT | FRA法国 |
8月1日, 周四 | 0:00 | CHN中国 | 11-21 | CAN加拿大 |
8月1日, 周四 | 15:00 | CHN中国 | 15-21 | AUS澳大利亚 |
8月2日, 周五 | 0:00 | CHN中国 | 14-11 | ESP西班牙 |
8月2日, 周五 | 15:00 | CHN中国 | 15-18 | GER德国 |
8月2日, 周五 | 23:30 | CHN中国 | 19-21 OT | AZE阿塞拜疆 |
8月4日, 周日 | 1:05 | CHN中国 | USA美利坚合众国 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 3:30 | FRA法国 | 19-21 OT | CHN中国 |
8月1日, 周四 | 3:00 | FRA法国 | 12-17 | ESP西班牙 |
8月1日, 周四 | 18:30 | FRA法国 | 15-10 | AZE阿塞拜疆 |
8月2日, 周五 | 4:00 | FRA法国 | 9-13 | CAN加拿大 |
8月2日, 周五 | 19:00 | FRA法国 | 13-14 | USA美利坚合众国 |
8月3日, 周六 | 3:30 | FRA法国 | 13-14 | GER德国 |
8月4日, 周日 | 0:35 | FRA法国 | AUS澳大利亚 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月31日, 周三 | 3:00 | AZE阿塞拜疆 | 16-18 | ESP西班牙 |
8月1日, 周四 | 3:30 | AZE阿塞拜疆 | 20-17 | USA美利坚合众国 |
8月1日, 周四 | 18:30 | AZE阿塞拜疆 | 10-15 | FRA法国 |
8月2日, 周五 | 0:30 | AZE阿塞拜疆 | 8-12 | GER德国 |
8月2日, 周五 | 15:30 | AZE阿塞拜疆 | 12-21 | AUS澳大利亚 |
8月2日, 周五 | 23:30 | AZE阿塞拜疆 | 21-19 OT | CHN中国 |
8月3日, 周六 | 23:30 | AZE阿塞拜疆 | CAN加拿大 |
日期 | 时间 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|
7月30日, 周二 | 23:30 | USA美利坚合众国 | 13-17 | GER德国 |
8月1日, 周四 | 3:30 | USA美利坚合众国 | 17-20 | AZE阿塞拜疆 |
8月1日, 周四 | 19:00 | USA美利坚合众国 | 15-17 | AUS澳大利亚 |
8月2日, 周五 | 3:30 | USA美利坚合众国 | 17-11 | ESP西班牙 |
8月2日, 周五 | 19:00 | USA美利坚合众国 | 14-13 | FRA法国 |
8月3日, 周六 | 0:00 | USA美利坚合众国 | 18-17 OT | CAN加拿大 |
8月4日, 周日 | 1:05 | USA美利坚合众国 | CHN中国 |
参考资料:
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 2024年巴黎奥运会拳击比赛
上一篇 2024年巴黎奥运会篮球比赛