-
2024年巴黎奥运会皮划艇激流回旋比赛 编辑
2024年巴黎奥运会皮划艇激流回旋比赛是2024巴黎奥运会的比赛项目, 于2024年7月27日至8月5日在马恩河畔韦尔水上运动体育场举行。
皮划艇激流回旋项目起源于1932年的瑞士,其创意源自滑雪回转项目。最初的比赛在平静的水面上进行,后调整为在湍急的激流中进行。1972年慕尼黑奥运会,皮划艇激流回旋首次登上奥运舞台。1992年,在巴塞罗那奥运会上成为奥运会固定竞赛项目。历史上将近90%的奖牌都颁发给了欧洲选手。
皮划艇激流回旋比赛有6个小项:男子/女子单人皮艇、男子/女子单人划艇、男子/女子极限皮艇 ,有82名运动员参赛,其中男性41名,女性41名 。中国队选手有李诗婷、黄娟、全鑫 。比赛将产生6枚金牌。
首场奖牌赛时间为北京时间2024年7月28日23:45。
中文名:2024年巴黎奥运会皮划艇激流回旋比赛
举办地点:法国巴黎
1972年慕尼黑奥运会,皮划艇激流回旋项目首次登上奥运舞台。1992年巴塞罗那奥运会,成为奥运会固定竞赛项目。
2024年巴黎奥运会首次引进极限皮划艇激流回旋(女子WX1和男子MX1)两个项目。
2024年6月,国际皮划艇联合会正式确认中国获得了1个再分配的巴黎奥运会皮划艇激流回旋女子单人皮艇项目资格。为做好相关备战参赛选拔工作,体育总局水上中心研究制定了《皮划艇激流回旋巴黎奥运会女子单人皮艇项目参赛运动员选拔办法》,并予以公示 ;6月28日,体育总局水上中心公示2024巴黎奥运会水上项目参赛运动员名单。
马恩河畔韦尔水上运动体育场
激流回旋比赛通常在人工制造的航道中进行,运动员必须在最短的时间内控制赛艇通过包含有18-25个水门的赛道,同时要避免因错过水门或触碰门杆而被罚分。
极限激流回旋比赛是所有激流运动项目的结合,由四组选手同场竞技。
中国队
项目 | 成员 |
---|---|
女子单人划艇 | 黄娟 |
女子单人皮艇 | 李诗婷 |
女子极限皮艇 | 李诗婷 |
男子单人皮艇 | 全鑫 |
男子极限皮艇 | 全鑫 |
参考资料 |
法国队
项目 | 成员 |
---|---|
女子单人划艇 | 马乔里·德拉苏(DELASSUS Marjorie) |
女子单人皮艇 | 卡米尔·普里金特(PRIGENT Camille) |
女子极限皮艇 | 安吉拉·哈格(HUG Angele)、卡米尔·普里金特(PRIGENT Camille) |
男子单人划艇 | 尼古拉斯·盖斯汀(GESTIN Nicolas) |
男子单人皮艇 | 蒂图安·卡斯特里克(CASTRYCK Titouan) |
男子极限皮艇 | 蒂图安·卡斯特里克(CASTRYCK Titouan)、鲍里斯·内维(NEVEU Boris) |
参考资料 |
德国队
项目 | 成员 |
---|---|
女子单人划艇 | 艾琳娜·莉莉克(LILIK Elena) |
女子单人皮艇 | 里卡达·丰克(FUNK Ricarda) |
女子极限皮艇 | 里卡达·丰克(FUNK Ricarda)、艾琳娜·莉莉克(LILIK Elena) |
男子单人划艇 | 塞得瑞斯·塔西亚季斯(TASIADIS Sideris) |
男子单人皮艇 | 诺亚·赫格(HEGGE Noah) |
男子极限皮艇 | 诺亚·赫格(HEGGE Noah)、斯蒂芬·亨斯特(HENGST Stefan) |
参考资料 |
比赛时间 | 比赛项目 | |
---|---|---|
2024年7月27日 | 21:00 | 男子单人划艇预赛第1轮和第2轮 |
22:00 | 女子单人皮艇预赛第1轮和第2轮 | |
2024年7月28日 | 21:30 | 女子单人皮艇半决赛 |
23:45 | 女子单人皮艇决赛 | |
2024年7月29日 | 21:30 | 男子单人划艇半决赛 |
23:20 | 男子单人划艇决赛 | |
2024年7月30日 | 21:00 | 女子单人划艇预赛第1轮和第2轮 |
22:00 | 男子单人皮艇预赛第1轮和第2轮 | |
2024年7月31日 | 21:30 | 女子单人划艇半决赛 |
23:25 | 女子单人划艇决赛 | |
2024年8月1日 | 21:30 | 男子单人皮艇半决赛 |
23:30 | 男子单人皮艇决赛 | |
2024年8月2日 | 21:30 | 男子极限皮艇计时赛 |
22:40 | 女子极限皮艇计时赛 | |
2024年8月3日 | 21:30 | 女子极限皮艇第1轮 |
22:40 | 男子极限皮艇第1轮 | |
2024年8月4日 | 00:05 | 女子极限皮艇复活赛 |
00:45 | 男子极限皮艇复活赛 | |
21:30 | 男子极限皮艇预赛 | |
22:45 | 女子极限皮艇预赛 | |
2024年8月5日 | 21:30 | 女子极限皮艇1/4决赛 |
21:52 | 男子极限皮艇1/4决赛 | |
22:15 | 女子极限皮艇半决赛 | |
22:28 | 男子极限皮艇半决赛 | |
22:43 | 女子极限皮艇艇决赛 | |
22:48 | 男子极限皮艇决赛 | |
参考资料 |
女子单人皮艇
女子单人皮艇半决赛比赛成绩
排名 | 国家 | 姓名 | 总成绩 |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 里卡达·丰克(FUNK Ricarda) | 99.31 |
2 | 波兰 | 克劳迪娅·兹沃林斯卡(ZWOLINSKA Klaudia) | 99.84 |
3 | 英国 | 金伯利·伍兹(WOODS Kimberley) | 99.87 |
4 | 意大利 | 斯蒂芬妮·霍恩(HORN Stefanie) | 101.04 |
5 | 巴西 | 安娜·萨蒂拉(SATILA Ana) | 102.23 |
6 | 斯洛伐克 | 艾利斯卡·明塔洛娃(MINTALOVA Eliska) | 103.07 |
7 | 法国 | 卡米尔·普里金特(PRIGENT Camille) | 104.36 |
8 | 澳大利亚 | 杰西卡·福克斯(FOX Jessica) | 104.38 |
9 | 新西兰 | 卢克·琼斯(JONES Luuka) | 104.91 |
10 | 斯洛文尼亚 | 伊娃·特切尔(TERCELJ Eva) | 105.11 |
11 | 西班牙 | 马娅伦·乔劳特(CHOURRAUT Maialen) | 106.21 |
12 | 奥地利 | 科琳娜·库恩勒(KUHNLE Corinna) | 106.25 |
13 | 荷兰 | 玛蒂娜·韦格曼( WEGMAN Martina ) | 106.38 |
14 | 阿尔及利亚 | 卡罗尔·戴安娜·布齐迪(BOUZIDI Carole Diana) | 108.75 |
15 | 美国 | 艾维·莱布法斯(LEIBFARTH Evy) | 109.54 |
16 | 中国 | 李诗婷(LI Shiting) | 111.04 |
17 | 日本 | 矢泽亚季(YAZAWA Aki) | 114.5 |
18 | 乌克兰 | 维克托里亚·乌斯(US Viktoriia) | 120.76 |
19 | 瑞士 | 阿莱娜·马克思(MARX Alena) | 123.62 |
20 | 加拿大 | 洛伊丝·贝特里奇(BETTERIDGE Lois) | 127.67 |
21 | 捷克 | 安东尼·加卢斯科娃(GALUSKOVA Antonie) | 155.66 |
22 | 安道尔 | 莫妮卡·多莉亚(DORIA VILARRUBLA Monica) | 156.28 |
参考资料 |
女子单人皮艇决赛比赛成绩
排名 | 国家 | 姓名 | 总成绩 |
---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 杰西卡·福克斯(FOX Jessica) | 96.08 |
2 | 波兰 | 克劳迪娅·兹沃林斯卡(ZWOLINSKA Klaudia) | 97.53 |
3 | 英国 | 金伯利·伍兹(WOODS Kimberley) | 98.94 |
4 | 巴西 | 安娜·萨蒂拉(SATILA Ana) | 100.69 |
5 | 意大利 | 斯蒂芬妮·霍恩(HORN Stefanie) | 101.43 |
6 | 法国 | 卡米尔·普里金特(PRIGENT Camille) | 101.67 |
7 | 斯洛文尼亚 | 伊娃·特切尔(TERCELJ Eva) | 101.73 |
8 | 新西兰 | 卢克·琼斯(JONES Luuka) | 102.33 |
9 | 斯洛伐克 | 艾利斯卡·明塔洛娃(MINTALOVA Eliska) | 102.98 |
10 | 奥地利 | 科琳娜·库恩勒(KUHNLE Corinna) | 103.09 |
11 | 德国 | 里卡达·丰克(FUNK Ricarda) | 149.08 |
12 | 西班牙 | 马娅伦·乔劳特(CHOURRAUT Maialen) | 157.67 |
参考资料 |
女子单人划艇
女子单人划艇半决赛比赛成绩
排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 捷克 | 加布里埃拉·萨特科娃(SATKOVA Gabriela) | 105.55 |
2 | 澳大利亚 | 杰西卡·福克斯(FOX Jessica) | 106.08 |
3 | 安道尔 | 莫妮卡·多莉亚(DORIA VILARRUBLA Monica) | 106.53 |
4 | 斯洛文尼亚 | 伊娃·阿丽娜·霍塞瓦尔(HOCEVAR Eva Alina) | 109.22 |
5 | 巴西 | 安娜·萨蒂拉(SATILA Ana) | 109.88 |
6 | 英国 | 马洛里·富兰克林(FRANKLIN Mallory) | 111.62 |
7 | 德国 | 艾琳娜·莉莉克(LILIK Elena) | 113.59 |
8 | 乌克兰 | 维克托里亚·乌斯(Us Viktoriia) | 114.26 |
9 | 斯洛伐克 | 祖扎娜·潘科娃(PANKOVA Zuzana) | 115.59 |
10 | 西班牙 | 米伦·拉兹卡诺(LAZKANO Miren) | 116.27 |
11 | 瑞士 | 阿莱娜·马克思(MARX Alena) | 117.5 |
12 | 美国 | 艾维·莱布法斯(LEIBFARTH EVY) | 117.58 |
13 | 法国 | 马乔里·德拉苏(DELASSUS Marjorie) | 118.84 |
14 | 奥地利 | 维多利亚·沃尔夫哈特(WOLFFHARDT Viktoria) | 120.78 |
15 | 中国 | 黄娟(HUANG Juan) | 121.64 |
16 | 荷兰 | 莉娜·图尼森( TEUNISSEN Lena ) | 122.82 |
17 | 波兰 | 克劳迪娅·兹沃林斯卡(ZWOLINSKA Klaudia) | 123.64 |
18 | 意大利 | 马尔塔·贝尔通切利( BERTONCELLI Marta) | 170.28 |
参考资料 |
女子单人划艇决赛比赛成绩
排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 杰西卡·福克斯(FOX Jessica) | 101.06 |
2 | 德国 | 艾琳娜·莉莉克(LILIK Elena) | 103.54 |
3 | 美国 | 艾维·莱布法斯(LEIBFARTH EVY) | 109.95 |
4 | 斯洛伐克 | 祖扎娜·潘科娃(PANKOVA Zuzana) | 111.07 |
5 | 巴西 | 安娜·萨蒂拉(SATILA Ana) | 112.7 |
6 | 安道尔 | 莫妮卡·多莉亚(DORIA VILARRUBLA Monica) | 113.58 |
7 | 捷克 | 加布里埃拉·萨特科娃(SATKOVA Gabriela) | 114.22 |
8 | 瑞士 | 阿莱娜·马克思(MARX Alena) | 114.61 |
9 | 斯洛文尼亚 | 伊娃·阿丽娜·霍塞瓦尔(HOCEVAR Eva Alina) | 115.48 |
10 | 西班牙 | 米伦·拉兹卡诺(LAZKANO Miren) | 116.97 |
11 | 乌克兰 | 维克托里亚·乌斯(Us Viktoriia) | 117.98 |
12 | 英国 | 马洛里·富兰克林(FRANKLIN Mallory) | 165.15 |
参考资料 |
男子单人划艇
男子单人划艇半决赛比赛成绩
排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 法国 | 尼古拉斯·盖斯汀(GESTIN Nicolas) | 93.12 |
2 | 西班牙 | 米盖尔·特拉韦(TRAVE Miquel) | 96.69 |
3 | 德国 | 西德里斯·塔西亚迪斯(TASIADIS Sideris) | 96.74 |
4 | 英国 | 亚当·伯吉斯(BURGESS Adam) | 97.21 |
5 | 斯洛文尼亚 | 本杰明·塞瓦塞克(SAVSEK Benjamin) | 98.28 |
6 | 爱尔兰 | 利亚姆·杰戈(JEGOU Liam) | 98.52 |
7 | 克罗地亚 | 马蒂亚·马里尼奇(MARINIC Matija) | 98.82 |
8 | 澳大利亚 | 特里斯坦·卡特(CARTER Tristan) | 99.45 |
9 | 塞内加尔 | 伊夫·马塞尔·维克多·布希(BOURHIS Yves) | 99.51 |
10 | 捷克 | 卢卡什·罗汉(ROHAN Lukas) | 101.54 |
11 | 斯洛伐克 | 马泰·贝努斯(BENUS Matej) | 102.59 |
12 | 波兰 | 格尔泽格斯·赫德维格(HEDWIG Grzegorz) | 104.24 |
13 | 日本 | 卓也羽田(HANEDA Takuya) | 107.11 |
14 | 意大利 | 拉法埃洛·伊瓦尔迪(IVALDI Raffaell) | 108.2 |
15 | 加拿大 | 亚历克斯·巴尔多尼(BALDONI Alex) | 127.41 |
16 | 美国 | 凯西·艾希菲尔德(EICHFELD Casey) | 162.23 |
参考资料 |
男子单人划艇决赛比赛成绩
排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 法国 | 尼古拉斯·盖斯汀(GESTIN Nicolas) | 91.36 |
2 | 英国 | 亚当·伯吉斯(BURGESS Adam) | 96.84 |
3 | 斯洛伐克 | 马泰·贝努斯(BENUS Matej) | 97.03 |
4 | 德国 | 西德里斯·塔西亚迪斯(TASIADIS Sideris) | 97.27 |
5 | 西班牙 | 米盖尔·特拉韦(TRAVE Miquel) | 97.92 |
6 | 捷克 | 卢卡什·罗汉(ROHAN Lukas) | 98.09 |
7 | 爱尔兰 | 利亚姆·杰戈(JEGOU Liam) | 98.52 |
8 | 克罗地亚 | 马蒂亚·马里尼奇(MARINIC Matija) | 100.35 |
9 | 澳大利亚 | 特里斯坦·卡特(CARTER Tristan) | 100.73 |
10 | 波兰 | 格尔泽格斯·赫德维格(HEDWIG Grzegorz) | 105.81 |
11 | 斯洛文尼亚 | 本杰明·塞瓦塞克(SAVSEK Benjamin) | 144.93 |
12 | 塞内加尔 | 伊夫·马塞尔·维克多·布希(BOURHIS Yves) | 145.78 |
参考资料 |
男子单人皮艇
男子单人皮艇半决赛比赛成绩
排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 英国 | 乔·克拉克(CLARKE Joseph) | 89.51 |
2 | 德国 | 诺亚·赫格(HEGGE Noah) | 91.24 |
3 | 法国 | 蒂图安·卡斯特里克(CASTRYCK Titouan) | 91.56 |
4 | 奥地利 | 费利克斯·奥斯梅奥茨(OSCHMAUTZ Felix) | 91.83 |
5 | 斯洛伐克 | 雅库巴尔·格里加尔(GRIGAR Jakub) | 92 |
6 | 捷克 | 吉里·帕斯科娃(PRSKAVEC Jiri) | 92.53 |
7 | 瑞士 | 马丁·杜古(DOUGOUD Martin) | 93.07 |
8 | 意大利 | 乔瓦尼·德热纳罗(de GENNARO Giovanni) | 93.47 |
9 | 瑞典 | 伊萨克·奥尔斯特罗姆(OHRSTROM Isak) | 94.69 |
10 | 澳大利亚 | 蒂莫西·安德森(ANDERSON Timothy) | 94.95 |
11 | 中国 | 全鑫(QUAN Xin) | 95.95 |
12 | 西班牙 | 保罗·埃查尼兹(ECHANIZ Pau) | 96.11 |
参考资料 |
男子单人皮艇决赛比赛成绩
排名 | 国家 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|---|
1 | 意大利 | 乔瓦尼·德热纳罗(de GENNARO Giovanni) | 88.22 |
2 | 法国 | 蒂图安·卡斯特里克(CASTRYCK Titouan) | 88.42 |
3 | 西班牙 | 保罗·埃查尼兹(ECHANIZ Pau) | 88.87 |
4 | 瑞士 | 马丁·杜古(DOUGOUD Martin) | 89.44 |
5 | 英国 | 乔·克拉克(CLARKE Joseph) | 89.82 |
6 | 斯洛伐克 | 雅库巴尔·格里加尔(GRIGAR Jakub) | 90.21 |
7 | 澳大利亚 | 蒂莫西·安德森(ANDERSON Timothy) | 90.90 |
8 | 捷克 | 伊日·普尔斯卡韦茨(PRSKAVEC Jiri) | 91.74 |
9 | 德国 | 诺亚·赫格(HEGGE Noah) | 93.73 |
10 | 奥地利 | 费利克斯·奥斯梅奥茨(OSCHMAUTZ Felix) | 94.21 |
11 | 中国 | 全鑫(QUAN Xin) | 94.75 |
12 | 瑞典 | 伊萨克·奥尔斯特罗姆(OHRSTROM Isak) | 147.39 |
参考资料 |
奖牌情况
比赛项目 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
女子单人皮艇 | 杰西卡·福克斯(澳大利亚) | 克劳迪娅·兹沃林斯卡(波兰) | 金伯利·伍兹(英国) |
女子单人划艇 | 杰西卡·福克斯(澳大利亚) | 艾琳娜·莉莉克(德国) | 艾维·莱布法斯(美国) |
男子单人划艇 | 尼古拉斯·盖斯汀(法国) | 亚当·伯吉斯(英国) | 马捷·贝努斯(斯洛伐克) |
男子单人皮艇 | 乔瓦尼·德热纳罗(意大利) | 蒂图安·卡斯特里克(法国) | 保罗·埃查尼兹(西班牙) |
项目奖牌榜
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 |
2 | 法国 | 1 | 1 | 0 |
3 | 意大利 | 1 | 0 | 0 |
4 | 英国 | 0 | 1 | 1 |
5 | 德国 | 0 | 1 | 0 |
5 | 波兰 | 0 | 1 | 0 |
7 | 西班牙 | 0 | 0 | 1 |
7 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 |
7 | 美国 | 0 | 0 | 1 |
数据截至2024年8月2日 | ||||
参考资料 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 2024年巴黎奥运会自行车比赛