-
2024年巴黎奥运会帆船比赛 编辑
2024年巴黎奥运会帆船比赛(Paris 2024 Olympic Games Sailing)将于7月28日至8月8日在法国南部马赛港举行 ,是2024巴黎奥运会的比赛项目之一。
帆船于1900年巴黎奥运会上首次亮相奥运赛场,至今为止仅缺席了1896年雅典奥运会(因天气原因取消)和1904年圣路易斯奥运会(未入选奥运项目)。自1900年巴黎奥运会以来,帆船各个类别的比赛一直在不断演变,不同比赛根据单桅船的重量和尺寸不同区别开来。 2024年巴黎奥运会将引进两个新的项目: iQFoil级(取代了帆板项目RS:X级)和风筝水翼板。
该比赛共有10小项,有330名运动员,其中男性运动员165名,女性运动员165名。 其中中国队选手为黄敬业、闫铮、黄齐滨、陈静乐、顾敏、温在鼎、刘添、胡晓宇、单梦缘、徐臧军、吕怡筱、麦汇聪、陈琳琳。
首场奖牌赛时间为北京时间8月01日20:43。
中文名:2024年巴黎奥运会帆船比赛
举办时间:北京时间 2024年7月28日 至 2024年8月8日
举办地点:法国巴黎马赛港
帆船最高组织为世界帆船联合会,该组织于1907年在巴黎成立,负责管理国际帆船运动,开展各类帆船运动等。 现代帆船项目重要赛事包括奥运会帆船赛、美洲杯帆船赛、沃尔沃环球帆船赛等。
男子项目 | 女子项目 |
男子水翼帆板iQFoil级 | 女子水翼帆板iQFoil级 |
男子水翼风筝板 | 女子水翼风筝板 |
男子帆船激光级 | 女子帆船激光雷迪尔级 |
男子帆船49人级考资料 | 女子帆船49人FX级 |
男女混合项目 | |
男女混合帆船470级 | |
男女混合帆船诺卡拉17级 | |
以上参考资料 |
时间 | 比赛项目 | 场地 |
28日18:35 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛01 | 马赛港 |
28日18:35 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛02 | 马赛港 |
28日18:35 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛03 | 马赛港 |
28日19:15 | 男子帆船49人级 - 比赛01 | 马赛港 |
28日19:15 | 男子帆船49人级 - 比赛02 | 马赛港 |
28日19:15 | 女子帆船49人级 - 比赛03 | 马赛港 |
29日18:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛01 | 马赛港 |
29日18:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛02 | 马赛港 |
29日18:05 | 男子帆船49人级 - 比赛04 | 马赛港 |
29日18:05 | 男子帆船49人级 - 比赛05 | 马赛港 |
29日18:05 | 男子帆船49人级 - 比赛06 | 马赛港 |
29日18:15 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛04 | 马赛港 |
29日18:15 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛05 | 马赛港 |
29日18:15 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛06 | 马赛港 |
29日18:23 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛01 | 马赛港 |
30日18:05 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛07 | 马赛港 |
30日18:05 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛08 | 马赛港 |
30日18:05 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛09 | 马赛港 |
30日18:13 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛01 | 马赛港 |
30日18:13 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛02 | 马赛港 |
30日18:13 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛03 | 马赛港 |
30日18:13 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛04 | 马赛港 |
30日18:13 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛05 | 马赛港 |
30日18:13 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛06 | 马赛港 |
30日18:33 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛07 | 马赛港 |
30日20:35 | 男子帆船49人级 - 比赛09 | 马赛港 |
31日18:15 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛10 | 马赛港 |
31日18:15 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛11 | 马赛港 |
31日18:15 | 女子帆船49人Fx级 - 比赛12 | 马赛港 |
31日20:03 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛07 | 马赛港 |
31日20:03 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛08 | 马赛港 |
31日20:03 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛09 | 马赛港 |
31日20:03 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛10 | 马赛港 |
31日20:03 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛11 | 马赛港 |
31日20:50 | 男子帆船49人级 - 比赛10 | 马赛港 |
31日20:50 | 男子帆船49人级 - 比赛11 | 马赛港 |
31日20:50 | 男子帆船49人级 - 比赛12 | 马赛港 |
31日22:48 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛08 | 马赛港 |
31日22:48 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛09 | 马赛港 |
31日22:48 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛10 | 马赛港 |
31日22:48 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛11 | 马赛港 |
31日22:48 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛12 | 马赛港 |
01日18:15 | 男子帆船激光级-比赛01 | 马赛港 |
01日18:15 | 男子帆船激光级-比赛02 | 马赛港 |
01日20:43 | 男子帆船49人级奖牌赛 | 马赛港 |
01日21:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛13 | 马赛港 |
01日21:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛14 | 马赛港 |
01日21:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛15 | 马赛港 |
01日21:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛16 | 马赛港 |
01日21:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛17 | 马赛港 |
01日21:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛18 | 马赛港 |
01日21:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛19 | 马赛港 |
01日21:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 - 比赛20 | 马赛港 |
01日21:35 | 女子帆船激光雷迪尔级别-比赛01 | 马赛港 |
01日21:35 | 女子帆船激光雷迪尔级别-比赛02 | 马赛港 |
01日21:43 | 女子帆船49人Fx级奖牌赛 | 马赛港 |
01日21:53 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛12 | 马赛港 |
01日21:53 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛13 | 马赛港 |
01日21:53 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛14 | 马赛港 |
01日21:53 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛15 | 马赛港 |
01日21:53 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛16 | 马赛港 |
01日21:53 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛17 | 马赛港 |
01日21:53 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛18 | 马赛港 |
02日01:30 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛19 | 马赛港 |
02日01:30 | 男子水翼帆板iQFoil级 - 比赛20 | 马赛港 |
02日18:05 | 男女混合帆船470级-比赛01 | 马赛港 |
02日18:05 | 男女混合帆船470级-比赛02 | 马赛港 |
02日18:15 | 女子帆船激光雷迪尔级别-比赛03 | 马赛港 |
02日18:15 | 女子帆船激光雷迪尔级别-比赛04 | 马赛港 |
02日20:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 1/4决赛 | 马赛港 |
02日20:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 半决赛 | 马赛港 |
02日20:03 | 女子水翼帆板iQFoil级 决赛 | 马赛港 |
02日20:23 | 男子水翼帆板iQFoil级 1/4决赛 | 马赛港 |
02日20:23 | 男子水翼帆板iQFoil级 半决赛 | 马赛港 |
02日20:23 | 男子水翼帆板iQFoil级 决赛 | 马赛港 |
02日21:35 | 男子帆船激光级-比赛03 | 马赛港 |
02日21:35 | 男子帆船激光级-比赛04 | 马赛港 |
03日18:15 | 男子帆船激光级-比赛05 | 马赛港 |
03日18:15 | 男子帆船激光级-比赛06 | 马赛港 |
03日20:25 | 女子帆船激光雷迪尔级别-比赛05 | 马赛港 |
03日20:25 | 女子帆船激光雷迪尔级别-比赛06 | 马赛港 |
03日21:45 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛01 | 马赛港 |
03日21:45 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛02 | 马赛港 |
03日21:45 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛03 | 马赛港 |
03日23:05 | 男女混合帆船470级-比赛03 | 马赛港 |
03日23:05 | 男女混合帆船470级-比赛04 | 马赛港 |
04日18:05 | 男子帆船激光级-比赛07 | 马赛港 |
04日18:05 | 男子帆船激光级-比赛08 | 马赛港 |
04日18:05 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛04 | 马赛港 |
04日18:05 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛05 | 马赛港 |
04日18:05 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛06 | 马赛港 |
04日18:13 | 男子水翼风筝板-比赛01 | 马赛港 |
04日18:13 | 男子水翼风筝板-比赛02 | 马赛港 |
04日18:13 | 男子水翼风筝板-比赛03 | 马赛港 |
04日18:13 | 男子水翼风筝板-比赛04 | 马赛港 |
04日18:33 | 女子水翼风筝板-比赛01 | 马赛港 |
04日18:33 | 女子水翼风筝板-比赛02 | 马赛港 |
04日18:33 | 女子水翼风筝板-比赛03 | 马赛港 |
04日18:33 | 女子水翼风筝板-比赛04 | 马赛港 |
04日20:35 | 女子帆船激光雷迪尔级别-比赛07 | 马赛港 |
04日20:35 | 女子帆船激光雷迪尔级别-比赛08 | 马赛港 |
04日23:05 | 男女混合帆船470级-比赛05 | 马赛港 |
04日23:05 | 男女混合帆船470级-比赛06 | 马赛港 |
05日18:03 | 女子水翼风筝板-比赛05 | 马赛港 |
05日18:03 | 女子水翼风筝板-比赛06 | 马赛港 |
05日18:03 | 女子水翼风筝板-比赛07 | 马赛港 |
05日18:03 | 女子水翼风筝板-比赛08 | 马赛港 |
05日18:05 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛07 | 马赛港 |
05日18:05 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛08 | 马赛港 |
05日18:05 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛09 | 马赛港 |
05日18:13 | 男子水翼风筝板-比赛05 | 马赛港 |
05日18:13 | 男子水翼风筝板-比赛06 | 马赛港 |
05日18:13 | 男子水翼风筝板-比赛07 | 马赛港 |
05日18:13 | 男子水翼风筝板-比赛08 | 马赛港 |
05日18:15 | 女子帆船激光雷迪尔级别-比赛09 | 马赛港 |
05日18:15 | 女子帆船激光雷迪尔级别-比赛10 | 马赛港 |
05日20:40 | 男子帆船激光级-比赛09 | 马赛港 |
05日20:40 | 男子帆船激光级-比赛10 | 马赛港 |
05日23:05 | 男女混合帆船470级-比赛07 | 马赛港 |
05日23:05 | 男女混合帆船470级-比赛08 | 马赛港 |
06日18:03 | 男子水翼风筝板-比赛09 | 马赛港 |
06日18:03 | 男子水翼风筝板-比赛10 | 马赛港 |
06日18:03 | 男子水翼风筝板-比赛11 | 马赛港 |
06日18:03 | 男子水翼风筝板-比赛12 | 马赛港 |
06日18:13 | 女子水翼风筝板-比赛09 | 马赛港 |
06日18:13 | 女子水翼风筝板-比赛10 | 马赛港 |
06日18:13 | 女子水翼风筝板-比赛11 | 马赛港 |
06日18:13 | 女子水翼风筝板-比赛12 | 马赛港 |
06日18:15 | 男女混合帆船470级-比赛09 | 马赛港 |
06日18:15 | 男女混合帆船470级-比赛10 | 马赛港 |
06日20:43 | 女子帆船激光雷迪尔级别奖牌赛 | 马赛港 |
06日21:05 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛10 | 马赛港 |
06日21:05 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛11 | 马赛港 |
06日21:05 | 男女混合帆船诺卡拉17级-比赛12 | 马赛港 |
06日21:43 | 男子帆船激光级奖牌赛 | 马赛港 |
07日18:13 | 女子水翼风筝板-比赛13 | 马赛港 |
07日18:13 | 女子水翼风筝板-比赛14 | 马赛港 |
07日18:13 | 女子水翼风筝板-比赛15 | 马赛港 |
07日18:13 | 女子水翼风筝板-比赛16 | 马赛港 |
07日18:23 | 男子水翼风筝板-比赛13 | 马赛港 |
07日18:23 | 男子水翼风筝板-比赛14 | 马赛港 |
07日18:23 | 男子水翼风筝板-比赛15 | 马赛港 |
07日18:23 | 男子水翼风筝板-比赛16 | 马赛港 |
07日20:43 | 男女混合帆船诺卡拉17级奖牌赛 | 马赛港 |
07日21:43 | 男女混合帆船470级奖牌赛 | 马赛港 |
08日18:13 | 男子水翼风筝板-半决赛A-比赛1 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛B-比赛1 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛A-比赛2 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛B-比赛2 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛A-比赛3 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛B-比赛3 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛A-比赛4 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛B-比赛4 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛A-比赛5 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛B-比赛5 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛A-比赛6 | 马赛港 |
08日18:25 | 男子水翼风筝板-半决赛B-比赛6 | 马赛港 |
08日21:40 | 男子水翼风筝板决赛A-比赛1 | 马赛港 |
08日21:40 | 男子水翼风筝板决赛A-比赛2 | 马赛港 |
08日21:40 | 男子水翼风筝板决赛A-比赛3 | 马赛港 |
08日21:40 | 男子水翼风筝板决赛A-比赛4 | 马赛港 |
08日21:40 | 男子水翼风筝板决赛A-比赛5 | 马赛港 |
08日21:40 | 男子水翼风筝板决赛A-比赛6 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛A-比赛1 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛B-比赛1 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛A-比赛2 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛B-比赛2 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛A-比赛3 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛B-比赛3 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛A-比赛4 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛B-比赛4 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛A-比赛5 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛B-比赛5 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛A-比赛6 | 马赛港 |
08日19:13 | 女子水翼风筝板-半决赛B-比赛6 | 马赛港 |
08日22:40 | 女子水翼风筝板决赛-比赛1 | 马赛港 |
08日22:40 | 女子水翼风筝板决赛-比赛2 | 马赛港 |
08日22:40 | 女子水翼风筝板决赛-比赛3 | 马赛港 |
08日22:40 | 女子水翼风筝板决赛-比赛4 | 马赛港 |
08日22:40 | 女子水翼风筝板决赛-比赛5 | 马赛港 |
08日22:40 | 女子水翼风筝板决赛-比赛6 | 马赛港 |
以上参考资料 |
男子水翼帆板:黄敬业;
女子水翼帆板:闫铮;
男子风筝板:黄齐滨;
女子风筝板:陈静乐;
女子ILCA6级帆船:顾敏;
男子49er级帆船:温在鼎、刘添;
女子49erFX级帆船:胡晓宇、单梦缘;
混合470级帆船:徐臧军、吕怡筱;
混合Nacra17级帆船:麦汇聪、陈琳琳。
关键进程
2024年7月31日,2024年巴黎奥运会帆船项目女子49人FX级第四个比赛日,中国组合胡晓宇/单梦缘无缘奖牌轮比赛。
2024年8月2日,在女子帆船49人FX级奖牌赛上,荷兰队获得金牌,瑞典队获银牌、法国队获得铜牌 。
2024年8月3日,在2024年巴黎奥运会帆船女子水翼帆板IQFOIL级决赛中,马尔塔·马杰蒂获得冠军,莎朗·坎托获得亚军,埃玛·威尔逊获得季军。
北京时间2024年8月3日,巴黎奥运会帆船项目女子水翼帆板iQFOil级奖牌系列赛,中国选手闫铮在四分之一决赛中以第一名晋级,但在随后的半决赛中排在第四名,无缘决赛。
奖牌榜
赛程 | 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|---|
奖牌赛 | 女子帆船49人FX级 | 荷兰NED AANHOLT/DUETZ | 瑞典SWE BOBECK/NETZLER | 法国FRA STEYAERT/PICON |
男子帆船49人级 | 西班牙队 BOTIN le CHEVER Diego - 舵手 TRITTEL PAUL Florian - 缭手 | 新西兰队 McHARDIE Isaac - 舵手 McKENZIE William - 缭手 | 美国队 BARROWS Ian - 舵手 HENKEN Hans - 缭手 | |
帆船女子水翼帆板IQFOIL级 | 马尔塔·马杰蒂 (意大利) | 莎朗·坎托 (以色列) | 埃玛·威尔逊 (英国) | |
男子水翼帆板IQFOIL级 | 汤姆·鲁维尼 (以色列) | 格雷·莫里斯 (澳大利亚) | 卢克·凡·奥普兹兰德 (荷兰) | |
参考资料: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 2024年巴黎奥运会射击比赛