-
2024年巴黎奥运会排球比赛 编辑
2024年巴黎奥运会排球比赛是在2024年第33届夏季奥林匹克运动会举行的比赛,于7月27日至8月11日在南巴黎竞技场举行。
中文名:2024年巴黎奥运会排球比赛
举办时间:2024年7月27日 至 8月11日
举办地点:南巴黎竞技场
赛事类型:奥运会项目
参赛规模
2022年4月6日,国际奥委会公布了2024年巴黎奥运会排球比赛资格获取方案,与东京奥运会相比,方案变化很大。
北京时间2023年3月8日晚,国际排联官网公布了2024年巴黎奥运排球资格赛的主办国家。中国、日本和波兰将在2023年9月16日至24日各承办一组巴黎奥运女排资格赛;巴西、中国和日本将在2023年9月30日至10月8日各承办一组巴黎奥运男排资格赛。巴黎奥运男女排资格赛各有一组比赛落户中国,中国男女排将坐镇主场向奥运入场券发起冲击。3月17日,巴黎奥运排球资格赛的分组抽签仪式将在国际排联总部瑞士洛桑举行。
2024年7月27日至8月11日,巴黎奥运会排球比赛将在巴黎举行。
2024年巴黎奥运会男、女排各有12支队伍参赛,除了东道主法国队之外,6支球队通过奥运资格赛产生,5支球队由世界排名确定。
赛事规则
2024年1月,国际排联发文介绍巴黎奥运会排球比赛的规则变化,届时将允许各参赛队把运动员名单规模扩展至13人,但实际最大可用的参赛球员人数依旧是12人。
根据巴黎奥运会女排竞赛规则,入围的12支球队在小组赛阶段将分成3个小组,每组4队进行单循环较量。获得各组前2名以及成绩最好的2个小组第3名共8支球队晋级8强淘汰赛。
与往届奥运会相比,巴黎奥运会排球8强淘汰赛不再重新抽签,而是完全根据球队小组赛的成绩来确定排名和对阵。确定排名的依据依次为小组赛排名、胜场数、积分、胜负局比值、得失分比值、胜负关系和世界排名。8强淘汰赛上半区1VS8、4VS5,下半区2VS7、3VS6。自1/4决赛起,巴黎奥运女排比赛将采用单败淘汰制,直至决出冠军。
2024年巴黎奥运会室内排球比赛场地大小为18米长、9米宽,对阵双方各派六名队员上场。比赛为五局三胜制,将球打到对方半场或对方出现失误可得一分。率先得到25分、领先对方2分的队伍获得一局比赛胜利。决胜局为15分,获胜方仍需领先2分才能取得比赛胜利。在一场排球比赛中,球速最高可以达到130公里每小时,尤其在跳发球或扣球的时候,因此需要运动员具备出色的力量和迅捷的反应。
分档抽签
抽签分档
档次 | 女子排球 | 男子排球 |
---|---|---|
第一档 | 法国(A组),巴西(B组),意大利(C组) | 法国(A1,7)、波兰(B1,1)、日本(C1,2) |
第二档 | 土耳其,波兰,美国 | 斯洛文尼亚(3)、意大利(4)、美国(5) |
第三档 | 中国,日本,荷兰 | 巴西(6)、阿根廷(8)、加拿大(9) |
第四档 | 塞尔维亚,多米尼加,肯尼亚 | 塞尔维亚(10)、德国(11)、埃及(19) |
参考资料: |
分组结果
组别 | 女排球队 | 男排球队 |
---|---|---|
A组 | 法国、美国、中国、塞尔维亚 | 法国、斯洛文尼亚、加拿大、塞尔维亚 |
B组 | 巴西、波兰、日本、肯尼亚 | 波兰、意大利、巴西、埃及 |
C组 | 意大利、土耳其、荷兰、多米尼加 | 日本、美国、阿根廷、德国 |
参考资料: |
赛程安排
国际排联官网近日公布了巴黎奥运会女子排球小组赛赛程,身处A组的中国女排首战将面对卫冕冠军美国队,时间是北京时间7月29日23时。
中国女排与法国队和塞尔维亚队的比赛分别安排在北京时间8月2日凌晨3时,和8月4日23时。
共有12支球队参加巴黎奥运会女排比赛,被划分成3个小组,每组4支球队。按照赛制,每个小组进行组内循环赛后,积分前两名以及两个成绩最好的小组第三名晋级八强淘汰赛。八强赛将于北京时间8月6日开打,8月11日将决出金牌归属。
参赛球队
女子排球
晋级途径 | 获得时间 | 名额 | 获得资格球队 | |
---|---|---|---|---|
东道主 | 2017年9月14日* | 1个 | 法国国家女子排球队 | |
2023年女排奥运资格赛 A组中国宁波 B组日本东京 C组波兰罗兹 | A组冠军 | 2023年9月16日 至9月24日 | 6个 | 多米尼加国家女子排球队 |
A组亚军 | 塞尔维亚国家女子排球队 | |||
B组冠军 | 土耳其国家女子排球队 | |||
B组亚军 | 巴西国家女子排球队 | |||
C组冠军 | 美国国家女子排球队 | |||
C组亚军 | 波兰国家女子排球队 | |||
世界排名* | 亚洲第1 | 2024年6月17日 | 5个 | 中国国家女子排球队 |
非洲第1 | 肯尼亚国家女子排球队 | |||
世界第2 | 意大利国家女子排球队 | |||
世界第7 | 日本国家女子排球队 | |||
世界第8 | 荷兰国家女子排球队 | |||
注1:巴黎获得奥运主办权日期,法国女排以东道主身份自动获得资格 注2:世界排名资格,2024年6月17日2024年世界女子排球联赛预赛阶段结束后实时世界排名 a.五大洲中尚未取得资格的第一顺位队伍, b.尚未获得参赛资格的队伍按世界排名取前序列 参考资料: |
2024年巴黎奥运会女排参赛资格
男子排球
晋级途径 | 晋级时间 | 名额 | 球队 | |
---|---|---|---|---|
东道主 | 2017年9月14日* | 1个 | 法国国家男子排球队 | |
2023年男排奥运资格赛 A组巴西里约热内卢 B组日本东京 C组中国西安 | A组冠军 | 2023年9月30日 至10月8日 | 6个 | 德国国家男子排球队 |
A组亚军 | 巴西国家男子排球队 | |||
B组冠军 | 美国国家男子排球队 | |||
B组亚军 | 日本国家男子排球队 | |||
C组冠军 | 波兰国家男子排球队 | |||
C组亚军 | 加拿大国家男子排球队 | |||
世界排名* | 非洲第1 | 2024年6月24日 | 5个 | 埃及国家男子排球队 |
世界第3 | 斯洛文尼亚国家男子排球队 | |||
世界第4 | 意大利国家男子排球队 | |||
世界第8 | 阿根廷国家男子排球队 | |||
世界第10 | 塞尔维亚国家男子排球队 | |||
注1:巴黎获得奥运主办权日期,法国男排以东道主身份自动获得资格 注2:世界排名资格,2024年6月24日2024年世界男子排球联赛预赛阶段结束后实时世界排名 a.五大洲中尚未取得资格的第一顺位队伍, b.尚未获得参赛资格的队伍按世界排名取前序列 参考资料: |
2024年巴黎奥运会男排参赛资格
球队阵容
男子排球
国家 | 位置 | 名单 |
---|---|---|
美国 | 主教练 | 斯佩劳 |
主攻(4人) | A-拉塞尔、德法尔科、贾什克、穆亚古图蒂亚 | |
副攻(4人) | 扬德里克、霍尔特、阿维里尔、史密斯 | |
接应(2人) | 安德森、恩辛(替补) | |
二传(2人) | 克里斯滕森、马亚 | |
自由人(1人) | E-庄司 | |
日本 | 主攻(4人) | 5-大塚达宣、12-高桥蓝、14-石川祐希(队长)、15-甲斐优斗 |
二传(2人) | 3-深津旭弘、8-关田诚大 | |
接应(2人) | 1-西田有志、4-宫浦健人 | |
副攻(3人) | 2-小野寺太志、6-山内晶大、10-高桥健太郎 | |
自由人(1人) | 20-山本智大 | |
替补 | 11-富田将马(主攻) | |
德国 | 主攻(5人) | 克里斯蒂安·弗罗姆、莫里茨·赖歇特、鲁本·绍特、莫里茨·卡里策克、托比亚斯·布兰德 |
副攻(3人) | 安东·布雷梅、托比亚斯·克里克、卢卡斯·马塞 | |
接应(1人) | 格奥尔格·格罗泽 | |
二传(2人) | 卢卡斯·坎帕、约翰内斯·蒂尔 | |
自由人(1人) | 朱利安·岑格 | |
P卡替补(二传) | 扬·齐默尔曼 | |
法国 | 主攻(4人) | 恩加佩斯、克莱维诺、蒂略、洛亚蒂 |
副攻(3人) | 勒高夫、钦尼耶泽、乔福罗伊 | |
接应(2人) | 帕特里、弗雷 | |
二传(2人) | 布里扎、托纽蒂 | |
自由人(1人) | 格雷本尼科夫 | |
候补: | 卡勒(主攻) | |
阿根廷 | 主攻(5人) | 帕拉西奥斯、孔蒂、马丁内兹、帕隆斯基、维森廷 |
副攻(3人) | 洛瑟、拉莫斯、泽尔巴 | |
接应(2人) | 利马、库卡尔采夫 | |
二传(2人) | 德塞科、桑切兹 | |
自由人(1人) | 达纳尼 | |
波兰 | 主攻(4人) | 莱昂、斯里夫卡、弗纳尔、塞曼纽克 |
副攻(3人) | 胡贝尔、比涅克、科查诺夫斯基 | |
接应(2人) | 库雷克、卡茨马雷克 | |
二传(2人) | 雅努什、洛马茨 | |
自由人(1人) | 扎托尔斯基 | |
侯补 | 博拉兹(接应) | |
巴西 | 主攻(4人) | 卢卡雷利、里尔、阿德里亚诺、卢卡斯-贝格曼 |
副攻(3人) | 卢卡斯、伊萨克、弗拉维奥 | |
接应(2人) | 阿兰、达兰 | |
二传(2人) | 布鲁诺、卡乔帕 | |
自由人(1人) | 塔雷斯 | |
候补 | 奥诺拉托(主攻/自由人) | |
斯洛文尼亚 | 主攻(4人) | 乌尔瑙特、切布伊、莫日奇、Z-斯特恩 |
副攻(3人) | 帕延克、科扎梅尔尼克、斯塔莱卡尔 | |
接应(2人) | T-斯特恩、穆亚诺维奇 | |
二传(2人) | 罗普雷特、文西奇 | |
自由人(1人) | 科瓦西奇 | |
候补 | 普拉宁西奇(二传) | |
塞尔维亚 | 主攻(4人) | 科瓦切维奇、伊沃维奇、库祖恩季奇、佩里奇 |
副攻(3人) | 波德拉斯卡宁、科斯马诺维奇、内德尔科维奇 | |
接应(2人) | 阿塔纳西耶维奇、卢布里奇 | |
二传(2人) | 托多罗维奇、约沃维奇 | |
自由人(1人) | 卡普尔 | |
候补 | N-马苏洛维奇(副攻) | |
意大利 | 主攻(4人) | 拉维亚、米切莱托、波托洛、L-波罗 |
副攻(3人) | 加拉西、鲁索、桑圭内蒂 | |
接应(2人) | 罗马诺、波沃伦塔 | |
二传(2人) | 詹内利、斯贝尔托利 | |
自由人(1人) | 巴拉索 | |
候补 | 劳伦扎诺(自由人) | |
加拿大 | 主攻(4人) | 玛尔(Maar)、洛普基(Loeppky)、霍格(Hoag)、霍弗(Hofer) |
副攻(3人) | 德米亚年科(Demyanenko)、范伯克尔(Van Berkel)、麦卡锡(McCarthy) | |
接应(2人) | 柯特辛斯基(Wassenaar Ketrzynski)、斯瓦克(Szwarc) | |
二传(2人) | 赫尔(Herr)、沃尔什(Walsh) | |
自由人(1人) | 贾斯汀·吕(Lui) | |
候补 | 巴恩斯(Barnes) | |
埃及 | 主攻(4人) | 阿扎布(Azab)、埃尔霍西尼(Elhossiny)、阿斯兰(Asran)、伊萨(Issa) |
副攻(3人) | 哈马达(Hamada)、 多拉(Dola)、塞乌迪(A.Seoudy) | |
接应(2人) | 赛义夫·阿布蒂(Seif Abed)、海卡尔(R.Haikal) | |
二传(2人) | 加贝尔(M. Gaber)、尤素夫(Youssef) | |
自由人(1人) | 雷达(M. Reda) | |
候补 | 德约(Deyo)(主攻) | |
参考资料: |
女子排球
国家 | 位置 | 名单 |
---|---|---|
美国 | 主教练 | - |
主攻(4人) | 乔丹·拉尔森、凯尔西·罗宾逊、埃弗里·斯金纳、凯瑟琳·普拉默 | |
副攻(3人) | 哈莉·华盛顿、达娜·雷特克、基亚卡·奥博古 | |
接应(2人) | 乔丹·汤普森、安德烈·德鲁斯 | |
二传(2人) | 乔丁·波尔特、劳伦·卡利尼 | |
自由人(1人) | 贾斯廷·黄·奥兰特斯 | |
候补 | 汉考克(二传) | |
中国 | - | |
替补 | 庄宇珊 | |
日本 | 边攻(5人) | 2-林琴奈、3-古贺纱理那、4-石川真佑、10-井上爱里沙、21-和田由纪子 |
副攻(3人) | 11-山田二千华、15-宫部蓝梨、20-荒木彩花 | |
二传(2人) | 1-岩崎光洋见、6-关菜菜巳 | |
自由人(2人) | 8-小岛满菜美、12-福留慧美 | |
候补 | 5-山岸茜(自由人) | |
巴西 | 主攻(3人) | 加比、安娜-克里斯蒂娜、贝格曼 |
副攻(3人) | 塔伊萨、卡罗尔、迪亚娜 | |
接应(3人) | 洛伦内、罗萨玛利亚(兼主攻)、泰纳拉(兼主攻) | |
二传(2人) | 马克里斯、罗贝塔 | |
自由人(1人) | 涅梅 | |
候补 | 纳蒂尼亚(自由人) | |
波兰 | 主攻(3人) | 卢卡西克、门德日克、齐尔尼安斯卡 |
副攻(3人) | 科尔内卢克(卡科夫莱斯卡)、阿拉吉尔斯卡、尤尔奇克 | |
接应(2人) | 斯蒂夏克、斯马泽克 | |
二传(2人) | 沃沃什、维内尔斯卡 | |
自由人(2人) | 施奇格罗夫斯卡、M-斯滕泽尔 | |
候补 | 罗赞斯基(主攻) | |
荷兰 | 主攻(4人) | 科诺莱玛、布伊吉斯、M-贾斯珀、达尔德鲁普 |
副攻(3人) | 洛赫伊斯、拜延斯、蒂梅尔曼 | |
接应(2人) | 普拉克、达姆布林克 | |
二传(2人) | 范阿伦、邦加尔茨 | |
自由人(1人) | 雷辛克 | |
候补 | 马林(主攻) | |
多米尼加 | 主攻(4人) | 布雷林·马丁内斯 、德拉克鲁兹 、佩妮娅、吉伦 |
副攻(3人) | 金内里·马丁内斯 、伊芙 、阿里亚斯 | |
接应(2人 | 盖拉·冈萨雷斯、塔皮亚 | |
二传(2人) | 马尔特、阿丽亚娜·罗德里格斯 | |
自由人(1人) | 卡斯蒂略 | |
候补 | 杰拉尔丁·冈萨雷斯(副攻) | |
法国 | 主攻(3人) | 卡绍特、罗塔尔、巴赫 |
副攻(3人) | 奥林加-安德拉、西尔维斯、鲍尔 | |
接应(2人) | 吉奎尔、恩迪亚耶 | |
二传(2人) | 斯托伊尔科维奇、雷斯波 | |
自由人(2人) | 格林、加尔迪诺 | |
候补 | 沙尔克(主攻) | |
土耳其 | 主攻(5人) | 卡拉库尔特、巴拉丁、梅里哈、图巴、切贝茨奥格卢 |
副攻(3人) | 艾达、居内什、卡拉奇 | |
接应(1人) | 瓦尔加斯 | |
二传(2人) | 奥兹巴伊、E-沙欣 | |
自由人(1人) | 奥格 | |
候补 | 阿里奇(副攻) | |
意大利 | 主攻(4人) | 德格拉迪、C-波塞蒂、乔瓦尼尼、希拉 |
副攻(3人) | 卢比安、达内西、法尔 | |
接应(2人) | 埃格努、安特罗波娃 | |
二传(2人) | 坎比、奥罗 | |
自由人(1人) | 德吉纳罗 | |
候补 | 斯皮里托(自由人) | |
塞尔维亚 | 主攻(5人) | 布萨、洛佐、拉佐维奇、米伦科维奇、乌泽拉奇 |
副攻(3人) | 斯特瓦诺维奇、阿莱克西奇、库尔塔吉奇 | |
接应(1人) | 博斯科维奇 | |
二传(2人) | 奥格涅诺维奇、德尔察 | |
自由人(1人) | 耶戈迪奇 | |
候补 | 比耶里卡(接应) | |
肯尼亚 | 主攻(4人) | 茱莉亚娜、阿德希亚姆波、卡萨亚、帕莫拉 |
副攻(4人) | 特里扎、维萨、贝琳达、洛林 | |
接应(1人) | 西米尤 | |
二传(2人) | 穆廷达、艾玛 | |
自由人(1人) | 昆杜 | |
候补 | 切普楚巴(接应) | |
参考资料: |
美国女排
女子排球
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 球队-总比分-各局比分-球队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小组赛 | |||||||
C组 | 第1轮 | 7月28日 | 15:00 | 意大利 | 3-1 | 25-19、24-26、25-21、25-18 | 多米尼加 |
B组 | 19:00 | 波兰 | 3-1 | 20-25、25-22、25-23、28-26 | 日本 | ||
C组 | 7月29日 | 15:00 | 土耳其 | 3-2 | 19-25、19-25、25-22、25-22、15-13 | 荷兰 | |
B组 | 19:00 | 巴西 | 3-0 | 25-14、25-13、25-12 | 肯尼亚 | ||
A组 | 23:00 | 美国 | 2-3 | 20-25、19-25、25-17、25-20、13-15 | 中国 | ||
7月30日 | 3:00 | 法国 | 0-3 | 17-25、17-25、22-25 | 塞尔维亚 | ||
第2轮 | 7月31日 | 23:00 | 美国 | 3-2 | 25-17、25-20、20-25、14-25、17-15 | 塞尔维亚 | |
B组 | 8月1日 | 3:00 | 波兰 | 3-0 | 25-14、25-17、25-15 | 肯尼亚 | |
C组 | 15:00 | 土耳其 | 3-1 | 21-25、25-18、25-22、25-15 | 多米尼加 | ||
B组 | 19:00 | 巴西 | 3-0 | 25-20、25-17、25-18 | 日本 | ||
C组 | 23:00 | 意大利 | 3-0 | 29-27、25-18、25-19 | 荷兰 | ||
A组 | 8月2日 | 3:00 | 法国 | 0-3 | 18-25、16-25、19-25 | 中国 | |
C组 | 第3轮 | 8月3日 | 15:00 | 荷兰 | 1-3 | 25-22、21-25、17-25、26-28 | 多米尼加 |
B组 | 19:00 | 日本 | - | - | 肯尼亚 | ||
C组 | 8月4日 | 15:00 | 意大利 | - | - | 土耳其 | |
A组 | 19:00 | 法国 | - | - | 美国 | ||
23:00 | 中国 | - | - | 塞尔维亚 | |||
B组 | 8月5日 | 3:00 | 巴西 | - | - | 波兰 | |
淘汰赛 | |||||||
1/4决赛 | 8月6日 | 15:00 | TBD | - | - | TBD | |
19:00 | TBD | - | - | TBD | |||
23:00 | TBD | - | - | TBD | |||
8月7日 | 3:00 | TBD | - | - | TBD | ||
半决赛 | 8月8日 | 22:00 | TBD | - | - | TBD | |
8月9日 | 2:00 | TBD | - | - | TBD | ||
季军赛 | 8月10日 | 23:15 | TBD | - | - | TBD | |
决赛 | 8月11日 | 19:00 | TBD | - | - | TBD | |
参考资料: |
男子排球
轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 球队-总比分-各局比分-球队 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小组赛 | |||||||
C组 | 第1轮 | 7月27日 | 15:00 | 日本 | 2-3 | 17-25、25-23、25-20、28-30、12-15 | 德国 |
B组 | 19:00 | 意大利 | 3-1 | 25-23、27-25、18-25、25-21 | 巴西 | ||
23:00 | 波兰 | 3-0 | 25-21、25-19、25-13 | 埃及 | |||
C组 | 7月28日 | 3:00 | 美国 | 3-0 | 25-20、25-19、25-16 | 阿根廷 | |
A组 | 23:00 | 法国 | 3-2 | 23-25、25-17、25-17、21-25、15-6 | 塞尔维亚 | ||
7月29日 | 3:00 | 斯洛文尼亚 | 3-1 | 25-21、25-20、20-25、25-21 | 加拿大 | ||
B组 | 第2轮 | 7月30日 | 15:00 | 意大利 | 3-0 | 25-15、25-16、25-20 | 埃及 |
C组 | 19:00 | 美国 | 3-2 | 25-21、25-17、17-25、20-25、15-11 | 德国 | ||
A组 | 23:00 | 斯洛文尼亚 | 3-0 | 25-21、25-19、25-19 | 塞尔维亚 | ||
7月31日 | 3:00 | 法国 | 3-0 | 25-20、25-21、25-17 | 加拿大 | ||
B组 | 15:00 | 波兰 | 3-2 | 22-25、25-19、19-25、25-23、15-12 | 巴西 | ||
C组 | 19:00 | 日本 | 3-1 | 25-16、25-22、18-25、25-23 | 阿根廷 | ||
第3轮 | 8月2日 | 15:00 | 阿根廷 | 0-3 | 13-25、21-25、21-25 | 德国 | |
B组 | 19:00 | 巴西 | 3-0 | 25-11、25-13、25-16 | 埃及 | ||
A组 | 23:00 | 法国 | 2-3 | 20-25、23-25、27-25、25-22、11-15 | 斯洛文尼亚 | ||
C组 | 8月3日 | 3:00 | 日本 | 1-3 | 16-25、18-25、25-18、19-25 | 美国 | |
B组 | 23:00 | 波兰 | - | - | 意大利 | ||
A组 | 8月4日 | 3:00 | 加拿大 | - | - | 塞尔维亚 | |
淘汰赛 | |||||||
1/4决赛 | 8月5日 | 15:00 | TBD | - | - | TBD | |
19:00 | TBD | - | - | TBD | |||
23:00 | TBD | - | - | TBD | |||
8月6日 | 3:00 | TBD | - | - | TBD | ||
半决赛 | 8月7日 | 22:00 | TBD | - | - | TBD | |
8月8日 | 2:00 | TBD | - | - | TBD | ||
季军赛 | 8月9日 | 22:00 | TBD | - | - | TBD | |
决赛 | 8月10日 | 19:00 | TBD | - | - | TBD | |
参考资料: |
关键进程
2024年7月27日,奥运男排小组赛揭幕战:德国男排3-2(25-17、23-25、20-25、30-28、15-12)战胜日本男排 ;同日,意大利队3-1战胜巴西队 。
2024年7月28日,奥运女排小组赛首轮,波兰女排以3-1(20-25、25-22、25-23和28-26)战胜日本女排。
2024年7月29日 ,奥运女排小组赛首轮,巴西女排3-0(25-14、25-13和25-12)完胜肯尼亚 。奥运会排球女子预赛A组,中国拒绝逆转3-2美国迎奥运开门红 ;塞尔维亚队3比0战胜法国队 。女排小组赛C组,土耳其队3比2战胜荷兰队。
2024年7月31日,在巴黎奥运会排球男子小组赛B组比赛中,波兰队3比2战胜巴西队。 男子小组赛C组比赛中,日本队3比1战胜阿根廷队。
2024年8月2日,中国女排迎来巴黎奥运会第二个小组赛对手、东道主法国女排,最终中国女排3-0横扫对手(25-18、25-16、25-19),迎来小组赛两连胜提前出线 。
2024年8月3日,女排小组赛C组第三轮比赛中,多米尼加女排3-1(22-25 25-21 25-17 28-26)逆转荷兰女排。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 2024年巴黎奥运会沙滩排球比赛
上一篇 2024年巴黎奥运会铁人三项比赛