-
2024年巴黎奥运会奖牌榜 编辑
2024年巴黎奥运会奖牌榜,列出了第33届夏季奥林匹克运动会的参赛队伍所得奖牌枚数。
2024年7月27日,在巴黎奥运会射击混合团体10米气步枪金牌赛中,中国组合黄雨婷/盛李豪夺得冠军。这是2024巴黎奥运会产生的首枚金牌,也是中国代表团在本届奥运会获得的首枚金牌。
中文名:2024年巴黎奥运会奖牌榜
时间:2024年7月26日 至 8月11日
巴黎奥运会奖牌
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 16 | 12 | 9 | 37 |
2 | 美国 | 14 | 24 | 23 | 61 |
3 | 法国 | 12 | 14 | 15 | 41 |
4 | 澳大利亚 | 12 | 8 | 7 | 27 |
5 | 英国 | 10 | 10 | 13 | 33 |
6 | 韩国 | 9 | 7 | 5 | 21 |
7 | 日本 | 8 | 5 | 9 | 22 |
8 | 意大利 | 6 | 8 | 5 | 19 |
9 | 荷兰 | 6 | 4 | 4 | 14 |
10 | 加拿大 | 4 | 4 | 7 | 15 |
11 | 德国 | 4 | 4 | 2 | 10 |
12 | 罗马尼亚 | 3 | 3 | 1 | 7 |
13 | 匈牙利 | 3 | 2 | 2 | 7 |
14 | 爱尔兰 | 3 | 0 | 2 | 5 |
15 | 新西兰 | 2 | 4 | 1 | 7 |
16 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 1 | 4 |
17 | 比利时 | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 | 中国香港 | 2 | 0 | 2 | 4 |
19 | 阿塞拜疆 | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | 巴西 | 1 | 4 | 5 | 10 |
21 | 以色列 | 1 | 4 | 1 | 6 |
22 | 瑞典 | 1 | 2 | 2 | 5 |
23 | 格鲁吉亚 | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | 瑞士 | 1 | 1 | 4 | 6 |
25 | 西班牙 | 1 | 1 | 3 | 5 |
26 | 哈萨克斯坦 | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | 南非 | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | 乌克兰 | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | 乌兹别克斯坦 | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 | 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | 危地马拉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
32 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 多米尼克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 圣卢西亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 挪威 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 菲律宾 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 塞尔维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 |
32 | 乌干达 | 1 | 0 | 0 | 1 |
41 | 墨西哥 | 0 | 2 | 1 | 3 |
42 | 朝鲜 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | 希腊 | 0 | 1 | 3 | 4 |
43 | 波兰 | 0 | 1 | 3 | 4 |
45 | 牙买加 | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | 科索沃 | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | 土耳其 | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | 丹麦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | 埃塞俄比亚 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | 斐济 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
48 | 突尼斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | 印度 | 0 | 0 | 3 | 3 |
54 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | 中国台北 | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | 埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | 格林纳达 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | 立陶宛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
截至北京时间2024年8月4日 9:04
大项/分项 | 小项 | 名次 | 代表团 | 获奖者 |
---|---|---|---|---|
7月27日(北京时间,下同) | ||||
射击 | 混合团体10米气步枪 | 冠军 | 中国 | 黄雨婷/盛李豪 |
亚军 | 韩国 | 金智贤/朴是晙 | ||
季军 | 哈萨克斯坦 | 亚历山德拉·雷/伊斯兰·萨特帕耶夫 | ||
水手运动/ 跳水 | 女双3米板 | 冠军 | 中国 | 陈艺文/昌雅妮 |
亚军 | 美国 | 莎拉·培根/卡西迪·库克 | ||
季军 | 哈萨克斯坦 | 亚斯明·哈珀/斯嘉丽·米尤·詹森 | ||
自行车/ 公路自行车 | 女子个人计时赛 | 冠军 | 澳大利亚 | 格蕾丝·布朗 |
亚军 | 英国 | 安娜·亨德森 | ||
季军 | 美国 | 克洛·戴格特 | ||
男子个人计时赛 | 冠军 | 比利时 | 雷姆科·埃文尼普尔 | |
亚军 | 意大利 | 菲利波·加纳 | ||
季军 | 比利时 | 沃特·范阿尔特 | ||
柔道 | 女子48公斤级 | 冠军 | 日本 | 角田夏实 |
亚军 | 蒙古 | 巴桑呼·巴武道尔吉 | ||
季军 | 瑞典 | 塔拉·巴布尔法斯 | ||
法国 | 希里娜·布克利 | |||
男子60公斤级 | 冠军 | 哈萨克斯坦 | 耶勒多斯·斯梅托夫 | |
亚军 | 法国 | 吕卡·姆凯德泽 | ||
季军 | 西班牙 | 弗朗西斯科·加里戈斯 | ||
日本 | 永山龙树 | |||
7月28日 | ||||
七人制橄榄球 | 男子 | 冠军 | 法国 | 瓦里安·帕凯、安迪·蒂莫、拉扬·雷巴吉、西奥·福纳、斯蒂芬·帕雷斯·埃多、波林·里瓦、李·约瑟夫·杰斐逊、安托万·泽格达尔、亚伦·格兰迪耶、让-帕斯卡尔·巴拉凯、安托万·杜邦、乔丹·塞福、纳尔逊·艾派 (法国国家男子七人制橄榄球队) |
亚军 | 斐济 | 乔吉·纳索娃、约瑟瓦·塔拉科洛、耶利米·马塔纳、塞武洛尼·莫塞纳卡吉、约瑟夫·马斯考·巴莱威里基 、波尼帕泰·洛加尼马西、塔马尼·维拉瓦·特里奥、韦西亚·纳库库、杰瑞·图瓦伊、爱荷华·特巴、卡米尼利·拉萨库、塞莱西蒂诺·拉武图马达、乔赛亚·赖苏克、菲利普·索托拉斯 (斐济国家男子七人制橄榄球队) | ||
季军 | 南非 | 克里斯蒂·格罗贝拉、瑞安·奥斯修仁、伊姆皮·葳瑟、扎因·戴维斯、奎温·诺杰、蒂安·普利托里斯、崔斯坦·莱兹、塞尔文·戴维斯、肖恩·威廉姆斯、罗斯科·斯佩克曼、西维韦·索伊兹瓦皮、希尔顿·范维克、罗纳德·布朗 (南非国家男子七人制橄榄球队) | ||
游泳 | 男子400米自由泳 | 冠军 | 德国 | 卢卡斯·马尔滕斯 |
亚军 | 澳大利亚 | 伊利亚·温宁顿 | ||
季军 | 韩国 | 金禹旻 | ||
女子400米自由泳 | 冠军 | 澳大利亚 | 阿里亚妮·蒂特姆斯 | |
亚军 | 加拿大 | 萨默·麦金托什 | ||
季军 | 美国 | |||
女子4×100米自由泳接力 | 冠军 | 澳大利亚 | ||
亚军 | 美国 | 艾玛·麦基翁、格蕾琴·沃尔什、西蒙娜·曼纽尔、托丽·赫斯克 | ||
季军 | 中国 | |||
男子4×100米自由泳接力 | 冠军 | 美国 | 杰克·阿莱克西、克里斯·吉利亚诺、亨特·阿姆斯特朗、凯勒布·德雷塞尔、瑞恩·赫尔德、马特·金 | |
亚军 | 澳大利亚 | 杰克·卡特赖特、弗林·索瑟姆、凯·泰勒、凯尔·查默斯、杨旭 | ||
季军 | 意大利 | 亚历山德罗·米雷西、托马斯·切孔、保罗·孔特·博宁、曼努埃尔·弗里戈、洛伦佐·扎泽里、莱奥纳尔多·代普拉诺 | ||
击剑 | 女子个人重剑 | 冠军 | 中国香港 | 江旻憓 |
亚军 | 法国 | 奥丽安·马洛·布列塔尼 | ||
季军 | 匈牙利 | 埃丝特·穆哈里 | ||
男子个人佩剑 | 冠军 | 韩国 | 吴尚旭 | |
亚军 | 突尼斯 | 法里斯·费尔贾尼 | ||
季军 | 意大利 | 路易吉·萨梅莱 | ||
———奥林匹克日结束——— | ||||
射击 | 男子10米气手枪 | 冠军 | 中国 | 谢瑜 |
亚军 | 意大利 | 费代里科·尼洛·马尔蒂尼 | ||
季军 | 意大利 | 保罗·蒙纳 | ||
女子10米气手枪 | 冠军 | 韩国 | 吴艺珍 | |
亚军 | 韩国 | 金艺智 | ||
季军 | 印度 | 玛努·巴克尔 | ||
自行车 | 山地自行车女子越野赛 | 冠军 | 法国 | 宝琳·费朗-普雷沃 |
亚军 | 美国 | 哈利·巴滕 | ||
季军 | 瑞典 | 珍妮·里斯维兹 | ||
射箭 | 女子团体 | 冠军 | 韩国 | 林是见、全勋英、南秀贤 |
亚军 | 中国 | 安琦轩、李佳蔓、杨晓蕾 | ||
季军 | 墨西哥 | 安吉拉·鲁伊斯、亚历杭德拉·瓦伦西亚、安娜·巴斯克斯 | ||
7月29日 | ||||
柔道 | 男子66公斤级 | 冠军 | 日本 | 阿部一二三 |
亚军 | 巴西 | 威廉·利马 | ||
季军 | 摩尔多瓦 | 丹尼斯·维耶鲁 | ||
哈萨克斯坦 | 古斯曼·克尔吉兹巴耶夫 | |||
皮划艇 | 皮划艇激流回旋 | 冠军 | 澳大利亚 | 杰西卡·福克斯 |
亚军 | 波兰 | 克劳迪娅·兹沃林斯卡 | ||
季军 | 英国 | 金伯利·伍兹 | ||
滑板 | 女子滑板街式 | 冠军 | 日本 | 吉泽恋 |
亚军 | 日本 | 赤间凛音 | ||
季军 | 巴西 | 雷莎·莱亚尔 | ||
柔道 | 女子52公斤级 | 冠军 | 乌兹别克斯坦 | 季约拉·克尔迪约罗娃 |
亚军 | 科索沃 | 迪丝特丽亚·克拉斯尼奇 | ||
季军 | 法国 | 阿芒迪娜·比沙尔 | ||
巴西 | 拉里萨·皮门塔 | |||
游泳 | 男子400米个人混合泳 | 冠军 | 法国 | 莱昂·马尔尚 |
亚军 | 日本 | 松下知之 | ||
季军 | 美国 | 卡森·福斯特 | ||
女子100米蝶泳 | 冠军 | 美国 | 托丽·赫斯克 | |
亚军 | 美国 | 格雷琴·沃尔什 | ||
季军 | 中国 | 张雨霏 | ||
男子100米蛙泳 | 冠军 | 意大利 | 尼科洛·马丁嫩吉 | |
亚军 | 英国 | 亚当·皮蒂 | ||
美国 | 尼克·芬克 | |||
击剑 | 女子个人花剑 | 冠军 | 美国 | 李·基弗 |
亚军 | 劳伦·斯克鲁格斯 | |||
季军 | 加拿大 | 艾莉诺·哈维 | ||
男子个人重剑 | 冠军 | 日本 | 加纳虹辉 | |
亚军 | 法国 | 亚尼克·波雷尔 | ||
季军 | 埃及 | 穆罕默德·埃尔萨伊德 | ||
———奥林匹克日结束——— | ||||
射击 | 女子10米气步枪 | 冠军 | 韩国 | 潘孝珍 |
亚军 | 中国 | 黄雨婷 | ||
季军 | 瑞士 | 奥黛丽·戈格尼亚特 | ||
跳水 | 男子双人10米跳台跳水 | 冠军 | 中国 | 杨昊、练俊杰 |
亚军 | 英国 | 诺亚·威廉斯、汤姆·戴利 | ||
季军 | 加拿大 | 内森·容博尔-默里、赖兰·威恩斯 | ||
射击 | 子10米气步枪 | 冠军 | 中国 | 盛李豪 |
亚军 | 瑞典 | 维克多·林德格伦 | ||
季军 | 克罗地亚 | 米兰·马里奇 | ||
马术 | 马术三项赛团体赛 | 冠军 | 英国 | 汤姆·麦克尤恩、劳拉·科莱特、罗莎琳德·坎特、亚斯明·英厄姆 |
亚军 | 法国 | 卡里姆·弗洛伦特·拉格瓦格、斯蒂芬·兰多瓦、尼古拉斯·图赞、吉雷格·勒科兹 | ||
季军 | 日本 | |||
自行车 | 山地自行车男子越野赛 | 冠军 | 英国 | 托马斯·皮德科克 |
亚军 | 法国 | 维克多·科雷茨基 | ||
季军 | 南非 | 艾伦·哈瑟利 | ||
马术 | 马术三项赛个人赛 | 冠军 | 德国 | 迈克尔·荣格 |
亚军 | 澳大利亚 | 克里斯托弗·伯顿 | ||
季军 | 英国 | 劳拉·科莱特 | ||
射箭 | 男子团体 | 冠军 | 韩国 | 金济德、金优镇、李雨锡 |
亚军 | 法国 | 巴蒂斯特·阿迪斯、托马斯·奇罗、让·查尔斯·瓦拉东 | ||
季军 | 土耳其 | 梅特·加佐兹、阿卜杜拉·耶尔德米斯、贝尔金·图默 | ||
柔道 | 女子57公斤级 | 冠军 | 加拿大 | 克丽斯塔·德桂 |
亚军 | 韩国 | 许美美 | ||
季军 | 法国 | 萨拉-莉欧妮·齐西克 | ||
男子73公斤级 | 冠军 | 阿塞拜疆 | 希达亚特·海达罗夫 | |
亚军 | 法国 | 若昂-邦雅曼·加巴 | ||
季军 | 摩尔多瓦 | 阿迪尔·奥斯马诺夫 | ||
日本 | 桥本壮市 | |||
滑板 | 男子街式 | 冠军 | 日本 | 堀米雄斗 |
亚军 | 美国 | 贾格尔·伊顿 | ||
季军 | 美国 | 尼亚·休斯敦 | ||
皮划艇 | 皮划艇激流回旋男子单人划艇 | 冠军 | 法国 | 尼古拉斯·盖斯汀 |
亚军 | 英国 | 亚当·伯吉斯 | ||
季军 | 斯洛伐克 | 马捷·贝努斯 | ||
7月30日 | ||||
体操 | 男子团体 | 冠军 | 日本 | 桥本大辉、杉野正尧、冈慎之助、谷川航、萱和磨 |
亚军 | 中国 | 张博恒、肖若腾、邹敬园、苏炜德、刘洋 | ||
季军 | 美国 | 保罗·朱达、布罗迪·马龙、弗雷德里克·理查德、汤健华、史蒂芬·内多罗斯克 | ||
游泳 | 女子400米个人混合泳 | 冠军 | 加拿大 | 萨默·麦金托什 |
亚军 | 美国 | 凯蒂·格赖姆斯 | ||
季军 | 埃马·韦安特 | |||
男子200米自由泳 | 冠军 | 罗马尼亚 | 大卫·波波维奇 | |
亚军 | 英国 | 马修·理查兹 | ||
季军 | 美国 | 卢克·霍布森 | ||
击剑 | 女子个人佩剑 | 冠军 | 法国 | 玛农·阿皮蒂-布吕内 |
亚军 | 法国 | 萨拉·巴尔泽尔 | ||
季军 | 乌克兰 | 奥尔加·卡兰 | ||
游泳 | 男子100米仰泳 | 冠军 | 意大利 | 托马斯·切孔 |
亚军 | 中国 | 徐嘉余 | ||
季军 | 美国 | |||
女子100米蛙泳 | 冠军 | 南非 | 塔恰娜·史密斯 | |
亚军 | 中国 | 唐钱婷 | ||
季军 | 爱尔兰 | 莫娜·麦克莎莉 | ||
女子200米自由泳 | 冠军 | 澳大利亚 | 莫莉·奥卡拉汉 | |
亚军 | 阿里亚妮·蒂特姆斯 | |||
季军 | 中国香港 | 何诗蓓 | ||
击剑 | 男子个人花剑 | 冠军 | 中国香港 | 张家朗 |
亚军 | 意大利 | 菲利波·马基 | ||
季军 | 美国 | 尼克·伊特金 | ||
柔道 | 男子81公斤级 | 冠军 | 日本 | 永濑贵规 |
亚军 | 格鲁吉亚 | 塔托·格里加拉什维利 | ||
季军 | 韩国 | 李俊奂 | ||
塔吉克斯坦 | 索蒙·穆罕默德别科夫 | |||
女子63公斤级 | 冠军 | 斯洛文尼亚 | 安德烈娅·莱斯基 | |
亚军 | 墨西哥 | 普里斯卡·阿维蒂·阿尔卡拉斯 | ||
季军 | 科索沃 | 劳拉·法兹柳 | ||
法国 | 克拉里斯·阿格班尼奥 | |||
———奥林匹克日结束——— | ||||
射击 | 混合团体10米气手枪 | 冠军 | 塞尔维亚 | 佐拉娜·阿鲁诺维奇、达米尔·米凯奇 |
亚军 | 土耳其 | 塞夫瓦尔·伊莱达·塔尔汗、尤素夫·迪克 | ||
季军 | 印度 | 玛努·巴克尔、萨拉布乔特·辛格 | ||
乒乓球 | 混合双打 | 冠军 | 中国 | |
亚军 | 朝鲜 | 李正植、金琴英 | ||
季军 | 韩国 | 林钟勋、申裕斌 | ||
射击 | 男子多向飞碟 | 冠军 | 英国 | 内森·黑尔斯 |
亚军 | 中国 | 齐迎 | ||
季军 | 危地马拉 | 让·皮埃尔·布罗尔·卡德纳斯 | ||
7月31日 | ||||
七人制橄榄球 | 女子 | 冠军 | 新西兰 | 米凯拉·布莱德、贾兹敏·菲利克斯·霍瑟姆、莎拉·希里尼、泰拉·金、乔贾·米勒、马纳亚·努库、马希娜·保罗、里西·保瑞-莱恩、阿莱娜·赛利、特雷莎·塞特法诺、史黛西·瓦卡、波西亚·伍德曼-威克利夫 (新西兰国家女子七人制橄榄球队) |
亚军 | 加拿大 | 奥利维亚·阿普斯、方西·贝穆德斯、阿丽莎·科里根、卡罗琳·哥斯利、克洛伊·丹尼尔斯、艾莎·霍根-罗切斯特、派珀·洛根、卡丽莎·诺斯滕、克里西·斯库菲尔德、弗洛伦斯·西蒙兹、凯亚拉·沃德利、夏里蒂·威廉姆斯 (加拿大国家女子七人制橄榄球队) | ||
季军 | 美国 | 凯拉·卡奈特、劳伦·道尔、克莉丝蒂·基尔什、阿列夫·凯尔特、莎拉·莱维、伊洛娜·马希尔、阿莲娜·奥尔森、阿丽亚娜·拉姆齐、史蒂芬·罗维蒂、亚历克斯·塞德里克、萨米·沙利文、纳亚·泰珀 (美国国家女子七人制橄榄球队) | ||
击剑 | 女子团体 | 冠军 | 意大利 | 艾伯塔省·圣图乔、玛拉·纳瓦里亚、罗塞拉·菲亚明戈、朱莉娅·里齐 |
亚军 | 法国 | 玛丽-弗洛朗丝·康达萨米、卡罗琳·维塔利斯、亚历山德拉·路易·玛丽、奥丽安·马洛·布列塔尼 | ||
季军 | 波兰 | 亚历山德拉·亚雷茨卡、玛蒂娜·斯瓦托夫斯卡-文格拉尔切克、玛蒂娜·斯瓦托夫斯卡-文格拉尔切克、雷娜塔·克纳皮克-米亚兹加 | ||
游泳 | 女子100米仰泳 | 冠军 | 澳大利亚 | 凯莉·麦基翁 |
亚军 | 美国 | 里甘·史密斯 | ||
季军 | 凯瑟琳·伯科夫 | |||
男子800米自由泳 | 冠军 | 爱尔兰 | 丹尼尔·威芬 | |
亚军 | 美国 | 罗伯特·芬克 | ||
季军 | 意大利 | 格雷戈里奥·帕尔特里涅里 | ||
男子4×200米自由泳接力 | 冠军 | 英国 | 詹姆斯·盖伊、汤姆·迪安/马修·理查兹、 邓肯·斯科特、杰克·麦克米伦、基兰·伯德 | |
亚军 | 美国 | 卢克·霍布森、卡森·福斯特、德鲁·基布勒、 基兰·史密斯、布鲁克斯·柯里、 布莱克·皮耶罗尼、克里斯·吉利亚诺 | ||
季军 | 澳大利亚 | 马克西米利安·朱利亚尼、弗林·索瑟姆、 伊利亚·温宁顿、托马斯·尼尔、 扎克·因切尔蒂、凯·泰勒 | ||
———奥林匹克日结束——— | ||||
铁人三项 | 女子个人赛 | 冠军 | 法国 | 卡桑德拉·博格朗 |
亚军 | 瑞士 | 朱莉·德隆 | ||
季军 | 英国 | 贝丝·波特 | ||
跳水 | 女子双人10米台 | 冠军 | 中国 | 陈芋汐、全红婵 |
亚军 | 朝鲜 | 金美莱、赵珍美 | ||
季军 | 英国 | 洛伊斯·图尔森、安德烈娅·斯彭多利尼·西里埃 | ||
铁人三项 | 男子个人赛 | 冠军 | 英国 | 亚历克斯·伊 |
亚军 | 新西兰 | 海登·怀尔德 | ||
季军 | 法国 | 利奥·伯杰尔 | ||
赛艇 | 男子四人双桨 | 冠军 | 荷兰 | 伦纳特·范利洛普、菲恩·弗罗林、托内·维特恩、科恩·梅策马克尔斯 |
亚军 | 意大利 | 卢卡·基乌门托、卢卡·兰巴尔迪、安德里亚·帕尼扎、贾科莫·真蒂利 | ||
季军 | 波兰 | 多米尼克·萨哈、马特乌什·比斯库普、米洛斯拉夫·齐塔斯基、法比安·芭伦斯基 | ||
女子四人双桨 | 冠军 | 英国 | 劳伦·亨利、汉娜·斯科特、洛拉·安德森、乔治娜·梅甘·布雷肖 | |
亚军 | 荷兰 | 莱拉·尤西福、本特·保利斯、鲁斯·德容、泰莎·杜勒曼斯 | ||
季军 | 德国 | 马伦·沃尔兹、塔贝亚·申德克尔、莱昂妮·门泽尔、皮娅·格雷滕 | ||
自由式小轮车 | 女子公园赛 | 冠军 | 中国 | 邓雅文 |
亚军 | 美国 | 佩里斯·贝内加斯 | ||
季军 | 澳大利亚 | 娜塔莉亚·迪姆 | ||
男子公园赛 | 冠军 | 阿根廷 | 何塞·托雷斯·吉尔 | |
亚军 | 英国 | 基兰·达伦·戴维·赖利 | ||
季军 | 法国 | 安东尼·吉恩 | ||
射击 | 女子多向飞碟 | 冠军 | 危地马拉 | 鲁阿诺·奥利瓦·阿德里安娜 |
亚军 | 意大利 | 西尔瓦娜·玛丽亚·斯坦科 | ||
季军 | 澳大利亚 | 潘妮·史密斯 | ||
柔道 | 女子70公斤级 | 冠军 | 克罗地亚 | 芭芭拉·马蒂奇 |
亚军 | 德国 | 米里亚姆·巴特克雷特 | ||
季军 | 奥地利 | 米夏埃拉·波勒 | ||
比利时 | 加布里埃拉·威廉姆斯 | |||
8月1日 | ||||
皮划艇 | 皮划艇激流回旋女子单人划艇 | 冠军 | 澳大利亚 | 杰西卡·福克斯 |
亚军 | 德国 | 艾琳娜·莉莉克 | ||
季军 | 美国 | 艾维·莱布法斯 | ||
柔道 | 男子90公斤级 | 冠军 | 格鲁吉亚 | 拉沙·别考里 |
亚军 | 日本 | 村尾三四郎 | ||
季军 | 法国 | 马克西姆-加埃尔·恩加亚普 | ||
季军 | 希腊 | 特奥多罗斯·特塞利迪斯 | ||
竞技体操 | 男子全能 | 冠军 | 日本 | 冈慎之助 |
亚军 | 中国 | 张博恒 | ||
季军 | 肖若腾 | |||
击剑 | 男子团体 | 冠军 | 韩国 | 吴尚旭、都庆东、具本佶、朴相元 |
亚军 | 匈牙利 | 杰梅西恰纳德、克里斯蒂安·拉布、绍特马里安德拉什、阿伦·西拉吉 | ||
季军 | 法国 | 塞巴斯蒂安·帕特里斯、波拉德·阿皮西、让-菲利普·帕特里斯、马克西姆·皮昂费蒂 | ||
游泳 | 男子200米蝶泳 | 冠军 | 法国 | 莱昂·马尔尚 |
亚军 | 匈牙利 | 米拉克·克里斯托夫 | ||
季军 | 加拿大 | 伊利亚·卡伦 | ||
女子1500米自由泳 | 冠军 | 美国 | 凯蒂·莱德茨基 | |
亚军 | 法国 | 阿纳斯塔西娅·基尔皮奇尼科娃 | ||
季军 | 德国 | 伊莎贝尔·玛丽·格泽 | ||
女子100米自由泳 | 冠军 | 瑞典 | 莎拉·舍斯特伦 | |
亚军 | 美国 | 托丽·赫斯克 | ||
季军 | 中国香港 | 何诗蓓 | ||
男子200米蛙泳 | 冠军 | 法国 | 莱昂·马尔尚 | |
亚军 | 澳大利亚 | 扎克·斯塔布蒂-库克 | ||
季军 | 荷兰 | 卡斯帕尔·科尔博 | ||
男子100米自由泳 | 冠军 | 中国 | 潘展乐 | |
亚军 | 澳大利亚 | 凯尔·查默斯 | ||
季军 | 罗马尼亚 | 大卫·波波维奇 | ||
———奥林匹克日结束——— | ||||
田径 | 男子20公里竞走 | 冠军 | 厄瓜多尔 | 布里安·丹尼尔·平塔多·阿尔瓦雷斯 |
亚军 | 巴西 | 卡约·邦芬 | ||
季军 | 西班牙 | 阿尔瓦罗·马丁 | ||
射击 | 男子步枪50米三姿 | 冠军 | 中国 | 刘宇坤 |
亚军 | 乌克兰 | 谢尔盖·库利什 | ||
季军 | 印度 | 斯瓦普尼尔·苏雷什·库萨莱 | ||
田径 | 女子20公里竞走 | 冠军 | 中国 | 杨家玉 |
亚军 | 西班牙 | 玛丽亚·佩雷斯 | ||
季军 | 澳大利亚 | 杰迈玛·蒙塔格 | ||
赛艇 | 女子双人双桨 | 冠军 | 新西兰 | 布鲁克·弗朗西斯、露西·斯波尔斯 |
亚军 | 罗马尼亚 | 安库塔·博德纳尔、西蒙娜·拉迪斯 | ||
季军 | 英国 | |||
男子双人双桨 | 冠军 | 罗马尼亚 | 安德烈·塞巴斯蒂安·科尼亚、马里安·弗洛里安·埃纳赫 | |
亚军 | 荷兰 | 梅尔文·特维拉尔、斯特凡·布洛宁科 | ||
季军 | 爱尔兰 | 戴尔·林奇、菲利普·多伊尔 | ||
女子四人单桨 | 冠军 | 荷兰 | 马洛斯·奥尔登伯格、马洛斯·奥尔登伯格、廷卡·奥菲恩斯、宾特·布恩斯特拉 | |
亚军 | 英国 | 海伦·格洛弗、埃斯梅·布斯、萨曼莎·雷德格雷夫、丽贝卡·肖滕 | ||
季军 | 新西兰 | 杰基·高勒、菲比·斯波尔斯、戴维娜·瓦迪、凯瑞·威廉姆斯 | ||
男子四人单桨 | 冠军 | 美国 | 尼克·米德、贾斯汀·贝斯特、迈克尔·格雷迪、利亚姆·科里根 | |
亚军 | 新西兰 | 奥利·麦克莱恩、洛根·乌尔里希、托马斯·默里、马修·麦克唐纳 | ||
季军 | 英国 | 奥利·威尔克斯、戴维·安布勒、马特·奥尔德里奇、弗雷迪·戴维森 | ||
柔道 | 男子100公斤级 | 冠军 | 阿塞拜疆 | 泽利姆·科特索耶夫 |
亚军 | 格鲁吉亚 | 伊利亚·苏拉曼尼泽 | ||
季军 | 以色列 | 彼得·帕尔特奇克 | ||
乌兹别克斯坦 | 穆扎法尔别克·图罗博耶夫 | |||
8月2日 | ||||
柔道 | 女子78公斤级 | 冠军 | 意大利 | 阿丽切·贝兰迪 |
亚军 | 以色列 | 英巴·拉尼尔 | ||
季军 | 中国 | 马振昭 | ||
葡萄牙 | 帕特里夏·桑帕约 | |||
皮划艇 | 皮划艇激流回旋 男子单人皮艇 | 冠军 | 意大利 | 乔瓦尼·德·真纳罗 |
亚军 | 法国 | 蒂图安·卡斯特里克 | ||
季军 | 西班牙 | 保罗·埃查尼兹 | ||
竞技体操 | 女子全能 | 冠军 | 美国 | 西蒙·拜尔斯 |
亚军 | 巴西 | 丽贝卡·安德拉德 | ||
季军 | 美国 | 苏妮莎·李 | ||
游泳 | 女子200米蝶泳 | 冠军 | 加拿大 | 萨默·麦金托什 |
亚军 | 美国 | 丽根·史密斯 | ||
季军 | 中国 | 张雨霏 | ||
男子200米仰泳 | 冠军 | 匈牙利 | 休伯特·科斯 | |
亚军 | 希腊 | 阿波斯托洛斯·赫里斯图 | ||
季军 | 瑞士 | 罗曼·米特伊科夫 | ||
女子200米蛙泳 | 冠军 | 美国 | 凯特·道格拉斯 | |
亚军 | 南非 | 塔恰娜·史密斯 | ||
季军 | 荷兰 | 特丝·斯豪滕 | ||
女子4x200米自由泳接力 | 冠军 | 澳大利亚 | 莫莉·奥卡拉汉、 布里安娜·思罗塞尔、 拉尼·帕利斯特、 阿里亚妮·蒂特马斯 | |
亚军 | 美国 | 克莱尔·温斯坦、 凯蒂·莱德基、 佩奇·马登、 埃琳·格默尔 | ||
季军 | 中国 | 杨浚瑄、 李冰洁、 柳雅欣、 葛楚彤 | ||
击剑 | 女子团体花剑 | 冠军 | 美国 | 李·基弗、劳伦·斯克鲁格斯、玛雅·梅·温特劳布、杰奎琳·杜布罗维奇 |
亚军 | 意大利 | 阿莉安娜·埃里戈、马尔蒂娜·法瓦雷托、艾丽斯·沃尔皮、弗兰切斯卡·帕伦博 | ||
季军 | 日本 | 上野优佳、菊池小卷、宫胁花纶、东晟良 | ||
———奥林匹克日结束——— | ||||
射击 | 女子50米步枪三姿 | 冠军 | 瑞士 | 基娅拉·莱昂 |
亚军 | 美国 | 萨根·马达莱纳 | ||
季军 | 中国 | 张琼月 | ||
跳水 | 男子双人3米跳板 | 冠军 | 中国 | |
