-
苏州公交 编辑
苏州公交是指服务于中国苏州市的城市道路公共交通。苏州公交以公共汽电车线路为主体,快速公交、郊区线路、长途线路、定制公交、旅游线路为辅。
截至2015年底,苏州市区共拥有公交营运车辆4607辆,日均客流量达173万人,公交从业人员总计9749人,其中驾驶员7348人,拥有首末站175个、公交保养场15个、公交途经站点6989余个。 截至2017年底,苏州市城乡公交营运线路累计639条,营运里程1万多公里。
中文名:苏州公交
外文名:Suzhou Public Transport
公交类型:公共电汽车、快速公交等
所属地区:中国江苏省苏州市
车队规模:4607辆(截至2015年底)
线网长度:10499 km
车站数量:6989个(截至2015年底)
日均客运量:173万人次(2015年)
年客运量:1.8355亿人次(2016年)
报站语言:普通话、苏州话
车票价格:1元起价,0.5元/6公里;空调车加收1元
管理规章:苏州市公共汽车乘车规则
运营机构:苏州市公交集团有限公司
运营线路:633条(截至2022年5月)
1928年8月,港商周祥生、刘仰之拟投资10万元创办戊辰汽车公司,开设火车站至洋关(今苏州面粉厂)、平门至虎丘2条线路;同年11月,有3家公司向市政府筹备处申请联合经营城市公共汽车,开设环城马路(火车站至觅渡桥)、留园路、虎丘路、城内6条大街线路。但均未实施。
1938年,由日本商人经营的华中都市公共汽车公司(总公司设在上海)有4辆汽车在苏州市区营业,行驶线路从火车站经金门至观前街正山门;石路经老阊门至观前街正山门;石路经胥门至二马路(今人民南路);火车站经临顿路至观前街正山门。
1946年5月,金山汽车股份公司呈请创办市内公共汽车公司,开设观前街经由景德路、金门、石路、新民桥、火车站和火车站经由平门、护龙街、卫前街、道前街、胥门2条线路,各条线路有4辆车运行。同年,吴县县政府核准在城区通行公共汽车,成立吴县城区公共汽车股份有限公司。
1947年,吴县城区公共汽车股份有限公司停业。
1952年6月,苏嘉湖长途汽车股份有限公司成立,兼营市内公共汽车业务。向人民银行贷款3.1万元,有公共汽车7辆,于9月22日通车。开设2条线路:一路自火车站起,经北寺塔、临顿路、旧学前、正山门、察院场、饮马桥、三元坊、人民桥;二路自火车站起,经钱万里桥、新民桥、石路、养育巷、察院场、饮马桥、三元坊、人民桥。至年末,公共汽车增至9辆,营运线路增设3条,线路总长17.6公里。
1959年3月,苏州市公共汽车公司成立。市内有五条线路,共27辆车,运行间隔10-15分钟,一路汽车间隔四五分钟。
1985年,苏州市有公共汽车254辆,营运线路20条,总长224公里,发展成为覆盖市区、连结城乡的交通网络。
1995年10月,苏州市首条无人售票线9路开通。
2001年,苏州市内所有公交线路实行无人售票。
2003年,苏州公交开辟专用车道。
截至2007年底,苏州市区拥有公交营运线路185条;营运车辆2475辆;年行驶总里程为4293万公里;年客运量达42955.08万人次;有7家公交公司企业共同经营。已有公交专用首未站110余个;修理保养场8个。
2008年7月1日,苏州开辟苏州公交快线1号,西起高新区新升新苑南,东至园区星塘街首末站,全线长约27公里。 该线路的开通标志着苏州市正式启动普通公交中的快速线路建设。
2012年4月28日,为了进一步完善苏州轨道交通1号线公交配套,苏州市开行3条夜间公交线路,另1条夜线6月前后开行。
截至2013年6月底,苏州市区公交车数量达3948辆,其中非空调车有725辆,苏州每天大约200万人选择公交出行,公交出行负担率为26.7%。
截至2013年11月,吴江全区共有公交线路135条,公交车657辆,空调车比例98.5%,年公交客运量超7000万人次,实现了区、镇、村三级公交网络零距离换乘,绿色惠民公交线网全覆盖。
2013年,苏州开通了首条社区巴士——公交环线360路。
2015年8月16日,“苏州好行”旅游观光巴士开始试运行,开行14条观光线路。
2016年8月28日,苏州开通第一条高峰线路——“高峰1号”。
2022年6月30日,苏州市公交集团有限公司正式揭牌成立
常规公交
截止到2022年5月底,苏州市区常规公交共拥有营运线路633条,线路总长度达到10499公里,服务范围覆盖姑苏区、相城区、吴中区、吴江区、高新区和工业园区;拥有运营车辆6362辆,空调车为100%,其中新能源车辆占比达到88.3%;拥有员工11571人,其中驾驶员9070人;年运营里程约3.38亿公里,客运量约3.62亿人次,其中刷卡客运量占比达到92.44%。
苏州公交车的番号与行驶区域有关。途经苏州工业园区线路将主要以1和2打头,途经高新区线路则以3和4打头,吴中区线路为5和6打头,吴江区为7字打头,相城区以8字打头,姑苏区则以9字打头。而所有4位数番号的车都是“社区巴士”。
番号 | 线路及运营时间 | ||
---|---|---|---|
1 | 公交一路新村首末站 5:00–22:30 | → | 苏州站北广场公交枢纽 5:00–23:00 |
公交一路新村 | ← | ||
2 | 灵岩山首末站 5:20–22:20 | → | 津梁街首末站 5:30–22:30 |
木渎古镇严家花园 | ← | ||
3 | 京沪高铁苏州北站 5:15–21:50 | → | 汽车南站 |
← | 汽车南站公交换乘枢纽 5:20–21:30 | ||
3支线A | 上高路换乘中心 6:50、7:10 | → | 中翔家电小商品市场 |
3支线B | 苏州国际外语学校 17:10、19:30、19:50 | → | 苏安首末站 |
4 | 天平山 6:00–21:15 | ⇆ | 湖畔花园首末站 6:15–22:30 |
5 | 嘉元花园 5:10–21:00 | ↺ | 平门 |
7 | 复兴桥 5:30–20:30 | ⇆ | 嘉元花园 5:30–21:10 |
8 | 陆步桥街首末站 5:15–21:00 | ↺ | 苏大附一院十梓街院区西 |
9 | 新庄立交换乘枢纽站 5:00–22:10 | ⇆ | 官渎里立交换乘枢纽站 5:15–22:50 |
番号 | 线路及运营时间 | ||
---|---|---|---|
10东 | 南环桥(华东装饰城) 5:00–22:30 | ↺ | 南环桥(华东装饰城) |
10东早班区间 | 苏州站北广场 5:00 | → | 南环桥(华东装饰城) |
10西 | 南环桥(华东装饰城) 5:00–22:30 | → | 华东装饰城 |
10西早班区间 | 苏州站北广场 5:00 | → | 华东装饰城 |
11 | 南环桥(华东装饰城) 6:00–20:00 | ⇆ | 杏秀桥 6:00–20:00 |
16 | 星塘公交中心东 5:45–21:00 | → | 汽车南站 |
← | 汽车南站公交换乘枢纽 6:00–21:00 | ||
19 | 苏州站北广场西公交枢纽 5:00–20:40 | ⇆ | 戈巷街换乘枢纽 6:00–22:00 |
26 | 独墅岛 5:00–18:00 | ⇆ | 苏州站北广场公交枢纽 5:35–17:00 |
26夜 | 葑谊工业园 18:00–22:00 | ⇆ | 苏州站北广场公交枢纽 17:10–22:40 |
27 | 胜浦首末站东 6:00–21:00 | ⇆ | 南环桥(华东装饰城) 5:00–20:00 |
28 | 南环桥(华东装饰城) 6:00–21:00 | ⇆ | 钟南街首末站南 6:30–21:30 |
101 | 吴中汽车站南 5:00–21:30 | ⇆ | 陆步桥街首末站 6:00–21:35 |
106 | 朱街首末站 5:00–21:30 | ⇆ | 戈巷街换乘枢纽 6:00–23:45 |
106区间 | 亭苑社区 7:00–17:00 | ↺ | 唯亭实验小学 |
108 | 解放西路换乘枢纽站 5:50–18:30 | ⇆ | 金陵西路厦亭家园 5:50–20:10 |
108早区间 | 苏大东校区 5:00–6:24 | → | 金陵西路厦亭家园 |
109 | 沪宁城铁园区站 5:20–21:00 | → | 华东装饰城 |
← | 南环桥(华东装饰城) 5:20–21:00 | ||
111 | 戈巷街换乘枢纽 6:00–21:30 | → | 淞江路星塘街 |
← | 敦煌路东 6:00–21:30 | ||
113 | 星湖首末站北 6:00–20:00 | ⇆ | 朱街首末站 6:30–21:00 |
115 | 月墅公园 5:40–21:30 | → | 沪宁城铁园区站 6:00–21:45 |
月墅公园西 | ← | ||
116 | 胜浦首末站 6:00–21:00 | ⇆ | 沪宁城铁园区站广场 6:30–22:10 |
117 | 星海广场首末站 6:00–22:00 | → | 钟南街首末站 |
← | 钟南街首末站西 6:00–22:00 | ||
117区间 | 新加花园东 主线:6:30–7:30、18:30、19:00 特班:18:40 | 主线 ⇆ | 海尚壹品北 6:30–7:30 17:55、18:05 |
特班 → | 新未来花园 | ||
湖畔花园 19:10 | → | ||
121 | 车坊首末站 6:00–21:00 | ⇆ | 玲珑湾首末站 6:30–22:00 |
125 | 独墅湖高教区首末站 6:15–21:30 | → | 园区公共卫生中心 |
← | 章台桥 6:15–21:30 | ||
126 | 南环桥(华东装饰城) 5:30–18:00 | → | 阳澄人家西 7:00–20:00 |
华东装饰城 | ← | ||
127 | 星华街游客中心首末站 6:00–21:00 | ⇆ | 星海广场首末站 6:30–21:30 |
128 | 车坊首末站 6:00–21:45 | → | 钟南街首末站 |
← | 钟南街首末站西 6:15–21:20 | ||
129 | 星湖医院 6:00–21:00 | → | 杏林首末站西 |
← | 唯胜路亭南路 6:00–21:00 | ||
130南 | 邻瑞广场首末站 6:30–21:30 | ↺ | 邻瑞广场首末站 |
130北 | 邻瑞广场首末站 6:30–21:30 | ↻ | 邻瑞广场首末站 |
131 | 津梁街首末站 6:30–11:30 14:00–19:00 | ↺ | 华林幼儿园 |
135 | 独墅湖医院 7:00–17:30 | ↺ | 东平街若水路北 |
136 | 凤凰城首末站 5:50–21:00 | ⇆ | 苏州中心 6:30–21:45 |
137 | 森林公园首末站 6:00–21:00 | ⇆ | 苏州中心 6:00–21:00 |
138 | 清禾路尹东路 6:00–21:00 | ⇆ | 章台桥 6:00–21:00 |
141 | 葑谊工业园 5:20–21:00 | ⇆ | 菁汇公寓首末站 6:30–22:10 |
143 | 苏州站北广场公交枢纽 6:00–22:30 | ⇆ | 独墅湖高教区首末站 6:00–21:30 |
146 | 独墅湖高教区首末站 6:00–21:30 | ⇆ | 苏安新村 6:00–22:00 |
148 | 东兴路首末站 6:00–21:00 | ⇆ | 青丘街首末站北 6:30–21:30 |
156 | 月亮湾首末站南 6:00–21:00 | ⇆ | 官渎里立交换乘枢纽站 6:00–21:30 |
158 | 官渎里立交换乘枢纽站 6:00–21:00 | → | 园区综合保税区东区首末站 |
← | 园区综合保税区东区 6:30–21:30 | ||
161 | 阳澄湖大道锦鳞路 5:30–20:00 | → | 唐庄 6:00–20:00 |
锦鳞路阳澄湖大道 | ← | ||
162 | 葑谊工业园 5:15–21:30 | ⇆ | 沪宁城铁园区站 6:00–22:20 |
170南 | 月墅公园 6:30–19:00 | → | 月墅公园西 |
170北 | 月墅公园 6:30–19:00 | → | 月墅公园西 |
172 | 独墅湖高教区首末站 5:50–21:00 | ⇆ | 亭谊街首末站北 6:30–21:45 |
175 | 钟南街首末站南 6:30–21:00 | ⇆ | 菁汇公寓首末站 6:30–21:00 |
176 | 车坊首末站 6:00–21:45 | ⇆ | 星华街游客中心首末站 6:15–22:15 |
179 | 久龄养老院 6:00–21:00 | ⇆ | 戈巷街换乘枢纽 6:00–21:00 |
186 | 森林湖幼儿园 6:00–21:00 | ↺ | 金鸡湖商业广场 |
192 | 胜浦首末站 6:00–21:30 | ⇆ | 戈巷街换乘枢纽 6:00–21:30 |
200南 | 葑门首末站 6:00–19:00 | ↻ | 葑门首末站 |
200北 | 葑门首末站 6:00–19:00 | ↺ | 葑门首末站 |
202 | 苏州站北广场公交枢纽 5:00–22:00 | ⇆ | 独墅岛 5:20–22:00 |
204 | 独墅岛 5:00–18:00 | ⇆ | 上塘街 5:00–16:55 |
204夜 | 葑谊工业园 18:00–22:30 | ⇆ | 上塘街 17:05–23:10 |
206 | 胜浦首末站 6:00–21:30 | ⇆ | 玲珑湾首末站 6:00–21:30 |
207 | 2.5产业园北 6:00–21:00 | → | 凤凰城首末站 |
208 | 月亮湾首末站南 6:00–20:45 | → | 园区综合保税区东区首末站 |
← | 园区综合保税区东区 6:00–20:45 | ||
219 | 星湖首末站北 6:00–21:30 | ⇆ | 胜浦首末站 6:00–21:30 |
228高峰支线 | 独墅湖高教区首末站 7:20、7:30 | ⇆ | 中科大西 22:00–23:00 |
238 | 星港街东首末站 6:00–21:00 | → | 锦鳞路阳澄湖大道 |
← | 阳澄湖大道锦鳞路 6:30–21:30 | ||
256 | 星海广场首末站 6:00–21:00 | ⇆ | 圆创生活广场首末站 6:30–21:30 |
258 | 星湖首末站北 6:00–20:30 | ⇆ | 圆创生活广场首末站 6:30–21:00 |
262 | 跨塘汇隆街 5:20–21:45 | ⇆ | 解放西路换乘枢纽站 5:20–21:50 |
262大站 | 方湾街 6:12 | → | 解放西路换乘枢纽站 |
262区间 | 泾园二村 17:40 | → | 跨塘汇隆街 |
番号 | 线路及运营时间 | ||
---|---|---|---|
30南 | 新庄立交换乘枢纽站 6:00–20:30 | ↻ | 新庄立交换乘枢纽站 |
30北 | 新庄立交换乘枢纽站 6:00–20:30 | ↺ | 新庄立交换乘枢纽站 |
31 | 袁家浜 6:00–18:00 | ⇆ | 官渎里立交换乘枢纽站 6:30–19:10 |
32 | 浒关首末站 5:35–20:10 | → | 欧尚超市东 |
← | 欧尚超市西 5:50–20:10 | ||
32中市桥区间 | 中市桥 17:40、17:55 | → | 浒关首末站 |
33 | 苏州站北广场西公交枢纽 6:00–18:00 | ⇆ | 国际教育园北区首末站 7:00–19:00 |
34 | 钱万里桥南 5:00–19:00 | ⇆ | 外塘新村 6:00–20:00 |
34长线 | 钱万里桥南 6:12–6:48 14:41–15:51 | ⇆ | 外塘新村 8:00–8:34 16:40–17:40 |
34早区间 | 新浒花园三区北门 6:20 | → | 钱万里桥南 |
35 | 马涧小区 6:00–20:00 | ↺ | 石路南 |
36 | 青花路首末站 5:45–19:30 | ⇆ | 苏安首末站 6:25–20:10 |
36高峰支线 | 青花路首末站 6:30–10:00 14:30–18:00 | ↺ | 青花路首末站 |
37 | 塔园路马运河桥 5:30–23:15 | → | 宝带西路首末站北 |
← | 宝带西路首末站 6:30–23:15 | ||
38 | 苏州站北广场公交枢纽 5:00–21:30 | → | 刘庄首末站 |
← | 刘庄首末站东 5:30–22:00 | ||
39 | 金山路首末站 5:15–21:45 | ⇆ | 彩虹新村 5:40–22:10 |
40东 | 体育中心 5:00–21:30 | → | 体育中心首末站 |
40西 | 体育中心 5:00–21:30 | → | 体育中心首末站 |
40区间 | 大公园 8:45、13:00 | → | 三香广场 |
← | 体育中心 11:00、16:00 | ||
42 | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽 5:45–18:45 | → | 葑谊工业园 6:15–19:50 |
狮山国际会议中心南 | ← | ||
43 | 太湖湿地公园 5:30–20:00 | ↺ | 光福红木市场 |
45 | 东方大道(古玩城)首末站 6:00–21:25 | ⇆ | 新庄立交换乘枢纽站 6:00–20:30 |
46 | 树山交通枢纽 5:35–19:45 | ⇆ | 钱万里桥南 6:30–21:00 |
47 | 国际教育园北区首末站 5:15–19:45 | ⇆ | 津梁街首末站 6:00–21:10 |
47支线B | 轮船码头首末站 6:40、6:50 | ↺ | 轮船码头首末站 |
47支线C | 振华中学 18:05、18:15 | → | 轮船码头首末站 |
300南 | 金山路首末站 6:00–20:45 | ↺ | 金山路首末站 |
300北 | 金山路首末站 6:00–20:45 | ↻ | 金山路首末站 |
301 | 袁家浜 5:00–22:00 | ↺ | 苏安新村 |
302 | 华通首末站 6:00–20:50 | ⇆ | 晋源桥西 6:00–20:50 |
303 | 浒关(南庄)首末站 6:00–20:30 | ⇆ | 苏州旅游集散中心首末站 6:00–21:45 |
304 | 钱万里桥南 5:00–21:00 | ⇆ | 枫桥工业园 5:15–22:00 |
305 | 官渎桥西 5:00–20:40 | → | 国际教育园北区首末站 5:55–21:40 |
官渎桥东 | ← | ||
305早区间 | 桐泾公园 5:15–5:45 | → | 东明装饰城首末站 |
306 | 华通首末站 5:30–20:00 | ⇆ | 新庄立交 6:30–21:00 |
308 | 马涧小区 6:00–21:00 | ⇆ | 公交一路新村首末站 6:00–22:00 |
310东 | 东菱科技(软件学院)首末站 6:30–19:00 | → | 东菱科技西 |
310西 | 东菱科技西 6:30–19:00 | → | 东菱科技(软件学院)首末站 |
310早区间 | 东菱科技西 7:49–9:37 | → | 东菱科技(软件学院)首末站 |
310晚区间 | 东菱科技(软件学院)首末站 16:50–18:45 | → | 东菱科技西 |
311 | 上塘街 5:00–22:30 | ⇆ | 浒关首末站 5:00–22:30 |
312 | 金枫立交西 6:00–19:00 | → | 天池山 7:00–19:45 |
中山东路梅林路 | ← | ||
313 | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽 5:00–22:45 | → | 官渎里立交桥(华东电器城) 5:15–23:25 |
狮山国际会议中心南 | ← | ||
317 | 苏州公交金山路保养场 5:30–21:00 | ⇆ | 平海路首末站南 6:00–21:50 |
318 | 平海路首末站南 5:40–19:50 | ⇆ | 国际教育园北区首末站 7:00–21:10 |
319 | 晋源桥西 6:00–20:00 | ⇆ | 树山交通枢纽 6:00–20:00 |
321 | 梅亭苑 5:30–20:00 | ⇆ | 树山交通枢纽 6:30–21:00 |
322 | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽 6:30–17:20 | ⇆ | 大阳山首末站 6:50–18:00 |
323 | 九图村 6:30–17:10 | ⇆ | 浒关首末站 7:00–17:00 |
325 | 公交一路新村首末站 5:00–21:15 | ⇆ | 枫桥工业园 6:00–21:30 |
326 | 灵岩山首末站 6:00–20:30 | → | 沪宁城铁新区站 6:00–21:15 |
木渎古镇严家花园 | ← | ||
326支线 | 沪宁城铁新区站 9:00、10:05、11:20 14:20、15:30、16:40 | ⇆ | 树山交通枢纽 9:35、10:40 13:45–17:15 |
327 | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽 6:30–17:00 | ⇆ | 阳山花苑四区 7:30–18:00 |
328 | 青花路首末站 7:15–20:00 | ⇆ | 正大会员店 6:30–19:00 |
330 | 太湖湿地公园 7:00–8:30 15:30–17:00 | ↺ | 科创路景润路东 |
330区间 | 贡山路北 顺时针:7:00、7:30 逆时针:10:20、10:50 短线:8:00 | ↻ | 贡山路北 |
↺ | |||
短线 ⇆ | 东城路绣品街西 9:50 | ||
332 | 兰风寺首末站 6:00–20:30 | → | 石路老街坊 |
← | 石路南 6:20–21:15 | ||
333 | 龙景花园首末站 6:00–21:00 | ⇆ | 彩虹新村 6:00–22:00 |
335 | 沪宁城铁新区站 6:00–19:00 | ⇆ | 马涧小区 6:30–20:00 |
335支线 | 沪宁城铁新区站 7:00–17:00 | ↺ | 朱家庄(浒关) |
336 | 青花路首末站 6:00–18:20 | ⇆ | 龙景花园首末站 6:30–19:40 |
337 | 青花路首末站 7:00–18:00 | ⇆ | 沪宁城铁新区站 6:30–18:30 |
338 | 树山交通枢纽 6:00–18:00 | ⇆ | 兰风寺首末站 6:30–18:30 |
339 | 官桥 6:30–17:30 | → | 树山交通枢纽 7:05–17:30 |
藏书官桥首末站 | ← | ||
352 | 太湖湿地公园 6:30–16:30 | ⇆ | 新区三中西 工作日:7:00–17:00 节假日:7:00–15:30 |
352支线 | 太湖湿地公园 6:40、6:50 | ⇆ | 新区三中西 18:10、18:20、18:30、18:40 |
353 | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽 6:00–20:00 | → | 金市首末站 6:30–20:00 |
狮山国际会议中心南 | ← | ||
355 | 兰风寺首末站 6:00–19:15 | ⇆ | 晋源桥西 6:30–19:30 |
356 | 东菱科技(软件学院)首末站 6:00–19:30 | ⇆ | 沪宁城铁新区站 6:20–19:00 |
357 | 大阳山首末站 11:00–17:30 | → | 狮山国际会议中心南 |
← | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽 11:00–18:00 | ||
358 | 太湖湿地公园 7:00、8:30、14:30、16:00 | ⇆ | 渔业村南 7:45、9:15、15:15、17:00 |
359 | 太湖湿地公园 6:30–17:00 | ⇆ | 马山游客中心 7:00–17:30 |
361 | 科憬路首末站北 6:45–21:30 | ⇆ | 白龙桥南 7:15–22:00 |
361支线 | 天佑路科霞路北 7:00–8:15、15:00–16:25、17:10–17:50 | ↻ | 天佑路科霞路北 |
362 | 科憬路首末站北 6:00–18:30 | ⇆ | 金市首末站 6:30–19:00 |
363 | 科技大厦 6:30–19:30 | ⇆ | 金市首末站 6:55–19:55 |
370东 | 太湖湿地公园 5:50–21:30 | ↺ | 太湖湿地公园 |
370西 | 太湖湿地公园 6:20–22:00 | ↻ | 太湖湿地公园 |
380 | 晋源桥西 6:30–19:00 | ↺ | 晋源桥西 |
381 | 浒关首末站 7:10–16:50 | ⇆ | 吴公村 6:30–17:30 |
382 | 虎丘婚纱城首末站 7:25–18:05 | ⇆ | 浒关(南庄)首末站 6:45–17:00 |
383 | 沪宁城铁新区站 6:30–19:00 | ↺ | 狮山工业廊 |
385 | 国际教育园北区首末站 6:30–22:30 | ↺ | 科华路玉湖街 |
386 | 高新区社会福利中心 6:30–18:00 | ↺ | 高新区社会福利中心 |
386区间 | 阳山花苑四区 工作日:8:30–10:10 节假日:8:00–16:00 | ⇆ | 科技城医院 工作日:9:20–11:00 节假日:8:50–17:00 |
386支线 | 高新区社会福利中心 6:45、7:25 15:00、16:10、17:10 | ⇆ | 达善小学西 15:40、16:10、16:40、17:50 |
388 | 金山路首末站 6:30–19:00 | ⇆ | 新区实验小学滨河路校区 7:00–19:30 |
388支线A | 新区实验初中金山路校区 17:30–18:20 | → | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽通学下客站 |
388支线B | 苏州实验中学 17:30–17:50 21:30–22:30 | → | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽通学下客站 |
388支线C | 新草桥中学 周日至四:20:30、21:20–22:00 周五:17:00–17:50 | → | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽通学下客站 |
388支线D | 玉山路运河路西 6:25、6:35、6:45 | ⇆ | 苏州实验中学 17:55、18:05、18:15 |
388支线E | 馨泰花园北 6:25、6:35、6:45 | ⇆ | 苏州实验中学 17:55、18:05、18:15 |
389 | 横塘路晋源桥北 6:30–19:50 | → | 新升新苑南 |
← | 竹园路首末站 7:10–20:30 | ||
400东 | 塔园路马运河桥 5:55–20:40 | ↻ | 塔园路马运河桥 |
400西 | 塔园路马运河桥 5:55–20:40 | ↺ | 塔园路马运河桥 |
406 | 袁家浜 5:00–21:00 | ⇆ | 苏州旅游集散中心首末站 5:00–21:00 |
415 | 苏州站南广场公交枢纽 6:00–19:30 | ⇆ | 工艺美院西停车场 6:30–20:30 |
415区间 | 福运公寓 9:00–14:00 | ↺ | 上方山森林动物世界 |
441 | 太湖湿地公园 5:30–20:00 | ⇆ | 华通首末站 6:45–21:20 |
445 | 华通首末站 6:30–16:15 | ⇆ | 朱毛庄桥 7:00–17:00 |
446 | 龙景花园首末站 6:00–20:00 | ⇆ | 木渎公交换乘枢纽站 7:10–21:00 |
番号 | 线路及运营时间 | ||
---|---|---|---|
51 | 石湖保养场东 5:45–20:00 | → | 狮山国际会议中心南 |
← | 狮山国际会议中心公交换乘枢纽 5:45–20:00 | ||
51支线 | 招商小石城首末站 8:00–11:00 13:00–17:00 18:00–22:00 | ↻ | 招商小石城首末站 |
52 | 黄桥村 5:30–19:30 | ⇆ | 独墅湖高教区首末站 6:30–20:30 |
53 | 国际教育园南区首末站 6:50–19:40 | ⇆ | 湖畔花园首末站 6:50–18:30 |
54 | 苏州旅游集散中心首末站 5:50–20:00 | ⇆ | 越溪首末站南 5:50–20:00 |
56 | 车坊首末站 5:50–21:00 | ⇆ | 葑门换乘站东 5:50–21:00 |
57 | 越溪首末站南 6:00–18:45 | ⇆ | 石湖东路 6:00–18:45 |
57支线 | 碧波中学 13:00–17:00 18:00–22:00 | ↺ | 碧波中学 |
58 | 孙武路公交停车场 5:40–20:30 | ⇆ | 石湖东路 6:00–21:00 |
59 | 吴中汽车站南 5:30–18:30 | ⇆ | 吴淞江大桥西停车场 6:40–19:40 |
60南 | 附二医院(体育中心) 5:50–21:30 | → | 体育中心首末站 |
60北 | 狮山桥东 5:50–21:30 | → | 体育中心首末站 |
62 | 东山首末站 5:00–19:45 | → | 汽车南站 |
← | 汽车南站公交换乘枢纽 5:00–20:10 | ||
62机动区间 | 国际教育园南区首末站 12:00、12:15 | 周五 → | 汽车南站 |
周日 ← | 汽车南站公交换乘枢纽 15:45、16:00 | ||
63 | 金市 5:30–19:30 | ⇆ | 孙武路公交停车场 6:00–19:00 |
64 | 山坞里 4:45–22:00 | ⇆ | 南浜 5:00–23:30 |
65 | 木渎公交换乘枢纽站 5:35–21:00 | ⇆ | 太湖停车场 5:35–20:00 |
66 | 南环桥(华东装饰城) 6:00–20:00 | → | 格林华城 |
← | 格林华城西 6:00–20:30 | ||
67 | 吴淞江大桥西停车场 6:00–19:00 | → | 汽车南站 |
← | 汽车南站广场 6:00–19:00 | ||
501 | 上塘街 6:20–21:05 | ⇆ | 通达路保养场 5:30–20:00 |
501早区间 | 华东装饰城 5:30 | → | 上塘街 |
503 | 临湖第一中学 5:40–20:00 | ⇆ | 枫津路 5:40–20:20 |
504 | 招商小石城首末站 5:45–20:00 | ⇆ | 南环桥(华东装饰城) 6:45–21:00 |
504支线 | 招商小石城首末站 7:00–8:00 15:30–17:10 | ↺ | 溪秀路苏街南 |
505 | 越溪首末站南 周一至四上课日:6:00–6:30、9:30–14:00 寒暑假:6:00–19:00 | → | 木渎古镇严家花园 周一至四上课日:9:30–14:00 寒暑假:6:00–19:00 |
吴山街溪翔路东 | ← | ||
505高峰 | 木渎古镇严家花园 周一至四上课日:6:00–9:30、14:00–19:00 其他上课日:6:00–19:00 | → | 吴山街溪翔路东 |
← | 越溪首末站南 周一至四上课日:6:30–9:30、14:00–19:00 其他上课日:6:00–19:00 | ||
506 | 小王山景区 6:00–18:30 | → | 中山东路梅林路 |
← | 金枫立交西 6:00–18:30 | ||
507 | 藏书中学 6:00–18:30 | → | 子胥路东山大道 |
← | 皋峰路子胥路北 6:00–18:30 | ||
508 | 石庄首末站 9:00–15:00 | ⇆ | 木渎公交换乘枢纽站 9:00–15:00 |
508高峰 | 石庄首末站 6:00–9:00 15:00–20:00 | ⇆ | 木渎公交换乘枢纽站 6:20–9:00 15:00–20:00 |
509 | 通达路公交首末站 6:30–19:40 | ⇆ | 吴淞江大桥西停车场 5:40–19:00 |
511 | 葑门首末站 5:30–19:30 | → | 木渎古镇严家花园 |
← | 灵岩山首末站 6:00–20:40 | ||
512 | 南环桥(华东装饰城) 5:30–19:00 | → | 木渎古镇严家花园 |
← | 灵岩山首末站 5:30–19:00 | ||
514 | 官渎里立交桥(华东电器城) 5:50–21:10 | ⇆ | 国际教育园南区首末站 5:55–22:00 |
515 | 国泰三村南门 5:30–20:30 | ⇆ | 郭巷公交首末站 6:00–21:00 |
516 | 临湖第一中学 6:00–18:00 | ↺ | 灵湖大桥 |
517 | 横泾旧木市场 5:30–18:30 | ⇆ | 界路村 |
521 | 淞南村 5:30–19:00 | ⇆ | 西塘村 6:00–19:30 |
521支线 | 淞南村 7:35–16:25 | ⇆ | 西塘村 8:35–17:20 |
522 | 官渎里立交换乘枢纽站 5:00–20:30 | ⇆ | 国际教育园南区首末站 5:00–21:30 |
523 | 黄娄首末站 5:30–18:00 | ⇆ | 车坊金山寺 6:30–19:00 |
525 | 黄娄首末站西 5:30–18:30 | ↺ | 淞港村委会 |
525支线 | 丽景湾花园 7:05 | ⇆ | 人民教育出版社附小 延时日:16:30 非延时日:17:30 |
526 | 淞南首末站 5:45–17:45 | ⇆ | 澄北村停车场 6:30–18:30 |
527 | 黄娄首末站西 6:30–18:30 | ⇆ | 甫淞苑 6:00–18:00 |
528 | 钟南街首末站南 6:40–22:40 | ⇆ | 黄娄首末站西 5:30–21:20 |
529 | 东方大道(古玩城)首末站 5:00–20:30 | ⇆ | 浒关首末站 6:00–21:45 |
551 | 城皇山 6:00–18:00 | ↺ | 吴郡小学 |
552 | 旺山宝华寺 5:30–19:00 | ⇆ | 东方大道(古玩城)首末站 6:40–20:00 |
552高峰 | 东方大道(古玩城)首末站 16:40、17:00 | → | 旺山宝华寺 |
552区间 | 旺山宝华寺 6:05、6:20 | → | 吴中开发区实验小学西 |
553 | 东方大道(古玩城)首末站北 5:30–20:15 | ⇆ | 金港首末站 5:30–20:15 |
