-
陆桥通道 编辑
陆桥通道,是2016年国家《中长期铁路网规划》中的中国“八纵八横”高速铁路网主通道之一,即连云港~徐州~郑州~西安~兰州~西宁~乌鲁木齐高速铁路,连接华东、华中、西北地区。
构成线路:徐连高速铁路、徐兰高速铁路(郑徐高速铁路、郑西高速铁路、西宝高速铁路、宝兰高速铁路)、兰新高速铁路
中文名:陆桥通道
外文名:Land bridge passage
开通日期:2021年2月8日
线路长度:3422 km
设计速度:350 km/h
运营速度:300 km/h
铁路等级:国铁Ⅰ级
起止站点:连云港站 - 乌鲁木齐站
2021年2月8日,徐州至连云港高速铁路(以下简称“徐连高铁”)开通运营,我国“八纵八横”高速铁路网最长横向通道——连云港至乌鲁木齐的高速铁路全线贯通,将为新亚欧大陆桥经济走廊发展提供有力支撑。
序号 | 区段 | 区段 | 构成线路 | 走向图 |
---|---|---|---|---|
1 | 连云港~徐州 | 徐连高速铁路 |
| |
2 | 徐州—郑州— 西安—兰州 | 徐州~郑州 | 徐兰高速铁路郑徐段(郑徐高速铁路) |
|
3 | 郑州—西安 | 徐兰高速铁路郑西段(郑西高速铁路) |
| |
4 | 西安—宝鸡 | 徐兰高速铁路西宝段(西宝高速铁路) | - | |
5 | 宝鸡—兰州 | 徐兰高速铁路宝兰段(宝兰高速铁路) |
| |
6 | 兰州—西宁—乌鲁木齐 | 兰新高速铁路 |
|
序号 | 隶属线路 | 车站名称 | 所在省份 | 隶属单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐连高铁 | 连云港站 | 江苏省 | 中国铁路上海局集团有限公司 |
2 | 东海县站 | |||
3 | 新沂南站 | |||
4 | 邳州东站 | |||
5 | 大许南站(不办客运) | |||
6 | 后马庄站(不办客运) | |||
7 | 徐州东站 | |||
8 | 郑徐高铁 | 萧县北站 | 安徽省 | |
9 | 永城北站 | |||
10 | 砀山南站 | |||
11 | 商丘站 | 河南省 | 中国铁路郑州局集团有限公司 | |
12 | 民权北站 | |||
13 | 兰考南站 | |||
14 | 开封北站 | |||
15 | 郑州东站 | |||
16 | 郑西高铁 | 郑州西站 | ||
17 | 巩义南站 | |||
18 | 洛阳龙门站 | |||
19 | 渑池南站 | |||
20 | 三门峡南站 | |||
21 | 灵宝西站 | |||
22 | 华山北站 | 陕西省 | 中国铁路西安局集团有限公司 | |
23 | 渭南北站 | |||
24 | 临潼东站(不办客运) | |||
25 | 西安北站 | |||
26 | 西宝高铁 | 咸阳西站 | ||
27 | 杨陵南站 | |||
28 | 岐山站 | |||
29 | 宝鸡南站 | |||
30 | 宝兰高铁 | 东岔站 | 甘肃省 | 中国铁路兰州局集团有限公司 |
31 | 天水南站 | |||
32 | 秦安站 | |||
33 | 通渭站 | |||
34 | 定西北站 | |||
35 | 榆中站 | |||
36 | 兰州西站 | |||
37 | 兰新高铁 | 民和南站 | 青海省 | 中国铁路青藏集团有限公司 |
38 | 海东站 | |||
39 | 海东西站 | |||
40 | 西宁站 | |||
41 | 大通西站 | |||
42 | 门源站 | |||
43 | 山丹马场站 | 甘肃省 | 中国铁路兰州局集团有限公司 | |
44 | 民乐站 | |||
45 | 张掖西站 | |||
46 | 临泽南站 | |||
47 | 高台南站 | |||
48 | 清水北站 | |||
49 | 酒泉南站 | |||
50 | 嘉峪关南站 | |||
51 | 玉门站 | |||
52 | 柳园南站 | 中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司 | ||
53 | 哈密站 | 新疆维吾尔自治区 | ||
54 | 吐哈站 | |||
55 | 鄯善北站 | |||
56 | 吐鲁番北站 | |||
57 | 乌鲁木齐南站 | |||
58 | 乌鲁木齐站 | |||
注 | 【参考资料】: |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。