-
安徽省亳州市第一中学 编辑
亳州市第一中学(Bozhou NO.1 High School) 创办于1910年,该校是亳州市十佳文明学校、安徽省文明单位、安徽省绿色学校、全国精神文明建设先进单位、全国群众体育先进单位。
截至2023年8月,学校在职教职工417人,其中正高级教师5人,高级教师162人,一级教师181人,二级教师57人;特级教师9人,市级学科带头人22人、骨干教师15人,教坛新星57人,受国家、省、市级表彰的优秀教师100多人。现有教学班98个,在校学生近5000人。
中文名:亳州市第一中学
外文名:Bozhou NO.1 High School
简称:亳州一中
创办时间:1910年
办学性质:公办中学
主管部门:亳州市教育局
校训:公和勇朴、勤恒细严
主要奖项:安徽省重点中学
知名校友:卢秉恒、寒木
现任校长:耿成华
所属地区:安徽省亳州市
学校层次:省级示范高中
成立初期
公元1910年
校园风景
一中风采
学科竞赛
级别 | 获奖者 | 竞赛项目 | 名次 | 时间 | 指导老师 |
---|---|---|---|---|---|
市级 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 一等奖 | 2015/5 | 王新齐、李俊、梁高 | |
市级 | 江南宇、邓莉巾、邱越 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 一等奖 | 2015/5 | 周秀奇、吴厚友、刘茜 |
市级 | 丁文杰、马得学、赵子傲 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 王丽霞、张勇、方峰 |
市级 | 王璐瑶、汪明明 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 王玉龙、孙同利、张启明 |
市级 | 李佳乐、张一鸣 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 高清仓、张明、陈平 |
市级 | 郭飞宇、孟庆宇 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 高清仓、张明 |
市级 | 邱越、吕顺顺、贾磊 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 刘茜,张启明,郭艳秀 |
市级 | 吴乐乐、李青原、姚百顺 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 谷良光、阚得红、段培树 |
市级 | 刘永康、韩昊展 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 周秀奇、黄红星、张启明 |
市级 | 卢皓宇、田岚清、王北辰 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 黄志山、 邓伟、张勇 |
市级 | 谷雨、李永青 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 谷良光、陈勇、姚辉 |
市级 | 丁传承、李好 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 张勇、邓伟、鲁万强 |
市级 | 闫世林、孙路恒、谷雨 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 黄志山、谷良光、邓伟 |
市级 | 丁梦雪、冯义翔、贾浩然 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 谷良光、阚得红、田桂君 |
市级 | 王晓骆、肖金肖、王帅 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 王丽霞、谷良光、方峰 |
市级 | 黄振宇 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 高清仓、郭丽丽、许晋 |
市级 | 王旭洋 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 高清仓、张明、陈平 |
市级 | 支紫玉 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 刘茜、熊艳 |
市级 | 吕顺顺、邱越 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 刘茜、程杰、郭艳秀 |
市级 | 吴乐乐、邱越、王智慧 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 谷良光、段培树、刘茜 |
市级 | 王飞祥 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 周秀奇、孙丽萍、郭艳秀 |
市级 | 丰阿想 、丁传承 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 黄志山、 邓伟、张勇 |
市级 | 田岚清 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 黄志山、段培树 |
市级 | 王飞翔 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 谷良光、方强、席强 |
市级 | 卞子文、梦磊 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 田桂君、段培树、张凯 |
市级 | 毛丹阳、杨靖瑞、任琳琳 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 谷良光、况小娟、陈磊 |
市级 | 卢婉约 | 第五届青少年科技创新大赛(科技成果奖) | 二等奖 | 2015/5 | 刘茜、臧义龙、陈勇 |
参考资料 |
素质竞赛
级别 | 级别 | 竞赛项目 | 名次 | 获奖时间 |
---|---|---|---|---|
省级 | 杨泽宇 | 安徽省第四届中小学生艺术展演活动(绘画组) | 三等奖 | 2013/4 |
省级 | 来赛赛 | 安徽省第四届中小学生艺术展演活动(绘画组) | 三等奖 | 2013/4 |
省级 | 王永豪 | 十九届语文报杯全国中学生作文大赛(高三组) | 一等奖 | 2016/12 |
参考资料 |
教师成绩
截至2016年9月,亳州一中教师承担着2项国家级课题研究,5项省级课题研究,14项市级课题研究,其中《素质教育过程中的心理健康教育》课题研究成果由安徽省教科所向全省推广介绍。
级别 | 获奖项目 | 科目 | 教师 | 名次 | 获奖时间 |
---|---|---|---|---|---|
国家级 | 第十八届全国教育教学信息化大奖赛 | 高中物理 | 孙丽 | 一等奖 | 2014/11 |
市级 | 亳州市第三届中小学教师多媒体教学大赛 | 高中体育 | 周长荣 | 一等奖 | 2013/5 |
市级 | 亳州市第三届中小学教师多媒体教学大赛 | 高中生物 | 王莹 | 一等奖 | 2013/5 |
市级 | 亳州市第三届中小学教师多媒体教学大赛 | 信息技术 | 李俊 | 一等奖 | 2013/5 |
市级 | 亳州市第三届中小学教师多媒体教学大赛 | 高中音乐 | 马加泰 | 一等奖 | 2013/5 |
市级 | 亳州市第三届中小学教师多媒体教学大赛 | 高中政治 | 梁国亮 | 一等奖 | 2013/5 |
市级 | 亳州市第三届中小学教师多媒体教学大赛 | 高中美术 | 王春影 | 二等奖 | 2013/5 |
市级 | 亳州市第三届中小学教师多媒体教学大赛 | 高中地理 | 高重阳 | 三等奖 | 2013/5 |
市级 | 亳州市第三届中小学教师多媒体教学大赛 | 高中化学 | 汝一峰 | 三等奖 | 2013/5 |
参考资料 |
学校荣誉
级别 | 所获荣誉 |
---|---|
国家级 | 全国精神文明建设先进单位 |
国家级 | 全国群众体育先进单位 |
国家级 | 空军工程大学生源基地,解放军总装备部、南京军区国防生生源基地 |
国家级 | 第二届全国文明校园 |
省级 | 安徽省文明单位 |
省级 | 安徽省绿色学校 |
省级 | 第十二届安徽省文明单位 |
市级 | 亳州市“十佳”文明学校 |
市级 | “花园式单位” |
参考资料 |
校徽
如右图
释义:红色的圆代表太阳,绿色是一中,弯曲的“S”型代表着涡河,整体寓意是
亳州一中坐落于涡河河畔,象征着亳州一中蒸蒸日上。
亳州一中校徽
校训
公和勇朴、勤恒细严
职务 | 姓名 |
---|---|
党委书记、校长 | 耿成华 |
党委副书记、副校长 | 宋耘 |
党委委员、专职副书记 | 王光华 |
党委委员、纪委书记 | 仵保峰 |
党委委员 | 马加泰 吴厚友 戴安 |
工会主席 | 从 民 |
寒木:小说家,出版有《马戏团里的猫》,获得第五届“包商杯”高校征文优秀奖。
张军:著名经济学家,复旦大学院长。
邵正元:著名天文学家,哈弗大学天文台台长。
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。