-
2019年国际篮联篮球世界杯 编辑
2019年国际篮联篮球世界杯(2019 FIBA Basketball World Cup)是自1950年以来的第18届国际篮联篮球世界杯,也是世界男子篮球锦标赛更名为篮球世界杯后的第二届赛事,该届赛事于2019年8月31日至9月15日在中国的北京、广州、南京、上海、武汉、深圳、佛山、东莞八座城市举行。 参赛队伍由2014年西班牙篮球世界杯的24支扩充为32支,包括东道主中国国家男子篮球队在内的32支球队参加。
2019年9月15日,2019年国际篮联篮球世界杯在北京五棵松体育馆落幕。西班牙队在决赛中以95-75击败阿根廷队,获得本届世界杯冠军。
中文名:2019年国际篮联篮球世界杯
外文名:2019 FIBA Basketball World Cup
举办时间:2019年8月31日 至 9月15日
举办地点:北京、广州、南京、上海、武汉、深圳、佛山、东莞
赛事类型:篮球
主办机构:国际篮球联合会(FIBA)
参赛球队:32
冠军:西班牙队
上届赛事:2014年国际篮联篮球世界杯
下届赛事:2023年国际篮联篮球世界杯
申办过程
2014年12月11日,国际篮联宣布2019年篮球世界杯的六个候选国家:中国、德国(独立承办或与法国合办)、卡塔尔、菲律宾、土耳其。
2015年2月28日至3月6日期间,中国8个联合申办城市北京、南京、苏州、武汉、广州、深圳、佛山、东莞接受了国际篮联考察团考察。
2015年3月16日,FIBA执行委员会开会并且确认,2019年男篮世界杯的举办地会在中国和菲律宾之间进行选择。
2015年8月8日,2019年篮球世界杯举办国家揭晓仪式在日本东京举行,中国以14:7的票数战胜菲律宾,获得2019年国际篮联篮球世界杯的举办权。
序号 | 候选国家 | 最终票数 |
---|---|---|
1 | 中国 | 14 |
2 | 菲律宾 | 7 |
2019年8月31日至9月15日,2019年国际篮联篮球世界杯在中国的北京、广州、南京、上海、武汉、深圳、佛山、东莞八座城市举行。根据国际篮联授权,中央广播电视总台拥有本届篮球世界杯比赛节目在中国大陆地区的独家电视播出权利,制作播出的广播电视频道信号受法律保护。
筹办过程
2016年4月28日,在2019年国际篮联篮球世界杯新闻发布会上,中国篮球协会副主席李金生确认上海取代苏州成为8个联合承办城市之一。 6月14日,2019年国际篮联篮球世界杯组织委员会成立大会在北京五棵松体院馆举行,时任中华人民共和国国家体育总局副局长高志丹、时任北京市副市长张建东、时任国际篮球联合会秘书长帕特里克·鲍曼出席活动。 12月4日,2019年国际篮联篮球世界杯倒计时1000天活动在北京五棵松体育馆汇源中心举行。国际篮球联合会首席运营官马库斯·斯图德、时任北京市人民政府副秘书长姜帆分别致辞,高志丹为2019年国际篮联篮球世界杯首位官方形象大使姚明颁发证书。
2018年6月11日,2019年国际篮联篮球世界杯组委会第一次全体会议在北京召开。
2019年4月4日,2019年国际篮联篮球世界杯组委会第二次全体会议在北京召开。
阵容确定
2019年国际篮联篮球世界杯的参赛球队从2014年西班牙篮球世界杯的24支扩大至32支。各大洲被分配的世界杯参赛名额如下:非洲5支球队、美洲7支球队、亚太地区7支球队、欧洲12支球队以及东道主中国国家男子篮球队。
其次预选赛和复赛的比赛形式如下:
1、东道主中国队直接获得2019年国际篮联篮球世界杯参赛权。
2、来自非洲(16支),美洲(16支),亚太地区(16支)以及欧洲(32支)4个赛区的总共80支A级别球队参加预选赛,分别进行预选赛角逐。
3、非洲,美洲以及亚太地区——16支球队参加,每4支球队分为一组共4个小组。欧洲——32支球队,每4支球队分为一组共8个小组。
4、每支球队小组赛里与3支同组对手进行主客场制对决,每支球队小组赛3主场3客场共6场比赛。每个小组战绩前3名的3支球队进入复赛争夺,复赛每组6支球队(欧洲4个复赛组,其余赛区2个复赛组)。复赛中,每支球队将会与小组赛里未碰面的3支球队进行主客场制总共6场比赛(小组赛成绩带入复赛之中)。复赛结束后,各复赛小组的参赛球队按照总成绩进行排名。以复赛结束后总成绩为基准,各大洲按照被分配的世界杯参赛名额来确定2019年中国篮球世界杯参赛球队。
分组抽签
抽签规则
共有32支球队被分入八个小组(A、B、C、D、E、F、G、H),每个小组四支球队。
中国、美国、西班牙、法国四队抽签时在同一个签壶中,东道主中国队直接进入A组,美国队被直接分入E组。
第二个签壶中包括塞尔维亚,阿根廷,立陶宛和希腊,根据抽签依次进入B、D、F和H组。
第三个签壶包括俄罗斯,澳大利亚,巴西以及意大利,根据抽签依次进入B、D、F和H组。
第四个签壶包括波多黎各,土耳其,多米尼加委内瑞拉,根据抽签依次进入A、C、E和G组。
第五个签壶包括德国,伊朗,捷克以及波兰,根据抽签依次进入A、C、E和G组。
第六个签壶包括加拿大,黑山,菲律宾以及韩国,根据抽签依次进入B、D、F以及H组。
第七个签壶包括尼日利亚,塞内加尔,新西兰以及安哥拉,根据抽签依次进入B、D、F和H组。
第八个签壶包括日本,约旦,突尼斯以及科特迪瓦队,他们会被分入各组剩余的位置,且日本和约旦不能与中国或伊朗队分在同一小组。
本次抽签遵循除欧洲球队外其他各队“同大洲回避”的原则。为了避免两支美洲球队同组,加拿大与伊朗更换了签壶的位置,加拿大从第五签壶被换到第六签壶。
分组详情
3月16日,2019年男篮世界杯抽签在深圳进行。篮协主席姚明、国际篮协主席穆拉托雷、中国男篮队长易建联、男篮世界杯推广大使科比-布莱恩特来到现场,杨超越担任了特别嘉宾。
在抽签环节由科比和杨超越一起完成,分组详情如下:
分组
B组顺序为:俄罗斯,阿根廷,韩国,尼日利亚
C组顺序为:西班牙,伊朗,波多黎各,突尼斯
D组顺序为:安哥拉,菲律宾,意大利,塞尔维亚
E组顺序为:土耳其,捷克,美国,日本
F组顺序为:希腊,新西兰,巴西,黑山
G组顺序为:多米尼加,法国,德国,约旦
H组顺序为:加拿大,塞内加尔,立陶宛,澳大利亚
16强球队分别是:A组的波兰、委内瑞拉,B组的阿根廷、俄罗斯,C组的塞尔维亚、意大利,D组的西班牙、波多黎各,E组的美国、捷克,F组的巴西、希腊,G组的法国、多米尼加,H组的澳大利亚、立陶宛。第二阶段的比赛,其中AB组出线的队伍组成I组,CD组成J组,EF组成K组,GH组成L组。
分档情况
分档情况
第一档:中国、美国、西班牙、法国;
第二档:塞尔维亚、阿根廷、立陶宛、希腊;
第三档:俄罗斯、澳大利亚、巴西、意大利;
第四档:波多黎各、土耳其、多米尼加、委内瑞拉;
第五档:德国、伊朗、捷克、波兰;
第六档:加拿大、黑山、菲律宾、韩国;
第七档:尼日利亚、塞内加尔、新西兰、安哥拉;
第八档:日本、约旦、突尼斯、科特迪瓦。
场馆名称 | 座位数 | 竣工时间 | 地址 |
---|---|---|---|
北京五棵松体育馆 | 18000 | 2007 | 北京市海淀区复兴路69号(近五棵松地铁口) |
上海东方体育中心 | 18000 | 2009 | 上海市浦东新区泳耀路300号(近东方体育中心站地铁口) |
广州体育馆 | 10018 | 2001 | 广州市白云区白云大道南783号(近白云公园地铁口) |
南京青奥体育公园体育馆 | 20000 | 2015 | 南京市浦口区横江大道与河滨路交叉口(近临江地铁口) |
武汉体育中心体育馆 | 13000 | 2007 | 武汉市蔡甸区沌口街办事处体育路与太子湖路交汇处(近体育中心地铁站) |
东莞篮球中心 | 16000 | 2013 | 东莞市东部快速路与松山湖大道交汇处 |
佛山国际体育文化演艺中心 | 17000 | 2018 | 佛山市顺德区百顺道与裕和路交叉口(近新城东地铁站) |
深圳湾体育中心体育馆 | 12000 | 2011 | 深圳市南山区滨海大道3001号 |
(参考资料 )
参赛球队
出线资格 | 球队 | 参赛次数(含本届) | 最好名次 |
---|---|---|---|
东道主 | 中国国家男子篮球队 | 9 | 第8名,1994年 |
欧洲区资格赛 | 捷克国家男子篮球队 | 1 5(含前捷克斯洛伐克) | 第6名,2019年 第6名,2019年等 |
法国国家男子篮球队 | 8 | 第3名,2019年等 | |
德国国家男子篮球队 | 6 | 第3名,2002年等 | |
希腊国家男子篮球队 | 8 | 亚军,2006年 | |
立陶宛国家男子篮球队 | 5 14(含前苏联) | 季军,2010年 冠军,1978年等 | |
西班牙国家男子篮球队 | 12 | 冠军,2019年 | |
土耳其国家男子篮球队 | 5 | 亚军,2010年 | |
波兰国家男子篮球队 | 2 | 第5名,1967年 | |
意大利国家男子篮球队 | 9 | 第4名,1978年等 | |
俄罗斯国家男子篮球队 | 5 14(含前苏联) | 亚军,1998年等 冠军,1978年等 | |
塞尔维亚国家男子篮球队 | 4 16(含前南斯拉夫) | 亚军,2014年 冠军,2002年等 | |
黑山国家男子篮球队 | 1 13(含前南斯拉夫、前塞黑) | 第25名,2019年 冠军,2002年等 | |
美洲区资格赛 | 美国国家男子篮球队 | 18 | 冠军,2014年等 |
加拿大国家男子篮球队 | 14 | 第6名,1982年等 | |
委内瑞拉国家男子篮球队 | 4 | 第11名,1990年 | |
阿根廷国家男子篮球队 | 13 | 冠军,1950年等 | |
巴西国家男子篮球队 | 18 | 冠军,1863年等 | |
波多黎各国家男子篮球队 | 14 | 第4名,1990年 | |
多米尼加国家男子篮球队 | 3 | 第12名,1978年 | |
非洲区资格赛 | 安哥拉国家男子篮球队 | 8 | 第9名,2006年 |
尼日利亚国家男子篮球队 | 2 | 第9名,2006年 | |
突尼斯国家男子篮球队 | 2 | 第20名,2019年 | |
塞内加尔国家男子篮球队 | 5 | 第14名,1978年 | |
科特迪瓦国家男子篮球队 | 4 | 第21名,2010年 | |
亚太区资格赛 | 澳大利亚国家男子篮球队 | 12 | 第4名,2014年 |
新西兰国家男子篮球队 | 6 | 第4名,2002年 | |
伊朗国家男子篮球队 | 3 | 第19名,2010年 | |
日本国家男子篮球队 | 5 | 第11名,1967年 | |
约旦国家男子篮球队 | 2 | 第23名,2010年 | |
菲律宾国家男子篮球队 | 5 | 季军,1954年 | |
韩国国家男子篮球队 | 8 | 第11名,1970年 | |
参考资料: |
球队阵容
中国:易建联、周琦、王哲林、郭艾伦、方硕、赵继伟、孙铭徽、赵睿、阿不都沙拉木·阿不都热西提、任骏飞、可兰白克-马坎、翟晓川。
美国:乔·哈里斯、米切尔、斯马特、沃克、德里克·怀特、哈里森·巴恩斯、杰伦·布朗、米德尔顿、塔图姆、布鲁克·洛佩斯、普拉姆利、迈尔斯·特纳。
西班牙:基诺·科洛姆、鲁迪·费尔南德斯、保罗·里巴斯、里基·卢比奥、维克多·克拉夫、马克·加索尔、威利·埃尔南戈麦斯、彼雷·奥利奥拉、哈维·拉瓦赛达、塞尔吉奥·尤伊、哈维·贝朗和胡安·埃尔南戈麦斯。
法国:戈贝尔、巴图姆、富尼耶、尼基纳、阿尔比西、德科洛、拉科贝、拉贝里、莱索特、阿曼贝、普瓦里耶、唐佩恩。
俄罗斯:叶甫根·尼巴布林、尼基塔·巴拉肖夫、乔尔·博洛姆博、维塔利·弗里登、弗拉基米尔·伊夫列夫、谢尔盖·卡拉塞夫、米哈伊尔·库拉金、尼基塔·库巴诺夫、格里戈里·莫托维洛夫、亚历山大普拉图诺夫、安德烈·索宾、伊夫根瓦利耶夫、安德烈·沃朗茨维奇、阿耳特姆扎贝林、安德烈·祖布科夫。
委内瑞拉:格雷戈里-瓦尔加斯、何塞-瓦尔加斯、米格尔-路易斯、德怀特-刘易斯、约霍曼-萨莫拉、路易斯-贝瑟米、温蒂-格拉特罗尔、迈克尔-卡雷拉、佩德罗-克里奥、安东尼-佩雷兹、海斯勒-古伦特、内斯托-科尔梅纳雷斯。
日本:安藤誓哉、比江岛慎、篠山龙青、八村塁、竹内公辅、渡边雄太、安藤周人、竹内让次、马场雄大、尼克-费泽卡斯、田中大贵、谢弗-阿维-幸树。
尼日利亚:埃克-迪奥古、迈克尔-埃里克、约什-奥科吉、斯坦利-奥科耶、艾尔-法鲁克-阿米奴、奇梅齐耶-梅图、埃克-伊洛格布、塔利布-赞纳、本-尤佐、艾派-尤度、乔丹-诺瓦拉、文森特-加布里、埃尔-恩纳。
澳大利亚:乔·英格尔斯、阿·贝恩斯、帕·米尔斯、乔·博尔登、马·德拉维多瓦、安·博古特、卡·格利登、克·古尔丁、尼古拉斯·凯、内·索比、哈·库克斯、乔·兰代尔。
安哥拉:何塞-安东尼奥、Olimpio Cipriano、Leandro Jacques Conceicao、Gerson Domingos、Jerson Lukeny Goncalves、Valdelicio Joaquim、Hermenegildo Mbunga、爱德华多-明加斯、卡洛斯-莫里斯、雷吉-摩尔、Yanick Morais、Leonel Paulo。
波兰:亚历山大-巴尔切罗夫斯基、阿伦-赛尔、卡罗尔-格鲁塞基、亚当-赫里卡尼乌、卢卡斯-科斯扎雷克、达米安-库里格、卡米尔-拉齐斯基、多米尼克-奥利尼查克、马特乌斯-波尼特卡、AJ-斯劳特、迈克尔-索科洛夫斯基和亚当-瓦茨基。
约旦:艾哈迈德-阿尔德瓦里,莫萨-阿拉瓦迪,达尔-塔克,萨义德-阿巴斯,麦哈莫德-阿布迪恩,约瑟夫·阿卜-瓦扎内,穆罕默德-侯赛因,艾哈迈德-阿尔哈马谢,阿米恩-阿卜-哈瓦斯,艾哈迈德-奥本德。
黑山:尼古拉-伊万诺维奇、德里克-尼达姆、佩塔尔-波波维奇、萨阿德-舍霍维奇、塞亚德-舍霍维奇、亚莱克萨-波波维奇、迪诺-拉东契奇、内马尼亚-拉多维奇、博扬-杜布列维奇、尼古拉-武切维奇、马尔科-托多罗维奇和米克-别利察。
菲律宾:贾佩思-阿吉拉、雷蒙德-阿尔玛赞、马克-巴洛卡、安德雷-布拉彻、罗伯特-博立克、法哈多、保罗-李、诺伍德、CJ-佩雷兹、罗杰-帕戈、基弗-拉文纳、特洛伊-罗萨里奥。
意大利:阿梅代奥-德拉-瓦莱、马科-贝里内利、亚历山德罗-真蒂莱、卢卡-维塔利、达尼罗-加里纳利、丹尼尔-哈克特、阿列尔-菲洛伊、杰夫-布鲁克斯、路易吉-达托梅、阿梅代奥-泰西托里、阿武杜-阿巴斯、保罗-比利加。
科特迪瓦:迪恩-汤普森、查尔斯-阿布奥、索莱曼-迪亚巴特、盖伊-兰德里-埃迪、穆罕默德-科恩、弗雷朱斯-泽伯、巴里-库利巴利、布莱恩-帕巴、铁贝-班巴、诺玛-阿杰希、瓦费萨-福法纳、亚伯拉罕-西埃。
立陶宛:阿纳斯-巴特凯维修斯、罗卡斯-杰德拉蒂斯、马瑞尤斯-基里戈尼斯、帕柳斯-扬库纳斯、曼塔斯·卡尔内蒂斯、明道加斯·库兹明斯卡斯、卢卡斯-莱卡维修斯、扬纳斯-马希尤斯、多曼塔斯-萨博尼斯、雷纳尔达斯-塞布提斯、艾德加拉斯-乌拉诺瓦斯、扬纳斯-瓦兰丘纳斯。
希腊:扬尼斯-阿特托昆博、塔那西斯-阿特托昆博、扬尼斯-博洛西斯、尼克-卡拉西斯、吉安努利斯-拉伦萨基斯、万格里斯-曼扎里斯、乔治斯-帕帕扬尼斯、科斯塔斯-帕帕尼古拉乌、伊安尼斯-帕帕佩特洛、乔治斯-普林泰齐斯、科斯塔-斯洛卡斯、帕纳约蒂斯-瓦西洛普洛斯。
赛程赛果
轮次 | 比赛时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 |
---|---|---|---|---|
小组赛第一阶段 | ||||
A组第1轮 | 2019年8月31日 | 波兰 | 80 - 69 | 委内瑞拉 |
A组第1轮 | 2019年8月31日 | 科特迪瓦 | 55 - 70 | 中国 |
A组第2轮 | 2019年9月2日 | 委内瑞拉 | 87 - 71 | 科特迪瓦 |
A组第2轮 | 2019年9月2日 | 中国 | 76 - 79 | 波兰 |
A组第3轮 | 2019年9月4日 | 科特迪瓦 | 63 - 80 | 波兰 |
A组第3轮 | 2019年9月4日 | 委内瑞拉 | 72 - 59 | 中国 |
B组第1轮 | 2019年8月31日 | 俄罗斯 | 82 - 77 | 尼日利亚 |
B组第1轮 | 2019年8月31日 | 阿根廷 | 95 - 69 | 韩国 |
B组第2轮 | 2019年9月2日 | 尼日利亚 | 81 - 94 | 阿根廷 |
B组第2轮 | 2019年9月2日 | 韩国 | 73 - 87 | 俄罗斯 |
B组第3轮 | 2019年9月4日 | 韩国 | 66 - 108 | 尼日利亚 |
B组第3轮 | 2019年9月4日 | 俄罗斯 | 61 - 69 | 阿根廷 |
C组第1轮 | 2019年8月31日 | 伊朗 | 81 - 83 | 波多黎各 |
C组第1轮 | 2019年8月31日 | 西班牙 | 101 - 62 | 突尼斯 |
C组第2轮 | 2019年9月2日 | 突尼斯 | 79 - 67 | 伊朗 |
C组第2轮 | 2019年9月2日 | 波多黎各 | 63 - 73 | 西班牙 |
C组第3轮 | 2019年9月4日 | 波多黎各 | 67 - 64 | 突尼斯 |
C组第3轮 | 2019年9月4日 | 西班牙 | 73 - 65 | 伊朗 |
D组第1轮 | 2019年8月31日 | 安哥拉 | 59 - 105 | 塞尔维亚 |
D组第1轮 | 2019年8月31日 | 菲律宾 | 62 - 108 | 意大利 |
D组第2轮 | 2019年9月2日 | 意大利 | 92 - 61 | 安哥拉 |
D组第2轮 | 2019年9月2日 | 塞尔维亚 | 126 - 67 | 菲律宾 |
D组第3轮 | 2019年9月4日 | 安哥拉 | 84 - 81 | 菲律宾 |
D组第3轮 | 2019年9月4日 | 意大利 | 77 - 92 | 塞尔维亚 |
E组第1轮 | 2019年9月1日 | 土耳其 | 86 - 67 | 日本 |
E组第1轮 | 2019年9月1日 | 捷克 | 67 - 88 | 美国 |
E组第2轮 | 2019年9月3日 | 日本 | 76 - 89 | 捷克 |
E组第2轮 | 2019年9月3日 | 美国 | 93 - 92 | 土耳其 |
E组第3轮 | 2019年9月5日 | 土耳其 | 76 - 91 | 捷克 |
E组第3轮 | 2019年9月5日 | 美国 | 98 - 45 | 日本 |
F组第1轮 | 2019年9月1日 | 新西兰 | 94 - 102 | 巴西 |
F组第1轮 | 2019年9月1日 | 希腊 | 85 - 60 | 黑山 |
F组第2轮 | 2019年9月3日 | 黑山 | 83 - 93 | 新西兰 |
F组第2轮 | 2019年9月3日 | 巴西 | 79 - 78 | 希腊 |
F组第3轮 | 2019年9月5日 | 巴西 | 84 - 73 | 黑山 |
F组第3轮 | 2019年9月5日 | 希腊 | 103 - 97 | 新西兰 |
G组第1轮 | 2019年9月1日 | 多米尼加 | 80 - 76 | 约旦 |
G组第1轮 | 2019年9月1日 | 法国 | 78 - 74 | 德国 |
G组第2轮 | 2019年9月3日 | 德国 | 68 - 70 | 多米尼加 |
G组第2轮 | 2019年9月3日 | 约旦 | 64 - 103 | 法国 |
G组第3轮 | 2019年9月5日 | 德国 | 96 - 62 | 约旦 |
G组第3轮 | 2019年9月5日 | 多米尼加 | 56 - 90 | 法国 |
H组第1轮 | 2019年9月1日 | 加拿大 | 92 - 108 | 澳大利亚 |
H组第1轮 | 2019年9月1日 | 塞内加尔 | 47 - 101 | 立陶宛 |
H组第2轮 | 2019年9月3日 | 澳大利亚 | 81 - 68 | 塞内加尔 |
H组第2轮 | 2019年9月3日 | 立陶宛 | 92 - 69 | 加拿大 |
H组第3轮 | 2019年9月5日 | 加拿大 | 82 - 60 | 塞内加尔 |
H组第3轮 | 2019年9月5日 | 立陶宛 | 82 - 87 | 澳大利亚 |
小组赛第二阶段 | ||||
I组第4轮 | 2019年9月6日 | 波兰 | 79 - 74 | 俄罗斯 |
I组第4轮 | 2019年9月6日 | 阿根廷 | 87 - 67 | 委内瑞拉 |
I组第5轮 | 2019年9月8日 | 委内瑞拉 | 60 - 69 | 俄罗斯 |
I组第5轮 | 2019年9月8日 | 波兰 | 65 - 91 | 阿根廷 |
J组第4轮 | 2019年9月6日 | 塞尔维亚 | 90 - 47 | 波多黎各 |
J组第4轮 | 2019年9月6日 | 西班牙 | 67 - 60 | 意大利 |
J组第5轮 | 2019年9月8日 | 波多黎各 | 89 - 94 | 意大利 |
J组第5轮 | 2019年9月8日 | 西班牙 | 81 - 69 | 塞尔维亚 |
K组第4轮 | 2019年9月7日 | 巴西 | 71 - 93 | 捷克 |
K组第4轮 | 2019年9月7日 | 美国 | 69 - 53 | 希腊 |
K组第5轮 | 2019年9月9日 | 捷克 | 77 - 84 | 希腊 |
K组第5轮 | 2019年9月9日 | 美国 | 89 - 73 | 巴西 |
L组第4轮 | 2019年9月7日 | 澳大利亚 | 82 - 76 | 多米尼加 |
L组第4轮 | 2019年9月7日 | 法国 | 78 - 75 | 立陶宛 |
L组第5轮 | 2019年9月9日 | 多米尼加 | 55 - 74 | 立陶宛 |
L组第5轮 | 2019年9月9日 | 法国 | 98 - 100 | 澳大利亚 |
M组第4轮 | 2019年9月6日 | 尼日利亚 | 83 - 66 | 科特迪瓦 |
M组第4轮 | 2019年9月6日 | 中国 | 77 - 73 | 韩国 |
M组第5轮 | 2019年9月8日 | 科特迪瓦 | 71 - 80 | 韩国 |
M组第5轮 | 2019年9月8日 | 中国 | 73 - 86 | 尼日利亚 |
N组第4轮 | 2019年9月6日 | 安哥拉 | 62 - 71 | 伊朗 |
N组第4轮 | 2019年9月6日 | 突尼斯 | 86 - 67 | 菲律宾 |
N组第5轮 | 2019年9月8日 | 突尼斯 | 86 - 84 | 安哥拉 |
N组第5轮 | 2019年9月8日 | 伊朗 | 95 - 75 | 菲律宾 |
O组第4轮 | 2019年9月7日 | 新西兰 | 111 - 81 | 日本 |
O组第4轮 | 2019年9月7日 | 土耳其 | 79 - 74 | 黑山 |
O组第5轮 | 2019年9月9日 | 日本 | 65 - 80 | 黑山 |
O组第5轮 | 2019年9月9日 | 土耳其 | 101 - 102 | 新西兰 |
P组第4轮 | 2019年9月7日 | 加拿大 | 126 - 71 | 约旦 |
P组第4轮 | 2019年9月7日 | 德国 | 89 - 78 | 塞内加尔 |
P组第5轮 | 2019年9月9日 | 约旦 | 79 - 77 | 塞内加尔 |
P组第5轮 | 2019年9月9日 | 德国 | 82 - 76 | 加拿大 |
淘汰赛/排位赛 | ||||
轮次 | 比赛时间 | 球队1 | 比分 | 球队2 |
1/4决赛 | 2019年9月10日 | 阿根廷 | 97 - 87 | 塞尔维亚 |
1/4决赛 | 2019年9月10日 | 西班牙 | 90 - 78 | 波兰 |
1/4决赛 | 2019年9月11日 | 美国 | 79 - 89 | 法国 |
1/4决赛 | 2019年9月11日 | 澳大利亚 | 82 - 70 | 捷克 |
5-8名排位赛 | 2019年9月12日 | 塞尔维亚 | 94 - 89 | 美国 |
5-8名排位赛 | 2019年9月12日 | 波兰 | 84 - 94 | 捷克 |
5-6名排位赛 | 2019年9月14日 | 塞尔维亚 | 90 - 81 | 捷克 |
7-8名排位赛 | 2019年9月14日 | 美国 | 87 - 74 | 波兰 |
1/4决赛 | 2019年9月10日 | 阿根廷 | 97 - 87 | 塞尔维亚 |
1/4决赛 | 2019年9月10日 | 西班牙 | 90 - 78 | 波兰 |
1/4决赛 | 2019年9月11日 | 美国 | 79 - 89 | 法国 |
1/4决赛 | 2019年9月11日 | 澳大利亚 | 82 - 70 | 捷克 |
半决赛 | 2019年9月13日 | 西班牙 | 95 - 88 | 澳大利亚 |
半决赛 | 2019年9月13日 | 阿根廷 | 80 - 66 | 法国 |
三四名决赛 | 2019年9月15日 | 法国 | 67 - 59 | 澳大利亚 |
决赛 | 2019年9月15日 | 阿根廷 | 75 - 95 | 西班牙 |
注:比赛时间均以当地时间为准,即北京时间 |
关键进程
2019年8月30日,2019年国际篮联篮球世界杯开幕式在北京国家游泳中心举行,国家主席习近平出席开幕式。
2019年8月31日,小组赛A组首轮,半场战平的情况下,中国男篮最终以70-55战胜科特迪瓦男篮,取得开门红。
2019年9月2日,小组赛A组第二轮,经过四节鏖战和一个加时赛,中国男篮仍以76-79憾负波兰,遭遇小组赛首场失利。两战过后,中国男篮一胜一负,小组出线形势不容乐观。
2019年9月4日,小组赛A组第三轮,中国男篮以59-72的比分惜败委内瑞拉男篮,小组的最终排名结果也被揭晓。最终,小组前两名的波兰男篮和委内瑞拉男篮进入到下一阶段的16强赛,而中国队和科特迪瓦则无缘出线,只能参加下一阶段17-32名的排位赛。
2019年9月15日,3-4名排位赛,最终澳大利亚国家男子篮球队以59-67不敌对手,法国国家男子篮球队蝉联世界杯季军。 同日,决赛中,西班牙男篮以95-75大胜阿根廷,时隔13年再次夺取世界杯冠军,阿根廷则位居亚军。
球队数据
数据 | 球队 | 排名 |
球队得分榜 | 新西兰队 | 场均99.4分排名第一 |
塞尔维亚队 | 场均94.1分排名第二 | |
加拿大队 | 场均89分名列第三 | |
球队投篮命中率 | 塞尔维亚队 | 场均53.5%踞榜首 |
新西兰队 | 场均50.6%排名二 | |
法国队 | 场均48.8%排名三 | |
球队三分球命中率 | 捷克队 | 173投74中,场均42.8%排名第一 |
新西兰队 | 场均41.6%居次席 | |
伊朗队 | 场均41.4%排名第三 | |
球队篮板榜 | 美国队 | 场均43个排名第一 (前场11.8个,后场31.3分) |
尼日利亚队 | 场均42个篮板排名第二 | |
新西兰队 | 场均40.4个篮板排名第三 | |
球队助攻榜 | 塞尔维亚队 | 场均25.4次排名第一 |
澳大利亚队 | 场均22.8次助攻并列第二 | |
西班牙队 | ||
球队抢断榜 | 尼日利亚队 | 场均11.2次抢断排名第一 |
阿根廷队 | 场均10次抢断排名第二 | |
西班牙队 | 场均9次抢断排名第三 | |
中国队 | 场均8.8抢断排名第四 | |
球队盖帽榜 | 尼日利亚队 | 场均6.2次盖帽排名第一 |
塞内加尔队 | 场均4.8次盖帽排名第二 | |
法国队 | 场均4.3次盖帽排名第三 | |
球队罚球命中率 | 巴西队 | 场均82.8% |
波多黎各队 | 场均82.1% | |
德国队 | 场均81.5% | |
参考资料: |
最终排名
排名 | 球队 | 比赛 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 助攻 | 抢断 | 篮板 | 失误 | 盖帽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 8 | 8 | 0 | 1 | 84.4 | 70 | 22.8 | 9 | 39.9 | 13 | 3.3 |
2 | 阿根廷 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 86 | 73.9 | 19.6 | 10 | 37.5 | 12.8 | 3 |
3 | 法国 | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 83.6 | 73.4 | 17.6 | 6 | 34.1 | 11.3 | 4.3 |
4 | 澳大利亚 | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 85.9 | 81 | 22.9 | 4.8 | 39.8 | 15.8 | 2.3 |
5 | 塞尔维亚 | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 94.1 | 74.8 | 25.4 | 7.1 | 39 | 14.1 | 2.9 |
6 | 捷克 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 82.8 | 81.4 | 21.3 | 5 | 38.1 | 12.3 | 2.6 |
7 | 美国 | 8 | 6 | 2 | 0.75 | 86.5 | 73.4 | 20.6 | 7.5 | 43 | 10.6 | 4 |
8 | 波兰 | 8 | 4 | 4 | 0.5 | 77.4 | 80.5 | 17.1 | 6.3 | 34.9 | 13.3 | 2.9 |
9 | 立陶宛 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 84.8 | 67.2 | 18.6 | 6.4 | 39.4 | 11 | 3 |
10 | 意大利 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 86.2 | 74.2 | 18.2 | 8.4 | 36.8 | 13.6 | 3.8 |
11 | 希腊 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 80.6 | 76.4 | 20.4 | 8.2 | 36.6 | 11.8 | 3.2 |
12 | 俄罗斯 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 74.6 | 71.6 | 18.6 | 7.4 | 37.2 | 14.4 | 2.4 |
13 | 巴西 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 81.8 | 85.4 | 19.2 | 7.6 | 36.2 | 10.6 | 2 |
14 | 委内瑞拉 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 71 | 73.2 | 15.8 | 7.4 | 40.2 | 12.2 | 1.4 |
15 | 波多黎各 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 69.8 | 80.4 | 14.6 | 7.4 | 38.6 | 14.6 | 2.6 |
