-
江宁将军 编辑
江宁将军,全称镇守江宁等处地方将军,为清代统领江南驻防八旗军兵的最高统帅。
中文名:江宁将军
全称:镇守江宁等处地方将军
级别:统领江南驻防八旗军兵的最高统帅
年代:清代
由国公、梅勒章京各2员统领,次年裁撤,改设昂邦章京2员(顺治九年设1员)。
顺治十四年(1657),增置梅勒章京2员。
顺治十七年(1660),昂邦章京定汉名为总管,梅勒章京定汉名为副都统。
顺治十八年(1661),改江宁总管为江宁将军。
将军为正一品,乾隆三十三年(1768)改从一品,与两江总督同级,会同奏事时列衔在总督前。
江宁将军下辖同城驻防的左右翼副都统各1员,正二品,乾隆三十四年(1769)裁右翼副都统,另兼管京口副都统1员。
雍正五年(1727),还曾增设八旗江宁水师。八旗兵驻防城,又称满城,顺治六年(1649)始造,东至今南京中山门,西至通济门东。
江宁将军署初在驻防城中明故宫以北,后迁至今南京龙蟠中路以东、瑞金路以南一带。
历任江宁将军
顺治朝:
序号 | 姓名 | 任命时间 | 卸任时间 | 卸任原因 | 备注 |
1 | 傅勒赫 | 顺治2年9月 | - | - | 镇国公 |
2 | 扎喀纳 | 顺治2年9月 | - | - | 辅国公 |
3 | 巴山 | 顺治2年11月 | - | - | 梅勒章京 |
4 | 康克赖 | 顺治2年11月 | - | - | 梅勒章京 |
5 | 巴山 | 顺治3年3月 | - | - | 昂邦章京 |
6 | 顺治3年3月 | 顺治9年1月 | 卒 | 昂邦章京 | |
7 | 哈哈木 | 顺治9年5月 | 顺治17年 | - | 顺治17年,改昂邦章京为江宁总管 |
8 | 祖永烈 | 顺治18年10月 | 康熙7年 | - | 顺治18改,改江宁总管为江宁将军 |
康熙朝:
序号 | 姓名 | 任命时间 | 卸任时间 | 卸任原因 | 备注 |
1 | 额楚 | 康熙7年9月 | 康熙20年 | - | 卒 |
2 | 瓦岱 | 康熙21年11月 | 康熙24年10月 | - | - |
3 | 博霁 | 康熙24年10月 | 康熙31年9月 | - | - |
4 | 缪齐纳 | 康熙31年9月 | 康熙34年6月 | 休致 | - |
5 | 鄂罗舜 | 康熙34年7月 | 康熙44年7月 | 卒 | - |
6 | 达佳 | 康熙44年9月 | 康熙45年1月 | 卒 | - |
7 | 朱满 | 康熙45年2月 | 康熙46年3月 | 卒 | - |
8 | 鄂克逊 | 康熙46年4月 | 康熙55年9月 | - | - |
9 | 雍吉纳 | 康熙55年9月 | 雍正3年3月 | - | - |
雍正朝:
序号 | 姓名 | 任命时间 | 卸任时间 | 卸任原因 | 备注 |
1 | 董吉纳 | 雍正3年3月 | 雍正4年3月 | - | - |
2 | 伊礼布 | 雍正4年3月 | 雍正5年3月 | - | - |
3 | 常寿 | 雍正5年3月 | 雍正5年11月 | - | - |
4 | 雍正5年11月 | 雍正6年2月 | - | - | |
5 | 来文 | 雍正6年2月 | 雍正7年 | - | - |
6 | 鄂弥达 | 雍正8年 | 雍正9年8月 | - | - |
7 | 穆森 | 雍正9年8月 | 雍正10年7月 | - | - |
8 | 吴纳哈 | 雍正10年7月 | 乾隆1年12月 | - | - |
乾隆朝:
序号 | 姓名 | 任命时间 | 卸任时间 | 卸任原因 | 备注 |
1 | 岱霖布 | 乾隆2年3月 | 乾隆13年5月 | - | - |
2 | 保德 | 乾隆13年闰7月 | 乾隆15年5月 | - | - |
3 | 锡尔 1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。 词条信息
|