-
绥远将军 编辑
绥远将军,清代内蒙古地区最高官员,雍正十三年(1735年),为加强西北边防,奏准在归化城(呼和浩特旧城)东北2.5公里,另筑驻屯满洲八旗官兵的新城。
乾隆二年(1737年)二月动工,乾隆四年(1739年)六月建成,命名为绥远城。设立绥远将军统领,并管辖漠南蒙古王公、归化城土默特蒙古,调遣宣化大同二镇绿营官兵。官阶为正一品。旺昌是首任绥远城将军,至宣统三年(1912年),堃岫被北洋军人张绍曾所取代止,将军衙署历时172年,清廷正式授封的绥远将军有79任,均在此管理驻扎。
中文名:绥远将军
官职年代:清代
驻扎城池:绥远城
管辖范围:漠南蒙古王公、归化城土默特蒙古
官阶:正一品
首任将军:旺昌
绥远将军辖区喀尔喀蒙古,南抵山西、陕西两省,统辖整个漠南蒙古。
序号 | 姓名 | 籍贯 | 上任时间 | 任前职务 | 卸任时间 | 卸任原因 |
1 | 旺昌 | 满洲 | 乾隆二年三月廿二 (1737年4月21日) | 右卫将军 | 乾隆五年二月初十 (1740年3月7日) | 因病免职 |
2 | 伊勒慎 | 满洲镶黄旗 | 乾隆五年二月初十 (1740年3月7日) | 正蓝旗满洲都统 | 乾隆五年七月初九 (1740年8月30日) | 改正蓝旗汉军都统 |
3 | 补熙 | 满洲镶黄旗 | 乾隆五年七月初九 (1740年8月30日) | 正蓝旗满洲都统 | 乾隆十四年九月十七 (1749年10月27日) | 因病免职 |
4 | 八十五 | 满洲 | 乾隆十四年九月十七 (1749年10月27日) | 归化城副都统 | 乾隆十四年十月廿二 (1749年12月1日) | 正红旗满洲副都统 |
5 | 富昌 | 满洲 | 乾隆十四年十月廿二 (1749年12月1日) | - | 乾隆廿二年四月初九 (1757年5月26日) | 休致 |
6 | 松阿哩 | 满洲 | 乾隆廿二年四月初九 (1757年5月26日) | - | 乾隆廿二年四月十五 (1757年6月1日) | 改凉州将军 |
7 | 保德 | 满洲 | 乾隆廿二年四月十五 (1757年6月1日) | 凉州将军 | 乾隆廿四年六月初五 (1759年6月29日) | 因罪革职 |
8 | 恒禄 | 宗室 | 乾隆廿四年六月初五 (1759年6月29日) | 镶蓝旗护军统领 | 乾隆廿五年十月初七 (1760年11月14日) | 改吉林将军 |
9 | 如松 | 宗室 | 乾隆廿五年十月初七 (1760年11月14日) | 兵部左侍郎 | 乾隆廿六年十一月初七 (1761年12月2日) | 改西安将军 |
10 | 舒明 | 蒙古正黄旗 | 乾隆廿六年十一月初七 (1761年12月2日) | 理藩院右侍郎 | 乾隆廿七年正月 (1762年) | 去世 |
11 | 蕴著 | 宗室 | 乾隆廿七年正月廿三 (1762年2月16日) | 凉州将军 | 乾隆三十年十二月初七 (1766年1月17日) | 改工部尚书 |
12 | 嵩椿 | 宗室 满洲镶蓝旗 | 乾隆三十年十二月初七 (1766年1月17日) | 革职西安将军 | 乾隆卅一年十一月廿三 (1766年12月24日) | 解职 |
13 | 巴禄 | 蒙古镶黄旗 | 乾隆卅一年十二月二十 (1767年1月20日) | 凉州将军 | 乾隆三十三年三月十七 (1768年5月3日) | 改察哈尔都统 |
14 | 傅良 | 满洲镶黄旗 | 乾隆三十三年三月十七 (1768年5月3日) | 镶蓝旗汉军都统 | 乾隆三十四年正月十一 (1769年2月17日) | 吉林将军 |
15 | 常在 | 满洲 | 乾隆三十四年正月十一 (1769年2月17日) | 福州将军 | 乾隆三十四年七月廿五 (1769年8月26日) | 改驻藏大臣 |
16 | 诺伦 | 满洲 | 乾隆三十四年二月三十 (1769年4月6日) | 青州副都统 | 乾隆三十七年五月初九 (1772年6月9日) | 解职 |
17 | 容保 | 满洲 | 乾隆三十七年五月初九 (1772年6月9日) | 江宁将军 | 乾隆四十一年十月初四 (1776年11月14日) | 因病免职 |
18 | 伍弥泰 | 蒙古正黄旗 | 乾隆四十一年十月初四 (1776年11月14日) | 理藩院尚书 | 乾隆四十一年十二月初九 (1777年1月17日) | 改西安将军 |
19 | 雅朗阿 | 满洲 | 乾隆四十一年十二月十一 (1777年1月19日) | 黑龙江副都统 | 乾隆四十四年四月 (1779年) | 袭爵后卸任 |
20 | 弘晌 | 宗室 满洲镶蓝旗 | 乾隆四十四年四月 (1779年) | 前盛京将军 | 乾隆四十六年三月廿一 (1781年4月14日) | 去世 |
21 | 嵩椿 | 宗室 满洲镶蓝旗 | 乾隆四十六年三月廿一 (1781年4月14日) | 江宁将军 | 乾隆四十九年六月廿一 (1784年8月6日) | 改宁夏将军 |
22 | 乌尔图纳逊 | 蒙古正白旗 | 乾隆四十九年六月 (1784年) | 察哈尔都统 | 乾隆四十九年九月十三 (1784年10月26日) | 改察哈尔都统 |
23 | 积福 | 蒙古镶黄旗 | 乾隆四十九年九月十三 (1784年10月26日) | 察哈尔都统 | 乾隆五十一年八月二十 (1786年10月11日) | 改宁夏将军 |
24 | 嵩椿 | 宗室 满洲镶蓝旗 | 乾隆五十一年八月二十 (1786年10月11日) | 宁夏将军 | 乾隆五十三年十月十五 (1788年11月12日) | 改西安将军 |
25 | 兴肇 | 宗室 满洲镶蓝旗 | 乾隆五十三年十月十五 (1788年11月12日) | 西安将军 | 乾隆五十七年十月廿八 (1792年12月11日) | 解职 |
26 | 图桑阿 | 满洲正白旗 | 乾隆五十七年十月廿八 (1792年12月11日) | 宁夏将军 | 乾隆五十九年十二月廿六 (1795年1月16日) | 改西安将军 |
27 | 永琨 | 宗室 | 乾隆五十九年十二月廿六 (1795年1月16日) | 宁夏将军 | 乾隆六十年八月初四 (1795年9月16日) | 改定边左副将军 |
28 | 恒瑞 | 宗室 满洲正白旗 | 乾隆六十年八月初四 (1795年9月16日) | 定边左副将军 | 乾隆六十年九月十七 (1795年10月29日) | 改西安将军 |
29 | 乌尔图纳逊 | 蒙古正白旗 | 乾隆六十年九月十七 (1795年10月29日) | 察哈尔都统 | 嘉庆元年三月廿六 (1796年5月3日) | 改理藩院尚书 |
30 | 富锐 | 满洲正红旗 | 嘉庆元年三月二十九 (1796年5月6日) | 正蓝旗蒙古都统 | 嘉庆三年正月廿五 (1798年3月12日) | 授正黄旗领侍卫内大臣 镶蓝旗蒙古都统 |
31 | 永庆 | 满洲正白旗 | 嘉庆三年五月 (1798年3月12日) | 正蓝旗蒙古都统 | 嘉庆六年五月三十 (1801年7月10日) | 授镶白旗蒙古都统 |
32 | 崇尚 | 满洲 | 嘉庆六年六月十一 (1801年7月10日) | 前广州将军 | 嘉庆八年八月二十 (1803年10月5日) | 改江宁将军 |
33 | 德勒格愣贵 | 蒙古 | 嘉庆八年八月二十 (1803年10月5日) | 镶黄旗蒙古都统 | 嘉庆八年十二月 (1804年1月) | 免职 |
34 | 奇臣 | 满洲 | 嘉庆八年十二月廿二 (1804年2月3日) | 正白旗满洲副都统 | 嘉庆九年四月三十 (1804年6月7日) | 改乌鲁木齐都统 |
35 | 春宁 | 满洲正黄旗 | 嘉庆九年四月三十 (1804年6月7日) | 镶蓝旗蒙古都统 | 嘉庆十二年八月 (1807年) | 去世 |
36 | 来仪 | 宗室 满洲正蓝旗 | 嘉庆十二年九月初四 (1807年10月4日) | 镶黄旗蒙古副都统 | 嘉庆十六年闰三月初三 (1811年4月25日) | 去职 |
37 | 果勒丰阿 | 满洲 | 嘉庆十六年闰三月初三 (1811年4月25日) | 四川提督 | 嘉庆廿三年十一月十四 (1818年12月11日) | 革职 |
38 | 八十六 | 满洲镶白旗 | 嘉庆廿三年十一月十四 (1818年12月11日) | 青州副都统 | 嘉庆廿三年十二月廿五 (1819年1月20日) | 改广州将军 |
39 | 禄成 | 蒙古正红旗 | 嘉庆廿三年十二月廿五 (1819年1月20日) | 吉林副都统 | 道光二年十二月二十 (1823年1月31日) | 改黑龙江将军 |
40 | 德英阿 | 满洲镶蓝旗 | 道光二年十二月二十 (1823年1月31日) | 黑龙江将军 | 道光四年闰七月十七 (1824年9月9日) | 改成都将军 |
41 | 奕颢 | 宗室 满洲镶蓝旗 | 道光四年闰七月十七 (1824年9月9日) | 镶蓝旗蒙古都统 | 道光七年五月十五 (1827年6月9日) | 去职 |
42 | 宗室 满洲正蓝旗 | 道光七年闰五月初四 (1827年6月27日) | 盛京将军 | 道光八年正月廿四 (1828年3月9日) | 去职 | |
43 | 果齐斯欢 | 宗室 满洲镶蓝旗 | 道光八年正月廿四 (1828年3月9日) | 福州将军 | 道光八年四月十五 (1828年5月28日) | 改黑龙江将军 |
44 | 特依顺保 | 满洲正白旗 | 道光八年四月十五 (1828年5月28日) | 署甘肃提督 | 道光八年九月廿八 (1828年11月5日) | 改黑龙江将军 |
45 | 那彦宝 | 满洲正白旗 | 道光八年九月廿八 (1828年11月5日) | 塔尔巴哈台参赞大臣 | 道光十年三月十四 (1830年4月6日) | 改成都将军 |
46 | 升寅 | 满洲镶黄旗 | 道光十年三月十四 (1830年4月6日) | 成都将军 | 道光十一年十二月初七 (1832年1月9日) | 改左都御史 |
47 | 彦德 | 满洲正黄旗 | 道光十一年十二月初七 (1832年1月9日) | 镶红旗汉军都统 | 道光十七年十二月廿七 (1838年1月22日) | 去职 |
48 | 棍楚克策楞 | 满洲镶黄旗 | 道光十七年十二月廿七 (1838年1月22日) | 塔尔巴哈台参赞大臣 | 道光十九年九月十五 (1839年10月21日) | 改黑龙江将军 |
49 | 德克金布 | 满洲 | 道光十九年九月十五 (1839年10月21日) | 广州将军 | 道光十九年十一月十六 (1839年12月21日) | 回任广州将军 |
50 | 嵩溥 | 满洲正蓝旗 | 道光十九年十一月十六 (1839年12月21日) | 前福州将军 | 道光二十年六月初九 (1840年7月7日) | 休致 |
51 | 色克精额 | 满洲镶蓝旗 | 道光二十年六月初九 (1840年7月7日) | 礼部左侍郎 | 道光廿一年四月二十 (1841年6月9日) | |
52 | 奕兴 | 宗室 满洲镶蓝旗 | 道光廿一年五月二十九 (1841年7月17日) | 盛京副都统 | 道光廿三年二月廿八 (1843年3月28日) | 改定边左副将军 |
53 | 禄普 | 满洲 | 道光廿三年二月廿八 (1843年3月28日) | 改定边左副将军 | 道光廿三年三月廿二 (1843年4月21日) | 改镶红旗蒙古都统 |
54 | 奕兴 | 宗室 | 道光廿三年三月廿二 (1843年4月21日) | 定边左副将军 | 道光廿七年四月廿二 (1847年6月4日) | 改江宁将军 |
55 | 英隆 | 满洲 | 道光廿七年四月廿二 (1847年6月4日) | 江宁将军 | 道光廿七年十一月初八 (1847年12月15日) | 改黑龙江将军 |
56 | 成玉 | 蒙古正红旗 | 道光廿七年十一月初八 (1847年12月15日) | 乌鲁木齐提督 | 道光廿八年九月十一 (1848年10月7日) | 去职 |
57 | 托明阿 | 满洲正红旗 | 道光廿八年十一月廿四 (1848年12月19日) | 陕西提督 | 咸丰三年二月十八 (1853年3月27日) | 改江宁将军 |
58 | 乐斌 | 觉罗 满洲正黄旗 | 咸丰三年二月十八 (1853年3月27日) | 乌鲁木齐都统 | 咸丰三年八月初七 (1853年9月9日) | 改成都将军 |
59 | 善禄 | 蒙古正白旗 | 咸丰三年八月初七 (1853年9月9日) | 贵州提督 | 咸丰四年十一月廿三 (1855年1月11日) | 去职 |
60 | 华山泰 | 满洲 | 咸丰四年十一月廿三 (1855年1月11日) | 署理察哈尔都统 | 咸丰五年二月廿二 (1855年4月8日) | 因病免职 |
61 | 庆如 | 满洲 | 咸丰五年二月廿二 (1855年4月8日) | 金州副都统 | 咸丰五年十二月十六 (1856年1月23日) | 改定边左副将军 |
62 | 成凯 | 宗室 满洲镶红旗 | 咸丰五年十二月十六 (1856年1月23日) | 宁夏将军 | 咸丰十一年八月廿三 (1861年9月27日) | 赴京合防 |
63 | 德勒克多尔济 | 蒙古镶黄旗 | 咸丰十一年八月廿三 (1861年9月27日) | 署理库伦办事大臣 | 同治五年六月廿二 (1866年8月2日) | 改定边左副将军 |
64 | 福兴 | 满洲正白旗 | 同治五年六月廿二 (1866年8月2日) | 察哈尔都统 | 同治六年二月初二 (1867年3月7日) | 因病免职 |
65 | 堃瑞 | 满洲镶黄旗 | 同治六年四月十八 (1867年5月21日) | 正白旗蒙古都统 | 同治七年正月十八 (1868年2月11日) | 去世 |
66 | 定安 | 满洲镶蓝旗 | 同治七年正月十八 (1868年2月11日) | 密云副都统 | 同治十三年七月廿五 (1874年9月5日) | 因病免职 |
67 | 善庆 | 汉军镶红旗 | 同治十三年七月廿五 (1874年9月5日) | 杭州将军 | 光绪二年十月廿七 (1876年12月12日) | 镶白旗蒙古都统 |
68 | 庆春 | 满洲正黄旗 | 光绪二年十月廿七 (1876年12月12日) | 察哈尔都统 | 光绪三年四月初七 (1877年5月19日) | 改福州将军 |
69 | 瑞联 | 宗室 满洲正蓝旗 | 光绪三年四月初七 (1877年5月19日) | 察哈尔都统 | 光绪五年十一月十八 (1879年12月30日) | 改杭州将军 |
70 | 丰绅 | 满洲镶白旗 | 光绪五年十一月十八 (1879年12月30日) | 黑龙江将军 | 光绪十年闰五月廿四 (1884年7月16日) | 改江宁将军 |
71 | 克蒙额 | 汉军正白旗 | 光绪十年闰五月廿四 (1884年7月16日) | 镶黄旗蒙古都统 | 光绪二十年十二月十九 (1895年1月14日) | 去职 |
72 | 永德 | 满洲正白旗 | 光绪二十年十二月十九 (1895年1月14日) | 前定边左副将军 | 光绪廿七年正月 (1901年) | 因义和团事自杀 |
73 | 崇善 | 宗室 满洲镶红旗 | 光绪廿七年正月初七 (1901年2月25日) | 盛京将军 | 光绪廿七年二月初十 (1901年3月29日) | 改江宁将军 |
74 | 信恪 | 满洲镶黄旗 | 光绪廿七年二月初十 (1901年3月29日) | 江宁将军 | 光绪廿八年三月廿六 (1902年5月3日) | 回任江宁将军 |
75 | 钟泰 | 宗室 满洲正蓝旗 | 光绪廿八年三月廿六 (1902年5月3日) | 前宁夏将军 | 光绪廿八年十一月十三 (1902年12月12日) | 去世 |
76 | 恒寿 | 满洲正黄旗 | 光绪廿八年十一月十三 (1902年12月12日) | 凉州副都统 | 光绪二十九年八月十一 (1903年10月1日) | 去世 |
77 | 贻谷 | 满洲镶黄旗 | 光绪二十九年八月十一 (1903年10月1日) | 兵部左侍郎 | 光绪三十四年四月初二 (1908年5月1日) | 革职 |
78 | 信勤 | 满洲镶黄旗 | 光绪三十四年四月初二 (1908年5月1日) | 浙江布政使 | 宣统二年九月初六 (1910年10月8日) | 因病免职 |
79 | 堃岫 | 满洲正白旗 | 宣统二年九月初六 (1910年10月8日) | 定边左副将军 | 民国元年九月十九 (1912年10月28日) | 被张绍曾取代 |
历任归化城副都统
任職人員 | 任職資訊 | 類別 | 卸任資訊 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 慶怡 | 乾隆五十七年十一月廿一日(1793,1,3) | 任 | 嘉慶七年二月八日(1802,3,11)調鑲黃旗蒙古副都統 | - |
2 | 西拉布 | 嘉慶六年五月日 | 任 | 嘉慶十二年二月日卒 | 任、離職皆根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
3 | 吉勒章阿 | 嘉慶十二年二月十六日(1807,3,24) | 任 | 嘉慶十二年七月十五日(1807,8,18)緣事解任 | 離職根據嘉慶十二年秋季譯漢長編總檔 |
4 | 慶怡 | 嘉慶十二年七月日 | 署 | - | - |
5 | 西林 | 嘉慶十二年七月十五日(1807,8,18) | 任 | 嘉慶十三年三月廿六日(1808,4,21)卒 | 任職根據嘉慶十二年秋季譯漢長編總檔,離職根據嘉慶十三年春季譯漢長編總檔 |
6 | 額爾奇 | 嘉慶十三年三月廿六日(1808,4,21) | 任 | 嘉慶廿三年十一月十四日(1818,12,11)緣事降 | - |
7 | 博慶阿 | 嘉慶廿三年十一月十四日(1818,12,11) | 任 | 道光元年四月日卒 | 離職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
8 | 年德 | 道光元年四月七日(1821,5,8) | 任 | 道光二年九月二日(1822,10,16)因病解任 | - |
9 | 伊星阿 | 道光二年九月二日(1822,10,16) | 任 | 道光六年十二月廿一日(1827,1,18)調杭州副都統 | - |
10 | 富爾嵩阿 | 道光六年十二月廿一日(1827,1,18) | 調 | 道光九年二月卅日(1829,4,3)調寧夏將軍 | - |
11 | 桓格 | 道光九年二月卅日(1829,4,3) | 調 | 道光九年七月十九日(1829,8,18)親老到京當差 | 三月十五日諭,未到任前,由城守尉慶祿署 |
12 | 慶祿 | 道光九年三月十五日(1829,4,18) | 署 | - | - |
13 | 祥康 | 道光九年七月十九日(1829,8,18) | 任 | 道光十二年正月廿五日(1832,2,26)調盛京副都統 | - |
14 | 惠顯 | 道光十二年正月廿五日(1832,2,26) | 任 | 道光十七年十月八日(1837,11,5)命到京 | - |
15 | 錫麟 | 道光十七年十月八日(1837,11,5) | 任 | 道光十八年四月廿七日(1838,5,20)病解 | 離職根據道光十八年四月長編總檔 |
16 | 特登額 | 道光十八年閏四月三日(1838,5,26) | 調 | 道光廿年十二月十八日(1841,1,10)調工部左侍郎 | - |
17 | 成凱 | 道光廿年十二月十八日(1841,1,10) | 任 | 道光廿五年三月廿二日(1845,4,28)調庫倫辦事大臣 | - |
18 | 盛壎 | 道光廿五年三月廿二日(1845,4,28) | 調 | 咸豐四年八月日召 | 離職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
19 | 德勝 | 咸豐四年八月廿九日(1854,10,20) | 任 | 咸豐九年正月廿三日(1859,2,25)回京聽候另用 | 離職根據咸豐九年正月長編總檔 |
20 | 貴成 | 咸豐九年正月廿三日(1859,2,25) | 任 | 同治八年六月十四日(1869,7,22)調鑲白旗蒙古副都統 | 亦作桂成,任職根據咸豐九年正月長編總檔 |
21 | 德勒克多爾濟 | 咸豐十年正月廿二日(1860,2,13) | 署 | - | - |
22 | 富勒琿 | 同治八年六月十四日(1869,7,22) | 任 | 同治九年四月廿六日(1870,5,26)帶兵出防 | - |
23 | 定安 | 同治九年四月廿六日(1870,5,26) | 暫兼署 | - | - |
24 | 富勒琿 | 同治十年正月廿六日(1871,3,10) | 回任 | 同治十三年正月六日(1874,2,22)卒於任 | 離職根據傳包 |
25 | 奎英 | 同治十三年正月十九日(1874,3,7) | 任 | 光緒廿三年八月十四日(1897,9,10)因病解職 | - |
26 | 同治十三年六月十五日(1874,7,28) | 署 | - | - | |
27 | 奎誠 | 光緒廿三年八月十四日(1897,9,10) | 任 | 光緒廿七年三月日解 | 離職根據清代各地將軍都統大臣等年表 |
28 | 文瑞 | 光緒廿七年三月十二日(1901,4,30) | 任 | 光緒卅一年六月廿九日(1905,7,31)調青州副都統 | - |
29 | 樸壽 | 光緒卅一年六月廿九日(1905,7,31) | 任 | 光緒卅一年八月十八日(1905,9,16)到京當差 | 由庫倫辦事大臣遷,未到任 |
30 | 貽穀 | 光緒卅一年七月十二日(1905,8,12) | 兼署 | - | - |
31 | 文哲琿 | 光緒卅一年八月十八日(1905,9,16) | 任 | 光緒卅四年四月十七日(1908,5,16)緣事革職 | 離職根據政治官報(7)四月十八日第一百九十八號,頁3 |
32 | 三多 | 光緒卅四年四月十七日(1908,5,16) | 署 | 宣統元年十月十四日(1909,11,26)署庫倫辦事大臣 | 六月十三日接署,宣統元年二月五日丁母憂,信勤兼署,七月廿八日回署任 |
33 | 麟壽 | 宣統元年十月十四日(1909,11,26) | 任 | - | - |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。