-
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞足球俱乐部 编辑
克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞足球俱乐部(FC Yenisey Krasnoyarsk )是一家位于俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克的足球俱乐部。主球队参加俄罗斯全国足球联赛的赛事。
中文名:克拉斯诺亚尔斯克叶尼塞足球俱乐部
外文名:FC Yenisey Krasnoyarsk
成立时间:1937年
所属地区:克拉斯诺亚尔斯克
运动项目:足球
角逐赛事:俄罗斯全国足球联赛
主场馆:Central Stadium
拥有者:Krasnoyarsk Krai
现任主教练:Dmitri Alenichev
容纳人数:22,500人
主席:Viktor Kardashov
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 尤尔琴科 | 门将 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47 | 米克哈伊尔·菲利波夫 | 门将 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 尤里·内斯特伦科 | 门将 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Valeriy Kichin | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 杜加利奇 | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1176 | 1 | 0 | 4 | 0 |
33 | 扎内夫 | 后卫 | 13 | 12 | 1 | 1065 | 1 | 2 | 3 | 0 |
3 | 德米特里·雅特琴科 | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1015 | 1 | 0 | 2 | 0 |
63 | 阿利·加德济贝科夫 | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 792 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 格里萨恩科 | 后卫 | 7 | 5 | 2 | 492 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 科莫洛夫 | 中场 | 17 | 12 | 5 | 1194 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | 奥古德 | 中场 | 16 | 16 | 0 | 1382 | 0 | 1 | 6 | 0 |
7 | 佐托夫 | 中场 | 15 | 14 | 1 | 1272 | 0 | 2 | 4 | 0 |
10 | 米克哈伊尔·科姆科夫 | 中场 | 10 | 8 | 2 | 703 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | Azim Fatullaev | 中场 | 10 | 7 | 3 | 646 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | 科斯秋科夫 | 中场 | 8 | 7 | 1 | 555 | 3 | 0 | 1 | 0 |
70 | Enis Gavazaj | 中场 | 7 | 2 | 5 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 德米特里·托宾斯基 | 中场 | 4 | 3 | 1 | 245 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Maksim Semakin | 中场 | 4 | 3 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Shamil Gasanov | 中场 | 3 | 3 | 0 | 225 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Pavel Rozhkov | 中场 | 2 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 亚历山大·卡里托诺夫 | 中场 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 埃戈尔·伊万诺夫 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿图尔·萨尔基索夫 | 前锋 | 16 | 10 | 6 | 993 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | Marko Obradovic | 前锋 | 13 | 2 | 11 | 392 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | 博杜尔 | 前锋 | 10 | 7 | 3 | 615 | 0 | 1 | 1 | 0 |
48 | Aleksandr Kutyin | 前锋 | 8 | 6 | 2 | 407 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Aleksandr Vladislavovich Petrovskiy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Mikhail Sergeyevich Oparin | 门将 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹尼斯·瓦维林 | 门将 | 11 | 11 | 0 | 990 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | 米洛杰·普雷科维奇 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 尼基塔·奇切林 | 后卫 | 21 | 21 | 0 | 1872 | 2 | 0 | 4 | 0 |
91 | Nikita Chernov | 后卫 | 21 | 20 | 1 | 1810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Oleg Lanin | 后卫 | 21 | 19 | 2 | 1688 | 1 | 0 | 4 | 0 |
33 | Ilia Gultjaev | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1350 | 3 | 0 | 2 | 0 |
39 | Maksim Vladimirovich Vasilyev | 后卫 | 15 | 9 | 6 | 882 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 罗森·科莱夫 | 后卫 | 11 | 9 | 2 | 811 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | Valeriy Kichin | 后卫 | 10 | 6 | 4 | 519 | 1 | 0 | 1 | 0 |
66 | Konstantin Morozov | 后卫 | 4 | 4 | 0 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Vadim Gagloev | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Albert Tskhovrebov | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sergey Kositsin | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Azer Aliev | 中场 | 22 | 19 | 3 | 1612 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | 埃戈尔·伊万诺夫 | 中场 | 17 | 14 | 3 | 1124 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Aleksandr Lomakin | 中场 | 17 | 14 | 3 | 1309 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladimirs Kamess | 中场 | 14 | 14 | 0 | 1202 | 4 | 0 | 3 | 0 |
6 | Azim Fatullaev | 中场 | 13 | 8 | 5 | 781 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Maksim Semakin | 中场 | 11 | 7 | 4 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 米克哈伊尔·科姆科夫 | 中场 | 9 | 5 | 4 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Pavel Rozhkov | 中场 | 8 | 7 | 1 | 628 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Iskhan Geloyan | 中场 | 6 | 1 | 5 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 | Nivaldo Rodrigues Ferreira | 中场 | 6 | 0 | 6 | 106 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 | 亚历山大·卡里托诺夫 | 中场 | 4 | 4 | 0 | 342 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Mihail Tikhonov | 中场 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andrey Kozlov | 前锋 | 19 | 7 | 12 | 773 | 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | Artur Maloyan | 前锋 | 15 | 13 | 2 | 929 | 4 | 0 | 2 | 1 |
18 | Aleksandr Korotaev | 前锋 | 11 | 6 | 5 | 546 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 伊利亚·库哈楚克 | 前锋 | 9 | 2 | 7 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Maksim Rudnev | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。