-
辜翠萍 编辑
辜翠萍(KU Tsui-Ping),女,1995年10月13日出生,中国台北空手道运动员。
中文名:辜翠萍
外文名:KU Tsui-Ping
国籍:中国
出生日期:1995年10月13日
身高:161 cm
运动项目:空手道
性别:女
2023年9月,辜翠萍入选杭州第19届亚运会中华台北体育代表团,空手道项目参赛运动员名单。 10月7日,在杭州第19届亚运会女子组手-55公斤级空手道金牌赛中,辜翠萍1:9不敌塞温奇·拉希莫娃获得银牌。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 女子 -50 公斤级组手 | 2014 | 韩国仁川 |
世界锦标赛 | |||
20 | 女子 -61 公斤级组手 | 2021 | 阿联酋迪拜 |
20 | 女子团体组手 | 2018 | 西班牙马德里 |
33 | 女子团体组手 | 2021 | 阿联酋迪拜 |
33 | 女子 -50 公斤级组手 | 2014 | 德国不来梅 |
世界空手道联盟 K1 超级联赛 | |||
3 | 女子 -55 公斤级组手 | 2023 | 摩洛哥拉巴特 |
3 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 阿联酋迪拜 |
3 | 女子 -50 公斤级组手 | 2015 | 法国巴黎 |
5 | 女子 -55 公斤级组手 | 2023 | 日本福冈 |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 日本东京 |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 中国上海 |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 摩洛哥拉巴特 |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2017 | 阿联酋迪拜 |
5 | 女子 -55 公斤级组手 | 2016 | 荷兰鹿特丹 |
9 | 女子 -55 公斤级组手 | 2023 | 埃及开罗 |
9 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 荷兰鹿特丹 |
9 | 女子 -55 公斤级组手 | 2016 | 摩洛哥拉巴特 |
11 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 法国巴黎 |
14 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 西班牙马德里 |
14 | 女子 -55 公斤级组手 | 2015 | 德国科堡 |
17 | 女子 -55 公斤级组手 | 2016 | 日本冲绳 |
19 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 阿联酋迪拜 |
19 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 法国巴黎 |
20 | 女子 -50 公斤级组手 | 2019 | 俄罗斯莫斯科 |
21 | 女子 -50 公斤级组手 | 2017 | 法国巴黎 |
33 | 女子 -50 公斤级组手 | 2017 | 荷兰鹿特丹 |
34 | 女子 -50 公斤级组手 | 2018 | 摩洛哥拉巴特 |
34 | 女子 -50 公斤级组手 | 2016 | 德国汉堡 |
67 | 女子 -61 公斤级组手 | 2017 | 德国哈雷 |
亚洲锦标赛 | |||
1 | 女子 -55 公斤级组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 |
2 | 女子 -55 公斤级组手 | 2021 | 哈萨克斯坦阿拉木图 |
2 | 女子团体组手 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 |
3 | 女子团体组手 | 2023 | 马来西亚马六甲 |
5 | 女子团体组手 | 2021 | 哈萨克斯坦阿拉木图 |
5 | 女子团体组手 | 2018 | 约旦安曼 |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2017 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 |
5 | 女子 -50 公斤级组手 | 2015 | 日本横滨 |
7 | 女子团体组手 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
9 | 女子 -61 公斤级组手 | 2022 | 乌兹别克斯坦塔什干 |
10 | 女子团体组手 | 2019 | 越南芹苴 |
参考资料 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。