-
阿塔努·达斯 编辑
阿塔努·达斯(DAS Atanu),男,1992年4月5日出生,印度射箭运动员,现效力于印度射箭项目队。
中文名:阿塔努·达斯
外文名:DAS Atanu
国籍:印度
出生日期:1992年4月5日
身高:179 cm
运动项目:射箭
性别:男
2023年9月,阿塔努·达斯入选杭州第19届亚运会印度体育代表团参赛运动员名单。 10月6日,在杭州第19届亚运会射箭反曲弓男子团体决赛中,由阿塔努·达斯、迪拉杰·博马德瓦拉、图沙尔普拉·巴卡尔·谢尔克组成的印度队以1-5不敌韩国队,获得亚军。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
亚运会 | |||
2 | 男子团体 | 2023 | 中国杭州 |
6 | 男子个人 | 2018 | 印度尼西亚 |
6 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 |
8 | 男子个人 | 2014 | 韩国仁川 |
9 | 混合团体 | 2018 | 印度尼西亚 |
9 | 男子团体 | 2014 | 韩国仁川 |
奥运会 | |||
8 | 男子团体 | 2020 | 日本东京 |
9 | 男子个人 | 2020 | 日本东京 |
9 | 男子个人 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
世界锦标赛 | |||
2 | 男子团体 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 |
5 | 混合团体 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 |
9 | 男子团体 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 |
33 | 男子个人 | 2019 | 荷兰斯海尔托亨博斯 |
57 | 男子个人 | 2017 | 墨西哥墨西哥城 |
世界杯决赛 | |||
4 | 男子个人 | 2021 | 美国南达科他州扬克顿 |
世界杯 | |||
1 | 男子个人 | 2021 | 危地马拉危地马拉城 |
1 | 混合团体 | 2021 | 法国巴黎 |
2 | 男子团体 | 2023 | 土耳其安塔利亚 |
2 | 混合团体 | 2016 | 土耳其安塔利亚 |
3 | 混合团体 | 2021 | 危地马拉危地马拉城 |
3 | 混合团体 | 2016 | 中国上海 |
4 | 混合团体 | 2018 | 美国犹他州盐湖城 |
4 | 男子个人 | 2016 | 土耳其安塔利亚 |
5 | 混合团体 | 2018 | 土耳其安塔利亚 |
5 | 混合团体 | 2018 | 中国上海 |
6 | 男子个人 | 2018 | 美国犹他州盐湖城 |
6 | 男子个人 | 2017 | 中国上海 |
7 | 混合团体 | 2017 | 德国柏林 |
7 | 混合团体 | 2017 | 中国上海 |
8 | 男子团体 | 2023 | 中国上海 |
8 | 混合团体 | 2018 | 德国柏林 |
9 | 男子个人 | 2023 | 土耳其安塔利亚 |
9 | 男子个人 | 2021 | 法国巴黎 |
9 | 男子个人 | 2018 | 中国上海 |
9 | 男子个人 | 2016 | 中国上海 |
17 | 混合团体 | 2023 | 土耳其安塔利亚 |
17 | 男子个人 | 2018 | 土耳其安塔利亚 |
17 | 男子个人 | 2017 | 德国柏林 |
17 | 男子个人 | 2017 | 土耳其安塔利亚 |
33 | 男子个人 | 2023 | 中国上海 |
33 | 男子个人 | 2019 | 德国柏林 |
33 | 男子个人 | 2019 | 土耳其安塔利亚 |
57 | 男子个人 | 2018 | 德国柏林 |
亚洲锦标赛 | |||
2 | 男子团体 | 2017 | 孟加拉国达卡 |
3 | 男子个人 | 2019 | 泰国曼谷 |
3 | 男子团体 | 2019 | 泰国曼谷 |
3 | 混合团体 | 2019 | 泰国曼谷 |
4 | 男子团体 | 2015 | 泰国曼谷 |
5 | 混合团体 | 2017 | 孟加拉国达卡 |
9 | 男子个人 | 2017 | 孟加拉国达卡 |
9 | 男子个人 | 2015 | 泰国曼谷 |
参考资料 |
体育类 | ||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。