-
阿卜杜拉·瓦利德·A·沙巴特利 编辑
阿卜杜拉·瓦利德·A·沙巴特利(SHARBATLY Abdullah Waleed A),男,1982年9月21日出生,沙特马术运动员。
2023年10月4日,在杭州第19届亚运会马术场地障碍团体比赛中, 由阿卜杜拉·瓦利德·A·沙巴特利、拉姆齐·哈马德·A·杜哈米、阿卜杜勒拉赫曼·巴德尔·M·拉杰希、马沙里·胡迈迪·K·哈尔比组成的沙特阿拉伯队获得金牌。 10月6日,杭州第19届亚运会马术-场地障碍个人项目,阿卜杜拉·瓦利德·A·沙巴特利以75.14成绩获得冠军。
中文名:阿卜杜拉·瓦利德·A·沙巴特利
外文名:SHARBATLY Abdullah Waleed A
国籍:沙特阿拉伯
出生日期:1982年9月21日
运动项目:马术
性别:男
2023年9月,阿卜杜拉·瓦利德·A·沙巴特利入选杭州第19届亚运会沙特体育代表团参赛运动员名单。 10月4日,在杭州第19届亚运会马术场地障碍团体比赛中, 由阿卜杜拉·瓦利德·A·沙巴特利、拉姆齐·哈马德·A·杜哈米、阿卜杜勒拉赫曼·巴德尔·M·拉杰希、马沙里·胡迈迪·K·哈尔比组成的沙特阿拉伯队获得金牌。 10月6日,杭州第19届亚运会马术-场地障碍个人项目,阿卜杜拉·瓦利德·A·沙巴特利以75.14成绩获得冠军。
2024年7月,入选沙特阿拉伯国家马术队参加2024年巴黎奥运会的运动员名单。
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
1 | 团体赛 | 2018 | 印度尼西亚 |
1 | 个人赛 | 2014 | 韩国仁川 |
1 | 团体赛 | 2010 | 中国广州 |
1 | 团体赛 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
2 | 团体赛 | 2014 | 韩国仁川 |
19 | 个人赛 | 2010 | 中国广州 |
25 | 个人赛 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
淘汰 | 个人赛 | 2018 | 印度尼西亚 |
奥运会 | |||
3 | 团体赛 | 2012 | 英国伦敦 |
51 | 个人赛 | 2012 | 英国伦敦 |
世界马术运动会 | |||
2 | 个人赛 | 2010 | 美国肯塔基州列克星敦 |
8 | 团体赛 | 2010 | 美国肯塔基州列克星敦 |
22 | 团体赛 | 2006 | 德国亚琛 |
101 | 个人赛 | 2006 | 德国亚琛 |
世界杯总决赛 | |||
32 | 个人赛 | 2022 | 德国莱比锡 |
世界杯阿拉伯联赛 - 中东 | |||
1 | 个人赛 | 2021/2022 | 沙特利雅得 |
1 | 个人赛 | 2020/2021 | 沙特利雅得 |
1 | 个人赛 | 2016/2017 | 阿尔及利亚穆斯塔加奈姆 |
1 | 个人赛 | 2015/2016 | 沙特利雅得 |
1 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿尔及利亚穆斯塔加奈姆 |
1 | 个人赛 | 2014/2015 | 沙特利雅得 |
1 | 个人赛 | 2014/2015 | 沙特利雅得 |
2 | 个人赛 | 2015/2016 | 沙特利雅得 |
3 | 个人赛 | 2014/2015 | 阿联酋迪拜 |
3 | 个人赛 | 2014/2015 | 卡塔尔多哈 |
4 | 个人赛 | 2019/2020 | 沙特利雅得 |
4 | 个人赛 | 2018/2019 | 沙特利雅得 |
4 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋沙迦 |
4 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋迪拜 |
5 | 个人赛 | 2022/2023 | 沙特利雅得 |
5 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿莱茵 |
5 | 个人赛 | 2017/2018 | 摩洛哥拉巴特 |
5 | 个人赛 | 2014/2015 | 摩洛哥杰迪代 |
5 | 个人赛 | 2014/2015 | 摩洛哥得土安 |
6 | 个人赛 | 2015/2016 | 摩洛哥得土安 |
7 | 个人赛 | 2022/2023 | 沙特利雅得 |
7 | 个人赛 | 2014/2015 | 阿联酋沙迦 |
8 | 个人赛 | 2021/2022 | 阿联酋阿莱茵 |
8 | 个人赛 | 2015/2016 | 卡塔尔赖扬 |
9 | 个人赛 | 2021/2022 | 沙特利雅得 |
9 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿布扎比 |
9 | 个人赛 | 2014/2015 | 阿联酋阿布扎比 |
10 | 个人赛 | 2021/2022 | 阿联酋阿布扎比 |
10 | 个人赛 | 2021/2022 | 沙特利雅得 |
11 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋阿莱茵 |
13 | 个人赛 | 2020/2021 | 沙特利雅得 |
13 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋沙迦 |
14 | 个人赛 | 2021/2022 | 阿联酋阿布扎比 |
15 | 个人赛 | 2015/2016 | 摩洛哥杰迪代 |
16 | 个人赛 | 2019/2020 | 阿联酋阿布扎比 |
17 | 个人赛 | 2020/2021 | 沙特利雅得 |
17 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥得土安 |
17 | 个人赛 | 2015/2016 | 摩洛哥拉巴特 |
18 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋阿莱茵 |
18 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥拉巴特 |
19 | 个人赛 | 2015/2016 | 卡塔尔多哈 |
20 | 个人赛 | 2015/2016 | 阿联酋阿布扎比 |
24 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋阿莱茵 |
30 | 个人赛 | 2018/2019 | 阿联酋沙迦 |
31 | 个人赛 | 2016/2017 | 摩洛哥杰迪代 |
32 | 个人赛 | 2017/2018 | 阿联酋迪拜 |
37 | 个人赛 | 2017/2018 | 摩洛哥得土安 |
取消比赛成绩 | 个人赛 | 2017/2018 | 摩洛哥杰迪代 |
弃赛 | 个人赛 | 2019/2020 | 沙特利雅得 |
世界杯北欧中欧联赛 | |||
1 | 个人赛 | 2023/2024 | 拉脱维亚里加 |
1 | 个人赛 | 2022/2023 | Vazgaikiemis |
1 | 个人赛 | 2022/2023 | 拉脱维亚里加 |
1 | 个人赛 | 2021/2022 | 爱沙尼亚塔林 |
2 | 个人赛 | 2023/2024 | 拉脱维亚里加 |
2 | 个人赛 | 2021/2022 | 拉脱维亚里加 |
2 | 个人赛 | 2019/2020 | 拉脱维亚里加 |
4 | 个人赛 | 2019/2020 | 拉脱维亚里加 |
6 | 个人赛 | 2021/2022 | 拉脱维亚里加 |
8 | 个人赛 | 2021/2022 | 爱沙尼亚塔林 |
弃赛 | 个人赛 | 2022/2023 | 爱沙尼亚塔林 |
弃赛 | 个人赛 | 2022/2023 | 拉脱维亚里加 |
世界杯南欧中欧联赛 | |||
7 | 个人赛 | 2023/2024 | 匈牙利布达佩斯 |
亚洲室内与武道运动会 | |||
1 | 团体赛 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 |
2 | Akhal Teke 杯 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 |
5 | 个人赛 | 2017 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 |
参考资料 |
体育类 | |||||||||
|
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。
下一篇 奥马尔·杰奈比
上一篇 阿尔维扬托·巴加斯·普拉斯蒂亚迪