-
鲁斯兰·努鲁季诺夫 编辑
鲁斯兰·努鲁季诺夫(NURUDINOV Ruslan),男,1991年11月24日出生,乌兹别克斯坦举重运动员,现效力于乌兹别克斯坦举重项目队。
中文名:鲁斯兰·努鲁季诺夫
外文名:NURUDINOV Ruslan
国籍:乌兹别克斯坦
出生日期:1991年11月24日
身高:183 cm
运动项目:举重
性别:男
2023年9月,鲁斯兰·努鲁季诺夫入选杭州第19届亚运会乌兹别克斯坦体育代表团参赛运动员名单。 10月6日,鲁斯兰·努鲁季诺夫以抓举175kg,挺举216kg,总计391kg获得杭州第19届亚运会举重-男子109公斤级季军。
体育类 | ||||||
|
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
1 | 男子 105 公斤级 | 2018 | 印度尼西亚 | 421 |
5 | 男子 94 公斤级 | 2010 | 中国广州 | 379 |
奥运会 | ||||
1 | 男子 105 公斤级 | 2016 | 巴西里约热内卢 | 431 |
取消比赛成绩 | 男子 105 公斤级 | 2012 | 英国伦敦 | 404 取消比赛成绩 |
世界锦标赛 | ||||
1 | 男子 109 公斤级 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 397 |
1 | 男子 109 公斤级 - 抓举 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 177 |
1 | 男子 109 公斤级 - 挺举 | 2022 | 哥伦比亚波哥大 | 220 |
1 | 男子 105 公斤级 - 抓举 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 193 |
1 | 男子 105 公斤级 | 2013 | 波兰弗罗茨瓦夫 | 425 |
1 | 男子 105 公斤级 - 抓举 | 2013 | 波兰弗罗茨瓦夫 | 190 |
1 | 男子 105 公斤级 - 挺举 | 2013 | 波兰弗罗茨瓦夫 | 235 |
2 | 男子 109 公斤级 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 421 |
2 | 男子 109 公斤级 - 挺举 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 236 |
2 | 男子 105 公斤级 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 432 |
2 | 男子 94 公斤级 - 挺举 | 2011 | 法国巴黎 | 221 |
3 | 男子 109 公斤级 - 抓举 | 2021 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 185 |
3 | 男子 109 公斤级 - 挺举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 227 |
3 | 男子 105 公斤级 - 挺举 | 2014 | 哈萨克斯坦阿拉木图 | 239 |
5 | 男子 94 公斤级 | 2011 | 法国巴黎 | 398 |
7 | 男子 85 公斤级 - 抓举 | 2010 | 土耳其安塔利亚 | 165 |
8 | 男子 94 公斤级 - 抓举 | 2011 | 法国巴黎 | 177 |
10 | 男子 85 公斤级 | 2010 | 土耳其安塔利亚 | 362 |
10 | 男子 85 公斤级 - 挺举 | 2010 | 土耳其安塔利亚 | 197 |
没有成绩 | 男子 109 公斤级 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 没有成绩 |
没有成绩 | 男子 109 公斤级 - 抓举 | 2018 | 土库曼斯坦阿什哈巴德 | 没有成绩 |
亚洲锦标赛 | ||||
1 | 男子 109 公斤级 | 2023 | 韩国晋州 | 405 |
1 | 男子 109 公斤级 - 挺举 | 2023 | 韩国晋州 | 228 |
1 | 男子 109 公斤级 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 429 |
1 | 男子 109 公斤级 - 挺举 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 241 |
1 | 男子 105 以上公斤级 - 抓举 | 2016 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 191 |
1 | 男子 105 公斤级 | 2013 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 420 |
1 | 男子 105 公斤级 - 抓举 | 2013 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 190 |
1 | 男子 105 公斤级 - 挺举 | 2013 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 230 |
1 | 男子 105 公斤级 | 2012 | 韩国平泽 | 404 |
1 | 男子 105 公斤级 - 挺举 | 2012 | 韩国平泽 | 220 |
2 | 男子 109 公斤级 - 抓举 | 2023 | 韩国晋州 | 177 |
2 | 男子 105 公斤级 - 抓举 | 2012 | 韩国平泽 | 184 |
3 | 男子 109 公斤级 - 抓举 | 2020 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 188 |
4 | 男子 105 以上公斤级 | 2016 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 426 |
4 | 男子 105 以上公斤级 - 挺举 | 2016 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 235 |
参考资料 |
1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。
2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。
3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。
4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。